Почивка в Белек със собствен транспорт

SELECTUM LUXURY RESORT BELEK 



ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: LUXURY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 322.11 € / 630.00 лв. 442.78 € / 866.00 лв. 257.69 € / 504.00 лв. 305.75 € / 598.00 лв. 305.75 € / 598.00 лв. 305.75 € / 598.00 лв. 305.75 € / 598.00 лв. 305.75 € / 598.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 402.39 € / 787.00 лв.
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 177.42 € / 347.00 лв. 239.28 € / 468.00 лв. 141.63 € / 277.00 лв. 141.63 € / 277.00 лв. 141.63 € / 277.00 лв. 177.42 € / 347.00 лв. 177.42 € / 347.00 лв. 177.42 € / 347.00 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 194.80 € / 381.00 лв. 263.32 € / 515.00 лв. 155.94 € / 305.00 лв. 155.94 € / 305.00 лв. 155.94 € / 305.00 лв. 194.80 € / 381.00 лв. 194.80 € / 381.00 лв. 194.80 € / 381.00 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 280.19 € / 548.00 лв. 378.36 € / 740.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 316.49 € / 619.00 лв. 427.44 € / 836.00 лв. 253.09 € / 495.00 лв. 253.09 € / 495.00 лв. 253.09 € / 495.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 371.71 € / 727.00 лв. 501.58 € / 981.00 лв. 297.57 € / 582.00 лв. 297.57 € / 582.00 лв. 297.57 € / 582.00 лв. 371.71 € / 727.00 лв. 371.71 € / 727.00 лв. 371.71 € / 727.00 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 398.30 € / 779.00 лв. 537.37 € / 1051.00 лв. 398.30 € / 779.00 лв. 398.30 € / 779.00 лв. 398.30 € / 779.00 лв. 398.30 € / 779.00 лв. 398.30 € / 779.00 лв. 398.30 € / 779.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 431.02 € / 843.00 лв. 582.36 € / 1139.00 лв. 431.02 € / 843.00 лв. 431.02 € / 843.00 лв. 431.02 € / 843.00 лв. 431.02 € / 843.00 лв. 431.02 € / 843.00 лв. 431.02 € / 843.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 450.96 € / 882.00 лв. 608.95 € / 1191.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 497.49 € / 973.00 лв. 671.33 € / 1313.00 лв. 497.49 € / 973.00 лв. 497.49 € / 973.00 лв. 497.49 € / 973.00 лв. 497.49 € / 973.00 лв. 497.49 € / 973.00 лв. 497.49 € / 973.00 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 413.64 € / 809.00 лв. 558.33 € / 1092.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 395.23 € / 773.00 лв. 533.79 € / 1044.00 лв. 395.23 € / 773.00 лв. 395.23 € / 773.00 лв. 395.23 € / 773.00 лв. 395.23 € / 773.00 лв. 395.23 € / 773.00 лв. 395.23 € / 773.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 331.83 € / 649.00 лв. 447.89 € / 876.00 лв. 265.36 € / 519.00 лв. 265.36 € / 519.00 лв. 265.36 € / 519.00 лв. 331.83 € / 649.00 лв. 331.83 € / 649.00 лв. 331.83 € / 649.00 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 309.84 € / 606.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 309.84 € / 606.00 лв. 309.84 € / 606.00 лв. 309.84 € / 606.00 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 287.86 € / 563.00 лв. 388.58 € / 760.00 лв. 230.08 € / 450.00 лв. 230.08 € / 450.00 лв. 230.08 € / 450.00 лв. 287.86 € / 563.00 лв. 287.86 € / 563.00 лв. 287.86 € / 563.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 265.87 € / 520.00 лв. 358.42 € / 701.00 лв. 212.70 € / 416.00 лв. 212.70 € / 416.00 лв. 212.70 € / 416.00 лв. 265.87 € / 520.00 лв. 265.87 € / 520.00 лв. 265.87 € / 520.00 лв.


LUXURY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 332.85 € / 651.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв. 266.38 € / 521.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 316.49 € / 619.00 лв. 382.96 € / 749.00 лв. 382.96 € / 749.00 лв. 382.96 € / 749.00 лв. 382.96 € / 749.00 лв. 382.96 € / 749.00 лв. 382.96 € / 749.00 лв. 416.19 € / 814.00 лв.
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 181.51 € / 355.00 лв. 245.42 € / 480.00 лв. 145.21 € / 284.00 лв. 145.21 € / 284.00 лв. 145.21 € / 284.00 лв. 181.51 € / 355.00 лв. 181.51 € / 355.00 лв. 181.51 € / 355.00 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 199.40 € / 390.00 лв. 268.94 € / 526.00 лв. 159.52 € / 312.00 лв. 159.52 € / 312.00 лв. 159.52 € / 312.00 лв. 199.40 € / 390.00 лв. 199.40 € / 390.00 лв. 199.40 € / 390.00 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 286.32 € / 560.00 лв. 386.54 € / 756.00 лв. 229.06 € / 448.00 лв. 229.06 € / 448.00 лв. 229.06 € / 448.00 лв. 286.32 € / 560.00 лв. 286.32 € / 560.00 лв. 286.32 € / 560.00 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 322.63 € / 631.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 258.20 € / 505.00 лв. 258.20 € / 505.00 лв. 258.20 € / 505.00 лв. 322.63 € / 631.00 лв. 322.63 € / 631.00 лв. 322.63 € / 631.00 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 378.36 € / 740.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 302.68 € / 592.00 лв. 302.68 € / 592.00 лв. 302.68 € / 592.00 лв. 378.36 € / 740.00 лв. 378.36 € / 740.00 лв. 378.36 € / 740.00 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 404.94 € / 792.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 404.94 € / 792.00 лв. 404.94 € / 792.00 лв. 404.94 € / 792.00 лв. 404.94 € / 792.00 лв. 404.94 € / 792.00 лв. 404.94 € / 792.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 437.67 € / 856.00 лв. 591.05 € / 1156.00 лв. 437.67 € / 856.00 лв. 437.67 € / 856.00 лв. 437.67 € / 856.00 лв. 437.67 € / 856.00 лв. 437.67 € / 856.00 лв. 437.67 € / 856.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 457.61 € / 895.00 лв. 617.64 € / 1208.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв. 457.61 € / 895.00 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 504.13 € / 986.00 лв. 680.53 € / 1331.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 419.77 € / 821.00 лв. 566.51 € / 1108.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 401.36 € / 785.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 401.36 € / 785.00 лв. 401.36 € / 785.00 лв. 401.36 € / 785.00 лв. 401.36 € / 785.00 лв. 401.36 € / 785.00 лв. 401.36 € / 785.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 337.45 € / 660.00 лв. 455.56 € / 891.00 лв. 269.96 € / 528.00 лв. 269.96 € / 528.00 лв. 269.96 € / 528.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 315.47 € / 617.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 315.47 € / 617.00 лв. 315.47 € / 617.00 лв. 315.47 € / 617.00 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 293.48 € / 574.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 234.68 € / 459.00 лв. 234.68 € / 459.00 лв. 234.68 € / 459.00 лв. 293.48 € / 574.00 лв. 293.48 € / 574.00 лв. 293.48 € / 574.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 270.98 € / 530.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 270.98 € / 530.00 лв. 270.98 € / 530.00 лв. 270.98 € / 530.00 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 344.10 € / 673.00 лв. 472.94 € / 925.00 лв. 275.08 € / 538.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 430.00 € / 841.00 лв.
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 186.11 € / 364.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 148.79 € / 291.00 лв. 148.79 € / 291.00 лв. 148.79 € / 291.00 лв. 186.11 € / 364.00 лв. 186.11 € / 364.00 лв. 186.11 € / 364.00 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 203.49 € / 398.00 лв. 275.08 € / 538.00 лв. 163.10 € / 319.00 лв. 163.10 € / 319.00 лв. 163.10 € / 319.00 лв. 203.49 € / 398.00 лв. 203.49 € / 398.00 лв. 203.49 € / 398.00 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 292.46 € / 572.00 лв. 394.72 € / 772.00 лв. 233.66 € / 457.00 лв. 233.66 € / 457.00 лв. 233.66 € / 457.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 328.76 € / 643.00 лв. 443.80 € / 868.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 328.76 € / 643.00 лв. 328.76 € / 643.00 лв. 328.76 € / 643.00 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 385.00 € / 753.00 лв. 519.47 € / 1016.00 лв. 307.80 € / 602.00 лв. 307.80 € / 602.00 лв. 307.80 € / 602.00 лв. 385.00 € / 753.00 лв. 385.00 € / 753.00 лв. 385.00 € / 753.00 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 411.59 € / 805.00 лв. 555.26 € / 1086.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 444.31 € / 869.00 лв. 600.26 € / 1174.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 464.25 € / 908.00 лв. 626.84 € / 1226.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 510.78 € / 999.00 лв. 689.22 € / 1348.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 425.39 € / 832.00 лв. 574.69 € / 1124.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 407.50 € / 797.00 лв. 550.15 € / 1076.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 343.08 € / 671.00 лв. 462.72 € / 905.00 лв. 274.05 € / 536.00 лв. 274.05 € / 536.00 лв. 274.05 € / 536.00 лв. 343.08 € / 671.00 лв. 343.08 € / 671.00 лв. 343.08 € / 671.00 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 320.58 € / 627.00 лв. 433.06 € / 847.00 лв. 256.67 € / 502.00 лв. 256.67 € / 502.00 лв. 256.67 € / 502.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 298.59 € / 584.00 лв. 403.41 € / 789.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 298.59 € / 584.00 лв. 298.59 € / 584.00 лв. 298.59 € / 584.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 276.61 € / 541.00 лв. 373.75 € / 731.00 лв. 221.39 € / 433.00 лв. 221.39 € / 433.00 лв. 221.39 € / 433.00 лв. 276.61 € / 541.00 лв. 276.61 € / 541.00 лв. 276.61 € / 541.00 лв.


LUXURY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 344.10 € / 673.00 лв. 472.94 € / 925.00 лв. 275.08 € / 538.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 326.72 € / 639.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 395.74 € / 774.00 лв. 430.00 € / 841.00 лв.
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 186.11 € / 364.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 148.79 € / 291.00 лв. 148.79 € / 291.00 лв. 148.79 € / 291.00 лв. 186.11 € / 364.00 лв. 186.11 € / 364.00 лв. 186.11 € / 364.00 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 203.49 € / 398.00 лв. 275.08 € / 538.00 лв. 163.10 € / 319.00 лв. 163.10 € / 319.00 лв. 163.10 € / 319.00 лв. 203.49 € / 398.00 лв. 203.49 € / 398.00 лв. 203.49 € / 398.00 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 292.46 € / 572.00 лв. 394.72 € / 772.00 лв. 233.66 € / 457.00 лв. 233.66 € / 457.00 лв. 233.66 € / 457.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 328.76 € / 643.00 лв. 443.80 € / 868.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 328.76 € / 643.00 лв. 328.76 € / 643.00 лв. 328.76 € / 643.00 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 385.00 € / 753.00 лв. 519.47 € / 1016.00 лв. 307.80 € / 602.00 лв. 307.80 € / 602.00 лв. 307.80 € / 602.00 лв. 385.00 € / 753.00 лв. 385.00 € / 753.00 лв. 385.00 € / 753.00 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 411.59 € / 805.00 лв. 555.26 € / 1086.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв. 411.59 € / 805.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 444.31 € / 869.00 лв. 600.26 € / 1174.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв. 444.31 € / 869.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 464.25 € / 908.00 лв. 626.84 € / 1226.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв. 464.25 € / 908.00 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 510.78 € / 999.00 лв. 689.22 € / 1348.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв. 510.78 € / 999.00 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 425.39 € / 832.00 лв. 574.69 € / 1124.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв. 425.39 € / 832.00 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 407.50 € / 797.00 лв. 550.15 € / 1076.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв. 407.50 € / 797.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 343.08 € / 671.00 лв. 462.72 € / 905.00 лв. 274.05 € / 536.00 лв. 274.05 € / 536.00 лв. 274.05 € / 536.00 лв. 343.08 € / 671.00 лв. 343.08 € / 671.00 лв. 343.08 € / 671.00 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 320.58 € / 627.00 лв. 433.06 € / 847.00 лв. 256.67 € / 502.00 лв. 256.67 € / 502.00 лв. 256.67 € / 502.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 298.59 € / 584.00 лв. 403.41 € / 789.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 298.59 € / 584.00 лв. 298.59 € / 584.00 лв. 298.59 € / 584.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 276.61 € / 541.00 лв. 373.75 € / 731.00 лв. 221.39 € / 433.00 лв. 221.39 € / 433.00 лв. 221.39 € / 433.00 лв. 276.61 € / 541.00 лв. 276.61 € / 541.00 лв. 276.61 € / 541.00 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 354.84 € / 694.00 лв. 488.28 € / 955.00 лв. 283.77 € / 555.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 408.01 € / 798.00 лв. 408.01 € / 798.00 лв. 408.01 € / 798.00 лв. 408.01 € / 798.00 лв. 408.01 € / 798.00 лв. 408.01 € / 798.00 лв. 443.80 € / 868.00 лв.
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 190.71 € / 373.00 лв. 257.18 € / 503.00 лв. 152.36 € / 298.00 лв. 152.36 € / 298.00 лв. 152.36 € / 298.00 лв. 190.71 € / 373.00 лв. 190.71 € / 373.00 лв. 190.71 € / 373.00 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 208.10 € / 407.00 лв. 281.21 € / 550.00 лв. 166.68 € / 326.00 лв. 166.68 € / 326.00 лв. 166.68 € / 326.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 298.08 € / 583.00 лв. 402.90 € / 788.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 238.77 € / 467.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 334.90 € / 655.00 лв. 451.98 € / 884.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв. 334.90 € / 655.00 лв. 334.90 € / 655.00 лв. 334.90 € / 655.00 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 391.65 € / 766.00 лв. 528.68 € / 1034.00 лв. 313.42 € / 613.00 лв. 313.42 € / 613.00 лв. 313.42 € / 613.00 лв. 391.65 € / 766.00 лв. 391.65 € / 766.00 лв. 391.65 € / 766.00 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 418.24 € / 818.00 лв. 564.47 € / 1104.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв. 418.24 € / 818.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 450.96 € / 882.00 лв. 608.95 € / 1191.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв. 450.96 € / 882.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 470.90 € / 921.00 лв. 635.54 € / 1243.00 лв. 470.90 € / 921.00 лв. 470.90 € / 921.00 лв. 470.90 € / 921.00 лв. 470.90 € / 921.00 лв. 470.90 € / 921.00 лв. 470.90 € / 921.00 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 517.43 € / 1012.00 лв. 698.42 € / 1366.00 лв. 517.43 € / 1012.00 лв. 517.43 € / 1012.00 лв. 517.43 € / 1012.00 лв. 517.43 € / 1012.00 лв. 517.43 € / 1012.00 лв. 517.43 € / 1012.00 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 431.53 € / 844.00 лв. 582.87 € / 1140.00 лв. 431.53 € / 844.00 лв. 431.53 € / 844.00 лв. 431.53 € / 844.00 лв. 431.53 € / 844.00 лв. 431.53 € / 844.00 лв. 431.53 € / 844.00 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 413.64 € / 809.00 лв. 558.33 € / 1092.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв. 413.64 € / 809.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 348.19 € / 681.00 лв. 470.39 € / 920.00 лв. 278.65 € / 545.00 лв. 278.65 € / 545.00 лв. 278.65 € / 545.00 лв. 348.19 € / 681.00 лв. 348.19 € / 681.00 лв. 348.19 € / 681.00 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 326.20 € / 638.00 лв. 440.73 € / 862.00 лв. 261.27 € / 511.00 лв. 261.27 € / 511.00 лв. 261.27 € / 511.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 304.22 € / 595.00 лв. 410.57 € / 803.00 лв. 243.37 € / 476.00 лв. 243.37 € / 476.00 лв. 243.37 € / 476.00 лв. 304.22 € / 595.00 лв. 304.22 € / 595.00 лв. 304.22 € / 595.00 лв.
