Почивка в Белек със собствен транспорт

THE LAND OF LEGENDS KINGDOM HOTEL 


Цена от: 824.00 лв. / 421.30


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: DELUXE ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 694.00 лв. / 354.84 937.00 лв. / 479.08 625.00 лв. / 319.56 625.00 лв. / 319.56 625.00 лв. / 319.56 694.00 лв. / 354.84 694.00 лв. / 354.84 694.00 лв. / 354.84 868.00 лв. / 443.80 937.00 лв. / 479.08
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 824.00 лв. / 421.30 1112.00 лв. / 568.56 741.00 лв. / 378.87 741.00 лв. / 378.87 741.00 лв. / 378.87 824.00 лв. / 421.30 824.00 лв. / 421.30 824.00 лв. / 421.30 1029.00 лв. / 526.12 1112.00 лв. / 568.56
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 953.00 лв. / 487.26 1286.00 лв. / 657.52 858.00 лв. / 438.69 858.00 лв. / 438.69 858.00 лв. / 438.69 953.00 лв. / 487.26 953.00 лв. / 487.26 953.00 лв. / 487.26 1191.00 лв. / 608.95 1286.00 лв. / 657.52
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 993.00 лв. / 507.71 1341.00 лв. / 685.64 894.00 лв. / 457.09 894.00 лв. / 457.09 894.00 лв. / 457.09 993.00 лв. / 507.71 993.00 лв. / 507.71 993.00 лв. / 507.71 1242.00 лв. / 635.02 1341.00 лв. / 685.64
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 1177.00 лв. / 601.79 1588.00 лв. / 811.93 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1471.00 лв. / 752.11 1588.00 лв. / 811.93
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 1595.00 лв. / 815.51 2153.00 лв. / 1100.81 1595.00 лв. / 815.51 1595.00 лв. / 815.51 1595.00 лв. / 815.51 1595.00 лв. / 815.51 1595.00 лв. / 815.51 1595.00 лв. / 815.51 1994.00 лв. / 1019.52 2153.00 лв. / 1100.81
02.09.2024 - 14.09.2024 AI 1177.00 лв. / 601.79 1588.00 лв. / 811.93 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1177.00 лв. / 601.79 1471.00 лв. / 752.11 1588.00 лв. / 811.93
15.09.2024 - 19.10.2024 AI 810.00 лв. / 414.15 1094.00 лв. / 559.35 729.00 лв. / 372.73 729.00 лв. / 372.73 729.00 лв. / 372.73 810.00 лв. / 414.15 810.00 лв. / 414.15 810.00 лв. / 414.15 1013.00 лв. / 517.94 1094.00 лв. / 559.35
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 824.00 лв. / 421.30 1112.00 лв. / 568.56 741.00 лв. / 378.87 741.00 лв. / 378.87 741.00 лв. / 378.87 824.00 лв. / 421.30 824.00 лв. / 421.30 824.00 лв. / 421.30 1029.00 лв. / 526.12 1112.00 лв. / 568.56


JUNIOR SUITE - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1781.00 лв. / 910.61 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1406.00 лв. / 718.88 1640.00 лв. / 838.52 1781.00 лв. / 910.61 1781.00 лв. / 910.61 1968.00 лв. / 1006.22
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 2113.00 лв. / 1080.36 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1946.00 лв. / 994.97 2113.00 лв. / 1080.36 2113.00 лв. / 1080.36 2335.00 лв. / 1193.87
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 2444.00 лв. / 1249.60 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 1930.00 лв. / 986.79 2251.00 лв. / 1150.92 2444.00 лв. / 1249.60 2444.00 лв. / 1249.60 2702.00 лв. / 1381.51
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2548.00 лв. / 1302.77 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2011.00 лв. / 1028.21 2347.00 лв. / 1200.00 2548.00 лв. / 1302.77 2548.00 лв. / 1302.77 2816.00 лв. / 1439.80
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 3018.00 лв. / 1543.08 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2780.00 лв. / 1421.39 3018.00 лв. / 1543.08 3018.00 лв. / 1543.08 3335.00 лв. / 1705.16
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 4091.00 лв. / 2091.70 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3230.00 лв. / 1651.47 3768.00 лв. / 1926.55 4091.00 лв. / 2091.70 4091.00 лв. / 2091.70 4522.00 лв. / 2312.06
02.09.2024 - 14.09.2024 AI 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 3018.00 лв. / 1543.08 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2382.00 лв. / 1217.90 2780.00 лв. / 1421.39 3018.00 лв. / 1543.08 3018.00 лв. / 1543.08 3335.00 лв. / 1705.16
15.09.2024 - 19.10.2024 AI 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 2078.00 лв. / 1062.46 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1640.00 лв. / 838.52 1914.00 лв. / 978.61 2078.00 лв. / 1062.46 2078.00 лв. / 1062.46 2296.00 лв. / 1173.93
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 2113.00 лв. / 1080.36 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1668.00 лв. / 852.83 1946.00 лв. / 994.97 2113.00 лв. / 1080.36 2113.00 лв. / 1080.36 2335.00 лв. / 1193.87


DELUXE CONNECTION ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1423.00 лв. / 727.57 1601.00 лв. / 818.58
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1899.00 лв. / 970.94
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 1954.00 лв. / 999.06 2198.00 лв. / 1123.82
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2061.00 лв. / 1053.77 2319.00 лв. / 1185.69
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2779.00 лв. / 1420.88
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3349.00 лв. / 1712.32 3768.00 лв. / 1926.55
02.09.2024 - 14.09.2024 AI 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2470.00 лв. / 1262.89 2779.00 лв. / 1420.88
15.09.2024 - 19.10.2024 AI 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1660.00 лв. / 848.74 1868.00 лв. / 955.09
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1688.00 лв. / 863.06 1899.00 лв. / 970.94


FAMILY SUITE - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1913.00 лв. / 978.10 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1510.00 лв. / 772.05 1762.00 лв. / 900.90 1913.00 лв. / 978.10 1913.00 лв. / 978.10 2114.00 лв. / 1080.87
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 2269.00 лв. / 1160.12 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 2090.00 лв. / 1068.60 2269.00 лв. / 1160.12 2269.00 лв. / 1160.12 2508.00 лв. / 1282.32
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2625.00 лв. / 1342.14 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2073.00 лв. / 1059.91 2418.00 лв. / 1236.30 2625.00 лв. / 1342.14 2625.00 лв. / 1342.14 2902.00 лв. / 1483.77
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2736.00 лв. / 1398.89 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2160.00 лв. / 1104.39 2520.00 лв. / 1288.46 2736.00 лв. / 1398.89 2736.00 лв. / 1398.89 3025.00 лв. / 1546.66
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 3241.00 лв. / 1657.10 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2985.00 лв. / 1526.21 3241.00 лв. / 1657.10 3241.00 лв. / 1657.10 3583.00 лв. / 1831.96
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 4394.00 лв. / 2246.62 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 3469.00 лв. / 1773.67 4047.00 лв. / 2069.20 4394.00 лв. / 2246.62 4394.00 лв. / 2246.62 4857.00 лв. / 2483.34
02.09.2024 - 14.09.2024 AI 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 3241.00 лв. / 1657.10 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2559.00 лв. / 1308.40 2985.00 лв. / 1526.21 3241.00 лв. / 1657.10 3241.00 лв. / 1657.10 3583.00 лв. / 1831.96
15.09.2024 - 19.10.2024 AI 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 2232.00 лв. / 1141.20 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 1762.00 лв. / 900.90 2055.00 лв. / 1050.70 2232.00 лв. / 1141.20 2232.00 лв. / 1141.20 2466.00 лв. / 1260.85
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 2269.00 лв. / 1160.12 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 1791.00 лв. / 915.72 2090.00 лв. / 1068.60 2269.00 лв. / 1160.12 2269.00 лв. / 1160.12 2508.00 лв. / 1282.32


GRAND SUITE - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06 1909.00 лв. / 976.06
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10 2621.00 лв. / 1340.10
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34 2731.00 лв. / 1396.34
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53 4386.00 лв. / 2242.53
02.09.2024 - 14.09.2024 AI 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03 3235.00 лв. / 1654.03
15.09.2024 - 19.10.2024 AI 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16 2228.00 лв. / 1139.16
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08


TERRACE SUITE - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66 2272.00 лв. / 1161.66
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18 3824.00 лв. / 1955.18
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84 6141.00 лв. / 3139.84
02.09.2024 - 14.09.2024 AI 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15 4530.00 лв. / 2316.15
15.09.2024 - 19.10.2024 AI 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72 3119.00 лв. / 1594.72
20.10.2024 - 31.10.2024 AI 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93 2695.00 лв. / 1377.93


KINGDOM SUITE - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 06.04.2024 AI 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47
07.04.2024 - 26.04.2024 AI 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47 6684.00 лв. / 3417.47
27.04.2024 - 24.05.2024 AI 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65 7762.00 лв. / 3968.65
25.05.2024 - 14.06.2024 AI 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99 6597.00 лв. / 3372.99
15.06.2024 - 05.07.2024 AI 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85 7514.00 лв. / 3841.85
06.07.2024 - 01.09.2024 AI 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79 8926.00 лв. / 4563.79
