Почивка в Белек със собствен транспорт

SELECTUM FAMILY RESORT BELEK 


Цена от: 358.00 лв. / 183.04


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD ROOM MAIN BUILDING - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 311.00 лв. / 159.01 419.00 лв. / 214.23 249.00 лв. / 127.31 249.00 лв. / 127.31 249.00 лв. / 127.31 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 388.00 лв. / 198.38
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 418.00 лв. / 213.72
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 448.00 лв. / 229.06
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 382.00 лв. / 195.31 515.00 лв. / 263.32 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 477.00 лв. / 243.89
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 635.00 лв. / 324.67 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 588.00 лв. / 300.64
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 497.00 лв. / 254.11 671.00 лв. / 343.08 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 622.00 лв. / 318.02
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 551.00 лв. / 281.72 743.00 лв. / 379.89 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 688.00 лв. / 351.77
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 604.00 лв. / 308.82 816.00 лв. / 417.21 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 755.00 лв. / 386.03
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 631.00 лв. / 322.63 852.00 лв. / 435.62 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 789.00 лв. / 403.41
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 585.00 лв. / 299.11 789.00 лв. / 403.41 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 731.00 лв. / 373.75
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 533.00 лв. / 272.52 720.00 лв. / 368.13 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 666.00 лв. / 340.52
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 596.00 лв. / 304.73 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 551.00 лв. / 281.72
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 394.00 лв. / 201.45 531.00 лв. / 271.50 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 394.00 лв. / 201.45 394.00 лв. / 201.45 394.00 лв. / 201.45 492.00 лв. / 251.56
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 448.00 лв. / 229.06


NATURE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 311.00 лв. / 159.01 419.00 лв. / 214.23 249.00 лв. / 127.31 249.00 лв. / 127.31 249.00 лв. / 127.31 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 388.00 лв. / 198.38 419.00 лв. / 214.23
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 418.00 лв. / 213.72 451.00 лв. / 230.59
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 448.00 лв. / 229.06 483.00 лв. / 246.95
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 382.00 лв. / 195.31 515.00 лв. / 263.32 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 477.00 лв. / 243.89 515.00 лв. / 263.32
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 635.00 лв. / 324.67 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 588.00 лв. / 300.64 635.00 лв. / 324.67
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 497.00 лв. / 254.11 671.00 лв. / 343.08 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 622.00 лв. / 318.02 671.00 лв. / 343.08
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 551.00 лв. / 281.72 743.00 лв. / 379.89 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 551.00 лв. / 281.72 688.00 лв. / 351.77 743.00 лв. / 379.89
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 604.00 лв. / 308.82 816.00 лв. / 417.21 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 604.00 лв. / 308.82 755.00 лв. / 386.03 816.00 лв. / 417.21
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 631.00 лв. / 322.63 852.00 лв. / 435.62 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 789.00 лв. / 403.41 852.00 лв. / 435.62
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 585.00 лв. / 299.11 789.00 лв. / 403.41 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 585.00 лв. / 299.11 731.00 лв. / 373.75 789.00 лв. / 403.41
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 533.00 лв. / 272.52 720.00 лв. / 368.13 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 666.00 лв. / 340.52 720.00 лв. / 368.13
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 596.00 лв. / 304.73 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 551.00 лв. / 281.72 596.00 лв. / 304.73
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 563.00 лв. / 287.86
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 394.00 лв. / 201.45 531.00 лв. / 271.50 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 394.00 лв. / 201.45 394.00 лв. / 201.45 394.00 лв. / 201.45 492.00 лв. / 251.56 531.00 лв. / 271.50
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 448.00 лв. / 229.06 483.00 лв. / 246.95


ROMANTIC ROOM - UAI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 323.00 лв. / 165.15
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 346.00 лв. / 176.91
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 370.00 лв. / 189.18
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 394.00 лв. / 201.45
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 484.00 лв. / 247.47
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 511.00 лв. / 261.27
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 564.00 лв. / 288.37
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 618.00 лв. / 315.98
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 644.00 лв. / 329.27
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 598.00 лв. / 305.75
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 546.00 лв. / 279.17
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 453.00 лв. / 231.62
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 429.00 лв. / 219.34
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 406.00 лв. / 207.58
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 370.00 лв. / 189.18


COMFORT ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 382.00 лв. / 195.31 515.00 лв. / 263.32 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 406.00 лв. / 207.58 547.00 лв. / 279.68 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 406.00 лв. / 207.58 406.00 лв. / 207.58 406.00 лв. / 207.58
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 497.00 лв. / 254.11 671.00 лв. / 343.08 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 524.00 лв. / 267.92 707.00 лв. / 361.48 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 577.00 лв. / 295.02 780.00 лв. / 398.81 577.00 лв. / 295.02 577.00 лв. / 295.02 577.00 лв. / 295.02 577.00 лв. / 295.02 577.00 лв. / 295.02 577.00 лв. / 295.02
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 631.00 лв. / 322.63 852.00 лв. / 435.62 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 658.00 лв. / 336.43 888.00 лв. / 454.03 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 611.00 лв. / 312.40 824.00 лв. / 421.30 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 559.00 лв. / 285.81 754.00 лв. / 385.51 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 465.00 лв. / 237.75 628.00 лв. / 321.09 372.00 лв. / 190.20 372.00 лв. / 190.20 372.00 лв. / 190.20 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 596.00 лв. / 304.73 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 382.00 лв. / 195.31 515.00 лв. / 263.32 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31


CHILD FRIENDLY NATURE PLUS ROOM - UAI
Дата База Двойна стая 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 462.00 лв. / 236.22 462.00 лв. / 236.22
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 605.00 лв. / 309.33 605.00 лв. / 309.33
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 705.00 лв. / 360.46 705.00 лв. / 360.46
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 772.00 лв. / 394.72 772.00 лв. / 394.72
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 805.00 лв. / 411.59 805.00 лв. / 411.59
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 747.00 лв. / 381.94 747.00 лв. / 381.94
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 566.00 лв. / 289.39 566.00 лв. / 289.39
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 462.00 лв. / 236.22 462.00 лв. / 236.22


CHILD FRIENDLY NATURE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 427.00 лв. / 218.32 427.00 лв. / 218.32
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 460.00 лв. / 235.19 460.00 лв. / 235.19
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 647.00 лв. / 330.81 647.00 лв. / 330.81
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 757.00 лв. / 387.05 757.00 лв. / 387.05
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 831.00 лв. / 424.88 831.00 лв. / 424.88
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 868.00 лв. / 443.80 868.00 лв. / 443.80
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 804.00 лв. / 411.08 804.00 лв. / 411.08
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 733.00 лв. / 374.78 733.00 лв. / 374.78
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 541.00 лв. / 276.61 541.00 лв. / 276.61
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56


FAMILY SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93 1101.00 лв. / 562.93
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64 1208.00 лв. / 617.64
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70 1169.00 лв. / 597.70
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04 1066.00 лв. / 545.04
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39 787.00 лв. / 402.39
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08


COMFORT FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 752.00 лв. / 384.49 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05 669.00 лв. / 342.05
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 806.00 лв. / 412.10 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 859.00 лв. / 439.20 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 811.00 лв. / 414.66 811.00 лв. / 414.66 811.00 лв. / 414.66 912.00 лв. / 466.30 811.00 лв. / 414.66 811.00 лв. / 414.66 811.00 лв. / 414.66 811.00 лв. / 414.66 811.00 лв. / 414.66
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 1119.00 лв. / 572.14 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74 995.00 лв. / 508.74
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 1048.00 лв. / 535.83 1048.00 лв. / 535.83 1048.00 лв. / 535.83 1179.00 лв. / 602.81 1048.00 лв. / 535.83 1048.00 лв. / 535.83 1048.00 лв. / 535.83 1048.00 лв. / 535.83 1048.00 лв. / 535.83
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 1155.00 лв. / 590.54 1155.00 лв. / 590.54 1155.00 лв. / 590.54 1299.00 лв. / 664.17 1155.00 лв. / 590.54 1155.00 лв. / 590.54 1155.00 лв. / 590.54 1155.00 лв. / 590.54 1155.00 лв. / 590.54
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1420.00 лв. / 726.03 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25 1262.00 лв. / 645.25
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 1315.00 лв. / 672.35 1315.00 лв. / 672.35 1315.00 лв. / 672.35 1480.00 лв. / 756.71 1315.00 лв. / 672.35 1315.00 лв. / 672.35 1315.00 лв. / 672.35 1315.00 лв. / 672.35 1315.00 лв. / 672.35
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 1221.00 лв. / 624.29 1221.00 лв. / 624.29 1221.00 лв. / 624.29 1374.00 лв. / 702.52 1221.00 лв. / 624.29 1221.00 лв. / 624.29 1221.00 лв. / 624.29 1221.00 лв. / 624.29 1221.00 лв. / 624.29
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 1118.00 лв. / 571.62 1118.00 лв. / 571.62 1118.00 лв. / 571.62 1257.00 лв. / 642.69 1118.00 лв. / 571.62 1118.00 лв. / 571.62 1118.00 лв. / 571.62 1118.00 лв. / 571.62 1118.00 лв. / 571.62
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 1046.00 лв. / 534.81 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 993.00 лв. / 507.71 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96 882.00 лв. / 450.96
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 939.00 лв. / 480.10 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93 835.00 лв. / 426.93
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 859.00 лв. / 439.20 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63 764.00 лв. / 390.63


FAMILY LARGE SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 769.00 лв. / 393.18 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 769.00 лв. / 393.18
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 828.00 лв. / 423.35 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 828.00 лв. / 423.35
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 886.00 лв. / 453.00 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 788.00 лв. / 402.90 886.00 лв. / 453.00
