Почивка в Белек със собствен транспорт

CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT and SPA 


Цена от: 546.00 лв. / 279.17


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
На 35 км от летището в Анталия и на 2 км. от Белек.

Стаи
Стандартни стаи - 42-50 кв. м., максимално настаняване 3 човека, с изглед море, частичен изглед море и изглед градина.
Фамилни стаи - 70-80 кв. м., подходящи за до 4 възрастни и 1 дете, с изглед градина или езеро.
Фамилен суит - 142 кв. м., частичен изглед към морето, за 4 възрастни и 1 дете.
Голф суит - 65 кв. м., капацитет 3 човека, изглед градина.
Блу суит - 80 кв. м., изглед градина, за 2 възрастни и 1 дете.
Даймънд суит - 310 кв. м., за 4 възрастни и 1 дете, директен морски изглед.
Вили и къщички - 100 - 160 кв. м. с изглед към басейна и директен достъп до него, капацитет от 4 възрастни с дете до 6 възрастни с дете.
Всички помещения са с тераса или балкон, кана за топла вода, минибар, сейф, централна климатична система, сешоар.

Плаж
Собствен плаж с дължина 250 м., широк 55 м., с платформа.

Ресторант
All Inclusive база - основен рестроант с отворен бюфет.
А ла карт ресторанти - средиземноморски, далечноизточен, латиноамерикански, морски, грил-барбекю. С предварителна резервация.
Барове - лоби бар, барове на басейна, плажа и платформата, сладкарница, витаминен бар в СПА центъра, заведения в зоната за билярд и боулинг.

За децата
Един от най-големите детски клубове в района - разположен на 5 хил. кв. м.
Съоръжения за бебета от 0 до 3 г. - стая за игра, зона за хранене и подготвяне на храна, оборудване за детска стая.
Зони за игра на деца от 1до 3 г.
Площадка за игра на открито, 3 кинозали, игри и забавления за деца и тийнейджъри, тематични дни, игрални стаи, дискотека и др.

Развлечения
Вътрешни и външни басейни за възрастни, басейни за деца и бебета, аквапарк - 6 пързалки за възрастни и 3 за деца.
Дневна анимация, вечерни шоу програми, тематични партита, фитнес, СПА център, детокс център, голф, футболно игрище, тенис на корт,


 
 
ЦЕНИ: STD ROOM GARDEN VIEW - DIAAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 DIAAI 546.00 лв. / 279.17 765.00 лв. / 391.14 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 546.00 лв. / 279.17 682.00 лв. / 348.70 546.00 лв. / 279.17 682.00 лв. / 348.70 546.00 лв. / 279.17 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 819.00 лв. / 418.75
22.04.2024 - 19.05.2024 DIAAI 598.00 лв. / 305.75 837.00 лв. / 427.95 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 747.00 лв. / 381.94 896.00 лв. / 458.12
20.05.2024 - 02.06.2024 DIAAI 649.00 лв. / 331.83 909.00 лв. / 464.76 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 974.00 лв. / 498.00
03.06.2024 - 19.06.2024 DIAAI 727.00 лв. / 371.71 1018.00 лв. / 520.50 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 909.00 лв. / 464.76 1091.00 лв. / 557.82
20.06.2024 - 14.07.2024 DIAAI 753.00 лв. / 385.00 1054.00 лв. / 538.90 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 1129.00 лв. / 577.25
15.07.2024 - 25.08.2024 DIAAI 830.00 лв. / 424.37 1163.00 лв. / 594.63 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 830.00 лв. / 424.37 1038.00 лв. / 530.72 830.00 лв. / 424.37 1038.00 лв. / 530.72 830.00 лв. / 424.37 1038.00 лв. / 530.72 1038.00 лв. / 530.72 1246.00 лв. / 637.07
26.08.2024 - 15.09.2024 DIAAI 727.00 лв. / 371.71 1018.00 лв. / 520.50 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 909.00 лв. / 464.76 1091.00 лв. / 557.82
16.09.2024 - 29.09.2024 DIAAI 649.00 лв. / 331.83 909.00 лв. / 464.76 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 974.00 лв. / 498.00
30.09.2024 - 13.10.2024 DIAAI 598.00 лв. / 305.75 837.00 лв. / 427.95 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 747.00 лв. / 381.94 896.00 лв. / 458.12
14.10.2024 - 31.10.2024 DIAAI 546.00 лв. / 279.17 765.00 лв. / 391.14 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 464.00 лв. / 237.24 546.00 лв. / 279.17 682.00 лв. / 348.70 546.00 лв. / 279.17 682.00 лв. / 348.70 546.00 лв. / 279.17 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 819.00 лв. / 418.75


STD ROOM SEA SIDE VIEW - DIAAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 DIAAI 572.00 лв. / 292.46 801.00 лв. / 409.54 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 715.00 лв. / 365.57 858.00 лв. / 438.69
22.04.2024 - 19.05.2024 DIAAI 624.00 лв. / 319.05 873.00 лв. / 446.36 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 779.00 лв. / 398.30 935.00 лв. / 478.06
20.05.2024 - 02.06.2024 DIAAI 675.00 лв. / 345.12 946.00 лв. / 483.68 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 844.00 лв. / 431.53 1013.00 лв. / 517.94
03.06.2024 - 19.06.2024 DIAAI 753.00 лв. / 385.00 1054.00 лв. / 538.90 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 1129.00 лв. / 577.25
20.06.2024 - 14.07.2024 DIAAI 779.00 лв. / 398.30 1091.00 лв. / 557.82 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 973.00 лв. / 497.49 1168.00 лв. / 597.19
15.07.2024 - 25.08.2024 DIAAI 856.00 лв. / 437.67 1199.00 лв. / 613.04 728.00 лв. / 372.22 728.00 лв. / 372.22 728.00 лв. / 372.22 728.00 лв. / 372.22 728.00 лв. / 372.22 856.00 лв. / 437.67 1070.00 лв. / 547.08 856.00 лв. / 437.67 1070.00 лв. / 547.08 856.00 лв. / 437.67 1070.00 лв. / 547.08 1070.00 лв. / 547.08 1285.00 лв. / 657.01
26.08.2024 - 15.09.2024 DIAAI 753.00 лв. / 385.00 1054.00 лв. / 538.90 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 640.00 лв. / 327.23 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 753.00 лв. / 385.00 941.00 лв. / 481.13 941.00 лв. / 481.13 1129.00 лв. / 577.25
16.09.2024 - 29.09.2024 DIAAI 675.00 лв. / 345.12 946.00 лв. / 483.68 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 844.00 лв. / 431.53 1013.00 лв. / 517.94
30.09.2024 - 13.10.2024 DIAAI 624.00 лв. / 319.05 873.00 лв. / 446.36 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 779.00 лв. / 398.30 935.00 лв. / 478.06
14.10.2024 - 31.10.2024 DIAAI 572.00 лв. / 292.46 801.00 лв. / 409.54 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 715.00 лв. / 365.57 858.00 лв. / 438.69


SUPERIOR STD SEA VIEW - DIAAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 DIAAI 598.00 лв. / 305.75 837.00 лв. / 427.95 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 747.00 лв. / 381.94 896.00 лв. / 458.12
22.04.2024 - 19.05.2024 DIAAI 649.00 лв. / 331.83 909.00 лв. / 464.76 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 974.00 лв. / 498.00
20.05.2024 - 02.06.2024 DIAAI 701.00 лв. / 358.42 982.00 лв. / 502.09 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 701.00 лв. / 358.42 876.00 лв. / 447.89 701.00 лв. / 358.42 876.00 лв. / 447.89 701.00 лв. / 358.42 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 1052.00 лв. / 537.88
03.06.2024 - 19.06.2024 DIAAI 779.00 лв. / 398.30 1091.00 лв. / 557.82 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 973.00 лв. / 497.49 1168.00 лв. / 597.19
20.06.2024 - 14.07.2024 DIAAI 805.00 лв. / 411.59 1127.00 лв. / 576.23 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 1006.00 лв. / 514.36 1207.00 лв. / 617.13
15.07.2024 - 25.08.2024 DIAAI 882.00 лв. / 450.96 1235.00 лв. / 631.45 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 882.00 лв. / 450.96 1103.00 лв. / 563.95 882.00 лв. / 450.96 1103.00 лв. / 563.95 882.00 лв. / 450.96 1103.00 лв. / 563.95 1103.00 лв. / 563.95 1323.00 лв. / 676.44
26.08.2024 - 15.09.2024 DIAAI 779.00 лв. / 398.30 1091.00 лв. / 557.82 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 779.00 лв. / 398.30 973.00 лв. / 497.49 973.00 лв. / 497.49 1168.00 лв. / 597.19
16.09.2024 - 29.09.2024 DIAAI 701.00 лв. / 358.42 982.00 лв. / 502.09 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 701.00 лв. / 358.42 876.00 лв. / 447.89 701.00 лв. / 358.42 876.00 лв. / 447.89 701.00 лв. / 358.42 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 1052.00 лв. / 537.88
30.09.2024 - 13.10.2024 DIAAI 649.00 лв. / 331.83 909.00 лв. / 464.76 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 649.00 лв. / 331.83 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 974.00 лв. / 498.00
14.10.2024 - 31.10.2024 DIAAI 598.00 лв. / 305.75 837.00 лв. / 427.95 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94 747.00 лв. / 381.94 896.00 лв. / 458.12


EXECUTIVE STD SEA VIEW - DIAAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 DIAAI 624.00 лв. / 319.05 873.00 лв. / 446.36 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 779.00 лв. / 398.30 935.00 лв. / 478.06
22.04.2024 - 19.05.2024 DIAAI 675.00 лв. / 345.12 946.00 лв. / 483.68 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 844.00 лв. / 431.53 1013.00 лв. / 517.94
20.05.2024 - 02.06.2024 DIAAI 727.00 лв. / 371.71 1018.00 лв. / 520.50 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 909.00 лв. / 464.76 1091.00 лв. / 557.82
03.06.2024 - 19.06.2024 DIAAI 805.00 лв. / 411.59 1127.00 лв. / 576.23 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 1006.00 лв. / 514.36 1207.00 лв. / 617.13
20.06.2024 - 14.07.2024 DIAAI 830.00 лв. / 424.37 1163.00 лв. / 594.63 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 706.00 лв. / 360.97 830.00 лв. / 424.37 1038.00 лв. / 530.72 830.00 лв. / 424.37 1038.00 лв. / 530.72 830.00 лв. / 424.37 1038.00 лв. / 530.72 1038.00 лв. / 530.72 1246.00 лв. / 637.07
15.07.2024 - 25.08.2024 DIAAI 908.00 лв. / 464.25 1272.00 лв. / 650.36 772.00 лв. / 394.72 772.00 лв. / 394.72 772.00 лв. / 394.72 772.00 лв. / 394.72 772.00 лв. / 394.72 908.00 лв. / 464.25 1135.00 лв. / 580.32 908.00 лв. / 464.25 1135.00 лв. / 580.32 908.00 лв. / 464.25 1135.00 лв. / 580.32 1135.00 лв. / 580.32 1362.00 лв. / 696.38
26.08.2024 - 15.09.2024 DIAAI 805.00 лв. / 411.59 1127.00 лв. / 576.23 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 684.00 лв. / 349.72 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 805.00 лв. / 411.59 1006.00 лв. / 514.36 1006.00 лв. / 514.36 1207.00 лв. / 617.13
16.09.2024 - 29.09.2024 DIAAI 727.00 лв. / 371.71 1018.00 лв. / 520.50 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 618.00 лв. / 315.98 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 727.00 лв. / 371.71 909.00 лв. / 464.76 909.00 лв. / 464.76 1091.00 лв. / 557.82
30.09.2024 - 13.10.2024 DIAAI 675.00 лв. / 345.12 946.00 лв. / 483.68 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 675.00 лв. / 345.12 844.00 лв. / 431.53 844.00 лв. / 431.53 1013.00 лв. / 517.94
14.10.2024 - 31.10.2024 DIAAI 624.00 лв. / 319.05 873.00 лв. / 446.36 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 624.00 лв. / 319.05 779.00 лв. / 398.30 779.00 лв. / 398.30 935.00 лв. / 478.06


GOLF SUITE TYPE 1 - DIAAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 DIAAI 682.00 лв. / 348.70 955.00 лв. / 488.28 682.00 лв. / 348.70 853.00 лв. / 436.13 682.00 лв. / 348.70 853.00 лв. / 436.13 853.00 лв. / 436.13 1024.00 лв. / 523.56
22.04.2024 - 19.05.2024 DIAAI 747.00 лв. / 381.94 1046.00 лв. / 534.81 747.00 лв. / 381.94 934.00 лв. / 477.55 747.00 лв. / 381.94 934.00 лв. / 477.55 934.00 лв. / 477.55 1121.00 лв. / 573.16
20.05.2024 - 02.06.2024 DIAAI 812.00 лв. / 415.17 1136.00 лв. / 580.83 812.00 лв. / 415.17 1015.00 лв. / 518.96 812.00 лв. / 415.17 1015.00 лв. / 518.96 1015.00 лв. / 518.96 1218.00 лв. / 622.75
03.06.2024 - 19.06.2024 DIAAI 909.00 лв. / 464.76 1272.00 лв. / 650.36 909.00 лв. / 464.76 1136.00 лв. / 580.83 909.00 лв. / 464.76 1136.00 лв. / 580.83 1136.00 лв. / 580.83 1363.00 лв. / 696.89
20.06.2024 - 14.07.2024 DIAAI 941.00 лв. / 481.13 1318.00 лв. / 673.88 941.00 лв. / 481.13 1176.00 лв. / 601.28 941.00 лв. / 481.13 1176.00 лв. / 601.28 1176.00 лв. / 601.28 1412.00 лв. / 721.94
15.07.2024 - 25.08.2024 DIAAI 1038.00 лв. / 530.72 1453.00 лв. / 742.91 1038.00 лв. / 530.72 1298.00 лв. / 663.66 1038.00 лв. / 530.72 1298.00 лв. / 663.66 1298.00 лв. / 663.66 1557.00 лв. / 796.08
26.08.2024 - 15.09.2024 DIAAI 909.00 лв. / 464.76 1272.00 лв. / 650.36 909.00 лв. / 464.76 1136.00 лв. / 580.83 909.00 лв. / 464.76 1136.00 лв. / 580.83 1136.00 лв. / 580.83 1363.00 лв. / 696.89
16.09.2024 - 29.09.2024 DIAAI 812.00 лв. / 415.17 1136.00 лв. / 580.83 812.00 лв. / 415.17 1015.00 лв. / 518.96 812.00 лв. / 415.17 1015.00 лв. / 518.96 1015.00 лв. / 518.96 1218.00 лв. / 622.75
30.09.2024 - 13.10.2024 DIAAI 747.00 лв. / 381.94 1046.00 лв. / 534.81 747.00 лв. / 381.94 934.00 лв. / 477.55 747.00 лв. / 381.94 934.00 лв. / 477.55 934.00 лв. / 477.55 1121.00 лв. / 573.16
14.10.2024 - 31.10.2024 DIAAI 682.00 лв. / 348.70 955.00 лв. / 488.28 682.00 лв. / 348.70 853.00 лв. / 436.13 682.00 лв. / 348.70 853.00 лв. / 436.13 853.00 лв. / 436.13 1024.00 лв. / 523.56


GARDEN FAMILY ROOM - DIAAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 4 възр. + 1 дете (2-11.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 DIAAI 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 1141.00 лв. / 583.38 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 1051.00 лв. / 537.37 901.00 лв. / 460.67 1051.00 лв. / 537.37 1201.00 лв. / 614.06 1141.00 лв. / 583.38 1291.00 лв. / 660.08
22.04.2024 - 19.05.2024 DIAAI 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 1249.00 лв. / 638.60 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 1150.00 лв. / 587.99 986.00 лв. / 504.13 1150.00 лв. / 587.99 1315.00 лв. / 672.35 1249.00 лв. / 638.60 1413.00 лв. / 722.46
20.05.2024 - 02.06.2024 DIAAI 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1357.00 лв. / 693.82 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1250.00 лв. / 639.11 1071.00 лв. / 547.59 1250.00 лв. / 639.11 1429.00 лв. / 730.64 1357.00 лв. / 693.82 1536.00 лв. / 785.34
03.06.2024 - 19.06.2024 DIAAI 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1519.00 лв. / 776.65 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1200.00 лв. / 613.55 1399.00 лв. / 715.30 1200.00 лв. / 613.55 1399.00 лв. / 715.30 1599.00 лв. / 817.56 1519.00 лв. / 776.65 1719.00 лв. / 878.91
