Почивка в Белек със собствен транспорт

KIRMAN HOTELS BELAZUR RESORT and SPA 


Цена от: 238.00 лв. / 121.69


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 UAI 224.00 лв. / 114.53 303.00 лв. / 154.92 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 224.00 лв. / 114.53 224.00 лв. / 114.53
22.04.2024 - 29.04.2024 UAI 290.00 лв. / 148.27 391.00 лв. / 199.92 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27
30.04.2024 - 16.05.2024 UAI 355.00 лв. / 181.51 480.00 лв. / 245.42 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51
17.05.2024 - 04.06.2024 UAI 462.00 лв. / 236.22 623.00 лв. / 318.53 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 462.00 лв. / 236.22 462.00 лв. / 236.22
05.06.2024 - 15.06.2024 UAI 517.00 лв. / 264.34 698.00 лв. / 356.88 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34
16.06.2024 - 25.06.2024 UAI 553.00 лв. / 282.74 747.00 лв. / 381.94 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74
26.06.2024 - 10.07.2024 UAI 634.00 лв. / 324.16 856.00 лв. / 437.67 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 663.00 лв. / 338.99 896.00 лв. / 458.12 663.00 лв. / 338.99 663.00 лв. / 338.99 663.00 лв. / 338.99 663.00 лв. / 338.99 663.00 лв. / 338.99
23.08.2024 - 31.08.2024 UAI 634.00 лв. / 324.16 856.00 лв. / 437.67 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16 634.00 лв. / 324.16
01.09.2024 - 08.09.2024 UAI 553.00 лв. / 282.74 747.00 лв. / 381.94 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74
09.09.2024 - 30.09.2024 UAI 517.00 лв. / 264.34 698.00 лв. / 356.88 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 462.00 лв. / 236.22 623.00 лв. / 318.53 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 462.00 лв. / 236.22 462.00 лв. / 236.22
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 378.00 лв. / 193.27 510.00 лв. / 260.76 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 378.00 лв. / 193.27 378.00 лв. / 193.27
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 308.00 лв. / 157.48 416.00 лв. / 212.70 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 322.00 лв. / 164.64 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69
22.04.2024 - 29.04.2024 UAI 300.00 лв. / 153.39 405.00 лв. / 207.07 225.00 лв. / 115.04 225.00 лв. / 115.04 225.00 лв. / 115.04 300.00 лв. / 153.39 300.00 лв. / 153.39
30.04.2024 - 16.05.2024 UAI 373.00 лв. / 190.71 503.00 лв. / 257.18 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71
17.05.2024 - 04.06.2024 UAI 487.00 лв. / 249.00 658.00 лв. / 336.43 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 487.00 лв. / 249.00 487.00 лв. / 249.00
05.06.2024 - 15.06.2024 UAI 542.00 лв. / 277.12 732.00 лв. / 374.27 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12
16.06.2024 - 25.06.2024 UAI 590.00 лв. / 301.66 797.00 лв. / 407.50 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66
26.06.2024 - 10.07.2024 UAI 671.00 лв. / 343.08 905.00 лв. / 462.72 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 700.00 лв. / 357.90 945.00 лв. / 483.17 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90
23.08.2024 - 31.08.2024 UAI 671.00 лв. / 343.08 905.00 лв. / 462.72 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08
01.09.2024 - 08.09.2024 UAI 590.00 лв. / 301.66 797.00 лв. / 407.50 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66
09.09.2024 - 30.09.2024 UAI 542.00 лв. / 277.12 732.00 лв. / 374.27 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12 542.00 лв. / 277.12
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 487.00 лв. / 249.00 658.00 лв. / 336.43 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 487.00 лв. / 249.00 487.00 лв. / 249.00
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 396.00 лв. / 202.47 534.00 лв. / 273.03 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 396.00 лв. / 202.47 396.00 лв. / 202.47
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 319.00 лв. / 163.10 430.00 лв. / 219.86 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 253.00 лв. / 129.36 341.00 лв. / 174.35 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 UAI 269.00 лв. / 137.54 363.00 лв. / 185.60 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54
22.04.2024 - 29.04.2024 UAI 335.00 лв. / 171.28 452.00 лв. / 231.10 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28
30.04.2024 - 16.05.2024 UAI 407.00 лв. / 208.10 550.00 лв. / 281.21 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10
17.05.2024 - 04.06.2024 UAI 524.00 лв. / 267.92 708.00 лв. / 361.99 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92
05.06.2024 - 15.06.2024 UAI 579.00 лв. / 296.04 782.00 лв. / 399.83 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04
16.06.2024 - 25.06.2024 UAI 645.00 лв. / 329.78 871.00 лв. / 445.34 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78
26.06.2024 - 10.07.2024 UAI 726.00 лв. / 371.20 980.00 лв. / 501.07 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 755.00 лв. / 386.03 1019.00 лв. / 521.01 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03
23.08.2024 - 31.08.2024 UAI 726.00 лв. / 371.20 980.00 лв. / 501.07 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20 726.00 лв. / 371.20
01.09.2024 - 08.09.2024 UAI 645.00 лв. / 329.78 871.00 лв. / 445.34 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78 645.00 лв. / 329.78
09.09.2024 - 30.09.2024 UAI 579.00 лв. / 296.04 782.00 лв. / 399.83 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 524.00 лв. / 267.92 708.00 лв. / 361.99 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 432.00 лв. / 220.88 584.00 лв. / 298.59 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 432.00 лв. / 220.88 432.00 лв. / 220.88
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 356.00 лв. / 182.02 480.00 лв. / 245.42 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 286.00 лв. / 146.23 386.00 лв. / 197.36 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23


FAMILY ROOM ROH - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 21.04.2024 UAI 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 440.00 лв. / 224.97 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 417.00 лв. / 213.21 440.00 лв. / 224.97
22.04.2024 - 29.04.2024 UAI 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 555.00 лв. / 283.77 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 525.00 лв. / 268.43 555.00 лв. / 283.77
30.04.2024 - 16.05.2024 UAI 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 753.00 лв. / 385.00 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 712.00 лв. / 364.04 753.00 лв. / 385.00
17.05.2024 - 04.06.2024 UAI 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 970.00 лв. / 495.95 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 917.00 лв. / 468.85 970.00 лв. / 495.95
05.06.2024 - 15.06.2024 UAI 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 1071.00 лв. / 547.59 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 1013.00 лв. / 517.94 1071.00 лв. / 547.59
16.06.2024 - 25.06.2024 UAI 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 1193.00 лв. / 609.97 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 1129.00 лв. / 577.25 1193.00 лв. / 609.97
26.06.2024 - 10.07.2024 UAI 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1343.00 лв. / 686.66 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1270.00 лв. / 649.34 1343.00 лв. / 686.66
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1397.00 лв. / 714.27 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1133.00 лв. / 579.29 1321.00 лв. / 675.42 1397.00 лв. / 714.27
23.08.2024 - 31.08.2024 UAI 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1343.00 лв. / 686.66 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1089.00 лв. / 556.80 1270.00 лв. / 649.34 1343.00 лв. / 686.66
01.09.2024 - 08.09.2024 UAI 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 1193.00 лв. / 609.97 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 968.00 лв. / 494.93 1129.00 лв. / 577.25 1193.00 лв. / 609.97
09.09.2024 - 30.09.2024 UAI 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 1071.00 лв. / 547.59 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 869.00 лв. / 444.31 1013.00 лв. / 517.94 1071.00 лв. / 547.59
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 970.00 лв. / 495.95 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88 917.00 лв. / 468.85 970.00 лв. / 495.95
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 800.00 лв. / 409.03 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 649.00 лв. / 331.83 757.00 лв. / 387.05 800.00 лв. / 409.03
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 590.00 лв. / 301.66 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 558.00 лв. / 285.30 590.00 лв. / 301.66
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 468.00 лв. / 239.28 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 443.00 лв. / 226.50 468.00 лв. / 239.28