Почивка в Белек със собствен транспорт

AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS 


Цена от: 202.00 лв. / 103.28


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD ROOM VILLAGE - PRMAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 184.00 лв. / 94.08 249.00 лв. / 127.31 138.00 лв. / 70.56 138.00 лв. / 70.56 138.00 лв. / 70.56 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 202.00 лв. / 103.28 273.00 лв. / 139.58 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 251.00 лв. / 128.33 338.00 лв. / 172.82 188.00 лв. / 96.12 188.00 лв. / 96.12 188.00 лв. / 96.12 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 328.00 лв. / 167.70 442.00 лв. / 225.99 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 421.00 лв. / 215.25 568.00 лв. / 290.41 316.00 лв. / 161.57 316.00 лв. / 161.57 316.00 лв. / 161.57 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 459.00 лв. / 234.68 619.00 лв. / 316.49 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 573.00 лв. / 292.97 773.00 лв. / 395.23 573.00 лв. / 292.97 573.00 лв. / 292.97 573.00 лв. / 292.97 573.00 лв. / 292.97 573.00 лв. / 292.97
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 483.00 лв. / 246.95 652.00 лв. / 333.36 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 421.00 лв. / 215.25 568.00 лв. / 290.41 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 328.00 лв. / 167.70 442.00 лв. / 225.99 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70
20.10.2024 - 31.10.2024 PRMAI 217.00 лв. / 110.95 293.00 лв. / 149.81 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95
01.11.2024 - 30.11.2024 PRMAI 202.00 лв. / 103.28 273.00 лв. / 139.58 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28


STD ROOM VILLAGE - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 241.00 лв. / 123.22 326.00 лв. / 166.68 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22
16.11.2023 - 30.11.2023 UAI 203.00 лв. / 103.79 274.00 лв. / 140.09 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79


STD ROOM PALACE - PRMAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 199.00 лв. / 101.75 269.00 лв. / 137.54 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 217.00 лв. / 110.95 293.00 лв. / 149.81 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 266.00 лв. / 136.00 359.00 лв. / 183.55 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 345.00 лв. / 176.40 466.00 лв. / 238.26 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 345.00 лв. / 176.40 345.00 лв. / 176.40
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 438.00 лв. / 223.95 591.00 лв. / 302.17 329.00 лв. / 168.22 329.00 лв. / 168.22 329.00 лв. / 168.22 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 476.00 лв. / 243.37 643.00 лв. / 328.76 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 590.00 лв. / 301.66 796.00 лв. / 406.99 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 500.00 лв. / 255.65 675.00 лв. / 345.12 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 438.00 лв. / 223.95 591.00 лв. / 302.17 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 345.00 лв. / 176.40 466.00 лв. / 238.26 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 345.00 лв. / 176.40 345.00 лв. / 176.40
20.10.2024 - 31.10.2024 PRMAI 232.00 лв. / 118.62 314.00 лв. / 160.55 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 232.00 лв. / 118.62 232.00 лв. / 118.62
01.11.2024 - 30.11.2024 PRMAI 217.00 лв. / 110.95 293.00 лв. / 149.81 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95


STD ROOM PALACE - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47
16.11.2023 - 30.11.2023 UAI 224.00 лв. / 114.53 303.00 лв. / 154.92 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 224.00 лв. / 114.53 224.00 лв. / 114.53


STD HILL ROOM - PRMAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 214.00 лв. / 109.42 289.00 лв. / 147.76 161.00 лв. / 82.32 161.00 лв. / 82.32 161.00 лв. / 82.32 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 268.00 лв. / 137.03 289.00 лв. / 147.76
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 232.00 лв. / 118.62 314.00 лв. / 160.55 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 232.00 лв. / 118.62 232.00 лв. / 118.62 232.00 лв. / 118.62 291.00 лв. / 148.79 314.00 лв. / 160.55
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 281.00 лв. / 143.67 379.00 лв. / 193.78 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 281.00 лв. / 143.67 281.00 лв. / 143.67 281.00 лв. / 143.67 351.00 лв. / 179.46 379.00 лв. / 193.78
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 362.00 лв. / 185.09 489.00 лв. / 250.02 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 489.00 лв. / 250.02
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 455.00 лв. / 232.64 615.00 лв. / 314.44 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 569.00 лв. / 290.93 615.00 лв. / 314.44
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 493.00 лв. / 252.07 666.00 лв. / 340.52 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 617.00 лв. / 315.47 666.00 лв. / 340.52
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 607.00 лв. / 310.35 820.00 лв. / 419.26 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 759.00 лв. / 388.07 820.00 лв. / 419.26
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 517.00 лв. / 264.34 699.00 лв. / 357.39 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 647.00 лв. / 330.81 699.00 лв. / 357.39
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 455.00 лв. / 232.64 615.00 лв. / 314.44 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 569.00 лв. / 290.93 615.00 лв. / 314.44
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 362.00 лв. / 185.09 489.00 лв. / 250.02 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 489.00 лв. / 250.02
20.10.2024 - 31.10.2024 PRMAI 248.00 лв. / 126.80 334.00 лв. / 170.77 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 309.00 лв. / 157.99 334.00 лв. / 170.77
01.11.2024 - 30.11.2024 PRMAI 232.00 лв. / 118.62 314.00 лв. / 160.55 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 232.00 лв. / 118.62 232.00 лв. / 118.62 232.00 лв. / 118.62 291.00 лв. / 148.79 314.00 лв. / 160.55


STD HILL ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 285.00 лв. / 145.72 384.00 лв. / 196.34 213.00 лв. / 108.91 213.00 лв. / 108.91 213.00 лв. / 108.91 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 356.00 лв. / 182.02 384.00 лв. / 196.34
16.11.2023 - 30.11.2023 UAI 246.00 лв. / 125.78 332.00 лв. / 169.75 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 307.00 лв. / 156.97 332.00 лв. / 169.75


STD ROOM PALACE SEA VIEW - PRMAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 229.00 лв. / 117.09 310.00 лв. / 158.50 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 248.00 лв. / 126.80 334.00 лв. / 170.77 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 296.00 лв. / 151.34 399.00 лв. / 204.01 222.00 лв. / 113.51 222.00 лв. / 113.51 222.00 лв. / 113.51 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 379.00 лв. / 193.78 512.00 лв. / 261.78 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 473.00 лв. / 241.84 638.00 лв. / 326.20 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 511.00 лв. / 261.27 689.00 лв. / 352.28 511.00 лв. / 261.27 511.00 лв. / 261.27 511.00 лв. / 261.27 511.00 лв. / 261.27 511.00 лв. / 261.27
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 624.00 лв. / 319.05 843.00 лв. / 431.02 624.00 лв. / 319.05 624.00 лв. / 319.05 624.00 лв. / 319.05 624.00 лв. / 319.05 624.00 лв. / 319.05
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 535.00 лв. / 273.54 722.00 лв. / 369.15 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 473.00 лв. / 241.84 638.00 лв. / 326.20 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 379.00 лв. / 193.78 512.00 лв. / 261.78 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78
20.10.2024 - 31.10.2024 PRMAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47
01.11.2024 - 30.11.2024 PRMAI 248.00 лв. / 126.80 334.00 лв. / 170.77 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80


STD HILL ROOM SEA VIEW - PRMAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 244.00 лв. / 124.76 330.00 лв. / 168.73 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 306.00 лв. / 156.46 330.00 лв. / 168.73
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 328.00 лв. / 167.70 355.00 лв. / 181.51
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 311.00 лв. / 159.01 420.00 лв. / 214.74 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 389.00 лв. / 198.89 420.00 лв. / 214.74
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 397.00 лв. / 202.98 536.00 лв. / 274.05 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 496.00 лв. / 253.60 536.00 лв. / 274.05
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 490.00 лв. / 250.53 661.00 лв. / 337.96 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 612.00 лв. / 312.91 661.00 лв. / 337.96
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 528.00 лв. / 269.96 713.00 лв. / 364.55 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 660.00 лв. / 337.45 713.00 лв. / 364.55
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 642.00 лв. / 328.25 866.00 лв. / 442.78 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25 802.00 лв. / 410.06 866.00 лв. / 442.78
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 552.00 лв. / 282.23 745.00 лв. / 380.91 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 552.00 лв. / 282.23 690.00 лв. / 352.79 745.00 лв. / 380.91
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 490.00 лв. / 250.53 661.00 лв. / 337.96 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 612.00 лв. / 312.91 661.00 лв. / 337.96
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 397.00 лв. / 202.98 536.00 лв. / 274.05 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 496.00 лв. / 253.60 536.00 лв. / 274.05
20.10.2024 - 31.10.2024 PRMAI 278.00 лв. / 142.14 375.00 лв. / 191.73 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 347.00 лв. / 177.42 375.00 лв. / 191.73
01.11.2024 - 30.11.2024 PRMAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 328.00 лв. / 167.70 355.00 лв. / 181.51


STD ROOM PALACE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 306.00 лв. / 156.46 413.00 лв. / 211.16 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46
16.11.2023 - 30.11.2023 UAI 267.00 лв. / 136.51 361.00 лв. / 184.58 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51


STD HILL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 328.00 лв. / 167.70 442.00 лв. / 225.99 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 410.00 лв. / 209.63 442.00 лв. / 225.99
16.11.2023 - 30.11.2023 UAI 289.00 лв. / 147.76 390.00 лв. / 199.40 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 289.00 лв. / 147.76 289.00 лв. / 147.76 289.00 лв. / 147.76 361.00 лв. / 184.58 390.00 лв. / 199.40


FAMILY VILLAGE ROOM - PRMAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 688.00 лв. / 351.77 688.00 лв. / 351.77 688.00 лв. / 351.77 688.00 лв. / 351.77 688.00 лв. / 351.77
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 859.00 лв. / 439.20 859.00 лв. / 439.20 859.00 лв. / 439.20 859.00 лв. / 439.20 859.00 лв. / 439.20
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56 492.00 лв. / 251.56
20.10.2024 - 31.10.2024 PRMAI 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68
01.11.2024 - 30.11.2024 PRMAI 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92


FAMILY VILLAGE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09
16.11.2023 - 30.11.2023 UAI 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43


FAMILY VILLAGE SUPERIOR ROOM - PRMAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 PRMAI 322.00 лв. / 164.64 322.00 лв. / 164.64 322.00 лв. / 164.64 345.00 лв. / 176.40 322.00 лв. / 164.64 322.00 лв. / 164.64 322.00 лв. / 164.64 322.00 лв. / 164.64 322.00 лв. / 164.64
01.04.2024 - 26.04.2024 PRMAI 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 379.00 лв. / 193.78 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00
27.04.2024 - 18.05.2024 PRMAI 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 470.00 лв. / 240.31 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95
19.05.2024 - 31.05.2024 PRMAI 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 614.00 лв. / 313.93 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48
01.06.2024 - 19.06.2024 PRMAI 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 789.00 лв. / 403.41 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31
20.06.2024 - 04.07.2024 PRMAI 803.00 лв. / 410.57 803.00 лв. / 410.57 803.00 лв. / 410.57 860.00 лв. / 439.71 803.00 лв. / 410.57 803.00 лв. / 410.57 803.00 лв. / 410.57 803.00 лв. / 410.57 803.00 лв. / 410.57
05.07.2024 - 28.08.2024 PRMAI 1002.00 лв. / 512.31 1002.00 лв. / 512.31 1002.00 лв. / 512.31 1074.00 лв. / 549.13 1002.00 лв. / 512.31 1002.00 лв. / 512.31 1002.00 лв. / 512.31 1002.00 лв. / 512.31 1002.00 лв. / 512.31
29.08.2024 - 09.09.2024 PRMAI 845.00 лв. / 432.04 845.00 лв. / 432.04 845.00 лв. / 432.04 906.00 лв. / 463.23 845.00 лв. / 432.04 845.00 лв. / 432.04 845.00 лв. / 432.04 845.00 лв. / 432.04 845.00 лв. / 432.04
10.09.2024 - 24.09.2024 PRMAI 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 789.00 лв. / 403.41 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31 736.00 лв. / 376.31
25.09.2024 - 19.10.2024 PRMAI 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 614.00 лв. / 313.93 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48
