Почивка в Белек със собствен транспорт

ORANGE COUNTY RESORT HOTEL BELEK 


Цена от: 180.00 лв. / 92.03


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
15.04.2024 - 26.04.2024 UAI 157.00 лв. / 80.27 211.00 лв. / 107.88 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88
27.04.2024 - 26.05.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61
27.05.2024 - 14.06.2024 UAI 305.00 лв. / 155.94 412.00 лв. / 210.65 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 377.00 лв. / 192.76 509.00 лв. / 260.25 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 390.00 лв. / 199.40 527.00 лв. / 269.45 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 527.00 лв. / 269.45 527.00 лв. / 269.45
08.07.2024 - 21.07.2024 UAI 390.00 лв. / 199.40 527.00 лв. / 269.45 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 527.00 лв. / 269.45 527.00 лв. / 269.45
22.07.2024 - 23.08.2024 UAI 440.00 лв. / 224.97 594.00 лв. / 303.71 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 377.00 лв. / 192.76 509.00 лв. / 260.25 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 377.00 лв. / 192.76 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 251.00 лв. / 128.33 339.00 лв. / 173.33 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33
19.10.2024 - 25.10.2024 UAI 180.00 лв. / 92.03 243.00 лв. / 124.24 135.00 лв. / 69.02 135.00 лв. / 69.02 135.00 лв. / 69.02 180.00 лв. / 92.03 180.00 лв. / 92.03 180.00 лв. / 92.03 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24
26.10.2024 - 03.11.2024 UAI 180.00 лв. / 92.03 243.00 лв. / 124.24 135.00 лв. / 69.02 135.00 лв. / 69.02 135.00 лв. / 69.02 180.00 лв. / 92.03 180.00 лв. / 92.03 180.00 лв. / 92.03 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
15.04.2024 - 26.04.2024 UAI 164.00 лв. / 83.85 221.00 лв. / 113.00 123.00 лв. / 62.89 123.00 лв. / 62.89 123.00 лв. / 62.89 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00
27.04.2024 - 26.05.2024 UAI 216.00 лв. / 110.44 291.00 лв. / 148.79 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79
27.05.2024 - 14.06.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 430.00 лв. / 219.86 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 389.00 лв. / 198.89 525.00 лв. / 268.43 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 404.00 лв. / 206.56 545.00 лв. / 278.65 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 545.00 лв. / 278.65 545.00 лв. / 278.65
08.07.2024 - 21.07.2024 UAI 403.00 лв. / 206.05 544.00 лв. / 278.14 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14
22.07.2024 - 23.08.2024 UAI 453.00 лв. / 231.62 611.00 лв. / 312.40 453.00 лв. / 231.62 453.00 лв. / 231.62 453.00 лв. / 231.62 453.00 лв. / 231.62 453.00 лв. / 231.62 453.00 лв. / 231.62 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 389.00 лв. / 198.89 525.00 лв. / 268.43 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 287.00 лв. / 146.74 387.00 лв. / 197.87 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 287.00 лв. / 146.74 287.00 лв. / 146.74 287.00 лв. / 146.74 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51
19.10.2024 - 25.10.2024 UAI 192.00 лв. / 98.17 259.00 лв. / 132.42 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 192.00 лв. / 98.17 192.00 лв. / 98.17 192.00 лв. / 98.17 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42
26.10.2024 - 03.11.2024 UAI 187.00 лв. / 95.61 253.00 лв. / 129.36 141.00 лв. / 72.09 141.00 лв. / 72.09 141.00 лв. / 72.09 187.00 лв. / 95.61 187.00 лв. / 95.61 187.00 лв. / 95.61 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
15.04.2024 - 26.04.2024 UAI 168.00 лв. / 85.90 227.00 лв. / 116.06 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06
27.04.2024 - 26.05.2024 UAI 228.00 лв. / 116.57 307.00 лв. / 156.97 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97
27.05.2024 - 14.06.2024 UAI 331.00 лв. / 169.24 447.00 лв. / 228.55 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 331.00 лв. / 169.24 331.00 лв. / 169.24 331.00 лв. / 169.24 447.00 лв. / 228.55 447.00 лв. / 228.55
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 401.00 лв. / 205.03 541.00 лв. / 276.61 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 541.00 лв. / 276.61 541.00 лв. / 276.61
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 563.00 лв. / 287.86
08.07.2024 - 21.07.2024 UAI 415.00 лв. / 212.19 560.00 лв. / 286.32 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 560.00 лв. / 286.32 560.00 лв. / 286.32
22.07.2024 - 23.08.2024 UAI 465.00 лв. / 237.75 628.00 лв. / 321.09 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 628.00 лв. / 321.09 628.00 лв. / 321.09
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 401.00 лв. / 205.03 541.00 лв. / 276.61 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 541.00 лв. / 276.61 541.00 лв. / 276.61
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 299.00 лв. / 152.88 403.00 лв. / 206.05 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69
19.10.2024 - 25.10.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61
26.10.2024 - 03.11.2024 UAI 192.00 лв. / 98.17 259.00 лв. / 132.42 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 192.00 лв. / 98.17 192.00 лв. / 98.17 192.00 лв. / 98.17 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42


STD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
03.01.2024 - 29.02.2024 AI 220.00 лв. / 112.48 297.00 лв. / 151.85 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 264.00 лв. / 134.98 297.00 лв. / 151.85
01.03.2024 - 15.03.2024 AI 241.00 лв. / 123.22 326.00 лв. / 166.68 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 290.00 лв. / 148.27 326.00 лв. / 166.68


STD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
03.01.2024 - 29.02.2024 AI 233.00 лв. / 119.13 314.00 лв. / 160.55 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 279.00 лв. / 142.65 314.00 лв. / 160.55
01.03.2024 - 15.03.2024 AI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 316.00 лв. / 161.57 355.00 лв. / 181.51


STD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
03.01.2024 - 29.02.2024 AI 241.00 лв. / 123.22 326.00 лв. / 166.68 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 290.00 лв. / 148.27 326.00 лв. / 166.68
01.03.2024 - 15.03.2024 AI 285.00 лв. / 145.72 384.00 лв. / 196.34 213.00 лв. / 108.91 213.00 лв. / 108.91 213.00 лв. / 108.91 213.00 лв. / 108.91 213.00 лв. / 108.91 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 342.00 лв. / 174.86 384.00 лв. / 196.34


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.04.2024 - 26.04.2024 UAI 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 295.00 лв. / 150.83 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83
27.04.2024 - 26.05.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 398.00 лв. / 203.49 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49
27.05.2024 - 14.06.2024 UAI 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 580.00 лв. / 296.55 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 580.00 лв. / 296.55 580.00 лв. / 296.55
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 701.00 лв. / 358.42 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 701.00 лв. / 358.42 701.00 лв. / 358.42
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 730.00 лв. / 373.24 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 626.00 лв. / 320.07 730.00 лв. / 373.24 730.00 лв. / 373.24
08.07.2024 - 21.07.2024 UAI 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 727.00 лв. / 371.71 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 727.00 лв. / 371.71 727.00 лв. / 371.71
22.07.2024 - 23.08.2024 UAI 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 814.00 лв. / 416.19 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 814.00 лв. / 416.19 814.00 лв. / 416.19
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 701.00 лв. / 358.42 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 601.00 лв. / 307.29 701.00 лв. / 358.42 701.00 лв. / 358.42
14.09.2024 - 04.10.2024 UAI 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 523.00 лв. / 267.41 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41
05.10.2024 - 18.10.2024 UAI 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 481.00 лв. / 245.93 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 413.00 лв. / 211.16 481.00 лв. / 245.93 481.00 лв. / 245.93
19.10.2024 - 25.10.2024 UAI 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 357.00 лв. / 182.53 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53
26.10.2024 - 03.11.2024 UAI 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 336.00 лв. / 171.79 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 288.00 лв. / 147.25 336.00 лв. / 171.79 336.00 лв. / 171.79


FAMILY ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
03.01.2024 - 29.02.2024 AI 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 385.00 лв. / 196.85 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73
01.03.2024 - 15.03.2024 AI 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 423.00 лв. / 216.28 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09