Почивка в Белек със собствен транспорт

FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK 



ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 74.14 € 66.47 € 66.47 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 97.15 € 87.43 € 87.43 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 113.00 € 101.75 € 101.75 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 130.38 € 117.60 € 117.60 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 188.67 € 169.75 € 169.75 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 200.94 € 181.00 € 181.00 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 174.86 € 156.97 € 156.97 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 130.38 € 117.60 € 117.60 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 97.15 € 87.43 € 87.43 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 74.14 € 66.47 € 66.47 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 75.67 € 68.51 € 68.51 € 68.51 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 98.68 € 88.96 € 88.96 € 88.96 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 114.53 € 103.28 € 103.28 € 103.28 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 132.42 € 119.13 € 119.13 € 119.13 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 190.71 € 171.28 € 171.28 € 171.28 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 202.98 € 182.53 € 182.53 € 182.53 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 176.40 € 158.50 € 158.50 € 158.50 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 132.42 € 119.13 € 119.13 € 119.13 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 98.68 € 88.96 € 88.96 € 88.96 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 75.67 € 68.51 € 68.51 € 68.51 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 77.72 € 104.81 € 70.05 € 70.05 € 70.05 € 77.72 € 77.72 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 100.72 € 135.49 € 90.50 € 90.50 € 90.50 € 100.72 € 100.72 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 116.57 € 156.97 € 104.81 € 104.81 € 104.81 € 116.57 € 116.57 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 133.96 € 181.00 € 120.66 € 120.66 € 120.66 € 133.96 € 133.96 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 192.25 € 259.74 € 172.82 € 172.82 € 172.82 € 192.25 € 192.25 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 204.52 € 276.10 € 184.07 € 184.07 € 184.07 € 204.52 € 204.52 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 177.93 € 240.31 € 160.55 € 160.55 € 160.55 € 177.93 € 177.93 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 133.96 € 181.00 € 120.66 € 120.66 € 120.66 € 133.96 € 133.96 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 100.72 € 135.49 € 90.50 € 90.50 € 90.50 € 100.72 € 100.72 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 77.72 € 104.81 € 70.05 € 70.05 € 70.05 € 77.72 € 77.72 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 81.30 € 109.42 € 73.11 € 73.11 € 73.11 € 81.30 € 81.30 € 81.30 € 101.24 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 104.30 € 140.61 € 93.57 € 93.57 € 93.57 € 104.30 € 104.30 € 104.30 € 129.87 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 120.15 € 162.08 € 107.88 € 107.88 € 107.88 € 120.15 € 120.15 € 120.15 € 149.81 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 139.58 € 188.16 € 125.27 € 125.27 € 125.27 € 139.58 € 139.58 € 139.58 € 174.35 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 197.36 € 266.89 € 177.93 € 177.93 € 177.93 € 197.36 € 197.36 € 197.36 € 246.95 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 210.14 € 283.26 € 188.67 € 188.67 € 188.67 € 210.14 € 210.14 € 210.14 € 262.29 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 183.55 € 247.47 € 165.15 € 165.15 € 165.15 € 183.55 € 183.55 € 183.55 € 229.06 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 139.58 € 188.16 € 125.27 € 125.27 € 125.27 € 139.58 € 139.58 € 139.58 € 174.35 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 104.30 € 140.61 € 93.57 € 93.57 € 93.57 € 104.30 € 104.30 € 104.30 € 129.87 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 81.30 € 109.42 € 73.11 € 73.11 € 73.11 € 81.30 € 81.30 € 81.30 € 101.24 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 81.30 € 81.30 € 81.30 € 101.24 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 104.30 € 104.30 € 104.30 € 129.87 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 120.15 € 120.15 € 120.15 € 149.81 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 137.54 € 137.54 € 137.54 € 171.79 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 195.82 € 195.82 € 195.82 € 244.91 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 208.10 € 208.10 € 208.10 € 260.25 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 181.51 € 181.51 € 181.51 € 227.01 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 137.54 € 137.54 € 137.54 € 171.79 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 104.30 € 104.30 € 104.30 € 129.87 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 81.30 € 81.30 € 81.30 € 101.24 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 84.87 € 114.53 € 76.18 € 76.18 € 76.18 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 105.84 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 107.37 € 145.21 € 96.63 € 96.63 € 96.63 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 134.47 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 123.22 € 166.68 € 110.95 € 110.95 € 110.95 € 123.22 € 123.22 € 123.22 € 154.41 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 144.70 € 195.31 € 130.38 € 130.38 € 130.38 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 181.00 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 202.98 € 274.05 € 182.53 € 182.53 € 182.53 € 202.98 € 202.98 € 202.98 € 253.60 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 215.25 € 290.41 € 193.78 € 193.78 € 193.78 € 215.25 € 215.25 € 215.25 € 268.94 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 188.67 € 254.62 € 169.75 € 169.75 € 169.75 € 188.67 € 188.67 € 188.67 € 235.71 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 144.70 € 195.31 € 130.38 € 130.38 € 130.38 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 181.00 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 107.37 € 145.21 € 96.63 € 96.63 € 96.63 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 134.47 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 84.87 € 114.53 € 76.18 € 76.18 € 76.18 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 105.84 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 84.87 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 105.84 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 107.37 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 134.47 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 123.22 € 123.22 € 123.22 € 123.22 € 123.22 € 123.22 € 154.41 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 181.00 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 202.98 € 202.98 € 202.98 € 202.98 € 202.98 € 202.98 € 253.60 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 215.25 € 215.25 € 215.25 € 215.25 € 215.25 € 215.25 € 268.94 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 188.67 € 188.67 € 188.67 € 188.67 € 188.67 € 188.67 € 235.71 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 144.70 € 181.00 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 107.37 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 107.37 € 134.47 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 84.87 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 84.87 € 105.84 €


FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 124.24 € 124.24 € 124.24 € 136.00 € 124.24 € 124.24 € 124.24 € 124.24 € 124.24 € 124.24 €
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 161.06 € 161.06 € 161.06 € 175.88 € 161.06 € 161.06 € 161.06 € 161.06 € 161.06 € 161.06 €
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 186.11 € 186.11 € 186.11 € 203.49 € 186.11 € 186.11 € 186.11 € 186.11 € 186.11 € 186.11 €
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 234.68 € 234.68 € 234.68 € 247.98 € 234.68 € 234.68 € 234.68 € 234.68 € 234.68 € 234.68 €
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 336.43 € 336.43 € 336.43 € 355.86 € 336.43 € 336.43 € 336.43 € 336.43 € 336.43 € 336.43 €
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 357.90 € 357.90 € 357.90 € 378.36 € 357.90 € 357.90 € 357.90 € 357.90 € 357.90 € 357.90 €
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 311.89 € 311.89 € 311.89 € 329.78 € 311.89 € 311.89 € 311.89 € 311.89 € 311.89 € 311.89 €
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 234.68 € 234.68 € 234.68 € 247.98 € 234.68 € 234.68 € 234.68 € 234.68 € 234.68 € 234.68 €
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 161.06 € 161.06 € 161.06 € 176.40 € 161.06 € 161.06 € 161.06 € 161.06 € 161.06 € 161.06 €
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 124.24 € 124.24 € 124.24 € 136.00 € 124.24 € 124.24 € 124.24 € 124.24 € 124.24 € 124.24 €