Почивка в Белек със собствен транспорт

FUN and SUN FAMILY LIFE BELEK 


Цена от: 145.00 лв. / 74.14


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: GARDEN ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 145.00 лв. / 74.14 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 190.00 лв. / 97.15 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 221.00 лв. / 113.00 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 255.00 лв. / 130.38 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 369.00 лв. / 188.67 332.00 лв. / 169.75 332.00 лв. / 169.75
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 393.00 лв. / 200.94 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 255.00 лв. / 130.38 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 190.00 лв. / 97.15 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 145.00 лв. / 74.14 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47


STD ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 148.00 лв. / 75.67 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 193.00 лв. / 98.68 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 224.00 лв. / 114.53 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 259.00 лв. / 132.42 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 373.00 лв. / 190.71 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 397.00 лв. / 202.98 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 345.00 лв. / 176.40 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 259.00 лв. / 132.42 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 193.00 лв. / 98.68 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 148.00 лв. / 75.67 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51


STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 152.00 лв. / 77.72 205.00 лв. / 104.81 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 197.00 лв. / 100.72 265.00 лв. / 135.49 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 228.00 лв. / 116.57 307.00 лв. / 156.97 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 262.00 лв. / 133.96 354.00 лв. / 181.00 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 376.00 лв. / 192.25 508.00 лв. / 259.74 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 400.00 лв. / 204.52 540.00 лв. / 276.10 360.00 лв. / 184.07 360.00 лв. / 184.07 360.00 лв. / 184.07 400.00 лв. / 204.52 400.00 лв. / 204.52
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 348.00 лв. / 177.93 470.00 лв. / 240.31 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 348.00 лв. / 177.93 348.00 лв. / 177.93
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 262.00 лв. / 133.96 354.00 лв. / 181.00 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 197.00 лв. / 100.72 265.00 лв. / 135.49 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 152.00 лв. / 77.72 205.00 лв. / 104.81 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 159.00 лв. / 81.30 214.00 лв. / 109.42 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 198.00 лв. / 101.24
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 254.00 лв. / 129.87
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 235.00 лв. / 120.15 317.00 лв. / 162.08 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 293.00 лв. / 149.81
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 273.00 лв. / 139.58 368.00 лв. / 188.16 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 341.00 лв. / 174.35
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 386.00 лв. / 197.36 522.00 лв. / 266.89 348.00 лв. / 177.93 348.00 лв. / 177.93 348.00 лв. / 177.93 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 483.00 лв. / 246.95
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 411.00 лв. / 210.14 554.00 лв. / 283.26 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 411.00 лв. / 210.14 411.00 лв. / 210.14 411.00 лв. / 210.14 513.00 лв. / 262.29
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 359.00 лв. / 183.55 484.00 лв. / 247.47 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 359.00 лв. / 183.55 359.00 лв. / 183.55 359.00 лв. / 183.55 448.00 лв. / 229.06
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 273.00 лв. / 139.58 368.00 лв. / 188.16 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 341.00 лв. / 174.35
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 254.00 лв. / 129.87
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 159.00 лв. / 81.30 214.00 лв. / 109.42 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 198.00 лв. / 101.24


STD ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 198.00 лв. / 101.24
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 254.00 лв. / 129.87
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 293.00 лв. / 149.81
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 479.00 лв. / 244.91
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10 509.00 лв. / 260.25
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 444.00 лв. / 227.01
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 254.00 лв. / 129.87
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 198.00 лв. / 101.24


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 166.00 лв. / 84.87 224.00 лв. / 114.53 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 207.00 лв. / 105.84
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 284.00 лв. / 145.21 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 241.00 лв. / 123.22 326.00 лв. / 166.68 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 302.00 лв. / 154.41
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 283.00 лв. / 144.70 382.00 лв. / 195.31 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 354.00 лв. / 181.00
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 397.00 лв. / 202.98 536.00 лв. / 274.05 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 496.00 лв. / 253.60
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 421.00 лв. / 215.25 568.00 лв. / 290.41 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 526.00 лв. / 268.94
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 369.00 лв. / 188.67 498.00 лв. / 254.62 332.00 лв. / 169.75 332.00 лв. / 169.75 332.00 лв. / 169.75 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 461.00 лв. / 235.71
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 283.00 лв. / 144.70 382.00 лв. / 195.31 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 354.00 лв. / 181.00
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 284.00 лв. / 145.21 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 166.00 лв. / 84.87 224.00 лв. / 114.53 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 207.00 лв. / 105.84


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 207.00 лв. / 105.84
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 302.00 лв. / 154.41
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 354.00 лв. / 181.00
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 496.00 лв. / 253.60
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 421.00 лв. / 215.25 526.00 лв. / 268.94
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 461.00 лв. / 235.71
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 354.00 лв. / 181.00
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 207.00 лв. / 105.84


FAMILY SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 266.00 лв. / 136.00 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24
20.04.2024 - 10.05.2024 UAI 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 344.00 лв. / 175.88 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 398.00 лв. / 203.49 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11
01.06.2024 - 20.06.2024 UAI 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 485.00 лв. / 247.98 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68
21.06.2024 - 29.07.2024 UAI 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 696.00 лв. / 355.86 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43
30.07.2024 - 26.08.2024 UAI 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 740.00 лв. / 378.36 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90 700.00 лв. / 357.90
27.08.2024 - 20.09.2024 UAI 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89 645.00 лв. / 329.78 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89 610.00 лв. / 311.89
21.09.2024 - 15.10.2024 UAI 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 485.00 лв. / 247.98 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 345.00 лв. / 176.40 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06
01.11.2024 - 15.11.2024 UAI 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 266.00 лв. / 136.00 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24