Почивка в Алания със собствен транспорт

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE 



ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 126.80 € / 248.00 лв. 171.28 € / 335.00 лв. 79.25 € / 155.00 лв. 79.25 € / 155.00 лв. 126.80 € / 248.00 лв.
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 133.45 € / 261.00 лв. 180.49 € / 353.00 лв. 83.34 € / 163.00 лв. 83.34 € / 163.00 лв. 133.45 € / 261.00 лв.
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 160.03 € / 313.00 лв. 216.28 € / 423.00 лв. 100.21 € / 196.00 лв. 100.21 € / 196.00 лв. 160.03 € / 313.00 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 194.80 € / 381.00 лв. 263.32 € / 515.00 лв. 121.69 € / 238.00 лв. 121.69 € / 238.00 лв. 194.80 € / 381.00 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 259.22 € / 507.00 лв. 349.72 € / 684.00 лв. 226.50 € / 443.00 лв. 226.50 € / 443.00 лв. 259.22 € / 507.00 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 283.26 € / 554.00 лв. 382.45 € / 748.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 283.26 € / 554.00 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 307.29 € / 601.00 лв. 415.17 € / 812.00 лв. 268.94 € / 526.00 лв. 268.94 € / 526.00 лв. 307.29 € / 601.00 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 323.65 € / 633.00 лв. 436.64 € / 854.00 лв. 283.26 € / 554.00 лв. 283.26 € / 554.00 лв. 323.65 € / 633.00 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 307.29 € / 601.00 лв. 415.17 € / 812.00 лв. 268.94 € / 526.00 лв. 268.94 € / 526.00 лв. 307.29 € / 601.00 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 283.26 € / 554.00 лв. 382.45 € / 748.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 247.98 € / 485.00 лв. 283.26 € / 554.00 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 259.22 € / 507.00 лв. 349.72 € / 684.00 лв. 226.50 € / 443.00 лв. 226.50 € / 443.00 лв. 259.22 € / 507.00 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 218.83 € / 428.00 лв. 295.53 € / 578.00 лв. 137.03 € / 268.00 лв. 137.03 € / 268.00 лв. 218.83 € / 428.00 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 194.80 € / 381.00 лв. 262.80 € / 514.00 лв. 121.69 € / 238.00 лв. 121.69 € / 238.00 лв. 194.80 € / 381.00 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 162.59 € / 318.00 лв. 219.34 € / 429.00 лв. 101.75 € / 199.00 лв. 101.75 € / 199.00 лв. 162.59 € / 318.00 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 154.41 € / 302.00 лв. 208.61 € / 408.00 лв. 96.63 € / 189.00 лв. 96.63 € / 189.00 лв. 154.41 € / 302.00 лв.


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 129.87 € / 254.00 лв. 174.86 € / 342.00 лв. 80.78 € / 158.00 лв. 80.78 € / 158.00 лв. 129.87 € / 254.00 лв.
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 136.00 € / 266.00 лв. 184.07 € / 360.00 лв. 85.39 € / 167.00 лв. 85.39 € / 167.00 лв. 136.00 € / 266.00 лв.
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 162.59 € / 318.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 101.75 € / 199.00 лв. 101.75 € / 199.00 лв. 162.59 € / 318.00 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 197.87 € / 387.00 лв. 266.89 € / 522.00 лв. 123.73 € / 242.00 лв. 123.73 € / 242.00 лв. 197.87 € / 387.00 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 263.83 € / 516.00 лв. 356.37 € / 697.00 лв. 231.10 € / 452.00 лв. 231.10 € / 452.00 лв. 263.83 € / 516.00 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 287.86 € / 563.00 лв. 389.09 € / 761.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 287.86 € / 563.00 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 312.40 € / 611.00 лв. 421.30 € / 824.00 лв. 273.03 € / 534.00 лв. 273.03 € / 534.00 лв. 312.40 € / 611.00 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 328.25 € / 642.00 лв. 443.29 € / 867.00 лв. 287.35 € / 562.00 лв. 287.35 € / 562.00 лв. 328.25 € / 642.00 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 312.40 € / 611.00 лв. 421.30 € / 824.00 лв. 273.03 € / 534.00 лв. 273.03 € / 534.00 лв. 312.40 € / 611.00 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 287.86 € / 563.00 лв. 389.09 € / 761.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 287.86 € / 563.00 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 263.83 € / 516.00 лв. 356.37 € / 697.00 лв. 231.10 € / 452.00 лв. 231.10 € / 452.00 лв. 263.83 € / 516.00 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 221.90 € / 434.00 лв. 299.62 € / 586.00 лв. 138.56 € / 271.00 лв. 138.56 € / 271.00 лв. 221.90 € / 434.00 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 197.87 € / 387.00 лв. 267.41 € / 523.00 лв. 123.73 € / 242.00 лв. 123.73 € / 242.00 лв. 197.87 € / 387.00 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 165.66 € / 324.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 103.79 € / 203.00 лв. 103.79 € / 203.00 лв. 165.66 € / 324.00 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 157.48 € / 308.00 лв. 212.70 € / 416.00 лв. 98.68 € / 193.00 лв. 98.68 € / 193.00 лв. 157.48 € / 308.00 лв.


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 133.45 € / 261.00 лв. 180.49 € / 353.00 лв. 83.34 € / 163.00 лв. 83.34 € / 163.00 лв. 133.45 € / 261.00 лв.
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 140.09 € / 274.00 лв. 189.18 € / 370.00 лв. 87.43 € / 171.00 лв. 87.43 € / 171.00 лв. 140.09 € / 274.00 лв.
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 166.68 € / 326.00 лв. 224.97 € / 440.00 лв. 104.30 € / 204.00 лв. 104.30 € / 204.00 лв. 166.68 € / 326.00 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 201.96 € / 395.00 лв. 273.03 € / 534.00 лв. 126.29 € / 247.00 лв. 126.29 € / 247.00 лв. 201.96 € / 395.00 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 272.01 € / 532.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 237.75 € / 465.00 лв. 237.75 € / 465.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 296.04 € / 579.00 лв. 399.83 € / 782.00 лв. 259.22 € / 507.00 лв. 259.22 € / 507.00 лв. 296.04 € / 579.00 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 320.07 € / 626.00 лв. 432.55 € / 846.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 320.07 € / 626.00 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 336.43 € / 658.00 лв. 454.03 € / 888.00 лв. 294.50 € / 576.00 лв. 294.50 € / 576.00 лв. 336.43 € / 658.00 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 320.07 € / 626.00 лв. 432.55 € / 846.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 320.07 € / 626.00 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 296.04 € / 579.00 лв. 399.83 € / 782.00 лв. 259.22 € / 507.00 лв. 259.22 € / 507.00 лв. 296.04 € / 579.00 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 272.01 € / 532.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 237.75 € / 465.00 лв. 237.75 € / 465.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 227.01 € / 444.00 лв. 306.26 € / 599.00 лв. 141.63 € / 277.00 лв. 141.63 € / 277.00 лв. 227.01 € / 444.00 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 202.98 € / 397.00 лв. 273.54 € / 535.00 лв. 126.80 € / 248.00 лв. 126.80 € / 248.00 лв. 202.98 € / 397.00 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 170.77 € / 334.00 лв. 230.08 € / 450.00 лв. 106.86 € / 209.00 лв. 106.86 € / 209.00 лв. 170.77 € / 334.00 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 162.59 € / 318.00 лв. 219.34 € / 429.00 лв. 101.75 € / 199.00 лв. 101.75 € / 199.00 лв. 162.59 € / 318.00 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 171.79 € / 336.00 лв.
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 180.49 € / 353.00 лв.
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 213.21 € / 417.00 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 258.20 € / 505.00 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 354.33 € / 693.00 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 394.21 € / 771.00 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 424.37 € / 830.00 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 444.82 € / 870.00 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 424.37 € / 830.00 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 394.21 € / 771.00 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 354.33 € / 693.00 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 289.90 € / 567.00 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 259.74 € / 508.00 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 219.34 € / 429.00 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 209.12 € / 409.00 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 178.44 € / 349.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 194.29 € / 380.00 лв. 239.80 € / 469.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 178.44 € / 349.00 лв. 239.80 € / 469.00 лв. 194.29 € / 380.00 лв. 194.29 € / 380.00 лв. 239.80 € / 469.00 лв. 239.80 € / 469.00 лв.
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 187.13 € / 366.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 204.52 € / 400.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 187.13 € / 366.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 204.52 € / 400.00 лв. 204.52 € / 400.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв. 252.07 € / 493.00 лв.
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 243.89 € / 477.00 лв. 301.15 € / 589.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 223.95 € / 438.00 лв. 301.15 € / 589.00 лв. 243.89 € / 477.00 лв. 243.89 € / 477.00 лв. 301.15 € / 589.00 лв. 301.15 € / 589.00 лв.
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 461.70 € / 903.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв. 461.70 € / 903.00 лв. 461.70 € / 903.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв.
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв.
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв.
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 541.97 € / 1060.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 574.69 € / 1124.00 лв. 631.96 € / 1236.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 541.97 € / 1060.00 лв. 631.96 € / 1236.00 лв. 574.69 € / 1124.00 лв. 574.69 € / 1124.00 лв. 631.96 € / 1236.00 лв. 631.96 € / 1236.00 лв.
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 515.38 € / 1008.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 546.57 € / 1069.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв. 601.28 € / 1176.00 лв.
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 475.50 € / 930.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 504.13 € / 986.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв. 554.75 € / 1085.00 лв.
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 461.70 € / 903.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв. 461.70 € / 903.00 лв. 461.70 € / 903.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв. 508.22 € / 994.00 лв.
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 333.36 € / 652.00 лв. 411.08 € / 804.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 411.08 € / 804.00 лв. 333.36 € / 652.00 лв. 333.36 € / 652.00 лв. 411.08 € / 804.00 лв. 411.08 € / 804.00 лв.
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 297.06 € / 581.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 297.06 € / 581.00 лв. 297.06 € / 581.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв. 366.08 € / 716.00 лв.
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 228.04 € / 446.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 248.49 € / 486.00 лв. 306.78 € / 600.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 228.04 € / 446.00 лв. 306.78 € / 600.00 лв. 248.49 € / 486.00 лв. 248.49 € / 486.00 лв. 306.78 € / 600.00 лв. 306.78 € / 600.00 лв.
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 236.73 € / 463.00 лв. 291.95 € / 571.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 216.79 € / 424.00 лв. 291.95 € / 571.00 лв. 236.73 € / 463.00 лв. 236.73 € / 463.00 лв. 291.95 € / 571.00 лв. 291.95 € / 571.00 лв.