Почивка в Алания със собствен транспорт

SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 


Цена от: 193 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ:
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 159 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 193 лв.
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 262 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 348 лв.
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 378 лв.
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 425 лв.
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 378 лв.
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 348 лв.
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 262 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 193 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 166 лв. 224 лв. 116 лв. 116 лв. 166 лв. 116 лв. 166 лв. 166 лв. 207 лв. 166 лв. 207 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 200 лв. 270 лв. 150 лв. 150 лв. 200 лв. 150 лв. 200 лв. 200 лв. 250 лв. 200 лв. 250 лв.
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 269 лв. 363 лв. 215 лв. 215 лв. 269 лв. 215 лв. 269 лв. 269 лв. 336 лв. 269 лв. 336 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 356 лв. 480 лв. 284 лв. 284 лв. 356 лв. 284 лв. 356 лв. 356 лв. 444 лв. 356 лв. 444 лв.
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 385 лв. 520 лв. 308 лв. 308 лв. 385 лв. 308 лв. 385 лв. 385 лв. 481 лв. 385 лв. 481 лв.
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 432 лв. 584 лв. 346 лв. 346 лв. 432 лв. 346 лв. 432 лв. 432 лв. 541 лв. 432 лв. 541 лв.
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 385 лв. 520 лв. 308 лв. 308 лв. 385 лв. 308 лв. 385 лв. 385 лв. 481 лв. 385 лв. 481 лв.
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 356 лв. 480 лв. 284 лв. 284 лв. 356 лв. 284 лв. 356 лв. 356 лв. 444 лв. 356 лв. 444 лв.
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 269 лв. 363 лв. 202 лв. 202 лв. 269 лв. 202 лв. 269 лв. 269 лв. 336 лв. 269 лв. 336 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 200 лв. 270 лв. 140 лв. 140 лв. 200 лв. 140 лв. 200 лв. 200 лв. 250 лв. 200 лв. 250 лв.



Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 183 лв. 247 лв. 128 лв. 128 лв. 183 лв. 128 лв. 183 лв. 183 лв. 229 лв. 183 лв. 229 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 217 лв. 293 лв. 163 лв. 163 лв. 217 лв. 163 лв. 217 лв. 217 лв. 272 лв. 217 лв. 272 лв.
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 286 лв. 387 лв. 229 лв. 229 лв. 286 лв. 229 лв. 286 лв. 286 лв. 358 лв. 286 лв. 358 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 374 лв. 505 лв. 299 лв. 299 лв. 374 лв. 299 лв. 374 лв. 374 лв. 467 лв. 374 лв. 467 лв.
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 403 лв. 544 лв. 323 лв. 323 лв. 403 лв. 323 лв. 403 лв. 403 лв. 504 лв. 403 лв. 504 лв.
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 451 лв. 609 лв. 361 лв. 361 лв. 451 лв. 361 лв. 451 лв. 451 лв. 564 лв. 451 лв. 564 лв.
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 403 лв. 544 лв. 323 лв. 323 лв. 403 лв. 323 лв. 403 лв. 403 лв. 504 лв. 403 лв. 504 лв.
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 374 лв. 505 лв. 299 лв. 299 лв. 374 лв. 299 лв. 374 лв. 374 лв. 467 лв. 374 лв. 467 лв.
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 286 лв. 387 лв. 215 лв. 215 лв. 286 лв. 215 лв. 286 лв. 286 лв. 358 лв. 286 лв. 358 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 217 лв. 293 лв. 152 лв. 152 лв. 217 лв. 152 лв. 217 лв. 217 лв. 272 лв. 217 лв. 272 лв.



Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 247 лв. 247 лв. 256 лв. 247 лв. 247 лв. 247 лв. 247 лв. 274 лв.
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 293 лв. 293 лв. 304 лв. 293 лв. 293 лв. 293 лв. 293 лв. 326 лв.
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 387 лв. 387 лв. 401 лв. 387 лв. 387 лв. 387 лв. 387 лв. 429 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 505 лв. 505 лв. 523 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 561 лв.
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 544 лв. 544 лв. 564 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 605 лв.
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 609 лв. 609 лв. 631 лв. 609 лв. 609 лв. 609 лв. 609 лв. 676 лв.
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 544 лв. 544 лв. 564 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 605 лв.
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 505 лв. 505 лв. 523 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 505 лв. 561 лв.
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 387 лв. 387 лв. 401 лв. 387 лв. 387 лв. 387 лв. 387 лв. 429 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 293 лв. 293 лв. 304 лв. 293 лв. 293 лв. 293 лв. 293 лв. 326 лв.