Почивка в Алания със собствен транспорт

SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 


Цена от: 193.00 лв. / 98.68


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - AI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 159.00 лв. / 81.30
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 193.00 лв. / 98.68
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 262.00 лв. / 133.96
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 348.00 лв. / 177.93
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 378.00 лв. / 193.27
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 425.00 лв. / 217.30
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 378.00 лв. / 193.27
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 348.00 лв. / 177.93
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 262.00 лв. / 133.96
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 193.00 лв. / 98.68


STD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 166.00 лв. / 84.87 224.00 лв. / 114.53 116.00 лв. / 59.31 116.00 лв. / 59.31 166.00 лв. / 84.87 116.00 лв. / 59.31 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 207.00 лв. / 105.84 166.00 лв. / 84.87 207.00 лв. / 105.84
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 200.00 лв. / 102.26 270.00 лв. / 138.05 150.00 лв. / 76.69 150.00 лв. / 76.69 200.00 лв. / 102.26 150.00 лв. / 76.69 200.00 лв. / 102.26 200.00 лв. / 102.26 250.00 лв. / 127.82 200.00 лв. / 102.26 250.00 лв. / 127.82
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 269.00 лв. / 137.54 363.00 лв. / 185.60 215.00 лв. / 109.93 215.00 лв. / 109.93 269.00 лв. / 137.54 215.00 лв. / 109.93 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 356.00 лв. / 182.02 480.00 лв. / 245.42 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 356.00 лв. / 182.02 284.00 лв. / 145.21 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 444.00 лв. / 227.01 356.00 лв. / 182.02 444.00 лв. / 227.01
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 385.00 лв. / 196.85 520.00 лв. / 265.87 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 385.00 лв. / 196.85 308.00 лв. / 157.48 385.00 лв. / 196.85 385.00 лв. / 196.85 481.00 лв. / 245.93 385.00 лв. / 196.85 481.00 лв. / 245.93
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 432.00 лв. / 220.88 584.00 лв. / 298.59 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 432.00 лв. / 220.88 346.00 лв. / 176.91 432.00 лв. / 220.88 432.00 лв. / 220.88 541.00 лв. / 276.61 432.00 лв. / 220.88 541.00 лв. / 276.61
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 385.00 лв. / 196.85 520.00 лв. / 265.87 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 385.00 лв. / 196.85 308.00 лв. / 157.48 385.00 лв. / 196.85 385.00 лв. / 196.85 481.00 лв. / 245.93 385.00 лв. / 196.85 481.00 лв. / 245.93
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 356.00 лв. / 182.02 480.00 лв. / 245.42 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 356.00 лв. / 182.02 284.00 лв. / 145.21 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 444.00 лв. / 227.01 356.00 лв. / 182.02 444.00 лв. / 227.01
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 269.00 лв. / 137.54 363.00 лв. / 185.60 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 269.00 лв. / 137.54 202.00 лв. / 103.28 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 200.00 лв. / 102.26 270.00 лв. / 138.05 140.00 лв. / 71.58 140.00 лв. / 71.58 200.00 лв. / 102.26 140.00 лв. / 71.58 200.00 лв. / 102.26 200.00 лв. / 102.26 250.00 лв. / 127.82 200.00 лв. / 102.26 250.00 лв. / 127.82


STD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 183.00 лв. / 93.57 247.00 лв. / 126.29 128.00 лв. / 65.45 128.00 лв. / 65.45 183.00 лв. / 93.57 128.00 лв. / 65.45 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 229.00 лв. / 117.09 183.00 лв. / 93.57 229.00 лв. / 117.09
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 217.00 лв. / 110.95 293.00 лв. / 149.81 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 286.00 лв. / 146.23 387.00 лв. / 197.87 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 286.00 лв. / 146.23 229.00 лв. / 117.09 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 374.00 лв. / 191.22 505.00 лв. / 258.20 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 374.00 лв. / 191.22 299.00 лв. / 152.88 374.00 лв. / 191.22 374.00 лв. / 191.22 467.00 лв. / 238.77 374.00 лв. / 191.22 467.00 лв. / 238.77
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 403.00 лв. / 206.05 544.00 лв. / 278.14 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 403.00 лв. / 206.05 323.00 лв. / 165.15 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 504.00 лв. / 257.69 403.00 лв. / 206.05 504.00 лв. / 257.69
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 451.00 лв. / 230.59 609.00 лв. / 311.38 361.00 лв. / 184.58 361.00 лв. / 184.58 451.00 лв. / 230.59 361.00 лв. / 184.58 451.00 лв. / 230.59 451.00 лв. / 230.59 564.00 лв. / 288.37 451.00 лв. / 230.59 564.00 лв. / 288.37
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 403.00 лв. / 206.05 544.00 лв. / 278.14 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 403.00 лв. / 206.05 323.00 лв. / 165.15 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 504.00 лв. / 257.69 403.00 лв. / 206.05 504.00 лв. / 257.69
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 374.00 лв. / 191.22 505.00 лв. / 258.20 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 374.00 лв. / 191.22 299.00 лв. / 152.88 374.00 лв. / 191.22 374.00 лв. / 191.22 467.00 лв. / 238.77 374.00 лв. / 191.22 467.00 лв. / 238.77
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 286.00 лв. / 146.23 387.00 лв. / 197.87 215.00 лв. / 109.93 215.00 лв. / 109.93 286.00 лв. / 146.23 215.00 лв. / 109.93 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04 286.00 лв. / 146.23 358.00 лв. / 183.04
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 217.00 лв. / 110.95 293.00 лв. / 149.81 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 217.00 лв. / 110.95 152.00 лв. / 77.72 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07


LARGE ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 256.00 лв. / 130.89 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 274.00 лв. / 140.09
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 304.00 лв. / 155.43 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 326.00 лв. / 166.68
21.05.2024 - 10.06.2024 AI 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 401.00 лв. / 205.03 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 429.00 лв. / 219.34
11.06.2024 - 24.06.2024 AI 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 523.00 лв. / 267.41 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 561.00 лв. / 286.83
25.06.2024 - 22.07.2024 AI 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 564.00 лв. / 288.37 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 605.00 лв. / 309.33
23.07.2024 - 26.08.2024 AI 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 631.00 лв. / 322.63 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 676.00 лв. / 345.63
27.08.2024 - 17.09.2024 AI 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 564.00 лв. / 288.37 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 544.00 лв. / 278.14 605.00 лв. / 309.33
18.09.2024 - 05.10.2024 AI 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 523.00 лв. / 267.41 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 561.00 лв. / 286.83
06.10.2024 - 17.10.2024 AI 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 401.00 лв. / 205.03 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 429.00 лв. / 219.34
18.10.2024 - 31.10.2024 AI 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 304.00 лв. / 155.43 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 326.00 лв. / 166.68