Почивка в Алания със собствен транспорт

OZ HOTELS SUI 


Цена от: 132.00 лв. / 67.49


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - AI
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 108.00 лв. / 55.22 108.00 лв. / 55.22
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 107.00 лв. / 54.71 107.00 лв. / 54.71
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 191.00 лв. / 97.66 191.00 лв. / 97.66
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 301.00 лв. / 153.90 301.00 лв. / 153.90
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 300.00 лв. / 153.39 300.00 лв. / 153.39
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 150.00 лв. / 76.69 150.00 лв. / 76.69
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49


STANDARD ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 112.00 лв. / 57.26 151.00 лв. / 77.21 84.00 лв. / 42.95 84.00 лв. / 42.95 84.00 лв. / 42.95 112.00 лв. / 57.26 112.00 лв. / 57.26 112.00 лв. / 57.26 140.00 лв. / 71.58
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 110.00 лв. / 56.24 149.00 лв. / 76.18 83.00 лв. / 42.44 83.00 лв. / 42.44 83.00 лв. / 42.44 110.00 лв. / 56.24 110.00 лв. / 56.24 110.00 лв. / 56.24 138.00 лв. / 70.56
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 196.00 лв. / 100.21 264.00 лв. / 134.98 147.00 лв. / 75.16 147.00 лв. / 75.16 147.00 лв. / 75.16 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 244.00 лв. / 124.76
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 194.00 лв. / 99.19 262.00 лв. / 133.96 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 242.00 лв. / 123.73
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 222.00 лв. / 113.51 300.00 лв. / 153.39 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 222.00 лв. / 113.51 222.00 лв. / 113.51 222.00 лв. / 113.51 277.00 лв. / 141.63
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 306.00 лв. / 156.46 413.00 лв. / 211.16 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 382.00 лв. / 195.31
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 304.00 лв. / 155.43 410.00 лв. / 209.63 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 380.00 лв. / 194.29
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 267.00 лв. / 136.51 360.00 лв. / 184.07 200.00 лв. / 102.26 200.00 лв. / 102.26 200.00 лв. / 102.26 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 334.00 лв. / 170.77
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 242.00 лв. / 123.73 327.00 лв. / 167.19 182.00 лв. / 93.06 182.00 лв. / 93.06 182.00 лв. / 93.06 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 303.00 лв. / 154.92
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 212.00 лв. / 108.39 287.00 лв. / 146.74 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 265.00 лв. / 135.49
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 154.00 лв. / 78.74 207.00 лв. / 105.84 115.00 лв. / 58.80 115.00 лв. / 58.80 115.00 лв. / 58.80 154.00 лв. / 78.74 154.00 лв. / 78.74 154.00 лв. / 78.74 192.00 лв. / 98.17
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 137.00 лв. / 70.05 185.00 лв. / 94.59 103.00 лв. / 52.66 103.00 лв. / 52.66 103.00 лв. / 52.66 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05 171.00 лв. / 87.43


STD ROOM POOL VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 119.00 лв. / 60.84 160.00 лв. / 81.81 89.00 лв. / 45.50 89.00 лв. / 45.50 89.00 лв. / 45.50 119.00 лв. / 60.84 119.00 лв. / 60.84 119.00 лв. / 60.84 148.00 лв. / 75.67
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 116.00 лв. / 59.31 156.00 лв. / 79.76 87.00 лв. / 44.48 87.00 лв. / 44.48 87.00 лв. / 44.48 116.00 лв. / 59.31 116.00 лв. / 59.31 116.00 лв. / 59.31 145.00 лв. / 74.14
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 203.00 лв. / 103.79 274.00 лв. / 140.09 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 254.00 лв. / 129.87
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 199.00 лв. / 101.75 269.00 лв. / 137.54 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 249.00 лв. / 127.31
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 228.00 лв. / 116.57 307.00 лв. / 156.97 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 285.00 лв. / 145.72
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 313.00 лв. / 160.03 423.00 лв. / 216.28 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 391.00 лв. / 199.92
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 310.00 лв. / 158.50 419.00 лв. / 214.23 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 388.00 лв. / 198.38
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 273.00 лв. / 139.58 369.00 лв. / 188.67 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 342.00 лв. / 174.86
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 248.00 лв. / 126.80 335.00 лв. / 171.28 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 310.00 лв. / 158.50
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 218.00 лв. / 111.46 295.00 лв. / 150.83 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 273.00 лв. / 139.58
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 159.00 лв. / 81.30 215.00 лв. / 109.93 120.00 лв. / 61.36 120.00 лв. / 61.36 120.00 лв. / 61.36 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 199.00 лв. / 101.75
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 144.00 лв. / 73.63 194.00 лв. / 99.19 108.00 лв. / 55.22 108.00 лв. / 55.22 108.00 лв. / 55.22 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 179.00 лв. / 91.52


FAMILY ROOM ECONOMY GROUND FLOOR - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38 388.00 лв. / 198.38
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77 467.00 лв. / 238.77
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69 371.00 лв. / 189.69
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20


FAMILY ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49 398.00 лв. / 203.49
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40 478.00 лв. / 244.40
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33