Почивка в Алания със собствен транспорт

ROYAL GARDEN BEACH 



ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ROYAL GARDEN BEACH
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 58.29 € 36.30 € 36.30 €
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 74.14 € 55.73 € 55.73 €
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 100.72 € 75.16 € 75.16 €
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 117.60 € 87.94 € 87.94 €
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 152.88 € 114.53 € 114.53 €
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 172.82 € 129.36 € 129.36 €
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 144.18 € 108.39 € 108.39 €
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 132.94 € 99.70 € 99.70 €
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 110.44 € 82.83 € 82.83 €
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 78.74 € 58.80 € 58.80 €
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 61.87 € 38.86 € 38.86 €


ROYAL GARDEN BEACH
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 69.54 € 93.57 € 43.46 € 43.46 € 43.46 € 69.54 € 69.54 €
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 86.41 € 116.57 € 64.42 € 64.42 € 64.42 € 86.41 € 86.41 €
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 114.53 € 154.41 € 85.90 € 85.90 € 85.90 € 114.53 € 114.53 €
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 156.97 € 212.19 € 117.60 € 117.60 € 117.60 € 156.97 € 156.97 €
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 160.55 € 216.79 € 120.66 € 120.66 € 120.66 € 160.55 € 160.55 €
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 180.49 € 243.89 € 135.49 € 135.49 € 135.49 € 180.49 € 180.49 €
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 151.85 € 205.03 € 114.02 € 114.02 € 114.02 € 151.85 € 151.85 €
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 140.61 € 189.69 € 105.33 € 105.33 € 105.33 € 140.61 € 140.61 €
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 118.11 € 159.52 € 88.45 € 88.45 € 88.45 € 118.11 € 118.11 €
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 86.41 € 116.57 € 64.42 € 64.42 € 64.42 € 86.41 € 86.41 €
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 69.54 € 93.57 € 43.46 € 43.46 € 43.46 € 69.54 € 69.54 €


ROYAL GARDEN BEACH
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 72.60 € 72.60 € 93.57 € 121.18 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 86.92 € 93.57 €
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 82.83 € 82.83 € 106.35 € 137.54 € 82.83 € 82.83 € 82.83 € 82.83 € 82.83 € 98.17 € 106.35 €
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 111.97 € 111.97 € 144.18 € 187.13 € 111.97 € 111.97 € 111.97 € 111.97 € 111.97 € 133.45 € 144.18 €
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 170.77 € 170.77 € 200.94 € 260.25 € 170.77 € 170.77 € 170.77 € 170.77 € 170.77 € 186.11 € 200.94 €
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 175.88 € 175.88 € 206.05 € 267.41 € 175.88 € 175.88 € 175.88 € 175.88 € 175.88 € 191.22 € 206.05 €
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 215.77 € 215.77 € 233.15 € 302.17 € 215.77 € 215.77 € 215.77 € 215.77 € 215.77 € 215.77 € 233.15 €
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 166.17 € 166.17 € 194.80 € 252.58 € 166.17 € 166.17 € 166.17 € 166.17 € 166.17 € 180.49 € 194.80 €
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 152.88 € 152.88 € 179.46 € 232.64 € 152.88 € 152.88 € 152.88 € 152.88 € 152.88 € 166.17 € 179.46 €
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 116.06 € 116.06 € 149.30 € 193.27 € 116.06 € 116.06 € 116.06 € 116.06 € 116.06 € 138.05 € 149.30 €
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 82.83 € 82.83 € 106.35 € 137.54 € 82.83 € 82.83 € 82.83 € 82.83 € 82.83 € 98.17 € 106.35 €
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 72.60 € 72.60 € 93.57 € 121.18 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 86.92 € 93.57 €


ROYAL GARDEN BEACH
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 72.60 € 72.60 € 93.57 € 121.18 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 86.92 € 93.57 €
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 90.50 € 90.50 € 116.57 € 150.83 € 90.50 € 90.50 € 90.50 € 90.50 € 107.88 € 116.57 €
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 120.15 € 120.15 € 154.41 € 199.92 € 120.15 € 120.15 € 120.15 € 120.15 € 142.65 € 154.41 €
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 180.49 € 180.49 € 212.19 € 275.08 € 180.49 € 180.49 € 180.49 € 180.49 € 196.34 € 212.19 €
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 185.09 € 185.09 € 216.79 € 281.21 € 185.09 € 185.09 € 185.09 € 185.09 € 200.94 € 216.79 €
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 225.48 € 225.48 € 243.89 € 315.98 € 225.48 € 225.48 € 225.48 € 225.48 € 225.48 € 243.89 €
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 174.35 € 174.35 € 205.03 € 265.87 € 174.35 € 174.35 € 174.35 € 174.35 € 189.69 € 205.03 €
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 161.57 € 161.57 € 189.69 € 245.93 € 161.57 € 161.57 € 161.57 € 161.57 € 175.88 € 189.69 €
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 123.73 € 123.73 € 159.52 € 206.56 € 123.73 € 123.73 € 123.73 € 123.73 € 147.76 € 159.52 €
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 90.50 € 90.50 € 116.57 € 150.83 € 90.50 € 90.50 € 90.50 € 90.50 € 107.88 € 116.57 €
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 72.60 € 72.60 € 93.57 € 121.18 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 72.60 € 86.92 € 93.57 €