Почивка в Алания със собствен транспорт

OZ HOTELS INCEKUM BEACH RESORT 


Цена от: 153.00 лв. / 78.23


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - AI
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 112.00 лв. / 57.26 112.00 лв. / 57.26
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 113.00 лв. / 57.78 113.00 лв. / 57.78
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23


STANDARD ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 116.00 лв. / 59.31 157.00 лв. / 80.27 87.00 лв. / 44.48 87.00 лв. / 44.48 87.00 лв. / 44.48 116.00 лв. / 59.31 116.00 лв. / 59.31 116.00 лв. / 59.31 146.00 лв. / 74.65
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 117.00 лв. / 59.82 158.00 лв. / 80.78 88.00 лв. / 44.99 88.00 лв. / 44.99 88.00 лв. / 44.99 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 146.00 лв. / 74.65
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 172.00 лв. / 87.94 232.00 лв. / 118.62 129.00 лв. / 65.96 129.00 лв. / 65.96 129.00 лв. / 65.96 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 215.00 лв. / 109.93
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 221.00 лв. / 113.00 298.00 лв. / 152.36 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 251.00 лв. / 128.33 339.00 лв. / 173.33 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 314.00 лв. / 160.55
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 333.00 лв. / 170.26 450.00 лв. / 230.08 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 333.00 лв. / 170.26 333.00 лв. / 170.26 333.00 лв. / 170.26 417.00 лв. / 213.21
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 333.00 лв. / 170.26 450.00 лв. / 230.08 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 333.00 лв. / 170.26 333.00 лв. / 170.26 333.00 лв. / 170.26 416.00 лв. / 212.70
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 311.00 лв. / 159.01 419.00 лв. / 214.23 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 388.00 лв. / 198.38
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 282.00 лв. / 144.18 381.00 лв. / 194.80 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 353.00 лв. / 180.49
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 259.00 лв. / 132.42 349.00 лв. / 178.44 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 323.00 лв. / 165.15
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 208.00 лв. / 106.35 280.00 лв. / 143.16 156.00 лв. / 79.76 156.00 лв. / 79.76 156.00 лв. / 79.76 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 259.00 лв. / 132.42
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 158.00 лв. / 80.78 213.00 лв. / 108.91 118.00 лв. / 60.33 118.00 лв. / 60.33 118.00 лв. / 60.33 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 197.00 лв. / 100.72


STD SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 123.00 лв. / 62.89 166.00 лв. / 84.87 92.00 лв. / 47.04 92.00 лв. / 47.04 92.00 лв. / 47.04 123.00 лв. / 62.89 123.00 лв. / 62.89 123.00 лв. / 62.89 154.00 лв. / 78.74
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 122.00 лв. / 62.38 165.00 лв. / 84.36 92.00 лв. / 47.04 92.00 лв. / 47.04 92.00 лв. / 47.04 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 153.00 лв. / 78.23
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 178.00 лв. / 91.01 240.00 лв. / 122.71 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 223.00 лв. / 114.02
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 227.00 лв. / 116.06 306.00 лв. / 156.46 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 284.00 лв. / 145.21
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 258.00 лв. / 131.91 348.00 лв. / 177.93 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 322.00 лв. / 164.64
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 341.00 лв. / 174.35 460.00 лв. / 235.19 256.00 лв. / 130.89 256.00 лв. / 130.89 256.00 лв. / 130.89 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 426.00 лв. / 217.81
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 340.00 лв. / 173.84 459.00 лв. / 234.68 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 340.00 лв. / 173.84 340.00 лв. / 173.84 340.00 лв. / 173.84 425.00 лв. / 217.30
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 318.00 лв. / 162.59 429.00 лв. / 219.34 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 397.00 лв. / 202.98
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 289.00 лв. / 147.76 391.00 лв. / 199.92 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 289.00 лв. / 147.76 289.00 лв. / 147.76 289.00 лв. / 147.76 362.00 лв. / 185.09
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 266.00 лв. / 136.00 359.00 лв. / 183.55 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 215.00 лв. / 109.93 290.00 лв. / 148.27 161.00 лв. / 82.32 161.00 лв. / 82.32 161.00 лв. / 82.32 215.00 лв. / 109.93 215.00 лв. / 109.93 215.00 лв. / 109.93 269.00 лв. / 137.54
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 124.00 лв. / 63.40 124.00 лв. / 63.40 124.00 лв. / 63.40 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 206.00 лв. / 105.33


FAMILY ROOM ECONOMY GROUND FLOOR - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39 433.00 лв. / 221.39
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48 574.00 лв. / 293.48
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01 444.00 лв. / 227.01
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51


CONNECTION 2 BEDROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 4 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 5 възр. + 1 дете (0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 274.00 лв. / 140.09 314.00 лв. / 160.55 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 262.00 лв. / 133.96 274.00 лв. / 140.09
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 275.00 лв. / 140.61 315.00 лв. / 161.06 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 234.00 лв. / 119.64 263.00 лв. / 134.47 275.00 лв. / 140.61
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 404.00 лв. / 206.56 464.00 лв. / 237.24 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 387.00 лв. / 197.87 404.00 лв. / 206.56
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 519.00 лв. / 265.36 596.00 лв. / 304.73 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 442.00 лв. / 225.99 497.00 лв. / 254.11 519.00 лв. / 265.36
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 591.00 лв. / 302.17 679.00 лв. / 347.17 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 566.00 лв. / 289.39 591.00 лв. / 302.17
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 783.00 лв. / 400.34 900.00 лв. / 460.16 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 667.00 лв. / 341.03 750.00 лв. / 383.47 783.00 лв. / 400.34
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 782.00 лв. / 399.83 899.00 лв. / 459.65 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 666.00 лв. / 340.52 749.00 лв. / 382.96 782.00 лв. / 399.83
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 730.00 лв. / 373.24 839.00 лв. / 428.97 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 699.00 лв. / 357.39 730.00 лв. / 373.24
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 663.00 лв. / 338.99 762.00 лв. / 389.60 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 564.00 лв. / 288.37 635.00 лв. / 324.67 663.00 лв. / 338.99
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 607.00 лв. / 310.35 698.00 лв. / 356.88 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 517.00 лв. / 264.34 582.00 лв. / 297.57 607.00 лв. / 310.35
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 488.00 лв. / 249.51 560.00 лв. / 286.32 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 467.00 лв. / 238.77 488.00 лв. / 249.51
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 370.00 лв. / 189.18 425.00 лв. / 217.30 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 355.00 лв. / 181.51 370.00 лв. / 189.18


CONNECTION 2 BEDROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) 4 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 5 възр. + 1 дете (0-10.99)
01.04.2024 - 22.04.2024 AI 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 289.00 лв. / 147.76 332.00 лв. / 169.75 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 277.00 лв. / 141.63 289.00 лв. / 147.76
23.04.2024 - 30.04.2024 AI 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 288.00 лв. / 147.25 330.00 лв. / 168.73 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 275.00 лв. / 140.61 288.00 лв. / 147.25
01.05.2024 - 20.05.2024 AI 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 418.00 лв. / 213.72 481.00 лв. / 245.93 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 356.00 лв. / 182.02 401.00 лв. / 205.03 418.00 лв. / 213.72
21.05.2024 - 31.05.2024 AI 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 533.00 лв. / 272.52 613.00 лв. / 313.42 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 511.00 лв. / 261.27 533.00 лв. / 272.52
01.06.2024 - 13.06.2024 AI 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 606.00 лв. / 309.84 696.00 лв. / 355.86 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 580.00 лв. / 296.55 606.00 лв. / 309.84
14.06.2024 - 06.07.2024 AI 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 801.00 лв. / 409.54 920.00 лв. / 470.39 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 682.00 лв. / 348.70 767.00 лв. / 392.16 801.00 лв. / 409.54
07.07.2024 - 25.08.2024 AI 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 799.00 лв. / 408.52 918.00 лв. / 469.37 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 765.00 лв. / 391.14 799.00 лв. / 408.52
26.08.2024 - 10.09.2024 AI 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 747.00 лв. / 381.94 858.00 лв. / 438.69 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 636.00 лв. / 325.18 715.00 лв. / 365.57 747.00 лв. / 381.94
11.09.2024 - 22.09.2024 AI 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 680.00 лв. / 347.68 781.00 лв. / 399.32 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 579.00 лв. / 296.04 651.00 лв. / 332.85 680.00 лв. / 347.68
23.09.2024 - 09.10.2024 AI 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 624.00 лв. / 319.05 717.00 лв. / 366.60 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 531.00 лв. / 271.50 598.00 лв. / 305.75 624.00 лв. / 319.05
10.10.2024 - 21.10.2024 AI 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 505.00 лв. / 258.20 581.00 лв. / 297.06 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 484.00 лв. / 247.47 505.00 лв. / 258.20
22.10.2024 - 31.10.2024 AI 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 388.00 лв. / 198.38 446.00 лв. / 228.04 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 371.00 лв. / 189.69 388.00 лв. / 198.38


CONNECTION ROOM 2 BEDROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-10.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-10.99)(2-10.99) 1 възр. + 3 деца (2-10.99)(2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-10.99) 2 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
01.11.2023 - 30.11.2023 AI 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 550.00 лв. / 281.21 627.00 лв. / 320.58 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97