Почивка в Алания със собствен транспорт

KAILA BEACH HOTEL 


Цена от: 136.00 лв. / 69.54


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 125.00 лв. / 63.91 168.00 лв. / 85.90 106.00 лв. / 54.20
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 136.00 лв. / 69.54 183.00 лв. / 93.57 115.00 лв. / 58.80
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 140.00 лв. / 71.58
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 198.00 лв. / 101.24 267.00 лв. / 136.51 168.00 лв. / 85.90
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 238.00 лв. / 121.69 322.00 лв. / 164.64 203.00 лв. / 103.79
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 297.00 лв. / 151.85 401.00 лв. / 205.03 252.00 лв. / 128.85
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 253.00 лв. / 129.36 341.00 лв. / 174.35 215.00 лв. / 109.93
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 209.00 лв. / 106.86 282.00 лв. / 144.18 178.00 лв. / 91.01
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 140.00 лв. / 71.58
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 136.00 лв. / 69.54 183.00 лв. / 93.57 115.00 лв. / 58.80


STD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 132.00 лв. / 67.49 178.00 лв. / 91.01 112.00 лв. / 57.26 112.00 лв. / 57.26 112.00 лв. / 57.26 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49 165.00 лв. / 84.36
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 193.00 лв. / 98.68 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 179.00 лв. / 91.52
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 172.00 лв. / 87.94 233.00 лв. / 119.13 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 215.00 лв. / 109.93
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 205.00 лв. / 104.81 277.00 лв. / 141.63 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 257.00 лв. / 131.40
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 246.00 лв. / 125.78 332.00 лв. / 169.75 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 307.00 лв. / 156.97
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 304.00 лв. / 155.43 411.00 лв. / 210.14 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 380.00 лв. / 194.29
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 260.00 лв. / 132.94 351.00 лв. / 179.46 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94 325.00 лв. / 166.17
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 216.00 лв. / 110.44 292.00 лв. / 149.30 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 270.00 лв. / 138.05
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 172.00 лв. / 87.94 233.00 лв. / 119.13 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 215.00 лв. / 109.93
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 193.00 лв. / 98.68 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 179.00 лв. / 91.52


STD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 147.00 лв. / 75.16 198.00 лв. / 101.24 125.00 лв. / 63.91 125.00 лв. / 63.91 125.00 лв. / 63.91 147.00 лв. / 75.16 147.00 лв. / 75.16 147.00 лв. / 75.16 183.00 лв. / 93.57
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 158.00 лв. / 80.78 213.00 лв. / 108.91 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 197.00 лв. / 100.72
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 194.00 лв. / 99.19 262.00 лв. / 133.96 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 243.00 лв. / 124.24
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 227.00 лв. / 116.06 307.00 лв. / 156.97 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 284.00 лв. / 145.21
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 268.00 лв. / 137.03 361.00 лв. / 184.58 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 334.00 лв. / 170.77
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 408.00 лв. / 208.61
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 282.00 лв. / 144.18 381.00 лв. / 194.80 240.00 лв. / 122.71 240.00 лв. / 122.71 240.00 лв. / 122.71 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 353.00 лв. / 180.49
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 238.00 лв. / 121.69 322.00 лв. / 164.64 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 194.00 лв. / 99.19 262.00 лв. / 133.96 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 243.00 лв. / 124.24
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 158.00 лв. / 80.78 213.00 лв. / 108.91 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 134.00 лв. / 68.51 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 197.00 лв. / 100.72


DELUXE STANDARD ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 154.00 лв. / 78.74 208.00 лв. / 106.35 131.00 лв. / 66.98
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 140.00 лв. / 71.58
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07 171.00 лв. / 87.43
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 235.00 лв. / 120.15 317.00 лв. / 162.08 199.00 лв. / 101.75
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 234.00 лв. / 119.64
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 334.00 лв. / 170.77 450.00 лв. / 230.08 284.00 лв. / 145.21
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 290.00 лв. / 148.27 391.00 лв. / 199.92 246.00 лв. / 125.78
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 246.00 лв. / 125.78 332.00 лв. / 169.75 209.00 лв. / 106.86
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07 171.00 лв. / 87.43
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 140.00 лв. / 71.58


FAMILY ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 244.00 лв. / 124.76 284.00 лв. / 145.21 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 307.00 лв. / 156.97 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 264.00 лв. / 134.98
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 319.00 лв. / 163.10 370.00 лв. / 189.18 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 380.00 лв. / 194.29 441.00 лв. / 225.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 454.00 лв. / 232.13 528.00 лв. / 269.96 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 563.00 лв. / 287.86 654.00 лв. / 334.38 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 563.00 лв. / 287.86 563.00 лв. / 287.86
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 481.00 лв. / 245.93 559.00 лв. / 285.81 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 481.00 лв. / 245.93 481.00 лв. / 245.93
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 400.00 лв. / 204.52 465.00 лв. / 237.75 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 324.00 лв. / 165.66 400.00 лв. / 204.52 400.00 лв. / 204.52
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 319.00 лв. / 163.10 370.00 лв. / 189.18 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 307.00 лв. / 156.97 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 264.00 лв. / 134.98


DUBLEX ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 285.00 лв. / 145.72 331.00 лв. / 169.24 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 355.00 лв. / 181.51 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 433.00 лв. / 221.39 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 434.00 лв. / 221.90 504.00 лв. / 257.69 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 509.00 лв. / 260.25 591.00 лв. / 302.17 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 617.00 лв. / 315.47 717.00 лв. / 366.60 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 617.00 лв. / 315.47 617.00 лв. / 315.47
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 536.00 лв. / 274.05 623.00 лв. / 318.53 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 536.00 лв. / 274.05 536.00 лв. / 274.05
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 454.00 лв. / 232.13 528.00 лв. / 269.96 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 433.00 лв. / 221.39 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 355.00 лв. / 181.51 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94


DELUXE FAMILY ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 285.00 лв. / 145.72 331.00 лв. / 169.24
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 355.00 лв. / 181.51
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 433.00 лв. / 221.39
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 434.00 лв. / 221.90 504.00 лв. / 257.69
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 509.00 лв. / 260.25 591.00 лв. / 302.17
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 617.00 лв. / 315.47 717.00 лв. / 366.60
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 434.00 лв. / 221.90 434.00 лв. / 221.90 536.00 лв. / 274.05 623.00 лв. / 318.53
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 454.00 лв. / 232.13 528.00 лв. / 269.96
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 433.00 лв. / 221.39
21.10.2024 - 07.11.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 355.00 лв. / 181.51