Почивка в Алания със собствен транспорт

KAILA CITY HOTEL 


Цена от: 106.00 лв. / 54.20


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 99.00 лв. / 50.62 134.00 лв. / 68.51 84.00 лв. / 42.95
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 106.00 лв. / 54.20 143.00 лв. / 73.11 90.00 лв. / 46.02
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 136.00 лв. / 69.54 183.00 лв. / 93.57 115.00 лв. / 58.80
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 158.00 лв. / 80.78 213.00 лв. / 108.91 134.00 лв. / 68.51
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 194.00 лв. / 99.19 262.00 лв. / 133.96 165.00 лв. / 84.36
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 235.00 лв. / 120.15 317.00 лв. / 162.08 199.00 лв. / 101.75
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07 171.00 лв. / 87.43
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 140.00 лв. / 71.58
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 136.00 лв. / 69.54 183.00 лв. / 93.57 115.00 лв. / 58.80
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 106.00 лв. / 54.20 143.00 лв. / 73.11 90.00 лв. / 46.02


STANDARD ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 106.00 лв. / 54.20 143.00 лв. / 73.11 90.00 лв. / 46.02 90.00 лв. / 46.02 90.00 лв. / 46.02 106.00 лв. / 54.20 106.00 лв. / 54.20 106.00 лв. / 54.20 133.00 лв. / 68.00
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 114.00 лв. / 58.29 153.00 лв. / 78.23 97.00 лв. / 49.60 97.00 лв. / 49.60 97.00 лв. / 49.60 114.00 лв. / 58.29 114.00 лв. / 58.29 114.00 лв. / 58.29 142.00 лв. / 72.60
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 193.00 лв. / 98.68 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 179.00 лв. / 91.52
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 165.00 лв. / 84.36 223.00 лв. / 114.02 140.00 лв. / 71.58 140.00 лв. / 71.58 140.00 лв. / 71.58 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 165.00 лв. / 84.36 206.00 лв. / 105.33
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 252.00 лв. / 128.85
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 242.00 лв. / 123.73 327.00 лв. / 167.19 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 302.00 лв. / 154.41
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 209.00 лв. / 106.86 282.00 лв. / 144.18 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 261.00 лв. / 133.45
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 172.00 лв. / 87.94 233.00 лв. / 119.13 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 215.00 лв. / 109.93
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 193.00 лв. / 98.68 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 179.00 лв. / 91.52
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 114.00 лв. / 58.29 153.00 лв. / 78.23 97.00 лв. / 49.60 97.00 лв. / 49.60 97.00 лв. / 49.60 114.00 лв. / 58.29 114.00 лв. / 58.29 114.00 лв. / 58.29 142.00 лв. / 72.60


LARGE ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 170.00 лв. / 86.92 197.00 лв. / 100.72 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 186.00 лв. / 95.10
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 182.00 лв. / 93.06 210.00 лв. / 107.37 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 199.00 лв. / 101.75
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 229.00 лв. / 117.09 264.00 лв. / 134.98 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 250.00 лв. / 127.82
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 264.00 лв. / 134.98 305.00 лв. / 155.94 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 289.00 лв. / 147.76
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 323.00 лв. / 165.15 373.00 лв. / 190.71 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 353.00 лв. / 180.49
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 387.00 лв. / 197.87 448.00 лв. / 229.06 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 423.00 лв. / 216.28
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 334.00 лв. / 170.77 387.00 лв. / 197.87 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18 366.00 лв. / 187.13
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 276.00 лв. / 141.12 319.00 лв. / 163.10 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 301.00 лв. / 153.90
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 229.00 лв. / 117.09 264.00 лв. / 134.98 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 250.00 лв. / 127.82
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 182.00 лв. / 93.06 210.00 лв. / 107.37 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 153.00 лв. / 78.23 199.00 лв. / 101.75


FAMILY ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 08.04.2024 AI 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 197.00 лв. / 100.72 229.00 лв. / 117.09 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 159.00 лв. / 81.30 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72
09.04.2024 - 28.04.2024 AI 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 210.00 лв. / 107.37 244.00 лв. / 124.76 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37
29.04.2024 - 12.05.2024 AI 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 307.00 лв. / 156.97 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 264.00 лв. / 134.98
13.05.2024 - 02.06.2024 AI 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 355.00 лв. / 181.51 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94
03.06.2024 - 14.06.2024 AI 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 433.00 лв. / 221.39 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71
15.06.2024 - 01.09.2024 AI 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 448.00 лв. / 229.06 520.00 лв. / 265.87 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 363.00 лв. / 185.60 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06
02.09.2024 - 22.09.2024 AI 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 387.00 лв. / 197.87 449.00 лв. / 229.57 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87
23.09.2024 - 06.10.2024 AI 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 319.00 лв. / 163.10 370.00 лв. / 189.18 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 258.00 лв. / 131.91 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10
07.10.2024 - 20.10.2024 AI 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 307.00 лв. / 156.97 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 264.00 лв. / 134.98 264.00 лв. / 134.98
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 210.00 лв. / 107.37 244.00 лв. / 124.76 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37