Почивка в Алания със собствен транспорт

JUSTINIANO RESORT HOTEL 


Цена от: 169.00 лв. / 86.41


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: THEODAORA BLOCK STD ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
21.04.2024 - 20.05.2024 UAI 169.00 лв. / 86.41 228.00 лв. / 116.57 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41
21.05.2024 - 11.06.2024 UAI 229.00 лв. / 117.09 310.00 лв. / 158.50 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09
12.06.2024 - 30.06.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 450.00 лв. / 230.08 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77
01.07.2024 - 28.08.2024 UAI 389.00 лв. / 198.89 524.00 лв. / 267.92 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89 389.00 лв. / 198.89
29.08.2024 - 27.09.2024 UAI 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 229.00 лв. / 117.09 310.00 лв. / 158.50 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 190.00 лв. / 97.15 257.00 лв. / 131.40 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 169.00 лв. / 86.41 228.00 лв. / 116.57 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41


STD ROOM MAIN BUILDING - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
21.04.2024 - 20.05.2024 UAI 184.00 лв. / 94.08 249.00 лв. / 127.31 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 193.00 лв. / 98.68
21.05.2024 - 11.06.2024 UAI 254.00 лв. / 129.87 342.00 лв. / 174.86 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 266.00 лв. / 136.00
12.06.2024 - 30.06.2024 UAI 370.00 лв. / 189.18 500.00 лв. / 255.65 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 370.00 лв. / 189.18 370.00 лв. / 189.18 370.00 лв. / 189.18 389.00 лв. / 198.89
01.07.2024 - 28.08.2024 UAI 425.00 лв. / 217.30 574.00 лв. / 293.48 361.00 лв. / 184.58 361.00 лв. / 184.58 361.00 лв. / 184.58 361.00 лв. / 184.58 425.00 лв. / 217.30 425.00 лв. / 217.30 425.00 лв. / 217.30 446.00 лв. / 228.04
29.08.2024 - 27.09.2024 UAI 305.00 лв. / 155.94 412.00 лв. / 210.65 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 320.00 лв. / 163.61
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 254.00 лв. / 129.87 342.00 лв. / 174.86 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 266.00 лв. / 136.00
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 208.00 лв. / 106.35 281.00 лв. / 143.67 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 219.00 лв. / 111.97
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 184.00 лв. / 94.08 249.00 лв. / 127.31 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 193.00 лв. / 98.68


THEODAORA BLOCK FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 - 20.05.2024 UAI 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 296.00 лв. / 151.34 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 270.00 лв. / 138.05 270.00 лв. / 138.05 296.00 лв. / 151.34
21.05.2024 - 11.06.2024 UAI 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 401.00 лв. / 205.03 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 401.00 лв. / 205.03
12.06.2024 - 30.06.2024 UAI 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 584.00 лв. / 298.59 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 500.00 лв. / 255.65 534.00 лв. / 273.03 534.00 лв. / 273.03 584.00 лв. / 298.59
01.07.2024 - 28.08.2024 UAI 583.00 лв. / 298.08 583.00 лв. / 298.08 583.00 лв. / 298.08 680.00 лв. / 347.68 583.00 лв. / 298.08 583.00 лв. / 298.08 583.00 лв. / 298.08 583.00 лв. / 298.08 622.00 лв. / 318.02 622.00 лв. / 318.02 680.00 лв. / 347.68
29.08.2024 - 27.09.2024 UAI 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 481.00 лв. / 245.93 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 439.00 лв. / 224.46 439.00 лв. / 224.46 481.00 лв. / 245.93
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 401.00 лв. / 205.03 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 401.00 лв. / 205.03
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 333.00 лв. / 170.26 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 333.00 лв. / 170.26
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 296.00 лв. / 151.34 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 270.00 лв. / 138.05 270.00 лв. / 138.05 296.00 лв. / 151.34


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 - 20.05.2024 UAI 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 341.00 лв. / 174.35 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 341.00 лв. / 174.35
21.05.2024 - 11.06.2024 UAI 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 469.00 лв. / 239.80 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 431.00 лв. / 220.37 431.00 лв. / 220.37 469.00 лв. / 239.80
12.06.2024 - 30.06.2024 UAI 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 685.00 лв. / 350.23 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 629.00 лв. / 321.60 629.00 лв. / 321.60 685.00 лв. / 350.23
01.07.2024 - 28.08.2024 UAI 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 787.00 лв. / 402.39 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 787.00 лв. / 402.39
29.08.2024 - 27.09.2024 UAI 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 564.00 лв. / 288.37 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 518.00 лв. / 264.85 518.00 лв. / 264.85 564.00 лв. / 288.37
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 469.00 лв. / 239.80 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 431.00 лв. / 220.37 431.00 лв. / 220.37 469.00 лв. / 239.80
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 385.00 лв. / 196.85 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 354.00 лв. / 181.00 354.00 лв. / 181.00 385.00 лв. / 196.85
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 341.00 лв. / 174.35 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 313.00 лв. / 160.03 313.00 лв. / 160.03 341.00 лв. / 174.35