Почивка в Алания със собствен транспорт

JUSTINIANO CLUB ALANYA 


Цена от: 137.00 лв. / 70.05


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
Хотелът се намира се намира на 35 км. от Алания и на около 90 км. от летището в Анталия.

Стаи
Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (платeн), балкон. Ежедневно почистване, 1 седмично смяна на спално бельо, 3 пъту седмично смяна на кърпи.

Плаж
Собствен пясъчен плаж с платформа,, безплатно ползване на чадъри и шезлонги.

Ресторант
Основен ресторант, рибен и турски а ла карт ресторант, снек бар, лоби бар, бар на плажа и басейна, витаминен бар, дискотека.

Развлечения
Външен басейн, водни пързалки, анимация, музика на живо, водни спортове, мини футбол, плажен волейбол, аеробика, сауна, турска баня, фитнес.


 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - AI
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99)
20.04.2024 - 20.05.2024 AI 137.00 лв. / 70.05 110.00 лв. / 56.24 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05
21.05.2024 - 11.06.2024 AI 199.00 лв. / 101.75 159.00 лв. / 81.30 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75
12.06.2024 - 30.06.2024 AI 235.00 лв. / 120.15 188.00 лв. / 96.12 200.00 лв. / 102.26 200.00 лв. / 102.26 200.00 лв. / 102.26 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15
01.07.2024 - 28.08.2024 AI 275.00 лв. / 140.61 220.00 лв. / 112.48 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61
29.08.2024 - 27.09.2024 AI 219.00 лв. / 111.97 175.00 лв. / 89.48 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 219.00 лв. / 111.97 219.00 лв. / 111.97
28.09.2024 - 15.10.2024 AI 185.00 лв. / 94.59 148.00 лв. / 75.67 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 157.00 лв. / 80.27 185.00 лв. / 94.59 185.00 лв. / 94.59
16.10.2024 - 31.10.2024 AI 151.00 лв. / 77.21 121.00 лв. / 61.87 129.00 лв. / 65.96 129.00 лв. / 65.96 129.00 лв. / 65.96 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21
01.11.2024 - 30.11.2024 AI 137.00 лв. / 70.05 110.00 лв. / 56.24 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 117.00 лв. / 59.82 137.00 лв. / 70.05 137.00 лв. / 70.05


JASMIN STD ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
20.04.2024 - 20.05.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 186.00 лв. / 95.10 114.00 лв. / 58.29 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11
21.05.2024 - 11.06.2024 AI 208.00 лв. / 106.35 271.00 лв. / 138.56 167.00 лв. / 85.39 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35
12.06.2024 - 30.06.2024 AI 248.00 лв. / 126.80 322.00 лв. / 164.64 198.00 лв. / 101.24 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80
01.07.2024 - 28.08.2024 AI 290.00 лв. / 148.27 377.00 лв. / 192.76 232.00 лв. / 118.62 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27
29.08.2024 - 27.09.2024 AI 230.00 лв. / 117.60 299.00 лв. / 152.88 184.00 лв. / 94.08 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60
28.09.2024 - 15.10.2024 AI 193.00 лв. / 98.68 251.00 лв. / 128.33 155.00 лв. / 79.25 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68
16.10.2024 - 31.10.2024 AI 160.00 лв. / 81.81 208.00 лв. / 106.35 128.00 лв. / 65.45 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81
01.11.2024 - 30.11.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 186.00 лв. / 95.10 114.00 лв. / 58.29 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11


STANDARD ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
20.04.2024 - 20.05.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 186.00 лв. / 95.10 114.00 лв. / 58.29 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11
21.05.2024 - 11.06.2024 AI 208.00 лв. / 106.35 271.00 лв. / 138.56 167.00 лв. / 85.39 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35
12.06.2024 - 30.06.2024 AI 248.00 лв. / 126.80 322.00 лв. / 164.64 198.00 лв. / 101.24 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80
01.07.2024 - 28.08.2024 AI 290.00 лв. / 148.27 377.00 лв. / 192.76 232.00 лв. / 118.62 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27
29.08.2024 - 27.09.2024 AI 230.00 лв. / 117.60 299.00 лв. / 152.88 184.00 лв. / 94.08 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60
28.09.2024 - 15.10.2024 AI 193.00 лв. / 98.68 251.00 лв. / 128.33 155.00 лв. / 79.25 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 164.00 лв. / 83.85 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68
16.10.2024 - 31.10.2024 AI 160.00 лв. / 81.81 208.00 лв. / 106.35 128.00 лв. / 65.45 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81
01.11.2024 - 30.11.2024 AI 143.00 лв. / 73.11 186.00 лв. / 95.10 114.00 лв. / 58.29 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 122.00 лв. / 62.38 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11


SUPERIOR ROOM - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
20.04.2024 - 20.05.2024 AI 157.00 лв. / 80.27 200.00 лв. / 102.26 129.00 лв. / 65.96 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 164.00 лв. / 83.85 179.00 лв. / 91.52 200.00 лв. / 102.26
21.05.2024 - 11.06.2024 AI 229.00 лв. / 117.09 292.00 лв. / 149.30 187.00 лв. / 95.61 208.00 лв. / 106.35 208.00 лв. / 106.35 240.00 лв. / 122.71 260.00 лв. / 132.94 292.00 лв. / 149.30
12.06.2024 - 30.06.2024 AI 272.00 лв. / 139.07 347.00 лв. / 177.42 223.00 лв. / 114.02 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 285.00 лв. / 145.72 309.00 лв. / 157.99 347.00 лв. / 177.42
01.07.2024 - 28.08.2024 AI 319.00 лв. / 163.10 406.00 лв. / 207.58 261.00 лв. / 133.45 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 333.00 лв. / 170.26 362.00 лв. / 185.09 406.00 лв. / 207.58
29.08.2024 - 27.09.2024 AI 253.00 лв. / 129.36 322.00 лв. / 164.64 207.00 лв. / 105.84 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 264.00 лв. / 134.98 287.00 лв. / 146.74 322.00 лв. / 164.64
28.09.2024 - 15.10.2024 AI 213.00 лв. / 108.91 271.00 лв. / 138.56 174.00 лв. / 88.96 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 222.00 лв. / 113.51 242.00 лв. / 123.73 271.00 лв. / 138.56
16.10.2024 - 31.10.2024 AI 176.00 лв. / 89.99 224.00 лв. / 114.53 144.00 лв. / 73.63 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81 184.00 лв. / 94.08 200.00 лв. / 102.26 224.00 лв. / 114.53
01.11.2024 - 30.11.2024 AI 157.00 лв. / 80.27 200.00 лв. / 102.26 129.00 лв. / 65.96 143.00 лв. / 73.11 143.00 лв. / 73.11 164.00 лв. / 83.85 179.00 лв. / 91.52 200.00 лв. / 102.26