Почивка в Алания със собствен транспорт

ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA 


Цена от: 136.00 лв. / 69.54


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
В Алания, района Тюрклер, на 100 км от летище Анталия, на 15 км от центъра на Алания.

Стаи
636 стандартни стаи с площ от 37 кв. м. с двойно и единично легло, 126 фамилни стаи с площ от 46-50 кв. м, които се състоят от 2 свързани стаи с 1 баня, 8 стаи за трудноподвижни гости.
Всички стаи са със сателитна ТВ, телефон, сейф, минибар.

Плаж
Хотелът е на 100 м. от морето и има собствен плаж с безплатни чадър и шезлонги. Плажът е комбиниран - пясък и камъчета.

Развлечения
3 открити басейна, детски и вътрешен отопляем басейн, водни пързалки, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, СПА център с турска баня, сауна, парна баня, масажи, детски клуб 4-12 год., мини диско, дневна и вечерна анимация. Основен и 3 ала карт ресторанти: отомански, италиански и рибен с 1 безплатно посещение при престой минимум 7 дни. 4 бара, чайна, сладкарница. 5 конферентни зали с капацитет от 30 до 1100 души и пълно оборудване. Масажи, магазини, билярд, видео игри, водни спортове.


 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
22.04.2024 - 28.04.2024 UAI 121.00 лв. / 61.87 163.00 лв. / 83.34 91.00 лв. / 46.53 91.00 лв. / 46.53 91.00 лв. / 46.53 121.00 лв. / 61.87 121.00 лв. / 61.87 121.00 лв. / 61.87 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34
29.04.2024 - 05.05.2024 UAI 126.00 лв. / 64.42 170.00 лв. / 86.92 94.00 лв. / 48.06 94.00 лв. / 48.06 94.00 лв. / 48.06 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 170.00 лв. / 86.92 170.00 лв. / 86.92
06.05.2024 - 19.05.2024 UAI 145.00 лв. / 74.14 195.00 лв. / 99.70 109.00 лв. / 55.73 109.00 лв. / 55.73 109.00 лв. / 55.73 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70
20.05.2024 - 31.05.2024 UAI 175.00 лв. / 89.48 236.00 лв. / 120.66 131.00 лв. / 66.98 131.00 лв. / 66.98 131.00 лв. / 66.98 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 209.00 лв. / 106.86 282.00 лв. / 144.18 188.00 лв. / 96.12 188.00 лв. / 96.12 188.00 лв. / 96.12 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 282.00 лв. / 144.18 282.00 лв. / 144.18
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 259.00 лв. / 132.42 350.00 лв. / 178.95 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 350.00 лв. / 178.95 350.00 лв. / 178.95
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 286.00 лв. / 146.23 386.00 лв. / 197.36 257.00 лв. / 131.40 257.00 лв. / 131.40 257.00 лв. / 131.40 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36
08.07.2024 - 25.08.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 429.00 лв. / 219.34 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 286.00 лв. / 146.23 386.00 лв. / 197.36 257.00 лв. / 131.40 257.00 лв. / 131.40 257.00 лв. / 131.40 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 286.00 лв. / 146.23 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36
09.09.2024 - 22.09.2024 UAI 251.00 лв. / 128.33 339.00 лв. / 173.33 226.00 лв. / 115.55 226.00 лв. / 115.55 226.00 лв. / 115.55 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 251.00 лв. / 128.33 339.00 лв. / 173.33 339.00 лв. / 173.33
23.09.2024 - 06.10.2024 UAI 195.00 лв. / 99.70 263.00 лв. / 134.47 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 146.00 лв. / 74.65 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 166.00 лв. / 84.87 224.00 лв. / 114.53 124.00 лв. / 63.40 124.00 лв. / 63.40 124.00 лв. / 63.40 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 224.00 лв. / 114.53 224.00 лв. / 114.53
21.10.2024 - 08.11.2024 UAI 136.00 лв. / 69.54 184.00 лв. / 94.08 102.00 лв. / 52.15 102.00 лв. / 52.15 102.00 лв. / 52.15 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08


STD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
22.04.2024 - 28.04.2024 UAI 123.00 лв. / 62.89 166.00 лв. / 84.87 92.00 лв. / 47.04 92.00 лв. / 47.04 92.00 лв. / 47.04 123.00 лв. / 62.89 123.00 лв. / 62.89 123.00 лв. / 62.89 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87
29.04.2024 - 05.05.2024 UAI 128.00 лв. / 65.45 173.00 лв. / 88.45 96.00 лв. / 49.08 96.00 лв. / 49.08 96.00 лв. / 49.08 128.00 лв. / 65.45 128.00 лв. / 65.45 128.00 лв. / 65.45 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45
06.05.2024 - 19.05.2024 UAI 152.00 лв. / 77.72 205.00 лв. / 104.81 114.00 лв. / 58.29 114.00 лв. / 58.29 114.00 лв. / 58.29 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81
20.05.2024 - 31.05.2024 UAI 182.00 лв. / 93.06 246.00 лв. / 125.78 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 182.00 лв. / 93.06 182.00 лв. / 93.06 182.00 лв. / 93.06 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 216.00 лв. / 110.44 292.00 лв. / 149.30 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 292.00 лв. / 149.30 292.00 лв. / 149.30
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 267.00 лв. / 136.51 361.00 лв. / 184.58 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 361.00 лв. / 184.58 361.00 лв. / 184.58
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 294.00 лв. / 150.32 397.00 лв. / 202.98 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98
08.07.2024 - 25.08.2024 UAI 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 294.00 лв. / 150.32 397.00 лв. / 202.98 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98
09.09.2024 - 22.09.2024 UAI 259.00 лв. / 132.42 350.00 лв. / 178.95 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 350.00 лв. / 178.95 350.00 лв. / 178.95
23.09.2024 - 06.10.2024 UAI 203.00 лв. / 103.79 274.00 лв. / 140.09 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 152.00 лв. / 77.72 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 274.00 лв. / 140.09 274.00 лв. / 140.09
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 174.00 лв. / 88.96 235.00 лв. / 120.15 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 174.00 лв. / 88.96 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15
21.10.2024 - 08.11.2024 UAI 144.00 лв. / 73.63 195.00 лв. / 99.70 108.00 лв. / 55.22 108.00 лв. / 55.22 108.00 лв. / 55.22 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
22.04.2024 - 28.04.2024 UAI 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 212.00 лв. / 108.39 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19
29.04.2024 - 05.05.2024 UAI 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 220.00 лв. / 112.48 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77
06.05.2024 - 19.05.2024 UAI 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 253.00 лв. / 129.36 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11
20.05.2024 - 31.05.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 305.00 лв. / 155.94 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 366.00 лв. / 187.13 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 454.00 лв. / 232.13 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 501.00 лв. / 256.16 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17
08.07.2024 - 25.08.2024 UAI 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 557.00 лв. / 284.79 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 501.00 лв. / 256.16 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17 458.00 лв. / 234.17
09.09.2024 - 22.09.2024 UAI 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 440.00 лв. / 224.97 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54
23.09.2024 - 06.10.2024 UAI 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 342.00 лв. / 174.86 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 290.00 лв. / 148.27 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49
21.10.2024 - 08.11.2024 UAI 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 239.00 лв. / 122.20 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46 218.00 лв. / 111.46


FAMILY ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
22.04.2024 - 28.04.2024 UAI 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 216.00 лв. / 110.44 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72
29.04.2024 - 05.05.2024 UAI 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 224.00 лв. / 114.53 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81
06.05.2024 - 19.05.2024 UAI 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 266.00 лв. / 136.00 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24 243.00 лв. / 124.24
20.05.2024 - 31.05.2024 UAI 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 318.00 лв. / 162.59 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 379.00 лв. / 193.78 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91
15.06.2024 - 23.06.2024 UAI 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 468.00 лв. / 239.28 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 515.00 лв. / 263.32 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82
08.07.2024 - 25.08.2024 UAI 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 571.00 лв. / 291.95 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 515.00 лв. / 263.32 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82
09.09.2024 - 22.09.2024 UAI 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 454.00 лв. / 232.13 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19
23.09.2024 - 06.10.2024 UAI 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 356.00 лв. / 182.02 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 304.00 лв. / 155.43 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14 278.00 лв. / 142.14
21.10.2024 - 08.11.2024 UAI 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 253.00 лв. / 129.36 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11