Почивка в Белек със собствен транспорт

KAYA PALAZZO GOLF RESORT 


Цена от: 1082.00 лв. / 553.22


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
Kaya Palazzo Golf Resort Hotel се намира на брега на морето, на 2,5 км от Кадрие, на 6,5 км от Белек, на 27 км от летището на Анталия, на 35 км от Анталия.

Стаи
Хотелът разполага с 645 стаи. Всяка стая има телевизор, телефон, сейф, уреди за чай и кафе, чехли за баня, хавлии, сешоар, Wi-Fi.

Плаж
Собствен 200-метров плаж с 1 кей.

Ресторант
Настаняване на All Inclusive база на отворен бюфет в основен ресторант на хотела. 5 а-ла-карт ресторанта: азиатски, италиански, ливански, рибен, стейк. Снек бар, сладкарница, 8 бара.

За децата
Мини и джуниър клуб. Дневна анимация - игри, състезания, творчески проекти. Детски бюфет, детско меню, игрална зала, детски телевизионен канал във всяка стая, забавачка, детска дискотека.

Спорт
7 външни басейна, 2 вътрешни, аквапарк, Фитнес, дартс, аеробика, водна гимнастика, водно колело, тенис на маса, плажен волейбол, футбол, зумба, водни спортове, СПА център.

Развлечения
Нощен клуб, дневни състезания, игри, игрална зала, безплатен Wi-Fi, безплатен паркинг.


 
 
ЦЕНИ: SUPERIOR SEA VIEW - PAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 426.00 лв. / 217.81 575.00 лв. / 293.99 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10 426.00 лв. / 217.81 426.00 лв. / 217.81 426.00 лв. / 217.81 426.00 лв. / 217.81 426.00 лв. / 217.81 532.00 лв. / 272.01
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 486.00 лв. / 248.49 656.00 лв. / 335.41 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 364.00 лв. / 186.11 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 607.00 лв. / 310.35
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 867.00 лв. / 443.29 1170.00 лв. / 598.21 780.00 лв. / 398.81 867.00 лв. / 443.29 1083.00 лв. / 553.73 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 867.00 лв. / 443.29 867.00 лв. / 443.29
27.04.2024 - 14.05.2024 PAI 1082.00 лв. / 553.22 1461.00 лв. / 747.00 974.00 лв. / 498.00 1082.00 лв. / 553.22 1353.00 лв. / 691.78 974.00 лв. / 498.00 974.00 лв. / 498.00 1082.00 лв. / 553.22 1082.00 лв. / 553.22
15.05.2024 - 15.06.2024 PAI 1298.00 лв. / 663.66 1752.00 лв. / 895.78 1168.00 лв. / 597.19 1298.00 лв. / 663.66 1622.00 лв. / 829.32 1168.00 лв. / 597.19 1168.00 лв. / 597.19 1298.00 лв. / 663.66 1298.00 лв. / 663.66
16.06.2024 - 15.07.2024 PAI 1514.00 лв. / 774.10 2043.00 лв. / 1044.57 1362.00 лв. / 696.38 1514.00 лв. / 774.10 1892.00 лв. / 967.36 1362.00 лв. / 696.38 1362.00 лв. / 696.38 1514.00 лв. / 774.10 1514.00 лв. / 774.10
16.07.2024 - 25.08.2024 PAI 1858.00 лв. / 949.98 2509.00 лв. / 1282.83 1673.00 лв. / 855.39 1858.00 лв. / 949.98 2323.00 лв. / 1187.73 1673.00 лв. / 855.39 1673.00 лв. / 855.39 1858.00 лв. / 949.98 1858.00 лв. / 949.98
26.08.2024 - 15.09.2024 PAI 1514.00 лв. / 774.10 2043.00 лв. / 1044.57 1362.00 лв. / 696.38 1514.00 лв. / 774.10 1892.00 лв. / 967.36 1362.00 лв. / 696.38 1362.00 лв. / 696.38 1514.00 лв. / 774.10 1514.00 лв. / 774.10
16.09.2024 - 10.10.2024 PAI 1298.00 лв. / 663.66 1752.00 лв. / 895.78 1168.00 лв. / 597.19 1298.00 лв. / 663.66 1622.00 лв. / 829.32 1168.00 лв. / 597.19 1168.00 лв. / 597.19 1298.00 лв. / 663.66 1298.00 лв. / 663.66
11.10.2024 - 31.10.2024 PAI 1082.00 лв. / 553.22 1461.00 лв. / 747.00 974.00 лв. / 498.00 1082.00 лв. / 553.22 1353.00 лв. / 691.78 974.00 лв. / 498.00 974.00 лв. / 498.00 1082.00 лв. / 553.22 1082.00 лв. / 553.22


SWIM UP SUPERIOR - PAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 468.00 лв. / 239.28 632.00 лв. / 323.14 351.00 лв. / 179.46 351.00 лв. / 179.46 351.00 лв. / 179.46 351.00 лв. / 179.46 351.00 лв. / 179.46 468.00 лв. / 239.28 468.00 лв. / 239.28 468.00 лв. / 239.28 468.00 лв. / 239.28 468.00 лв. / 239.28 585.00 лв. / 299.11
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 535.00 лв. / 273.54 722.00 лв. / 369.15 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 401.00 лв. / 205.03 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 535.00 лв. / 273.54 668.00 лв. / 341.54
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 953.00 лв. / 487.26 1287.00 лв. / 658.03 858.00 лв. / 438.69 953.00 лв. / 487.26 1192.00 лв. / 609.46 858.00 лв. / 438.69 858.00 лв. / 438.69 953.00 лв. / 487.26 953.00 лв. / 487.26
27.04.2024 - 14.05.2024 PAI 1191.00 лв. / 608.95 1607.00 лв. / 821.65 1071.00 лв. / 547.59 1191.00 лв. / 608.95 1488.00 лв. / 760.80 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1191.00 лв. / 608.95 1191.00 лв. / 608.95
15.05.2024 - 15.06.2024 PAI 1428.00 лв. / 730.12 1927.00 лв. / 985.26 1285.00 лв. / 657.01 1428.00 лв. / 730.12 1785.00 лв. / 912.66 1285.00 лв. / 657.01 1285.00 лв. / 657.01 1428.00 лв. / 730.12 1428.00 лв. / 730.12
16.06.2024 - 15.07.2024 PAI 1665.00 лв. / 851.30 2248.00 лв. / 1149.38 1498.00 лв. / 765.92 1665.00 лв. / 851.30 2081.00 лв. / 1064.00 1498.00 лв. / 765.92 1498.00 лв. / 765.92 1665.00 лв. / 851.30 1665.00 лв. / 851.30
16.07.2024 - 25.08.2024 PAI 2044.00 лв. / 1045.08 2760.00 лв. / 1411.17 1840.00 лв. / 940.78 2044.00 лв. / 1045.08 2555.00 лв. / 1306.35 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 2044.00 лв. / 1045.08 2044.00 лв. / 1045.08
26.08.2024 - 15.09.2024 PAI 1665.00 лв. / 851.30 2248.00 лв. / 1149.38 1498.00 лв. / 765.92 1665.00 лв. / 851.30 2081.00 лв. / 1064.00 1498.00 лв. / 765.92 1498.00 лв. / 765.92 1665.00 лв. / 851.30 1665.00 лв. / 851.30
16.09.2024 - 10.10.2024 PAI 1428.00 лв. / 730.12 1927.00 лв. / 985.26 1285.00 лв. / 657.01 1428.00 лв. / 730.12 1785.00 лв. / 912.66 1285.00 лв. / 657.01 1285.00 лв. / 657.01 1428.00 лв. / 730.12 1428.00 лв. / 730.12
11.10.2024 - 31.10.2024 PAI 1191.00 лв. / 608.95 1607.00 лв. / 821.65 1071.00 лв. / 547.59 1191.00 лв. / 608.95 1488.00 лв. / 760.80 1071.00 лв. / 547.59 1071.00 лв. / 547.59 1191.00 лв. / 608.95 1191.00 лв. / 608.95


SUITE SEA VIEW - PAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 532.00 лв. / 272.01 718.00 лв. / 367.11 399.00 лв. / 204.01 399.00 лв. / 204.01 399.00 лв. / 204.01 399.00 лв. / 204.01 399.00 лв. / 204.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 665.00 лв. / 340.01 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 607.00 лв. / 310.35 820.00 лв. / 419.26 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 607.00 лв. / 310.35 759.00 лв. / 388.07 820.00 лв. / 419.26 820.00 лв. / 419.26
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 1083.00 лв. / 553.73 1463.00 лв. / 748.02 1083.00 лв. / 553.73 1354.00 лв. / 692.29 1083.00 лв. / 553.73 1083.00 лв. / 553.73 1083.00 лв. / 553.73 1083.00 лв. / 553.73 1463.00 лв. / 748.02
27.04.2024 - 14.05.2024 PAI 1353.00 лв. / 691.78 1826.00 лв. / 933.62 1353.00 лв. / 691.78 1691.00 лв. / 864.59 1353.00 лв. / 691.78 1353.00 лв. / 691.78 1353.00 лв. / 691.78 1353.00 лв. / 691.78 1826.00 лв. / 933.62
15.05.2024 - 15.06.2024 PAI 1622.00 лв. / 829.32 2190.00 лв. / 1119.73 1622.00 лв. / 829.32 2028.00 лв. / 1036.90 1622.00 лв. / 829.32 1622.00 лв. / 829.32 1622.00 лв. / 829.32 1622.00 лв. / 829.32 2190.00 лв. / 1119.73
16.06.2024 - 15.07.2024 PAI 1892.00 лв. / 967.36 2554.00 лв. / 1305.84 1892.00 лв. / 967.36 2365.00 лв. / 1209.21 1892.00 лв. / 967.36 1892.00 лв. / 967.36 1892.00 лв. / 967.36 1892.00 лв. / 967.36 2554.00 лв. / 1305.84
16.07.2024 - 25.08.2024 PAI 2323.00 лв. / 1187.73 3136.00 лв. / 1603.41 2323.00 лв. / 1187.73 2904.00 лв. / 1484.79 2323.00 лв. / 1187.73 2323.00 лв. / 1187.73 2323.00 лв. / 1187.73 2323.00 лв. / 1187.73 3136.00 лв. / 1603.41
26.08.2024 - 15.09.2024 PAI 1892.00 лв. / 967.36 2554.00 лв. / 1305.84 1892.00 лв. / 967.36 2365.00 лв. / 1209.21 1892.00 лв. / 967.36 1892.00 лв. / 967.36 1892.00 лв. / 967.36 1892.00 лв. / 967.36 2554.00 лв. / 1305.84
16.09.2024 - 10.10.2024 PAI 1622.00 лв. / 829.32 2190.00 лв. / 1119.73 1622.00 лв. / 829.32 2028.00 лв. / 1036.90 1622.00 лв. / 829.32 1622.00 лв. / 829.32 1622.00 лв. / 829.32 1622.00 лв. / 829.32 2190.00 лв. / 1119.73
11.10.2024 - 31.10.2024 PAI 1353.00 лв. / 691.78 1826.00 лв. / 933.62 1353.00 лв. / 691.78 1691.00 лв. / 864.59 1353.00 лв. / 691.78 1353.00 лв. / 691.78 1353.00 лв. / 691.78 1353.00 лв. / 691.78 1826.00 лв. / 933.62


PALAZZO SUITE SEA VIEW - PAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 596.00 лв. / 304.73 804.00 лв. / 411.08 447.00 лв. / 228.55 447.00 лв. / 228.55 447.00 лв. / 228.55 447.00 лв. / 228.55 447.00 лв. / 228.55 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 596.00 лв. / 304.73 745.00 лв. / 380.91 804.00 лв. / 411.08 804.00 лв. / 411.08
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 680.00 лв. / 347.68 918.00 лв. / 469.37 510.00 лв. / 260.76 510.00 лв. / 260.76 510.00 лв. / 260.76 510.00 лв. / 260.76 510.00 лв. / 260.76 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 850.00 лв. / 434.60 918.00 лв. / 469.37 918.00 лв. / 469.37
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 1213.00 лв. / 620.20 1638.00 лв. / 837.50 1213.00 лв. / 620.20 1213.00 лв. / 620.20 1517.00 лв. / 775.63 1213.00 лв. / 620.20 1213.00 лв. / 620.20 1213.00 лв. / 620.20 1213.00 лв. / 620.20 1638.00 лв. / 837.50
27.04.2024 - 14.05.2024 PAI 1515.00 лв. / 774.61 2046.00 лв. / 1046.10 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 1894.00 лв. / 968.39 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 2046.00 лв. / 1046.10
15.05.2024 - 15.06.2024 PAI 1817.00 лв. / 929.02 2453.00 лв. / 1254.20 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 2271.00 лв. / 1161.14 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 2453.00 лв. / 1254.20
16.06.2024 - 15.07.2024 PAI 2119.00 лв. / 1083.43 2861.00 лв. / 1462.81 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2649.00 лв. / 1354.41 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2861.00 лв. / 1462.81
16.07.2024 - 25.08.2024 PAI 2602.00 лв. / 1330.38 3513.00 лв. / 1796.17 2602.00 лв. / 1330.38 2602.00 лв. / 1330.38 3252.00 лв. / 1662.72 2602.00 лв. / 1330.38 2602.00 лв. / 1330.38 2602.00 лв. / 1330.38 2602.00 лв. / 1330.38 3513.00 лв. / 1796.17
26.08.2024 - 15.09.2024 PAI 2119.00 лв. / 1083.43 2861.00 лв. / 1462.81 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2649.00 лв. / 1354.41 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 2861.00 лв. / 1462.81
16.09.2024 - 10.10.2024 PAI 1817.00 лв. / 929.02 2453.00 лв. / 1254.20 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 2271.00 лв. / 1161.14 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 1817.00 лв. / 929.02 2453.00 лв. / 1254.20
11.10.2024 - 31.10.2024 PAI 1515.00 лв. / 774.61 2046.00 лв. / 1046.10 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 1894.00 лв. / 968.39 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 1515.00 лв. / 774.61 2046.00 лв. / 1046.10


SWIM UP SUITE - PAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 638.00 лв. / 326.20 862.00 лв. / 440.73 479.00 лв. / 244.91 479.00 лв. / 244.91 479.00 лв. / 244.91 479.00 лв. / 244.91 479.00 лв. / 244.91 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 638.00 лв. / 326.20 798.00 лв. / 408.01 862.00 лв. / 440.73 862.00 лв. / 440.73
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 729.00 лв. / 372.73 984.00 лв. / 503.11 547.00 лв. / 279.68 547.00 лв. / 279.68 547.00 лв. / 279.68 547.00 лв. / 279.68 547.00 лв. / 279.68 729.00 лв. / 372.73 729.00 лв. / 372.73 729.00 лв. / 372.73 729.00 лв. / 372.73 729.00 лв. / 372.73 911.00 лв. / 465.79 984.00 лв. / 503.11 984.00 лв. / 503.11
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 1300.00 лв. / 664.68 1755.00 лв. / 897.32 1300.00 лв. / 664.68 1625.00 лв. / 830.85 1300.00 лв. / 664.68 1300.00 лв. / 664.68 1300.00 лв. / 664.68 1300.00 лв. / 664.68 1755.00 лв. / 897.32
27.04.2024 - 14.05.2024 PAI 1623.00 лв. / 829.83 2192.00 лв. / 1120.75 1623.00 лв. / 829.83 2029.00 лв. / 1037.41 1623.00 лв. / 829.83 1623.00 лв. / 829.83 1623.00 лв. / 829.83 1623.00 лв. / 829.83 2192.00 лв. / 1120.75
15.05.2024 - 15.06.2024 PAI 1947.00 лв. / 995.49 2628.00 лв. / 1343.68 1947.00 лв. / 995.49 2434.00 лв. / 1244.48 1947.00 лв. / 995.49 1947.00 лв. / 995.49 1947.00 лв. / 995.49 1947.00 лв. / 995.49 2628.00 лв. / 1343.68
16.06.2024 - 15.07.2024 PAI 2270.00 лв. / 1160.63 3065.00 лв. / 1567.11 2270.00 лв. / 1160.63 2838.00 лв. / 1451.05 2270.00 лв. / 1160.63 2270.00 лв. / 1160.63 2270.00 лв. / 1160.63 2270.00 лв. / 1160.63 3065.00 лв. / 1567.11
16.07.2024 - 25.08.2024 PAI 2788.00 лв. / 1425.48 3763.00 лв. / 1923.99 2788.00 лв. / 1425.48 3485.00 лв. / 1781.85 2788.00 лв. / 1425.48 2788.00 лв. / 1425.48 2788.00 лв. / 1425.48 2788.00 лв. / 1425.48 3763.00 лв. / 1923.99
26.08.2024 - 15.09.2024 PAI 2270.00 лв. / 1160.63 3065.00 лв. / 1567.11 2270.00 лв. / 1160.63 2838.00 лв. / 1451.05 2270.00 лв. / 1160.63 2270.00 лв. / 1160.63 2270.00 лв. / 1160.63 2270.00 лв. / 1160.63 3065.00 лв. / 1567.11
16.09.2024 - 10.10.2024 PAI 1947.00 лв. / 995.49 2628.00 лв. / 1343.68 1947.00 лв. / 995.49 2434.00 лв. / 1244.48 1947.00 лв. / 995.49 1947.00 лв. / 995.49 1947.00 лв. / 995.49 1947.00 лв. / 995.49 2628.00 лв. / 1343.68
11.10.2024 - 31.10.2024 PAI 1623.00 лв. / 829.83 2192.00 лв. / 1120.75 1623.00 лв. / 829.83 2029.00 лв. / 1037.41 1623.00 лв. / 829.83 1623.00 лв. / 829.83 1623.00 лв. / 829.83 1623.00 лв. / 829.83 2192.00 лв. / 1120.75


LUXURY LAGOON SUITE - PAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 724.00 лв. / 370.18 978.00 лв. / 500.04 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 724.00 лв. / 370.18 906.00 лв. / 463.23 978.00 лв. / 500.04 978.00 лв. / 500.04
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 827.00 лв. / 422.84 1117.00 лв. / 571.11 620.00 лв. / 317.00 620.00 лв. / 317.00 620.00 лв. / 317.00 620.00 лв. / 317.00 620.00 лв. / 317.00 827.00 лв. / 422.84 827.00 лв. / 422.84 827.00 лв. / 422.84 827.00 лв. / 422.84 827.00 лв. / 422.84 1034.00 лв. / 528.68 1117.00 лв. / 571.11 1117.00 лв. / 571.11
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 1473.00 лв. / 753.13 1989.00 лв. / 1016.96 1473.00 лв. / 753.13 1842.00 лв. / 941.80 1473.00 лв. / 753.13 1473.00 лв. / 753.13 1473.00 лв. / 753.13 1473.00 лв. / 753.13 1989.00 лв. / 1016.96
27.04.2024 - 14.05.2024 PAI 1840.00 лв. / 940.78 2484.00 лв. / 1270.05 1840.00 лв. / 940.78 2300.00 лв. / 1175.97 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 2484.00 лв. / 1270.05
15.05.2024 - 15.06.2024 PAI 2206.00 лв. / 1127.91 2979.00 лв. / 1523.14 2206.00 лв. / 1127.91 2758.00 лв. / 1410.14 2206.00 лв. / 1127.91 2206.00 лв. / 1127.91 2206.00 лв. / 1127.91 2206.00 лв. / 1127.91 2979.00 лв. / 1523.14
16.06.2024 - 15.07.2024 PAI 2573.00 лв. / 1315.55 3474.00 лв. / 1776.23 2573.00 лв. / 1315.55 3216.00 лв. / 1644.31 2573.00 лв. / 1315.55 2573.00 лв. / 1315.55 2573.00 лв. / 1315.55 2573.00 лв. / 1315.55 3474.00 лв. / 1776.23
16.07.2024 - 25.08.2024 PAI 3159.00 лв. / 1615.17 4265.00 лв. / 2180.66 3159.00 лв. / 1615.17 3949.00 лв. / 2019.09 3159.00 лв. / 1615.17 3159.00 лв. / 1615.17 3159.00 лв. / 1615.17 3159.00 лв. / 1615.17 4265.00 лв. / 2180.66
26.08.2024 - 15.09.2024 PAI 2573.00 лв. / 1315.55 3474.00 лв. / 1776.23 2573.00 лв. / 1315.55 3216.00 лв. / 1644.31 2573.00 лв. / 1315.55 2573.00 лв. / 1315.55 2573.00 лв. / 1315.55 2573.00 лв. / 1315.55 3474.00 лв. / 1776.23
16.09.2024 - 10.10.2024 PAI 2206.00 лв. / 1127.91 2979.00 лв. / 1523.14 2206.00 лв. / 1127.91 2758.00 лв. / 1410.14 2206.00 лв. / 1127.91 2206.00 лв. / 1127.91 2206.00 лв. / 1127.91 2206.00 лв. / 1127.91 2979.00 лв. / 1523.14
11.10.2024 - 31.10.2024 PAI 1840.00 лв. / 940.78 2484.00 лв. / 1270.05 1840.00 лв. / 940.78 2300.00 лв. / 1175.97 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 1840.00 лв. / 940.78 2484.00 лв. / 1270.05


DUBLEX FAMILY SUITE - PAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
13.01.2024 - 10.03.2024 PAI 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 993.00 лв. / 507.71 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11 851.00 лв. / 435.11
11.03.2024 - 31.03.2024 PAI 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 1134.00 лв. / 579.80 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98 972.00 лв. / 496.98
01.04.2024 - 26.04.2024 PAI 1733.00 лв. / 886.07 1733.00 лв. / 886.07 1733.00 лв. / 886.07 2022.00 лв. / 1033.83
