Почивка в Белек със собствен транспорт

ADAM and EVE 



ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
Adam & Eve Hotel се намира на 1 км от Белек, на 35 км от летището, на 45 км от Анталия. Хотелът е за гости над 16 г.

Стаи
Хотелът разполага с 455 стаи - стандартни, семейни. Всяка стая разполага с мини бар, телевизор, джакузи, телефон, централен климатик, сейф, wi-fi.

Плаж
Намира се на 300 м от плажната ивица с кей.

Ресторант
Основен ресторант на Ultra All Inclusive база, 7 а-ла-карт ресторанта - морски, мексикански, турски, италиански, стек, суши, вечеря на тъмно, бистро, сладкарница, 7 бара.

Спорт
4 външни басейна - за възрастни, деца и с пързалки, 2 вътрешни. Фитнес, плажен волейбол, водна гимнастика, аеробика, тенис на маса, баскетбол, дартс, тенис.

Развлечения
Състезания и турнири, нощни програми, анимация, акробатични представления, дискотека, лазерно шоу, външни партита, wi-fi. Детски клуб, детско кино и дискотека.


 
 
ЦЕНИ: HONEYMOONER DESIGN ROOM - UAI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 153.39 € / 300.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 193.27 € / 378.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 245.93 € / 481.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 348.70 € / 682.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 381.94 € / 747.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 324.16 € / 634.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 290.93 € / 569.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 208.10 € / 407.00 лв.


LADIES DESIGN ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 153.39 € / 300.00 лв. 207.58 € / 406.00 лв. 115.04 € / 225.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 193.27 € / 378.00 лв. 261.27 € / 511.00 лв. 144.70 € / 283.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 245.93 € / 481.00 лв. 332.85 € / 651.00 лв. 184.58 € / 361.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 348.70 € / 682.00 лв. 471.41 € / 922.00 лв. 262.29 € / 513.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 381.94 € / 747.00 лв. 515.89 € / 1009.00 лв. 286.83 € / 561.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 324.16 € / 634.00 лв. 438.18 € / 857.00 лв. 242.86 € / 475.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 290.93 € / 569.00 лв. 393.69 € / 770.00 лв. 218.32 € / 427.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 208.10 € / 407.00 лв. 281.72 € / 551.00 лв. 156.46 € / 306.00 лв.


ROMANTIC COUPLES DESIGN ROOM - UAI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 153.39 € / 300.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 193.27 € / 378.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 245.93 € / 481.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 348.70 € / 682.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 381.94 € / 747.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 324.16 € / 634.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 290.93 € / 569.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 208.10 € / 407.00 лв.


DELUXE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Единична стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 239.28 € / 468.00 лв. 179.97 € / 352.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 292.46 € / 572.00 лв. 219.34 € / 429.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 371.71 € / 727.00 лв. 279.17 € / 546.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 497.49 € / 973.00 лв. 373.75 € / 731.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 580.32 € / 1135.00 лв. 435.62 € / 852.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 497.49 € / 973.00 лв. 373.75 € / 731.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 431.53 € / 844.00 лв. 324.16 € / 634.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 290.93 € / 569.00 лв. 218.32 € / 427.00 лв.


DUBLEX SWIM UP - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 231.62 € / 453.00 лв. 231.62 € / 453.00 лв. 312.40 € / 611.00 лв. 393.69 € / 770.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 290.93 € / 569.00 лв. 290.93 € / 569.00 лв. 392.67 € / 768.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 370.18 € / 724.00 лв. 370.18 € / 724.00 лв. 500.04 € / 978.00 лв. 629.91 € / 1232.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 524.07 € / 1025.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 707.63 € / 1384.00 лв. 890.67 € / 1742.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 573.67 € / 1122.00 лв. 573.67 € / 1122.00 лв. 774.61 € / 1515.00 лв. 974.52 € / 1906.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 487.77 € / 954.00 лв. 487.77 € / 954.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв. 829.32 € / 1622.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 438.18 € / 857.00 лв. 438.18 € / 857.00 лв. 591.05 € / 1156.00 лв. 744.95 € / 1457.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 313.93 € / 614.00 лв. 313.93 € / 614.00 лв. 424.37 € / 830.00 лв. 534.30 € / 1045.00 лв.


DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 371.71 € / 727.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 465.79 € / 911.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 590.03 € / 1154.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 834.94 € / 1633.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 912.66 € / 1785.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 775.63 € / 1517.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 697.91 € / 1365.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 504.13 € / 986.00 лв.


ADAM VILLA - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 391.14 € / 765.00 лв. 391.14 € / 765.00 лв. 391.14 € / 765.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 491.86 € / 962.00 лв. 491.86 € / 962.00 лв. 491.86 € / 962.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 626.84 € / 1226.00 лв. 626.84 € / 1226.00 лв. 626.84 € / 1226.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 888.11 € / 1737.00 лв. 888.11 € / 1737.00 лв. 888.11 € / 1737.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 972.48 € / 1902.00 лв. 972.48 € / 1902.00 лв. 972.48 € / 1902.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 825.74 € / 1615.00 лв. 825.74 € / 1615.00 лв. 825.74 € / 1615.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 741.37 € / 1450.00 лв. 741.37 € / 1450.00 лв. 741.37 € / 1450.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 530.72 € / 1038.00 лв. 530.72 € / 1038.00 лв. 530.72 € / 1038.00 лв.


DESIGN SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 557.82 € / 1091.00 лв. 557.82 € / 1091.00 лв. 557.82 € / 1091.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 698.42 € / 1366.00 лв. 698.42 € / 1366.00 лв. 698.42 € / 1366.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 885.05 € / 1731.00 лв. 885.05 € / 1731.00 лв. 885.05 € / 1731.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 1252.67 € / 2450.00 лв. 1252.67 € / 2450.00 лв. 1252.67 € / 2450.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 1369.24 € / 2678.00 лв. 1369.24 € / 2678.00 лв. 1369.24 € / 2678.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 1163.19 € / 2275.00 лв. 1163.19 € / 2275.00 лв. 1163.19 € / 2275.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 1046.61 € / 2047.00 лв. 1046.61 € / 2047.00 лв. 1046.61 € / 2047.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 756.71 € / 1480.00 лв. 756.71 € / 1480.00 лв. 756.71 € / 1480.00 лв.


EVE VILLA - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 624.80 € / 1222.00 лв. 624.80 € / 1222.00 лв. 624.80 € / 1222.00 лв. 624.80 € / 1222.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 786.88 € / 1539.00 лв. 786.88 € / 1539.00 лв. 786.88 € / 1539.00 лв. 786.88 € / 1539.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 1002.64 € / 1961.00 лв. 1002.64 € / 1961.00 лв. 1002.64 € / 1961.00 лв. 1002.64 € / 1961.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 1420.37 € / 2778.00 лв. 1420.37 € / 2778.00 лв. 1420.37 € / 2778.00 лв. 1420.37 € / 2778.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 1555.35 € / 3042.00 лв. 1555.35 € / 3042.00 лв. 1555.35 € / 3042.00 лв. 1555.35 € / 3042.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 1321.18 € / 2584.00 лв. 1321.18 € / 2584.00 лв. 1321.18 € / 2584.00 лв. 1321.18 € / 2584.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 1185.69 € / 2319.00 лв. 1185.69 € / 2319.00 лв. 1185.69 € / 2319.00 лв. 1185.69 € / 2319.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 848.23 € / 1659.00 лв. 848.23 € / 1659.00 лв. 848.23 € / 1659.00 лв. 848.23 € / 1659.00 лв.


KING SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 930.04 € / 1819.00 лв. 930.04 € / 1819.00 лв. 930.04 € / 1819.00 лв. 930.04 € / 1819.00 лв. 930.04 € / 1819.00 лв. 930.04 € / 1819.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 1220.97 € / 2388.00 лв. 1220.97 € / 2388.00 лв. 1220.97 € / 2388.00 лв. 1220.97 € / 2388.00 лв. 1220.97 € / 2388.00 лв. 1220.97 € / 2388.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 1558.42 € / 3048.00 лв. 1558.42 € / 3048.00 лв. 1558.42 € / 3048.00 лв. 1558.42 € / 3048.00 лв. 1558.42 € / 3048.00 лв. 1558.42 € / 3048.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 2133.62 € / 4173.00 лв. 2133.62 € / 4173.00 лв. 2133.62 € / 4173.00 лв. 2133.62 € / 4173.00 лв. 2133.62 € / 4173.00 лв. 2133.62 € / 4173.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 2377.51 € / 4650.00 лв. 2377.51 € / 4650.00 лв. 2377.51 € / 4650.00 лв. 2377.51 € / 4650.00 лв. 2377.51 € / 4650.00 лв. 2377.51 € / 4650.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 2071.75 € / 4052.00 лв. 2071.75 € / 4052.00 лв. 2071.75 € / 4052.00 лв. 2071.75 € / 4052.00 лв. 2071.75 € / 4052.00 лв. 2071.75 € / 4052.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 1823.78 € / 3567.00 лв. 1823.78 € / 3567.00 лв. 1823.78 € / 3567.00 лв. 1823.78 € / 3567.00 лв. 1823.78 € / 3567.00 лв. 1823.78 € / 3567.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 1340.10 € / 2621.00 лв. 1340.10 € / 2621.00 лв. 1340.10 € / 2621.00 лв. 1340.10 € / 2621.00 лв. 1340.10 € / 2621.00 лв. 1340.10 € / 2621.00 лв.


PRESIDENTIAL VILLA - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 1068.60 € / 2090.00 лв. 1068.60 € / 2090.00 лв. 1068.60 € / 2090.00 лв. 1068.60 € / 2090.00 лв. 1068.60 € / 2090.00 лв. 1068.60 € / 2090.00 лв.
21.04.2024 - 17.05.2024 UAI 1406.05 € / 2750.00 лв. 1406.05 € / 2750.00 лв. 1406.05 € / 2750.00 лв. 1406.05 € / 2750.00 лв. 1406.05 € / 2750.00 лв. 1406.05 € / 2750.00 лв.
18.05.2024 - 03.06.2024 UAI 1789.52 € / 3500.00 лв. 1789.52 € / 3500.00 лв. 1789.52 € / 3500.00 лв. 1789.52 € / 3500.00 лв. 1789.52 € / 3500.00 лв. 1789.52 € / 3500.00 лв.
04.06.2024 - 04.07.2024 UAI 2460.34 € / 4812.00 лв. 2460.34 € / 4812.00 лв. 2460.34 € / 4812.00 лв. 2460.34 € / 4812.00 лв. 2460.34 € / 4812.00 лв. 2460.34 € / 4812.00 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 2733.37 € / 5346.00 лв. 2733.37 € / 5346.00 лв. 2733.37 € / 5346.00 лв. 2733.37 € / 5346.00 лв. 2733.37 € / 5346.00 лв. 2733.37 € / 5346.00 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 2382.11 € / 4659.00 лв. 2382.11 € / 4659.00 лв. 2382.11 € / 4659.00 лв. 2382.11 € / 4659.00 лв. 2382.11 € / 4659.00 лв. 2382.11 € / 4659.00 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 2096.81 € / 4101.00 лв. 2096.81 € / 4101.00 лв. 2096.81 € / 4101.00 лв. 2096.81 € / 4101.00 лв. 2096.81 € / 4101.00 лв. 2096.81 € / 4101.00 лв.
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 1542.57 € / 3017.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв.