Почивка в Белек със собствен транспорт

SHERWOOD DREAMS RESORT 


Цена от: 193.00 лв. / 98.68


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
Sherwood Dreams Resort Hotel се намира на 1 км от Bogazkent, 5 км от Белек, на 9 км от Serik, на 40 км от летище Анталия. Разположен е на брега на морето, със собствен плаж - пасък и камъчета. Безплатни чадъри и шезлонги на плажа и на басейните.

Стаи
Хотелът разполага с 304 стаи - стандартни, семейни, делукс. Всяка стая разполага с електронно картово заключване, централен климатик, мини бар, сателитна телевизия, телефон, сейф, сешоар, wi-fi.

Ресторант
Основен ресторант на All Inclusive база от 07:00 до 0:00 часа. 3 а-ла-карт ресторанта - италиански, турски и рибен, 2 снек ресторанта, сладкарница, 5 бара.

За децата
Детски клуб 4-12 г., детска площадка, детски бюфет в основния ресторант, мини диско, Луна парк, басейн.

СПА
Турска баня, сауна.

Спорт
Основен външен басейн, два с пързалки и един детски, 1 вътрешен. Гимнастика, аеробика, степ аеробика, водна гимнастика, водни игри в басейна, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, фитнес.


 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
02.01.2024 - 16.03.2024 AI 198.00 лв. / 101.24 268.00 лв. / 137.03 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 248.00 лв. / 126.80 268.00 лв. / 137.03
17.03.2024 - 31.03.2024 AI 193.00 лв. / 98.68 261.00 лв. / 133.45 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 261.00 лв. / 133.45


STD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
02.01.2024 - 16.03.2024 AI 216.00 лв. / 110.44 291.00 лв. / 148.79 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 216.00 лв. / 110.44 270.00 лв. / 138.05 291.00 лв. / 148.79
17.03.2024 - 31.03.2024 AI 207.00 лв. / 105.84 279.00 лв. / 142.65 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 207.00 лв. / 105.84 207.00 лв. / 105.84 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 279.00 лв. / 142.65


STD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
02.01.2024 - 16.03.2024 AI 233.00 лв. / 119.13 314.00 лв. / 160.55 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 291.00 лв. / 148.79 314.00 лв. / 160.55
17.03.2024 - 31.03.2024 AI 221.00 лв. / 113.00 298.00 лв. / 152.36 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 298.00 лв. / 152.36


LARGE ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
02.01.2024 - 16.03.2024 AI 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79 291.00 лв. / 148.79
17.03.2024 - 31.03.2024 AI 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65


STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 228.00 лв. / 116.57 307.00 лв. / 156.97 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 285.00 лв. / 145.72
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 262.00 лв. / 133.96 354.00 лв. / 181.00 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 197.00 лв. / 100.72 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96 328.00 лв. / 167.70
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 349.00 лв. / 178.44 472.00 лв. / 241.33 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 437.00 лв. / 223.43
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 427.00 лв. / 218.32 576.00 лв. / 294.50 320.00 лв. / 163.61 320.00 лв. / 163.61 320.00 лв. / 163.61 427.00 лв. / 218.32 427.00 лв. / 218.32 427.00 лв. / 218.32 534.00 лв. / 273.03
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 473.00 лв. / 241.84 639.00 лв. / 326.72 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 592.00 лв. / 302.68
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 539.00 лв. / 275.59 728.00 лв. / 372.22 405.00 лв. / 207.07 405.00 лв. / 207.07 405.00 лв. / 207.07 539.00 лв. / 275.59 539.00 лв. / 275.59 539.00 лв. / 275.59 674.00 лв. / 344.61
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 598.00 лв. / 305.75 807.00 лв. / 412.61 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 448.00 лв. / 229.06 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 747.00 лв. / 381.94
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 539.00 лв. / 275.59 728.00 лв. / 372.22 405.00 лв. / 207.07 405.00 лв. / 207.07 405.00 лв. / 207.07 539.00 лв. / 275.59 539.00 лв. / 275.59 539.00 лв. / 275.59 674.00 лв. / 344.61
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 473.00 лв. / 241.84 639.00 лв. / 326.72 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 592.00 лв. / 302.68
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 427.00 лв. / 218.32 576.00 лв. / 294.50 320.00 лв. / 163.61 320.00 лв. / 163.61 320.00 лв. / 163.61 427.00 лв. / 218.32 427.00 лв. / 218.32 427.00 лв. / 218.32 534.00 лв. / 273.03
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 295.00 лв. / 150.83 398.00 лв. / 203.49 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 369.00 лв. / 188.67


FAMILY ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
02.01.2024 - 16.03.2024 AI 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 399.00 лв. / 204.01 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15
17.03.2024 - 31.03.2024 AI 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 383.00 лв. / 195.82 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 248.00 лв. / 126.80 335.00 лв. / 171.28 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 310.00 лв. / 158.50
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 259.00 лв. / 132.42 349.00 лв. / 178.44 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 194.00 лв. / 99.19 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 259.00 лв. / 132.42 323.00 лв. / 165.15
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 283.00 лв. / 144.70 382.00 лв. / 195.31 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 283.00 лв. / 144.70 354.00 лв. / 181.00
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 373.00 лв. / 190.71 503.00 лв. / 257.18 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 466.00 лв. / 238.26
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 450.00 лв. / 230.08 608.00 лв. / 310.87 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 563.00 лв. / 287.86
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 497.00 лв. / 254.11 671.00 лв. / 343.08 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 621.00 лв. / 317.51
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 563.00 лв. / 287.86 760.00 лв. / 388.58 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 563.00 лв. / 287.86 563.00 лв. / 287.86 563.00 лв. / 287.86 703.00 лв. / 359.44
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 621.00 лв. / 317.51 838.00 лв. / 428.46 466.00 лв. / 238.26 466.00 лв. / 238.26 466.00 лв. / 238.26 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 621.00 лв. / 317.51 776.00 лв. / 396.76
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 563.00 лв. / 287.86 760.00 лв. / 388.58 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 563.00 лв. / 287.86 563.00 лв. / 287.86 563.00 лв. / 287.86 703.00 лв. / 359.44
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 497.00 лв. / 254.11 671.00 лв. / 343.08 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 621.00 лв. / 317.51
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 450.00 лв. / 230.08 608.00 лв. / 310.87 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08 563.00 лв. / 287.86
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 430.00 лв. / 219.86 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 239.00 лв. / 122.20 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59 398.00 лв. / 203.49


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 269.00 лв. / 137.54 363.00 лв. / 185.60 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 377.00 лв. / 192.76 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 304.00 лв. / 155.43 410.00 лв. / 209.63 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 304.00 лв. / 155.43 379.00 лв. / 193.78
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 396.00 лв. / 202.47 534.00 лв. / 273.03 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 396.00 лв. / 202.47 396.00 лв. / 202.47 396.00 лв. / 202.47 495.00 лв. / 253.09
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 473.00 лв. / 241.84 639.00 лв. / 326.72 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 592.00 лв. / 302.68
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 520.00 лв. / 265.87 702.00 лв. / 358.93 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 520.00 лв. / 265.87 520.00 лв. / 265.87 520.00 лв. / 265.87 650.00 лв. / 332.34
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 586.00 лв. / 299.62 791.00 лв. / 404.43 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 586.00 лв. / 299.62 586.00 лв. / 299.62 586.00 лв. / 299.62 733.00 лв. / 374.78
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 644.00 лв. / 329.27 870.00 лв. / 444.82 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 644.00 лв. / 329.27 644.00 лв. / 329.27 644.00 лв. / 329.27 805.00 лв. / 411.59
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 586.00 лв. / 299.62 791.00 лв. / 404.43 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 440.00 лв. / 224.97 586.00 лв. / 299.62 586.00 лв. / 299.62 586.00 лв. / 299.62 733.00 лв. / 374.78
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 520.00 лв. / 265.87 702.00 лв. / 358.93 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 520.00 лв. / 265.87 520.00 лв. / 265.87 520.00 лв. / 265.87 650.00 лв. / 332.34
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 473.00 лв. / 241.84 639.00 лв. / 326.72 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 592.00 лв. / 302.68
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 461.00 лв. / 235.71 256.00 лв. / 130.89 256.00 лв. / 130.89 256.00 лв. / 130.89 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 427.00 лв. / 218.32


DELUXE JACUZZI ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 450.00 лв. / 230.08 450.00 лв. / 230.08
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 536.00 лв. / 274.05 536.00 лв. / 274.05
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 582.00 лв. / 297.57 582.00 лв. / 297.57
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 656.00 лв. / 335.41 656.00 лв. / 335.41
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 722.00 лв. / 369.15 722.00 лв. / 369.15
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 656.00 лв. / 335.41 656.00 лв. / 335.41
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 582.00 лв. / 297.57 582.00 лв. / 297.57
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 536.00 лв. / 274.05 536.00 лв. / 274.05
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 396.00 лв. / 202.47 396.00 лв. / 202.47


DELUXE JACUZZI ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 345.00 лв. / 176.40 345.00 лв. / 176.40
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 470.00 лв. / 240.31 470.00 лв. / 240.31
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 602.00 лв. / 307.80 602.00 лв. / 307.80
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 675.00 лв. / 345.12 675.00 лв. / 345.12
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 741.00 лв. / 378.87 741.00 лв. / 378.87
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 675.00 лв. / 345.12 675.00 лв. / 345.12
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 602.00 лв. / 307.80 602.00 лв. / 307.80
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 415.00 лв. / 212.19 415.00 лв. / 212.19


LARGE ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31 382.00 лв. / 195.31
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18 503.00 лв. / 257.18
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46 838.00 лв. / 428.46
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58 760.00 лв. / 388.58
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08 671.00 лв. / 343.08
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87 608.00 лв. / 310.87
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 19.04.2024 UAI 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 498.00 лв. / 254.62 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56
20.04.2024 - 03.05.2024 UAI 419.00 лв. / 214.23 419.00 лв. / 214.23 419.00 лв. / 214.23 517.00 лв. / 264.34 419.00 лв. / 214.23 419.00 лв. / 214.23 419.00 лв. / 214.23 419.00 лв. / 214.23 419.00 лв. / 214.23
04.05.2024 - 17.05.2024 UAI 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 562.00 лв. / 287.35 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64 455.00 лв. / 232.64
18.05.2024 - 31.05.2024 UAI 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71 732.00 лв. / 374.27 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71 594.00 лв. / 303.71
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 876.00 лв. / 447.89 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02
15.06.2024 - 30.06.2024 UAI 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 962.00 лв. / 491.86 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81
01.07.2024 - 08.07.2024 UAI 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 1084.00 лв. / 554.24 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43
09.07.2024 - 23.08.2024 UAI 966.00 лв. / 493.91 966.00 лв. / 493.91 966.00 лв. / 493.91 1192.00 лв. / 609.46 966.00 лв. / 493.91 966.00 лв. / 493.91 966.00 лв. / 493.91 966.00 лв. / 493.91 966.00 лв. / 493.91
24.08.2024 - 13.09.2024 UAI 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 1084.00 лв. / 554.24 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43 879.00 лв. / 449.43
14.09.2024 - 27.09.2024 UAI 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 962.00 лв. / 491.86 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81 780.00 лв. / 398.81
28.09.2024 - 15.10.2024 UAI 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 876.00 лв. / 447.89 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02
16.10.2024 - 31.10.2024 UAI 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 632.00 лв. / 323.14 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78