Почивка в Белек със собствен транспорт

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT 



ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
На брега на морето, на 30 км. от летището в Анталия.

Стаи
384 стандартни стаи с площ 29 кв. м. с двойно или 2 отделни легла. Изглед море или градина.
4 фамилни стаи с площ 64 кв. м. 2 спални и 1 дневна. С изглед море или градина.
4 детски суити с площ 49 кв. м. 1 спалня с двойно легло и 1 спалня с двуетажно легло. Всички стаи са с изглед море.
15 джуниър суити с площ 55 кв. м. с 1 спалня с двойно легло и дневна. Стаите са с изглед море.
5 синиър суити с площ 54 кв. м. със спалня, дневна и джакузи в банята. Стаите са с изглед море.
2 кинг суити с площ 134 кв. м. със спалня, джакузи, салон. Стаите са с изглед море.
5 стаи за трудноподвижни хора с площ 29 кв. м. и специално оборудвана баня. Стаите са с изглед градина.
Всички стаи са с балкон/тераса, централна климатична система, сешоар, сейф, телефон, минибар, сателитна телевизия, сет за кафе и чай, тоалетни принадлежности.

Плаж
Собствен пясъчен плаж с дължина 300 м.

Ресторант
Основен ресторант, а ла карт ресторанти - италиански, мексикански, рибен, азиатски и суши, турски, снек ресторант, сенк бар, бар на басейна, плажен бар, лоби бар, витаминен бар, нощен клуб.

Развлечения
"Тих" басейн за възрастни и за деца, басейни за деца и възрастни с анимация, вътрешен басейн за децаи за възрастни, аквапарк, дневна анимация - пилатес, сутрешна гимнастика, плажен волейбол, дартс, тенис на маса, миниголф, аеробика, вечерна шоу програма, музика на живо, караоке, шопинг център, детски клуб, фитнес зала, спа център.


 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 125.78 € / 246.00 лв. 169.75 € / 332.00 лв. 109.93 € / 215.00 лв. 109.93 € / 215.00 лв. 109.93 € / 215.00 лв. 125.78 € / 246.00 лв. 125.78 € / 246.00 лв. 125.78 € / 246.00 лв. 169.75 € / 332.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 198.89 € / 389.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв. 173.84 € / 340.00 лв. 173.84 € / 340.00 лв. 173.84 € / 340.00 лв. 198.89 € / 389.00 лв. 198.89 € / 389.00 лв. 198.89 € / 389.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 241.84 € / 473.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв. 211.67 € / 414.00 лв. 211.67 € / 414.00 лв. 211.67 € / 414.00 лв. 241.84 € / 473.00 лв. 241.84 € / 473.00 лв. 241.84 € / 473.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 282.74 € / 553.00 лв. 381.94 € / 747.00 лв. 247.47 € / 484.00 лв. 247.47 € / 484.00 лв. 247.47 € / 484.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 381.94 € / 747.00 лв.
08.06.2024 - 24.06.2024 UAI 310.87 € / 608.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 310.87 € / 608.00 лв. 310.87 € / 608.00 лв. 310.87 € / 608.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 329.78 € / 645.00 лв. 445.34 € / 871.00 лв. 288.37 € / 564.00 лв. 288.37 € / 564.00 лв. 288.37 € / 564.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 445.34 € / 871.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 348.70 € / 682.00 лв. 470.39 € / 920.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 305.24 € / 597.00 лв. 348.70 € / 682.00 лв. 348.70 € / 682.00 лв. 348.70 € / 682.00 лв. 470.39 € / 920.00 лв.
23.07.2024 - 07.08.2024 UAI 367.11 € / 718.00 лв. 495.95 € / 970.00 лв. 321.60 € / 629.00 лв. 321.60 € / 629.00 лв. 321.60 € / 629.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 495.95 € / 970.00 лв.
08.08.2024 - 25.08.2024 UAI 376.82 € / 737.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 367.11 € / 718.00 лв. 495.95 € / 970.00 лв. 321.60 € / 629.00 лв. 321.60 € / 629.00 лв. 321.60 € / 629.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 367.11 € / 718.00 лв. 495.95 € / 970.00 лв.
09.09.2024 - 23.09.2024 UAI 329.78 € / 645.00 лв. 445.34 € / 871.00 лв. 288.37 € / 564.00 лв. 288.37 € / 564.00 лв. 288.37 € / 564.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 445.34 € / 871.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 310.87 € / 608.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 272.01 € / 532.00 лв. 310.87 € / 608.00 лв. 310.87 € / 608.00 лв. 310.87 € / 608.00 лв. 419.77 € / 821.00 лв.
08.10.2024 - 21.10.2024 UAI 241.84 € / 473.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв. 211.67 € / 414.00 лв. 211.67 € / 414.00 лв. 211.67 € / 414.00 лв. 241.84 € / 473.00 лв. 241.84 € / 473.00 лв. 241.84 € / 473.00 лв. 326.20 € / 638.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 198.89 € / 389.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв. 173.84 € / 340.00 лв. 173.84 € / 340.00 лв. 173.84 € / 340.00 лв. 198.89 € / 389.00 лв. 198.89 € / 389.00 лв. 198.89 € / 389.00 лв. 267.92 € / 524.00 лв.


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 134.98 € / 264.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 118.11 € / 231.00 лв. 118.11 € / 231.00 лв. 118.11 € / 231.00 лв. 134.98 € / 264.00 лв. 134.98 € / 264.00 лв. 134.98 € / 264.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 208.10 € / 407.00 лв. 280.70 € / 549.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 280.70 € / 549.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 251.04 € / 491.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 292.46 € / 572.00 лв. 394.72 € / 772.00 лв. 255.65 € / 500.00 лв. 255.65 € / 500.00 лв. 255.65 € / 500.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 292.46 € / 572.00 лв. 394.72 € / 772.00 лв.
08.06.2024 - 24.06.2024 UAI 320.58 € / 627.00 лв. 432.55 € / 846.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 432.55 € / 846.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 338.99 € / 663.00 лв. 458.12 € / 896.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 458.12 € / 896.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 357.90 € / 700.00 лв. 483.17 € / 945.00 лв. 313.42 € / 613.00 лв. 313.42 € / 613.00 лв. 313.42 € / 613.00 лв. 357.90 € / 700.00 лв. 357.90 € / 700.00 лв. 357.90 € / 700.00 лв. 483.17 € / 945.00 лв.
23.07.2024 - 07.08.2024 UAI 376.82 € / 737.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв.
08.08.2024 - 25.08.2024 UAI 386.03 € / 755.00 лв. 521.01 € / 1019.00 лв. 337.96 € / 661.00 лв. 337.96 € / 661.00 лв. 337.96 € / 661.00 лв. 386.03 € / 755.00 лв. 386.03 € / 755.00 лв. 386.03 € / 755.00 лв. 521.01 € / 1019.00 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 376.82 € / 737.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 329.78 € / 645.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв.
09.09.2024 - 23.09.2024 UAI 338.99 € / 663.00 лв. 458.12 € / 896.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 296.55 € / 580.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 458.12 € / 896.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 320.58 € / 627.00 лв. 432.55 € / 846.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 280.19 € / 548.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 320.58 € / 627.00 лв. 432.55 € / 846.00 лв.
08.10.2024 - 21.10.2024 UAI 251.04 € / 491.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 219.86 € / 430.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 251.04 € / 491.00 лв. 338.99 € / 663.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 208.10 € / 407.00 лв. 280.70 € / 549.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 182.02 € / 356.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 208.10 € / 407.00 лв. 280.70 € / 549.00 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 188.16 € / 368.00 лв. 188.16 € / 368.00 лв. 188.16 € / 368.00 лв. 188.16 € / 368.00 лв. 188.16 € / 368.00 лв. 188.16 € / 368.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 424.37 € / 830.00 лв. 424.37 € / 830.00 лв. 424.37 € / 830.00 лв. 424.37 € / 830.00 лв. 424.37 € / 830.00 лв. 424.37 € / 830.00 лв.
08.06.2024 - 24.06.2024 UAI 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 523.05 € / 1023.00 лв. 523.05 € / 1023.00 лв. 523.05 € / 1023.00 лв. 523.05 € / 1023.00 лв. 523.05 € / 1023.00 лв. 523.05 € / 1023.00 лв.
23.07.2024 - 07.08.2024 UAI 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв.
08.08.2024 - 25.08.2024 UAI 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв. 551.17 € / 1078.00 лв.
09.09.2024 - 23.09.2024 UAI 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв. 494.93 € / 968.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв. 466.81 € / 913.00 лв.
08.10.2024 - 21.10.2024 UAI 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв. 362.51 € / 709.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв. 298.08 € / 583.00 лв.


SENIOR SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 202.47 € / 396.00 лв. 202.47 € / 396.00 лв. 202.47 € / 396.00 лв. 202.47 € / 396.00 лв. 202.47 € / 396.00 лв. 202.47 € / 396.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 438.69 € / 858.00 лв. 438.69 € / 858.00 лв. 438.69 € / 858.00 лв. 438.69 € / 858.00 лв. 438.69 € / 858.00 лв. 438.69 € / 858.00 лв.
08.06.2024 - 24.06.2024 UAI 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 536.86 € / 1050.00 лв. 536.86 € / 1050.00 лв. 536.86 € / 1050.00 лв. 536.86 € / 1050.00 лв. 536.86 € / 1050.00 лв. 536.86 € / 1050.00 лв.
23.07.2024 - 07.08.2024 UAI 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв.
08.08.2024 - 25.08.2024 UAI 579.29 € / 1133.00 лв. 579.29 € / 1133.00 лв. 579.29 € / 1133.00 лв. 579.29 € / 1133.00 лв. 579.29 € / 1133.00 лв. 579.29 € / 1133.00 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв.
09.09.2024 - 23.09.2024 UAI 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв. 508.74 € / 995.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв. 480.61 € / 940.00 лв.
08.10.2024 - 21.10.2024 UAI 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв. 376.82 € / 737.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв. 311.89 € / 610.00 лв.


SUN SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 236.22 € / 462.00 лв. 236.22 € / 462.00 лв. 236.22 € / 462.00 лв. 236.22 € / 462.00 лв. 236.22 € / 462.00 лв. 236.22 € / 462.00 лв. 236.22 € / 462.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 511.80 € / 1001.00 лв. 511.80 € / 1001.00 лв. 511.80 € / 1001.00 лв. 511.80 € / 1001.00 лв. 511.80 € / 1001.00 лв. 511.80 € / 1001.00 лв. 511.80 € / 1001.00 лв.
08.06.2024 - 24.06.2024 UAI 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 626.33 € / 1225.00 лв. 626.33 € / 1225.00 лв. 626.33 € / 1225.00 лв. 626.33 € / 1225.00 лв. 626.33 € / 1225.00 лв. 626.33 € / 1225.00 лв. 626.33 € / 1225.00 лв.
23.07.2024 - 07.08.2024 UAI 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв.
08.08.2024 - 25.08.2024 UAI 675.42 € / 1321.00 лв. 675.42 € / 1321.00 лв. 675.42 € / 1321.00 лв. 675.42 € / 1321.00 лв. 675.42 € / 1321.00 лв. 675.42 € / 1321.00 лв. 675.42 € / 1321.00 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв. 659.06 € / 1289.00 лв.
09.09.2024 - 23.09.2024 UAI 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв. 593.61 € / 1161.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв. 560.89 € / 1097.00 лв.
08.10.2024 - 21.10.2024 UAI 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв. 439.20 € / 859.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв. 364.04 € / 712.00 лв.


KIDS SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв. 282.74 € / 553.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 636.56 € / 1245.00 лв. 636.56 € / 1245.00 лв. 636.56 € / 1245.00 лв. 636.56 € / 1245.00 лв. 636.56 € / 1245.00 лв. 636.56 € / 1245.00 лв.
08.06.2024 - 24.06.2024 UAI 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 784.32 € / 1534.00 лв. 784.32 € / 1534.00 лв. 784.32 € / 1534.00 лв. 784.32 € / 1534.00 лв. 784.32 € / 1534.00 лв. 784.32 € / 1534.00 лв.
23.07.2024 - 07.08.2024 UAI 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв.
08.08.2024 - 25.08.2024 UAI 847.72 € / 1658.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв.
26.08.2024 - 08.09.2024 UAI 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв. 826.25 € / 1616.00 лв.
09.09.2024 - 23.09.2024 UAI 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв. 741.88 € / 1451.00 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв. 699.96 € / 1369.00 лв.
08.10.2024 - 21.10.2024 UAI 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв. 544.01 € / 1064.00 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв. 446.87 € / 874.00 лв.


STAR SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.04.2024 - 26.04.2024 UAI 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 384.49 € / 752.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 303.71 € / 594.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 337.45 € / 660.00 лв. 384.49 € / 752.00 лв.
27.04.2024 - 08.05.2024 UAI 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 519.98 € / 1017.00 лв. 592.59 € / 1159.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 467.83 € / 915.00 лв. 519.98 € / 1017.00 лв. 519.98 € / 1017.00 лв. 519.98 € / 1017.00 лв. 592.59 € / 1159.00 лв.
09.05.2024 - 20.05.2024 UAI 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 627.87 € / 1228.00 лв. 715.81 € / 1400.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 564.98 € / 1105.00 лв. 627.87 € / 1228.00 лв. 627.87 € / 1228.00 лв. 627.87 € / 1228.00 лв. 715.81 € / 1400.00 лв.
21.05.2024 - 07.06.2024 UAI 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 730.64 € / 1429.00 лв. 833.41 € / 1630.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 657.52 € / 1286.00 лв. 730.64 € / 1429.00 лв. 730.64 € / 1429.00 лв. 730.64 € / 1429.00 лв. 833.41 € / 1630.00 лв.
