Почивка в Алания със собствен транспорт

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL 


Цена от: 263.00 лв. / 134.47


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
Saphir Resort & SPA Hotel се намира на 500 м от центъра на Алания, на 90 км от летището. Работи по системата All Inclusive.

Стаи
Хотелът разполага с 333 стаи, 4 стаи за непушачи и 3 за трудно подвижни хора. Всяка стая разполага с душ и баня, сешоар, телефон, телевизор, мини бар, климатик.

Плаж
Пясъчен плаж.

Ресторант
Основен ресторант с вътрешна и външна зона. Шест бара - Лоби бар, бар в дискотеката, бар на плажа, снек бар, бар в ресторанта, бар на плажа. А-ла-карт ресторант. All Inclusive работи за храни от 07:30 до 22:30 и за напитки от 10:00 до 24:00 часа.

СПА
Турска баня и сауна.

Спорт
Три басейна - външен, вътрешен и за деца. Аквапарк с 3 водни пързалки, тенис, волейбол, баскетбол, фитнес, тенис на маса.

Развлечения
TV зала, дискотека, зала за игри, жива музика, мини шопинг център, анимация, мини клуб за деца. Wi-fi в лобито на хотела.


 
 
ЦЕНИ: HOTEL STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 329.00 лв. / 168.22 355.00 лв. / 181.51
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 298.00 лв. / 152.36 402.00 лв. / 205.54 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 372.00 лв. / 190.20 402.00 лв. / 205.54
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 341.00 лв. / 174.35 460.00 лв. / 235.19 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 426.00 лв. / 217.81 460.00 лв. / 235.19
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 392.00 лв. / 200.43 530.00 лв. / 270.98 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 294.00 лв. / 150.32 392.00 лв. / 200.43 392.00 лв. / 200.43 392.00 лв. / 200.43 490.00 лв. / 250.53 530.00 лв. / 270.98
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 461.00 лв. / 235.71 623.00 лв. / 318.53 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 461.00 лв. / 235.71 461.00 лв. / 235.71 461.00 лв. / 235.71 577.00 лв. / 295.02 623.00 лв. / 318.53
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 522.00 лв. / 266.89 704.00 лв. / 359.95 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 652.00 лв. / 333.36 704.00 лв. / 359.95
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 591.00 лв. / 302.17 798.00 лв. / 408.01 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 738.00 лв. / 377.33 798.00 лв. / 408.01
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 565.00 лв. / 288.88 763.00 лв. / 390.12 565.00 лв. / 288.88 565.00 лв. / 288.88 565.00 лв. / 288.88 565.00 лв. / 288.88 565.00 лв. / 288.88 565.00 лв. / 288.88 706.00 лв. / 360.97 763.00 лв. / 390.12
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 522.00 лв. / 266.89 704.00 лв. / 359.95 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 652.00 лв. / 333.36 704.00 лв. / 359.95
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 461.00 лв. / 235.71 623.00 лв. / 318.53 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 346.00 лв. / 176.91 461.00 лв. / 235.71 461.00 лв. / 235.71 461.00 лв. / 235.71 577.00 лв. / 295.02 623.00 лв. / 318.53
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 341.00 лв. / 174.35 460.00 лв. / 235.19 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 426.00 лв. / 217.81 460.00 лв. / 235.19
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 298.00 лв. / 152.36 402.00 лв. / 205.54 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 298.00 лв. / 152.36 372.00 лв. / 190.20 402.00 лв. / 205.54
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49 132.00 лв. / 67.49 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 329.00 лв. / 168.22 355.00 лв. / 181.51


HOTEL STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 280.00 лв. / 143.16 378.00 лв. / 193.27 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 350.00 лв. / 178.95 378.00 лв. / 193.27
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 315.00 лв. / 161.06 425.00 лв. / 217.30 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 393.00 лв. / 200.94 425.00 лв. / 217.30
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 447.00 лв. / 228.55 483.00 лв. / 246.95
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 414.00 лв. / 211.67 559.00 лв. / 285.81 414.00 лв. / 211.67 414.00 лв. / 211.67 414.00 лв. / 211.67 414.00 лв. / 211.67 414.00 лв. / 211.67 517.00 лв. / 264.34 559.00 лв. / 285.81
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 483.00 лв. / 246.95 652.00 лв. / 333.36 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 604.00 лв. / 308.82 652.00 лв. / 333.36
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 543.00 лв. / 277.63 733.00 лв. / 374.78 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 679.00 лв. / 347.17 733.00 лв. / 374.78
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 617.00 лв. / 315.47 832.00 лв. / 425.39 617.00 лв. / 315.47 617.00 лв. / 315.47 617.00 лв. / 315.47 617.00 лв. / 315.47 617.00 лв. / 315.47 771.00 лв. / 394.21 832.00 лв. / 425.39
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 591.00 лв. / 302.17 798.00 лв. / 408.01 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 591.00 лв. / 302.17 738.00 лв. / 377.33 798.00 лв. / 408.01
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 543.00 лв. / 277.63 733.00 лв. / 374.78 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 679.00 лв. / 347.17 733.00 лв. / 374.78
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 483.00 лв. / 246.95 652.00 лв. / 333.36 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 604.00 лв. / 308.82 652.00 лв. / 333.36
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 358.00 лв. / 183.04 483.00 лв. / 246.95 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 358.00 лв. / 183.04 447.00 лв. / 228.55 483.00 лв. / 246.95
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 315.00 лв. / 161.06 425.00 лв. / 217.30 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 315.00 лв. / 161.06 393.00 лв. / 200.94 425.00 лв. / 217.30
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 280.00 лв. / 143.16 378.00 лв. / 193.27 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 350.00 лв. / 178.95 378.00 лв. / 193.27


HONEYMOON SUITE - UAI
Дата База Двойна стая
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 401.00 лв. / 205.03
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 436.00 лв. / 222.92
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 479.00 лв. / 244.91
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 539.00 лв. / 275.59
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 608.00 лв. / 310.87
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 668.00 лв. / 341.54
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 746.00 лв. / 381.42
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 720.00 лв. / 368.13
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 668.00 лв. / 341.54
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 608.00 лв. / 310.87
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 479.00 лв. / 244.91
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 436.00 лв. / 222.92
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 401.00 лв. / 205.03


SUITE ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 530.00 лв. / 270.98 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 501.00 лв. / 256.16 530.00 лв. / 270.98
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 581.00 лв. / 297.06 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 549.00 лв. / 280.70 581.00 лв. / 297.06
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 645.00 лв. / 329.78 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 523.00 лв. / 267.41 610.00 лв. / 311.89 645.00 лв. / 329.78
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 734.00 лв. / 375.29 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 595.00 лв. / 304.22 694.00 лв. / 354.84 734.00 лв. / 375.29
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 836.00 лв. / 427.44 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 791.00 лв. / 404.43 836.00 лв. / 427.44
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 925.00 лв. / 472.94 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 875.00 лв. / 447.38 925.00 лв. / 472.94
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 1040.00 лв. / 531.74 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 843.00 лв. / 431.02 984.00 лв. / 503.11 1040.00 лв. / 531.74
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 1002.00 лв. / 512.31 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 812.00 лв. / 415.17 948.00 лв. / 484.70 1002.00 лв. / 512.31
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 925.00 лв. / 472.94 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 750.00 лв. / 383.47 875.00 лв. / 447.38 925.00 лв. / 472.94
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 836.00 лв. / 427.44 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 678.00 лв. / 346.66 791.00 лв. / 404.43 836.00 лв. / 427.44
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 725.00 лв. / 370.69 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 588.00 лв. / 300.64 686.00 лв. / 350.75 725.00 лв. / 370.69
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 581.00 лв. / 297.06 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 549.00 лв. / 280.70 581.00 лв. / 297.06
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 530.00 лв. / 270.98 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 501.00 лв. / 256.16 530.00 лв. / 270.98


FAMILY CONNECTION ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 582.00 лв. / 297.57 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 551.00 лв. / 281.72
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 646.00 лв. / 330.29 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 611.00 лв. / 312.40
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 726.00 лв. / 371.20 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 687.00 лв. / 351.26
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 838.00 лв. / 428.46 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 679.00 лв. / 347.17 792.00 лв. / 404.94
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 965.00 лв. / 493.40 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 913.00 лв. / 466.81
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 1077.00 лв. / 550.66 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 1019.00 лв. / 521.01
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 1221.00 лв. / 624.29 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 990.00 лв. / 506.18 1155.00 лв. / 590.54
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 1173.00 лв. / 599.75 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 951.00 лв. / 486.24 1109.00 лв. / 567.02
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 1077.00 лв. / 550.66 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 873.00 лв. / 446.36 1019.00 лв. / 521.01
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 965.00 лв. / 493.40 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 783.00 лв. / 400.34 913.00 лв. / 466.81
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 726.00 лв. / 371.20 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15 687.00 лв. / 351.26
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 646.00 лв. / 330.29 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 611.00 лв. / 312.40
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 582.00 лв. / 297.57 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 472.00 лв. / 241.33 551.00 лв. / 281.72