Почивка в Алания със собствен транспорт

LITORE RESORT HOTEL & SPA 


Цена от: 193.00 лв. / 98.68


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
На 35 км от центъра на Алания и на 90 км от летище Анталия. Хотелът е на площ от 15 000 м2 със собствен пясъчен плаж.

Стаи
259 стаи с климатик, избор от възглавници, сешоар, сейф, телефон, ТВ, интернет, балкон, мини бар, чай и кафе. Стандартни стаи с площ от 32-36 м2, стаи с джакузи - 34-40 м2, стаи супериор - 43 м2, фамилни стаи - 54 м2, суити от 37 до 62 м2.

Услуги
Анимация, вечерно шоу, паркинг, магазини, фризьор, пакети за младоженци, диско, аква парк с 3 пързалки, конферентен център.

Ресторант
Основен ресторант, 2 снек ресторанта, 4 ала карт - отоман, суши, рибен и италиански, сладоледен бар, 6 бара, сладкарница.

За децата
Външен и вътрешен басейн, детски клуб 4-12 г., мляко в стаите за деца 0-6 г, какао за деца 7-12 г., детски бюфет в основния ресторант, мини диско, анимация.

СПА
СПА център с масажи, турска баня, сауна, парна баня, джакузи, маникюр.

Спорт
Външен и вътрешен басейн, мини голф, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, водни спортове, фитнес, пилатес.


 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 193.00 лв. / 98.68 261.00 лв. / 133.45 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 193.00 лв. / 98.68 145.00 лв. / 74.14 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 290.00 лв. / 148.27 261.00 лв. / 133.45 309.00 лв. / 157.99
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 217.00 лв. / 110.95 293.00 лв. / 149.81 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 163.00 лв. / 83.34 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07 217.00 лв. / 110.95 272.00 лв. / 139.07 326.00 лв. / 166.68 293.00 лв. / 149.81 348.00 лв. / 177.93
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 357.00 лв. / 182.53 321.00 лв. / 164.12 381.00 лв. / 194.80
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 377.00 лв. / 192.76 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 279.00 лв. / 142.65 210.00 лв. / 107.37 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 419.00 лв. / 214.23 377.00 лв. / 192.76 447.00 лв. / 228.55
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 314.00 лв. / 160.55 424.00 лв. / 216.79 267.00 лв. / 136.51 267.00 лв. / 136.51 314.00 лв. / 160.55 267.00 лв. / 136.51 314.00 лв. / 160.55 392.00 лв. / 200.43 314.00 лв. / 160.55 392.00 лв. / 200.43 314.00 лв. / 160.55 392.00 лв. / 200.43 471.00 лв. / 240.82 424.00 лв. / 216.79 502.00 лв. / 256.67
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 348.00 лв. / 177.93 470.00 лв. / 240.31 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34 348.00 лв. / 177.93 296.00 лв. / 151.34 348.00 лв. / 177.93 436.00 лв. / 222.92 348.00 лв. / 177.93 436.00 лв. / 222.92 348.00 лв. / 177.93 436.00 лв. / 222.92 523.00 лв. / 267.41 470.00 лв. / 240.31 557.00 лв. / 284.79
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 404.00 лв. / 206.56 545.00 лв. / 278.65 343.00 лв. / 175.37 343.00 лв. / 175.37 404.00 лв. / 206.56 343.00 лв. / 175.37 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 605.00 лв. / 309.33 545.00 лв. / 278.65 646.00 лв. / 330.29
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 452.00 лв. / 231.10 610.00 лв. / 311.89 384.00 лв. / 196.34 384.00 лв. / 196.34 452.00 лв. / 231.10 384.00 лв. / 196.34 452.00 лв. / 231.10 565.00 лв. / 288.88 452.00 лв. / 231.10 565.00 лв. / 288.88 452.00 лв. / 231.10 565.00 лв. / 288.88 678.00 лв. / 346.66 610.00 лв. / 311.89 723.00 лв. / 369.66
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 404.00 лв. / 206.56 545.00 лв. / 278.65 343.00 лв. / 175.37 343.00 лв. / 175.37 404.00 лв. / 206.56 343.00 лв. / 175.37 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 605.00 лв. / 309.33 545.00 лв. / 278.65 646.00 лв. / 330.29
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 348.00 лв. / 177.93 470.00 лв. / 240.31 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34 348.00 лв. / 177.93 296.00 лв. / 151.34 348.00 лв. / 177.93 436.00 лв. / 222.92 348.00 лв. / 177.93 436.00 лв. / 222.92 348.00 лв. / 177.93 436.00 лв. / 222.92 523.00 лв. / 267.41 470.00 лв. / 240.31 557.00 лв. / 284.79
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 377.00 лв. / 192.76 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 279.00 лв. / 142.65 210.00 лв. / 107.37 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 419.00 лв. / 214.23 377.00 лв. / 192.76 447.00 лв. / 228.55
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 357.00 лв. / 182.53 321.00 лв. / 164.12 381.00 лв. / 194.80
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 193.00 лв. / 98.68 261.00 лв. / 133.45 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 193.00 лв. / 98.68 145.00 лв. / 74.14 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 193.00 лв. / 98.68 241.00 лв. / 123.22 290.00 лв. / 148.27 261.00 лв. / 133.45 309.00 лв. / 157.99


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 207.00 лв. / 105.84 279.00 лв. / 142.65 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 207.00 лв. / 105.84 155.00 лв. / 79.25 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 310.00 лв. / 158.50 279.00 лв. / 142.65 331.00 лв. / 169.24
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 231.00 лв. / 118.11 312.00 лв. / 159.52 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 231.00 лв. / 118.11 173.00 лв. / 88.45 231.00 лв. / 118.11 289.00 лв. / 147.76 231.00 лв. / 118.11 289.00 лв. / 147.76 231.00 лв. / 118.11 289.00 лв. / 147.76 347.00 лв. / 177.42 312.00 лв. / 159.52 370.00 лв. / 189.18
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 252.00 лв. / 128.85 340.00 лв. / 173.84 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 252.00 лв. / 128.85 189.00 лв. / 96.63 252.00 лв. / 128.85 315.00 лв. / 161.06 252.00 лв. / 128.85 315.00 лв. / 161.06 252.00 лв. / 128.85 315.00 лв. / 161.06 378.00 лв. / 193.27 340.00 лв. / 173.84 403.00 лв. / 206.05
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 293.00 лв. / 149.81 396.00 лв. / 202.47 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 293.00 лв. / 149.81 220.00 лв. / 112.48 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 440.00 лв. / 224.97 396.00 лв. / 202.47 469.00 лв. / 239.80
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 328.00 лв. / 167.70 442.00 лв. / 225.99 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 328.00 лв. / 167.70 279.00 лв. / 142.65 328.00 лв. / 167.70 410.00 лв. / 209.63 328.00 лв. / 167.70 410.00 лв. / 209.63 328.00 лв. / 167.70 410.00 лв. / 209.63 492.00 лв. / 251.56 442.00 лв. / 225.99 524.00 лв. / 267.92
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 362.00 лв. / 185.09 489.00 лв. / 250.02 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 362.00 лв. / 185.09 308.00 лв. / 157.48 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 543.00 лв. / 277.63 489.00 лв. / 250.02 580.00 лв. / 296.55
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 417.00 лв. / 213.21 355.00 лв. / 181.51 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 626.00 лв. / 320.07 563.00 лв. / 287.86 668.00 лв. / 341.54
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 466.00 лв. / 238.26 629.00 лв. / 321.60 396.00 лв. / 202.47 396.00 лв. / 202.47 466.00 лв. / 238.26 396.00 лв. / 202.47 466.00 лв. / 238.26 582.00 лв. / 297.57 466.00 лв. / 238.26 582.00 лв. / 297.57 466.00 лв. / 238.26 582.00 лв. / 297.57 699.00 лв. / 357.39 629.00 лв. / 321.60 745.00 лв. / 380.91
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 417.00 лв. / 213.21 355.00 лв. / 181.51 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 626.00 лв. / 320.07 563.00 лв. / 287.86 668.00 лв. / 341.54
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 362.00 лв. / 185.09 489.00 лв. / 250.02 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 362.00 лв. / 185.09 308.00 лв. / 157.48 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 362.00 лв. / 185.09 453.00 лв. / 231.62 543.00 лв. / 277.63 489.00 лв. / 250.02 580.00 лв. / 296.55
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 293.00 лв. / 149.81 396.00 лв. / 202.47 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 293.00 лв. / 149.81 220.00 лв. / 112.48 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 440.00 лв. / 224.97 396.00 лв. / 202.47 469.00 лв. / 239.80
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 252.00 лв. / 128.85 340.00 лв. / 173.84 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 252.00 лв. / 128.85 189.00 лв. / 96.63 252.00 лв. / 128.85 315.00 лв. / 161.06 252.00 лв. / 128.85 315.00 лв. / 161.06 252.00 лв. / 128.85 315.00 лв. / 161.06 378.00 лв. / 193.27 340.00 лв. / 173.84 403.00 лв. / 206.05
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 207.00 лв. / 105.84 279.00 лв. / 142.65 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 207.00 лв. / 105.84 155.00 лв. / 79.25 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 207.00 лв. / 105.84 259.00 лв. / 132.42 310.00 лв. / 158.50 279.00 лв. / 142.65 331.00 лв. / 169.24


SUPERIOR ROOM WITH JACUZZI - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 196.00 лв. / 100.21 251.00 лв. / 128.33 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 235.00 лв. / 120.15 196.00 лв. / 100.21 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 275.00 лв. / 140.61 251.00 лв. / 128.33 290.00 лв. / 148.27
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 221.00 лв. / 113.00 283.00 лв. / 144.70 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 265.00 лв. / 135.49 221.00 лв. / 113.00 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 309.00 лв. / 157.99 283.00 лв. / 144.70 327.00 лв. / 167.19
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 242.00 лв. / 123.73 309.00 лв. / 157.99 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 290.00 лв. / 148.27 242.00 лв. / 123.73 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 338.00 лв. / 172.82 309.00 лв. / 157.99 358.00 лв. / 183.04
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 284.00 лв. / 145.21 363.00 лв. / 185.60 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 284.00 лв. / 145.21 341.00 лв. / 174.35 284.00 лв. / 145.21 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 397.00 лв. / 202.98 363.00 лв. / 185.60 420.00 лв. / 214.74
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 343.00 лв. / 175.37 439.00 лв. / 224.46 343.00 лв. / 175.37 343.00 лв. / 175.37 343.00 лв. / 175.37 412.00 лв. / 210.65 343.00 лв. / 175.37 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 481.00 лв. / 245.93 439.00 лв. / 224.46 508.00 лв. / 259.74
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 408.00 лв. / 208.61 523.00 лв. / 267.41 408.00 лв. / 208.61 408.00 лв. / 208.61 408.00 лв. / 208.61 490.00 лв. / 250.53 408.00 лв. / 208.61 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 572.00 лв. / 292.46 523.00 лв. / 267.41 604.00 лв. / 308.82
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 473.00 лв. / 241.84 605.00 лв. / 309.33 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 568.00 лв. / 290.41 473.00 лв. / 241.84 568.00 лв. / 290.41 568.00 лв. / 290.41 662.00 лв. / 338.48 605.00 лв. / 309.33 700.00 лв. / 357.90
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 530.00 лв. / 270.98 678.00 лв. / 346.66 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 530.00 лв. / 270.98 635.00 лв. / 324.67 530.00 лв. / 270.98 635.00 лв. / 324.67 635.00 лв. / 324.67 741.00 лв. / 378.87 678.00 лв. / 346.66 784.00 лв. / 400.85
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 473.00 лв. / 241.84 605.00 лв. / 309.33 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 473.00 лв. / 241.84 568.00 лв. / 290.41 473.00 лв. / 241.84 568.00 лв. / 290.41 568.00 лв. / 290.41 662.00 лв. / 338.48 605.00 лв. / 309.33 700.00 лв. / 357.90
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 408.00 лв. / 208.61 523.00 лв. / 267.41 408.00 лв. / 208.61 408.00 лв. / 208.61 408.00 лв. / 208.61 490.00 лв. / 250.53 408.00 лв. / 208.61 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 572.00 лв. / 292.46 523.00 лв. / 267.41 604.00 лв. / 308.82
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 327.00 лв. / 167.19 419.00 лв. / 214.23 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 327.00 лв. / 167.19 393.00 лв. / 200.94 327.00 лв. / 167.19 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 458.00 лв. / 234.17 419.00 лв. / 214.23 485.00 лв. / 247.98
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 260.00 лв. / 132.94 333.00 лв. / 170.26 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94 312.00 лв. / 159.52 260.00 лв. / 132.94 312.00 лв. / 159.52 312.00 лв. / 159.52 364.00 лв. / 186.11 333.00 лв. / 170.26 385.00 лв. / 196.85
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 211.00 лв. / 107.88 270.00 лв. / 138.05 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 254.00 лв. / 129.87 211.00 лв. / 107.88 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 296.00 лв. / 151.34 270.00 лв. / 138.05 313.00 лв. / 160.03


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 221.00 лв. / 113.00 298.00 лв. / 152.36 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 221.00 лв. / 113.00 166.00 лв. / 84.87 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 331.00 лв. / 169.24 298.00 лв. / 152.36 353.00 лв. / 180.49
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 245.00 лв. / 125.27 331.00 лв. / 169.24 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 245.00 лв. / 125.27 184.00 лв. / 94.08 245.00 лв. / 125.27 306.00 лв. / 156.46 245.00 лв. / 125.27 306.00 лв. / 156.46 245.00 лв. / 125.27 306.00 лв. / 156.46 367.00 лв. / 187.64 331.00 лв. / 169.24 392.00 лв. / 200.43
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 266.00 лв. / 136.00 359.00 лв. / 183.55 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 266.00 лв. / 136.00 199.00 лв. / 101.75 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75 398.00 лв. / 203.49 359.00 лв. / 183.55 425.00 лв. / 217.30
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 307.00 лв. / 156.97 414.00 лв. / 211.67 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 307.00 лв. / 156.97 230.00 лв. / 117.60 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 461.00 лв. / 235.71 414.00 лв. / 211.67 491.00 лв. / 251.04
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 461.00 лв. / 235.71 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 342.00 лв. / 174.86 290.00 лв. / 148.27 342.00 лв. / 174.86 427.00 лв. / 218.32 342.00 лв. / 174.86 427.00 лв. / 218.32 342.00 лв. / 174.86 427.00 лв. / 218.32 512.00 лв. / 261.78 461.00 лв. / 235.71 546.00 лв. / 279.17
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 376.00 лв. / 192.25 508.00 лв. / 259.74 320.00 лв. / 163.61 320.00 лв. / 163.61 376.00 лв. / 192.25 320.00 лв. / 163.61 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 564.00 лв. / 288.37 508.00 лв. / 259.74 602.00 лв. / 307.80
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 431.00 лв. / 220.37 582.00 лв. / 297.57 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 431.00 лв. / 220.37 367.00 лв. / 187.64 431.00 лв. / 220.37 539.00 лв. / 275.59 431.00 лв. / 220.37 539.00 лв. / 275.59 431.00 лв. / 220.37 539.00 лв. / 275.59 647.00 лв. / 330.81 582.00 лв. / 297.57 690.00 лв. / 352.79
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 479.00 лв. / 244.91 647.00 лв. / 330.81 408.00 лв. / 208.61 408.00 лв. / 208.61 479.00 лв. / 244.91 408.00 лв. / 208.61 479.00 лв. / 244.91 599.00 лв. / 306.26 479.00 лв. / 244.91 599.00 лв. / 306.26 479.00 лв. / 244.91 599.00 лв. / 306.26 719.00 лв. / 367.62 647.00 лв. / 330.81 767.00 лв. / 392.16
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 431.00 лв. / 220.37 582.00 лв. / 297.57 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 431.00 лв. / 220.37 367.00 лв. / 187.64 431.00 лв. / 220.37 539.00 лв. / 275.59 431.00 лв. / 220.37 539.00 лв. / 275.59 431.00 лв. / 220.37 539.00 лв. / 275.59 647.00 лв. / 330.81 582.00 лв. / 297.57 690.00 лв. / 352.79
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 376.00 лв. / 192.25 508.00 лв. / 259.74 320.00 лв. / 163.61 320.00 лв. / 163.61 376.00 лв. / 192.25 320.00 лв. / 163.61 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 564.00 лв. / 288.37 508.00 лв. / 259.74 602.00 лв. / 307.80
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 307.00 лв. / 156.97 414.00 лв. / 211.67 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 307.00 лв. / 156.97 230.00 лв. / 117.60 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 461.00 лв. / 235.71 414.00 лв. / 211.67 491.00 лв. / 251.04
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 266.00 лв. / 136.00 359.00 лв. / 183.55 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 266.00 лв. / 136.00 199.00 лв. / 101.75 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75 266.00 лв. / 136.00 332.00 лв. / 169.75 398.00 лв. / 203.49 359.00 лв. / 183.55 425.00 лв. / 217.30
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 221.00 лв. / 113.00 298.00 лв. / 152.36 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 221.00 лв. / 113.00 166.00 лв. / 84.87 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 221.00 лв. / 113.00 276.00 лв. / 141.12 331.00 лв. / 169.24 298.00 лв. / 152.36 353.00 лв. / 180.49


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2024 - 15.04.2024 UAI 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 408.00 лв. / 208.61 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36
16.04.2024 - 30.04.2024 UAI 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 453.00 лв. / 231.62 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34
01.05.2024 - 14.05.2024 UAI 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 491.00 лв. / 251.04 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75
15.05.2024 - 28.05.2024 UAI 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56 568.00 лв. / 290.41 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56 537.00 лв. / 274.56
29.05.2024 - 11.06.2024 UAI 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 632.00 лв. / 323.14 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75 598.00 лв. / 305.75
12.06.2024 - 25.06.2024 UAI 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 696.00 лв. / 355.86 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43 658.00 лв. / 336.43
26.06.2024 - 06.07.2024 UAI 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 798.00 лв. / 408.01 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03 755.00 лв. / 386.03
07.07.2024 - 31.08.2024 UAI 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 887.00 лв. / 453.52 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97
