Почивка в Алания със собствен транспорт

HAYDARPASHA PALACE 


Цена от: 190.00 лв. / 97.15


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
На 25 км от центъра на Алания, на 100 км от летище Анталия, на площ от 37 000 м2. Отворен 2016 г.

Стаи
592 стаи с тераси, сателитна ТВ, телефон, сешоар, сейф, климатик, кафе машина, мини бар, интернет. Стандартните стаи са с площ от 26 до 32 м2 и максимално настаняване 2 + 1 дете, изглед градина, басейн или море. Супериорните стаи са 34 до 38 м2 и максимално настаняване 3 + 1 дете и 1 бебе. Фамилни стаи тип А - 39 до 47 м2 с 1 баня за 4 + 1 дете, Фамилни стаи тип В - 47 до 64 м2 с 2 бани за 4 + 1 дете, Фамилни стаи двойни - 43 до 78 м2 с 2 бани за 4 + 1 дете.

Услуги
Дневна и вечерна анимация, пакети за младоженци, конферентни зали с оборудване, магазини, фризьор, фото студио.

Ресторант
Основен ресторант, снек ресторант на плажа, 4 ала карт - рибен, италиански, с отоманса кухня и с източна кухня, сладкарница, 6 бара, бистро.

За децата
Външен и вътрешен басейн, басейн с 5 водни пързалки, детски клуб 4-12 г. с анимация, мини диско.

СПА
СПА център с турска баня, сауна, масажи.

Спорт
2 басейна, басейн с 8 пързалки за възрастни, тенис на маса, плажен волейбол, фитнес, водни спортове, боулинг, билярд.


 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 225.00 лв. / 115.04 225.00 лв. / 115.04
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 423.00 лв. / 216.28 423.00 лв. / 216.28
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 423.00 лв. / 216.28 423.00 лв. / 216.28
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 318.00 лв. / 162.59
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-9.99)
01.11.2023 - 15.11.2023 UAI 190.00 лв. / 97.15 256.00 лв. / 130.89 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 237.00 лв. / 121.18 256.00 лв. / 130.89 256.00 лв. / 130.89


STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 198.00 лв. / 101.24 267.00 лв. / 136.51 148.00 лв. / 75.67 148.00 лв. / 75.67 148.00 лв. / 75.67 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 267.00 лв. / 136.51
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 233.00 лв. / 119.13 314.00 лв. / 160.55 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 175.00 лв. / 89.48 233.00 лв. / 119.13 233.00 лв. / 119.13 314.00 лв. / 160.55
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 268.00 лв. / 137.03 362.00 лв. / 185.09 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 201.00 лв. / 102.77 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 362.00 лв. / 185.09
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 349.00 лв. / 178.44 472.00 лв. / 241.33 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96 262.00 лв. / 133.96 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 472.00 лв. / 241.33
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 431.00 лв. / 220.37 582.00 лв. / 297.57 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 431.00 лв. / 220.37 431.00 лв. / 220.37 582.00 лв. / 297.57
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 508.00 лв. / 259.74 686.00 лв. / 350.75 381.00 лв. / 194.80 381.00 лв. / 194.80 381.00 лв. / 194.80 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 686.00 лв. / 350.75
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 431.00 лв. / 220.37 582.00 лв. / 297.57 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 323.00 лв. / 165.15 431.00 лв. / 220.37 431.00 лв. / 220.37 582.00 лв. / 297.57
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 287.00 лв. / 146.74 388.00 лв. / 198.38 215.00 лв. / 109.93 215.00 лв. / 109.93 215.00 лв. / 109.93 287.00 лв. / 146.74 287.00 лв. / 146.74 388.00 лв. / 198.38
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 198.00 лв. / 101.24 267.00 лв. / 136.51 148.00 лв. / 75.67 148.00 лв. / 75.67 148.00 лв. / 75.67 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 267.00 лв. / 136.51


STD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 237.00 лв. / 121.18 320.00 лв. / 163.61 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 237.00 лв. / 121.18 237.00 лв. / 121.18 320.00 лв. / 163.61
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 272.00 лв. / 139.07 367.00 лв. / 187.64 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 367.00 лв. / 187.64
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 330.00 лв. / 168.73 445.00 лв. / 227.52 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 445.00 лв. / 227.52
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 357.00 лв. / 182.53 482.00 лв. / 246.44 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 357.00 лв. / 182.53 357.00 лв. / 182.53 482.00 лв. / 246.44
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 439.00 лв. / 224.46 592.00 лв. / 302.68 329.00 лв. / 168.22 329.00 лв. / 168.22 329.00 лв. / 168.22 439.00 лв. / 224.46 439.00 лв. / 224.46 592.00 лв. / 302.68
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 516.00 лв. / 263.83 697.00 лв. / 356.37 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 387.00 лв. / 197.87 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 697.00 лв. / 356.37
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 439.00 лв. / 224.46 592.00 лв. / 302.68 329.00 лв. / 168.22 329.00 лв. / 168.22 329.00 лв. / 168.22 439.00 лв. / 224.46 439.00 лв. / 224.46 592.00 лв. / 302.68
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 330.00 лв. / 168.73 445.00 лв. / 227.52 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 445.00 лв. / 227.52
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 295.00 лв. / 150.83 398.00 лв. / 203.49 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 398.00 лв. / 203.49
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 272.00 лв. / 139.07


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 206.00 лв. / 105.33 278.00 лв. / 142.14 154.00 лв. / 78.74 154.00 лв. / 78.74 154.00 лв. / 78.74 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 278.00 лв. / 142.14
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 241.00 лв. / 123.22 325.00 лв. / 166.17 180.00 лв. / 92.03 180.00 лв. / 92.03 180.00 лв. / 92.03 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 325.00 лв. / 166.17
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 276.00 лв. / 141.12 372.00 лв. / 190.20 207.00 лв. / 105.84 207.00 лв. / 105.84 207.00 лв. / 105.84 276.00 лв. / 141.12 276.00 лв. / 141.12 372.00 лв. / 190.20
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 365.00 лв. / 186.62 492.00 лв. / 251.56 274.00 лв. / 140.09 274.00 лв. / 140.09 274.00 лв. / 140.09 365.00 лв. / 186.62 365.00 лв. / 186.62 492.00 лв. / 251.56
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 446.00 лв. / 228.04 602.00 лв. / 307.80 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 602.00 лв. / 307.80
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 524.00 лв. / 267.92 707.00 лв. / 361.48 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 393.00 лв. / 200.94 524.00 лв. / 267.92 524.00 лв. / 267.92 707.00 лв. / 361.48
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 446.00 лв. / 228.04 602.00 лв. / 307.80 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 335.00 лв. / 171.28 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 602.00 лв. / 307.80
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 451.00 лв. / 230.59
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 303.00 лв. / 154.92 409.00 лв. / 209.12 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 303.00 лв. / 154.92 303.00 лв. / 154.92 409.00 лв. / 209.12
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 206.00 лв. / 105.33 278.00 лв. / 142.14 154.00 лв. / 78.74 154.00 лв. / 78.74 154.00 лв. / 78.74 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 278.00 лв. / 142.14


SUPERIOR ROOM ROH - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 283.00 лв. / 144.70 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 262.00 лв. / 133.96 283.00 лв. / 144.70
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 244.00 лв. / 124.76 330.00 лв. / 168.73 244.00 лв. / 124.76 244.00 лв. / 124.76 306.00 лв. / 156.46 330.00 лв. / 168.73
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 377.00 лв. / 192.76 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 377.00 лв. / 192.76
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 338.00 лв. / 172.82 456.00 лв. / 233.15 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 422.00 лв. / 215.77 456.00 лв. / 233.15
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 373.00 лв. / 190.71 503.00 лв. / 257.18 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 466.00 лв. / 238.26 503.00 лв. / 257.18
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 454.00 лв. / 232.13 613.00 лв. / 313.42 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 568.00 лв. / 290.41 613.00 лв. / 313.42
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 532.00 лв. / 272.01 718.00 лв. / 367.11 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 665.00 лв. / 340.01 718.00 лв. / 367.11
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 454.00 лв. / 232.13 613.00 лв. / 313.42 454.00 лв. / 232.13 454.00 лв. / 232.13 568.00 лв. / 290.41 613.00 лв. / 313.42
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 338.00 лв. / 172.82 456.00 лв. / 233.15 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 422.00 лв. / 215.77 456.00 лв. / 233.15
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 310.00 лв. / 158.50 419.00 лв. / 214.23 310.00 лв. / 158.50 310.00 лв. / 158.50 388.00 лв. / 198.38 419.00 лв. / 214.23
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 283.00 лв. / 144.70 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 262.00 лв. / 133.96 283.00 лв. / 144.70


DUBLEX FAMILY SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 346.00 лв. / 176.91 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 336.00 лв. / 171.79 346.00 лв. / 176.91
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 407.00 лв. / 208.10 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 396.00 лв. / 202.47 407.00 лв. / 208.10
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 469.00 лв. / 239.80 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 455.00 лв. / 232.64 469.00 лв. / 239.80
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 570.00 лв. / 291.44 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 554.00 лв. / 283.26 570.00 лв. / 291.44
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 664.00 лв. / 339.50 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 646.00 лв. / 330.29 664.00 лв. / 339.50
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 818.00 лв. / 418.24 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 797.00 лв. / 407.50 818.00 лв. / 418.24
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 966.00 лв. / 493.91 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 941.00 лв. / 481.13 966.00 лв. / 493.91
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 818.00 лв. / 418.24 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 797.00 лв. / 407.50 818.00 лв. / 418.24
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 570.00 лв. / 291.44 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 554.00 лв. / 283.26 570.00 лв. / 291.44
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 503.00 лв. / 257.18 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 488.00 лв. / 249.51 503.00 лв. / 257.18
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 346.00 лв. / 176.91 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 336.00 лв. / 171.79 346.00 лв. / 176.91


FAMILY TYPE A - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 346.00 лв. / 176.91 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 407.00 лв. / 208.10 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68 326.00 лв. / 166.68
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 469.00 лв. / 239.80 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73 375.00 лв. / 191.73
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 570.00 лв. / 291.44 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 664.00 лв. / 339.50 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 818.00 лв. / 418.24 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 966.00 лв. / 493.91 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68 813.00 лв. / 415.68
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 818.00 лв. / 418.24 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28 689.00 лв. / 352.28
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 570.00 лв. / 291.44 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15 456.00 лв. / 233.15
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 503.00 лв. / 257.18 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 346.00 лв. / 176.91 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63


FAMILY TYPE B - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-9.99)
02.03.2024 - 28.03.2024 UAI 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 376.00 лв. / 192.25 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 346.00 лв. / 176.91 376.00 лв. / 192.25
29.03.2024 - 26.04.2024 UAI 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 442.00 лв. / 225.99 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71 407.00 лв. / 208.10 442.00 лв. / 225.99
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 509.00 лв. / 260.25 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 428.00 лв. / 218.83 469.00 лв. / 239.80 509.00 лв. / 260.25
13.05.2024 - 26.05.2024 UAI 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 619.00 лв. / 316.49 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 570.00 лв. / 291.44 619.00 лв. / 316.49
27.05.2024 - 13.06.2024 UAI 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 699.00 лв. / 357.39 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 611.00 лв. / 312.40 664.00 лв. / 339.50 699.00 лв. / 357.39
14.06.2024 - 30.06.2024 UAI 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 862.00 лв. / 440.73 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 818.00 лв. / 418.24 862.00 лв. / 440.73
01.07.2024 - 02.09.2024 UAI 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 1017.00 лв. / 519.98 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 890.00 лв. / 455.05 966.00 лв. / 493.91 1017.00 лв. / 519.98
03.09.2024 - 06.10.2024 UAI 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 862.00 лв. / 440.73 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 754.00 лв. / 385.51 818.00 лв. / 418.24 862.00 лв. / 440.73
07.10.2024 - 20.10.2024 UAI 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 619.00 лв. / 316.49 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 570.00 лв. / 291.44 619.00 лв. / 316.49
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 546.00 лв. / 279.17 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 459.00 лв. / 234.68 503.00 лв. / 257.18 546.00 лв. / 279.17
04.11.2024 - 30.11.2024 UAI 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 376.00 лв. / 192.25 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 317.00 лв. / 162.08 346.00 лв. / 176.91 376.00 лв. / 192.25