Почивка в Белек със собствен транспорт

SPICE HOTEL & SPA 


Цена от: 373.00 лв. / 190.71


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Местоположение
Spice Hotel & SPA се намира на 2 км от Белек, на 40 км от центъра на Алания, на 35 км от летището.

Стаи
Хотелът разполага с 546 стаи - стандартни, семейни, суити. Всяка стая разполага с телевизор, сешоар, мини бар, климатик, сейф, балкон, wi-fi.

Ресторант
Основен ресторант за възрастни и основен ресторант с детски бюфет на All Inclusive база. 4 а-ла-карт ресторанта - турски, италиански, морски, азиатски. Снек бар, 5 бара, сладкарница.

Спорт
Външни басейни, футбол, тенис, голф, фитнес.

Развлечения
Дневни състезания и игри, анимция, нощни програми, дискотека и жива музика, детски клуб, wi-fi в лобито.


 
 
ЦЕНИ: STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
03.01.2024 - 15.03.2024 UAI 229.00 лв. / 117.09 310.00 лв. / 158.50 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 310.00 лв. / 158.50
16.03.2024 - 31.03.2024 UAI 295.00 лв. / 150.83 400.00 лв. / 204.52 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 295.00 лв. / 150.83 400.00 лв. / 204.52
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 365.00 лв. / 186.62 494.00 лв. / 252.58 275.00 лв. / 140.61 365.00 лв. / 186.62 494.00 лв. / 252.58 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 365.00 лв. / 186.62 365.00 лв. / 186.62
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 595.00 лв. / 304.22 331.00 лв. / 169.24 441.00 лв. / 225.48 595.00 лв. / 304.22 331.00 лв. / 169.24 331.00 лв. / 169.24 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 575.00 лв. / 293.99 777.00 лв. / 397.27 432.00 лв. / 220.88 575.00 лв. / 293.99 777.00 лв. / 397.27 432.00 лв. / 220.88 432.00 лв. / 220.88 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 483.00 лв. / 246.95 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 710.00 лв. / 363.02 959.00 лв. / 490.33 533.00 лв. / 272.52 710.00 лв. / 363.02 959.00 лв. / 490.33 533.00 лв. / 272.52 533.00 лв. / 272.52 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 483.00 лв. / 246.95 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 575.00 лв. / 293.99 777.00 лв. / 397.27 432.00 лв. / 220.88 575.00 лв. / 293.99 777.00 лв. / 397.27 432.00 лв. / 220.88 432.00 лв. / 220.88 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 457.00 лв. / 233.66 617.00 лв. / 315.47 343.00 лв. / 175.37 457.00 лв. / 233.66 617.00 лв. / 315.47 343.00 лв. / 175.37 343.00 лв. / 175.37 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 373.00 лв. / 190.71 505.00 лв. / 258.20 281.00 лв. / 143.67 373.00 лв. / 190.71 505.00 лв. / 258.20 281.00 лв. / 143.67 281.00 лв. / 143.67 373.00 лв. / 190.71 373.00 лв. / 190.71


STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
03.01.2024 - 15.03.2024 UAI 248.00 лв. / 126.80 336.00 лв. / 171.79 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 186.00 лв. / 95.10 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 336.00 лв. / 171.79
16.03.2024 - 31.03.2024 UAI 314.00 лв. / 160.55 425.00 лв. / 217.30 237.00 лв. / 121.18 237.00 лв. / 121.18 237.00 лв. / 121.18 237.00 лв. / 121.18 237.00 лв. / 121.18 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 425.00 лв. / 217.30
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 395.00 лв. / 201.96 534.00 лв. / 273.03 297.00 лв. / 151.85 395.00 лв. / 201.96 534.00 лв. / 273.03 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 395.00 лв. / 201.96 395.00 лв. / 201.96
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 635.00 лв. / 324.67 353.00 лв. / 180.49 471.00 лв. / 240.82 635.00 лв. / 324.67 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28 457.00 лв. / 233.66 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81 508.00 лв. / 259.74 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 743.00 лв. / 379.89 1004.00 лв. / 513.34 558.00 лв. / 285.30 743.00 лв. / 379.89 1004.00 лв. / 513.34 558.00 лв. / 285.30 558.00 лв. / 285.30 743.00 лв. / 379.89 743.00 лв. / 379.89
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81 508.00 лв. / 259.74 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81 508.00 лв. / 259.74 508.00 лв. / 259.74 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28 457.00 лв. / 233.66 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 491.00 лв. / 251.04 663.00 лв. / 338.99 368.00 лв. / 188.16 491.00 лв. / 251.04 663.00 лв. / 338.99 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 407.00 лв. / 208.10 550.00 лв. / 281.21 306.00 лв. / 156.46 407.00 лв. / 208.10 550.00 лв. / 281.21 306.00 лв. / 156.46 306.00 лв. / 156.46 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10


STANDARD POOL ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 395.00 лв. / 201.96 534.00 лв. / 273.03 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85 395.00 лв. / 201.96 395.00 лв. / 201.96 395.00 лв. / 201.96 534.00 лв. / 273.03
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 471.00 лв. / 240.82 635.00 лв. / 324.67 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 471.00 лв. / 240.82 635.00 лв. / 324.67
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 743.00 лв. / 379.89 1004.00 лв. / 513.34 557.00 лв. / 284.79 557.00 лв. / 284.79 557.00 лв. / 284.79 743.00 лв. / 379.89 743.00 лв. / 379.89 743.00 лв. / 379.89 1004.00 лв. / 513.34
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 913.00 лв. / 466.81
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 457.00 лв. / 233.66 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 609.00 лв. / 311.38 822.00 лв. / 420.28
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 491.00 лв. / 251.04 663.00 лв. / 338.99 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 368.00 лв. / 188.16 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 663.00 лв. / 338.99
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 407.00 лв. / 208.10 550.00 лв. / 281.21 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10 550.00 лв. / 281.21


STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
03.01.2024 - 15.03.2024 UAI 268.00 лв. / 137.03 363.00 лв. / 185.60 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 202.00 лв. / 103.28 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 363.00 лв. / 185.60
16.03.2024 - 31.03.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 452.00 лв. / 231.10 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 250.00 лв. / 127.82 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 452.00 лв. / 231.10
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 426.00 лв. / 217.81 575.00 лв. / 293.99 319.00 лв. / 163.10 426.00 лв. / 217.81 575.00 лв. / 293.99 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10 426.00 лв. / 217.81 426.00 лв. / 217.81
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 501.00 лв. / 256.16 676.00 лв. / 345.63 376.00 лв. / 192.25 501.00 лв. / 256.16 676.00 лв. / 345.63 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 482.00 лв. / 246.44 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 482.00 лв. / 246.44 482.00 лв. / 246.44 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 710.00 лв. / 363.02 959.00 лв. / 490.33 532.00 лв. / 272.01 710.00 лв. / 363.02 959.00 лв. / 490.33 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 777.00 лв. / 397.27 1049.00 лв. / 536.35 583.00 лв. / 298.08 777.00 лв. / 397.27 1049.00 лв. / 536.35 583.00 лв. / 298.08 583.00 лв. / 298.08 777.00 лв. / 397.27 777.00 лв. / 397.27
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 710.00 лв. / 363.02 959.00 лв. / 490.33 532.00 лв. / 272.01 710.00 лв. / 363.02 959.00 лв. / 490.33 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 710.00 лв. / 363.02 710.00 лв. / 363.02
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 482.00 лв. / 246.44 642.00 лв. / 328.25 868.00 лв. / 443.80 482.00 лв. / 246.44 482.00 лв. / 246.44 642.00 лв. / 328.25 642.00 лв. / 328.25
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 525.00 лв. / 268.43 708.00 лв. / 361.99 394.00 лв. / 201.45 525.00 лв. / 268.43 708.00 лв. / 361.99 394.00 лв. / 201.45 394.00 лв. / 201.45 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 595.00 лв. / 304.22 330.00 лв. / 168.73 441.00 лв. / 225.48 595.00 лв. / 304.22 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 548.00 лв. / 280.19 740.00 лв. / 378.36 411.00 лв. / 210.14 411.00 лв. / 210.14 411.00 лв. / 210.14 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 740.00 лв. / 378.36
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 663.00 лв. / 338.99 895.00 лв. / 457.61 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 497.00 лв. / 254.11 663.00 лв. / 338.99 663.00 лв. / 338.99 663.00 лв. / 338.99 895.00 лв. / 457.61
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 863.00 лв. / 441.24 1165.00 лв. / 595.66 647.00 лв. / 330.81 647.00 лв. / 330.81 647.00 лв. / 330.81 863.00 лв. / 441.24 863.00 лв. / 441.24 863.00 лв. / 441.24 1165.00 лв. / 595.66
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 964.00 лв. / 492.89 1302.00 лв. / 665.70 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 964.00 лв. / 492.89 964.00 лв. / 492.89 964.00 лв. / 492.89 1302.00 лв. / 665.70
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 1065.00 лв. / 544.53 1438.00 лв. / 735.24 799.00 лв. / 408.52 799.00 лв. / 408.52 799.00 лв. / 408.52 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1438.00 лв. / 735.24
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 964.00 лв. / 492.89 1302.00 лв. / 665.70 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 964.00 лв. / 492.89 964.00 лв. / 492.89 964.00 лв. / 492.89 1302.00 лв. / 665.70
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 863.00 лв. / 441.24 1165.00 лв. / 595.66 647.00 лв. / 330.81 647.00 лв. / 330.81 647.00 лв. / 330.81 863.00 лв. / 441.24 863.00 лв. / 441.24 863.00 лв. / 441.24 1165.00 лв. / 595.66
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 688.00 лв. / 351.77 928.00 лв. / 474.48 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 516.00 лв. / 263.83 688.00 лв. / 351.77 688.00 лв. / 351.77 688.00 лв. / 351.77 928.00 лв. / 474.48
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 560.00 лв. / 286.32 757.00 лв. / 387.05 420.00 лв. / 214.74 420.00 лв. / 214.74 420.00 лв. / 214.74 560.00 лв. / 286.32 560.00 лв. / 286.32 560.00 лв. / 286.32 757.00 лв. / 387.05


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70 815.00 лв. / 416.70
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33 1313.00 лв. / 671.33
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93 1189.00 лв. / 607.93
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53 1065.00 лв. / 544.53
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55 846.00 лв. / 432.55
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30 691.00 лв. / 353.30


DUBLEX ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
03.01.2024 - 15.03.2024 UAI 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 470.00 лв. / 240.31 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54
16.03.2024 - 31.03.2024 UAI 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 584.00 лв. / 298.59 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 681.00 лв. / 348.19 681.00 лв. / 348.19 681.00 лв. / 348.19 788.00 лв. / 402.90
07.05.2024 - 10.06.2024 UAI 802.00 лв. / 410.06 802.00 лв. / 410.06 802.00 лв. / 410.06 927.00 лв. / 473.97
11.06.2024 - 06.07.2024 UAI 1028.00 лв. / 525.61 1028.00 лв. / 525.61 1028.00 лв. / 525.61 1189.00 лв. / 607.93
07.07.2024 - 31.07.2024 UAI 1135.00 лв. / 580.32 1135.00 лв. / 580.32 1135.00 лв. / 580.32 1313.00 лв. / 671.33
01.08.2024 - 20.08.2024 UAI 1243.00 лв. / 635.54 1243.00 лв. / 635.54 1243.00 лв. / 635.54 1438.00 лв. / 735.24
21.08.2024 - 06.09.2024 UAI 1135.00 лв. / 580.32 1135.00 лв. / 580.32 1135.00 лв. / 580.32 1313.00 лв. / 671.33
07.09.2024 - 20.09.2024 UAI 1028.00 лв. / 525.61 1028.00 лв. / 525.61 1028.00 лв. / 525.61 1189.00 лв. / 607.93
21.09.2024 - 11.10.2024 UAI 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 839.00 лв. / 428.97 970.00 лв. / 495.95
12.10.2024 - 31.10.2024 UAI 705.00 лв. / 360.46 705.00 лв. / 360.46 705.00 лв. / 360.46 816.00 лв. / 417.21


SUITE ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
03.01.2024 - 15.03.2024 UAI 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 470.00 лв. / 240.31 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54 402.00 лв. / 205.54
16.03.2024 - 31.03.2024 UAI 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 584.00 лв. / 298.59 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16 501.00 лв. / 256.16
01.04.2024 - 06.05.2024 UAI 681.00 лв. / 348.19 681.00 лв. / 348.19 681.00 лв. / 348.19 788.00 лв. / 402.90
