All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ЕСЕН 2026 - полет от Пловдив

Jaz Neo Naama Bay Standard 


Цена от: 683.60


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение:
Разположен в сърцето на популярния курорт Наама Бей, на кратко разстояние от плажа и централната търговска зона с множество магазини, ресторанти и барове. Международното летище в Шарм ел Шейх е на около 15 минути път с кола.
 
Хотел:
Съвременен и уютен хотел, част от веригата Solymar, подходящ за туристи, които търсят централна локация и приятна атмосфера. Хотелът предлага спокойствие и комфорт, с добре поддържани зони за релакс, басейн и забавления.
 
Стаи:
Стаите са просторни, модерно обзаведени и климатизирани. Всяка разполага с балкон или тераса, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар. По желание – стаи с гледка към басейна или градината.
 
Ресторанти и барове:
Основен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря на шведска маса с разнообразие от международна и местна кухня
Снек бар – сервира леки закуски и освежаващи напитки през деня
Бар край басейна – с богат избор от напитки и коктейли
Лоби бар – подходящ за релакс с кафе или питие
 
Безплатни услуги:
  • Басейн с шезлонги и чадъри
  • Wi-Fi в общите части
  • Дневна анимация и вечерни шоу програми
  • Фитнес зала
  • Тенис на маса
  • Транспорт до частния плаж на хотела
  • Детски клуб и площадка
  • Сейф в стаята
  • Паркинг
 
Платени услуги:
  • СПА и масажи
  • Пране и химическо чистене
  • Медицински услуги
  • Телефонни обаждания и факс
  • Трансфери и екскурзии
  • Бебешки услуги (количка, легло при заявка)
  • Платени напитки извън ол инклузив концепцията
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 
 
 
ЦЕНИ: Garden View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.09.2026 All Inclusive 685.13 909.59 921.35 1294.59 1008.78 1381.51 1754.75 1369.75 1381.51 1754.75
07.10.2026 All Inclusive 683.60 907.54 919.81 1292.55 1006.22 1379.47 1752.20 1367.19 1379.47 1752.20
11.10.2026 All Inclusive 688.20 912.14 923.90 1301.24 1010.31 1387.65 1764.98 1375.89 1387.65 1764.98
14.10.2026 All Inclusive 683.60 907.54 919.81 1292.55 1006.22 1379.47 1752.20 1367.19 1379.47 1752.20
18.10.2026 All Inclusive 688.20 912.14 923.90 1301.24 1010.31 1387.65 1764.98 1375.89 1387.65 1764.98
25.10.2026 All Inclusive 688.20 912.14 923.90 1301.24 1010.31 1387.65 1764.98 1375.89 1387.65 1764.98
01.11.2026 All Inclusive 833.92 1166.77 1179.04 1556.37 1302.26 1679.59 2056.42 1667.32 1679.59 2056.42
08.11.2026 All Inclusive 833.92 1166.77 1179.04 1556.37 1302.26 1679.59 2056.42 1667.32 1679.59 2056.42


STANDARD POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.09.2026 All Inclusive 759.27 1039.46 1051.22 1424.46 1157.56 1530.30 1903.03 1518.03 1530.30 1903.03
07.10.2026 All Inclusive 758.76 1038.95 1050.70 1423.95 1156.03 1529.27 1902.01 1517.00 1529.27 1902.01
11.10.2026 All Inclusive 762.34 1042.52 1054.28 1431.62 1160.12 1536.94 1914.28 1524.67 1536.94 1914.28
14.10.2026 All Inclusive 758.76 1038.95 1050.70 1423.95 1156.03 1529.27 1902.01 1517.00 1529.27 1902.01
18.10.2026 All Inclusive 762.34 1042.52 1054.28 1431.62 1160.12 1536.94 1914.28 1524.67 1536.94 1914.28
25.10.2026 All Inclusive 762.34 1042.52 1054.28 1431.62 1160.12 1536.94 1914.28 1524.67 1536.94 1914.28
01.11.2026 All Inclusive 908.05 1297.66 1309.42 1686.24 1451.05 1827.87 2205.20 1816.11 1827.87 2205.20
08.11.2026 All Inclusive 908.05 1297.66 1309.42 1686.24 1451.05 1827.87 2205.20 1816.11 1827.87 2205.20


FAMILY GARDEN ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
30.09.2026 All Inclusive 793.01 1110.53 1483.26 1970.52 1597.79 1224.54 1585.52 1597.79 1970.52 2369.84
07.10.2026 All Inclusive 791.99 1108.99 1482.24 1968.99 1595.74 1223.01 1583.98 1595.74 1968.99 2367.79
11.10.2026 All Inclusive 796.08 1113.59 1490.42 1980.74 1604.43 1227.10 1592.16 1604.43 1980.74 2380.06
14.10.2026 All Inclusive 791.99 1108.99 1482.24 1968.99 1595.74 1223.01 1583.98 1595.74 1968.99 2367.79
18.10.2026 All Inclusive 796.08 1113.59 1490.42 1980.74 1604.43 1227.10 1592.16 1604.43 1980.74 2380.06
25.10.2026 All Inclusive 796.08 1113.59 1490.42 1980.74 1604.43 1227.10 1592.16 1604.43 1980.74 2380.06
01.11.2026 All Inclusive 943.84 1371.28 1748.11 2276.27 1898.94 1521.60 1887.18 1898.94 2276.27 2819.26
08.11.2026 All Inclusive 943.84 1371.28 1748.11 2276.27 1898.94 1521.60 1887.18 1898.94 2276.27 2819.26


SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.09.2026 All Inclusive 793.01 1098.25 1110.53 1483.26 1224.54 1597.79 1970.52 1585.52 1597.79 1970.52
07.10.2026 All Inclusive 791.99 1097.23 1108.99 1482.24 1223.01 1595.74 1968.99 1583.98 1595.74 1968.99
11.10.2026 All Inclusive 796.08 1101.32 1113.59 1490.42 1227.10 1604.43 1980.74 1592.16 1604.43 1980.74
14.10.2026 All Inclusive 791.99 1097.23 1108.99 1482.24 1223.01 1595.74 1968.99 1583.98 1595.74 1968.99
18.10.2026 All Inclusive 796.08 1101.32 1113.59 1490.42 1227.10 1604.43 1980.74 1592.16 1604.43 1980.74
25.10.2026 All Inclusive 796.08 1101.32 1113.59 1490.42 1227.10 1604.43 1980.74 1592.16 1604.43 1980.74
01.11.2026 All Inclusive 943.84 1359.53 1371.28 1748.11 1521.60 1898.94 2276.27 1887.18 1898.94 2276.27
08.11.2026 All Inclusive 943.84 1359.53 1371.28 1748.11 1521.60 1898.94 2276.27 1887.18 1898.94 2276.27


SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99)
30.09.2026 All Inclusive 827.78 1159.61 1171.88 1544.61 1294.59 1667.32 2040.57 1655.56 1667.32 2040.57 2122.88 2495.62 2868.86
07.10.2026 All Inclusive 826.76 1158.59 1170.35 1543.59 1292.55 1665.79 2038.52 1653.52 1665.79 2038.52 2119.82 2492.55 2865.79
11.10.2026 All Inclusive 831.36 1162.17 1173.93 1551.26 1296.64 1673.97 2050.79 1662.21 1673.97 2050.79 2127.49 2504.82 2881.64
14.10.2026 All Inclusive 826.76 1158.59 1170.35 1543.59 1292.55 1665.79 2038.52 1653.52 1665.79 2038.52 2119.82 2492.55 2865.79
18.10.2026 All Inclusive 831.36 1162.17 1173.93 1551.26 1296.64 1673.97 2050.79 1662.21 1673.97 2050.79 2127.49 2504.82 2881.64
25.10.2026 All Inclusive 831.36 1162.17 1173.93 1551.26 1296.64 1673.97 2050.79 1662.21 1673.97 2050.79 2127.49 2504.82 2881.64
01.11.2026 All Inclusive 972.99 1410.65 1422.41 1799.24 1580.40 1957.23 2334.56 1945.47 1957.23 2334.56 2552.88 2930.21 3307.04
08.11.2026 All Inclusive 972.99 1410.65 1422.41 1799.24 1580.40 1957.23 2334.56 1945.47 1957.23 2334.56 2552.88 2930.21 3307.04


FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.09.2026 All Inclusive 827.78 1171.88 1544.61 1294.59 1667.32 2040.57 1655.56 2040.57 1667.32 2122.88 2495.62 2868.86 2474.65 2486.92 2859.66
07.10.2026 All Inclusive 826.76 1170.35 1543.59 1292.55 1665.79 2038.52 1653.52 2038.52 1665.79 2119.82 2492.55 2865.79 2471.58 2483.86 2856.59
11.10.2026 All Inclusive 831.36 1173.93 1551.26 1296.64 1673.97 2050.79 1662.21 2050.79 1673.97 2127.49 2504.82 2881.64 2483.86 2495.62 2872.95
14.10.2026 All Inclusive 826.76 1170.35 1543.59 1292.55 1665.79 2038.52 1653.52 2038.52 1665.79 2119.82 2492.55 2865.79 2471.58 2483.86 2856.59
18.10.2026 All Inclusive 831.36 1173.93 1551.26 1296.64 1673.97 2050.79 1662.21 2050.79 1673.97 2127.49 2504.82 2881.64 2483.86 2495.62 2872.95
25.10.2026 All Inclusive 831.36 1173.93 1551.26 1296.64 1673.97 2050.79 1662.21 2050.79 1673.97 2127.49 2504.82 2881.64 2483.86 2495.62 2872.95
01.11.2026 All Inclusive 972.99 1422.41 1799.24 1580.40 1957.23 2334.56 1945.47 2334.56 1957.23 2552.88 2930.21 3307.04 2906.18 2917.94 3295.28
08.11.2026 All Inclusive 972.99 1422.41 1799.24 1580.40 1957.23 2334.56 1945.47 2334.56 1957.23 2552.88 2930.21 3307.04 2906.18 2917.94 3295.28