All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София

Jaz Neo Naama Bay Standard 


Цена от: 1215.00 лв. / 621.22


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение:
Разположен в сърцето на популярния курорт Наама Бей, на кратко разстояние от плажа и централната търговска зона с множество магазини, ресторанти и барове. Международното летище в Шарм ел Шейх е на около 15 минути път с кола.
 
Хотел:
Съвременен и уютен хотел, част от веригата Solymar, подходящ за туристи, които търсят централна локация и приятна атмосфера. Хотелът предлага спокойствие и комфорт, с добре поддържани зони за релакс, басейн и забавления.
 
Стаи:
Стаите са просторни, модерно обзаведени и климатизирани. Всяка разполага с балкон или тераса, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар. По желание – стаи с гледка към басейна или градината.
 
Ресторанти и барове:
Основен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря на шведска маса с разнообразие от международна и местна кухня
Снек бар – сервира леки закуски и освежаващи напитки през деня
Бар край басейна – с богат избор от напитки и коктейли
Лоби бар – подходящ за релакс с кафе или питие
 
Безплатни услуги:
  • Басейн с шезлонги и чадъри
  • Wi-Fi в общите части
  • Дневна анимация и вечерни шоу програми
  • Фитнес зала
  • Тенис на маса
  • Транспорт до частния плаж на хотела
  • Детски клуб и площадка
  • Сейф в стаята
  • Паркинг
 
Платени услуги:
  • СПА и масажи
  • Пране и химическо чистене
  • Медицински услуги
  • Телефонни обаждания и факс
  • Трансфери и екскурзии
  • Бебешки услуги (количка, легло при заявка)
  • Платени напитки извън ол инклузив концепцията
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 
 
 
ЦЕНИ: Garden View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99)
07.06.2026 All Inclusive 1310.00 лв. / 669.79 1681.00 лв. / 859.48 2434.00 лв. / 1244.48 2616.00 лв. / 1337.54 3346.00 лв. / 1710.78 2620.00 лв. / 1339.58 2644.00 лв. / 1351.86 3373.00 лв. / 1724.59
14.06.2026 All Inclusive 1310.00 лв. / 669.79 1681.00 лв. / 859.48 2434.00 лв. / 1244.48 2616.00 лв. / 1337.54 3346.00 лв. / 1710.78 2620.00 лв. / 1339.58 2644.00 лв. / 1351.86 3373.00 лв. / 1724.59
21.06.2026 All Inclusive 1310.00 лв. / 669.79 1681.00 лв. / 859.48 2434.00 лв. / 1244.48 2616.00 лв. / 1337.54 3346.00 лв. / 1710.78 2620.00 лв. / 1339.58 2644.00 лв. / 1351.86 3373.00 лв. / 1724.59
28.06.2026 All Inclusive 1295.00 лв. / 662.12 1622.00 лв. / 829.32 2375.00 лв. / 1214.32 2539.00 лв. / 1298.17 3268.00 лв. / 1670.90 2589.00 лв. / 1323.73 2613.00 лв. / 1336.01 3342.00 лв. / 1708.74
05.07.2026 All Inclusive 1283.00 лв. / 655.99 1578.00 лв. / 806.82 2331.00 лв. / 1191.82 2481.00 лв. / 1268.52 3211.00 лв. / 1641.76 2566.00 лв. / 1311.97 2589.00 лв. / 1323.73 3319.00 лв. / 1696.98
12.07.2026 All Inclusive 1254.00 лв. / 641.16 1540.00 лв. / 787.39 2293.00 лв. / 1172.39 2440.00 лв. / 1247.55 3169.00 лв. / 1620.28 2507.00 лв. / 1281.81 2531.00 лв. / 1294.08 3260.00 лв. / 1666.81
19.07.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
26.07.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
02.08.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
09.08.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
16.08.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
23.08.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
30.08.2026 All Inclusive 1331.00 лв. / 680.53 1655.00 лв. / 846.19 2408.00 лв. / 1231.19 2569.00 лв. / 1313.51 3299.00 лв. / 1686.75 2662.00 лв. / 1361.06 2686.00 лв. / 1373.33 3415.00 лв. / 1746.06
06.09.2026 All Inclusive 1378.00 лв. / 704.56 1720.00 лв. / 879.42 2473.00 лв. / 1264.42 2644.00 лв. / 1351.86 3373.00 лв. / 1724.59 2756.00 лв. / 1409.12 2780.00 лв. / 1421.39 3509.00 лв. / 1794.12
13.09.2026 All Inclusive 1378.00 лв. / 704.56 1720.00 лв. / 879.42 2473.00 лв. / 1264.42 2644.00 лв. / 1351.86 3373.00 лв. / 1724.59 2756.00 лв. / 1409.12 2780.00 лв. / 1421.39 3509.00 лв. / 1794.12
20.09.2026 All Inclusive 1378.00 лв. / 704.56 1720.00 лв. / 879.42 2473.00 лв. / 1264.42 2644.00 лв. / 1351.86 3373.00 лв. / 1724.59 2756.00 лв. / 1409.12 2780.00 лв. / 1421.39 3509.00 лв. / 1794.12
27.09.2026 All Inclusive 1308.00 лв. / 668.77 1622.00 лв. / 829.32 2375.00 лв. / 1214.32 2533.00 лв. / 1295.10 3262.00 лв. / 1667.83 2616.00 лв. / 1337.54 2640.00 лв. / 1349.81 3369.00 лв. / 1722.54
04.10.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
11.10.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
18.10.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
25.10.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
01.11.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93
08.11.2026 All Inclusive 1215.00 лв. / 621.22 1491.00 лв. / 762.34 2244.00 лв. / 1147.34 2386.00 лв. / 1219.94 3115.00 лв. / 1592.67 2429.00 лв. / 1241.93 2453.00 лв. / 1254.20 3182.00 лв. / 1626.93


SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (2-12.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-12.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-12.99)
07.06.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2199.00 лв. / 1124.33 2952.00 лв. / 1509.33 2975.00 лв. / 1521.09 3705.00 лв. / 1894.34 3680.00 лв. / 1881.55 4433.00 лв. / 2266.56 3704.00 лв. / 1893.83 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5186.00 лв. / 2651.56 5001.00 лв. / 2556.97 5025.00 лв. / 2569.24 5754.00 лв. / 2941.97
14.06.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2199.00 лв. / 1124.33 2952.00 лв. / 1509.33 2975.00 лв. / 1521.09 3705.00 лв. / 1894.34 3680.00 лв. / 1881.55 4433.00 лв. / 2266.56 3704.00 лв. / 1893.83 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5186.00 лв. / 2651.56 5001.00 лв. / 2556.97 5025.00 лв. / 2569.24 5754.00 лв. / 2941.97
21.06.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2199.00 лв. / 1124.33 2952.00 лв. / 1509.33 2975.00 лв. / 1521.09 3705.00 лв. / 1894.34 3680.00 лв. / 1881.55 4433.00 лв. / 2266.56 3704.00 лв. / 1893.83 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5186.00 лв. / 2651.56 5001.00 лв. / 2556.97 5025.00 лв. / 2569.24 5754.00 лв. / 2941.97
28.06.2026 All Inclusive 1879.00 лв. / 960.72 2200.00 лв. / 1124.84 2953.00 лв. / 1509.84 2976.00 лв. / 1521.60 3706.00 лв. / 1894.85 3758.00 лв. / 1921.43 4511.00 лв. / 2306.44 3781.00 лв. / 1933.19 3805.00 лв. / 1945.47 4534.00 лв. / 2318.20 5264.00 лв. / 2691.44 5020.00 лв. / 2566.69 5044.00 лв. / 2578.96 5773.00 лв. / 2951.69
05.07.2026 All Inclusive 1908.00 лв. / 975.54 2201.00 лв. / 1125.35 2954.00 лв. / 1510.36 2978.00 лв. / 1522.63 3707.00 лв. / 1895.36 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 3840.00 лв. / 1963.36 3864.00 лв. / 1975.63 4593.00 лв. / 2348.36 5322.00 лв. / 2721.10 5034.00 лв. / 2573.84 5058.00 лв. / 2586.11 5787.00 лв. / 2958.85
12.07.2026 All Inclusive 1937.00 лв. / 990.37 2224.00 лв. / 1137.11 2976.00 лв. / 1521.60 3000.00 лв. / 1533.88 3729.00 лв. / 1906.61 3874.00 лв. / 1980.74 4627.00 лв. / 2365.75 3898.00 лв. / 1993.02 3921.00 лв. / 2004.78 4651.00 лв. / 2378.02 5380.00 лв. / 2750.75 5081.00 лв. / 2597.87 5105.00 лв. / 2610.15 5834.00 лв. / 2982.88
19.07.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
26.07.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
02.08.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
09.08.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
16.08.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
23.08.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
30.08.2026 All Inclusive 1879.00 лв. / 960.72 2196.00 лв. / 1122.80 2949.00 лв. / 1507.80 2973.00 лв. / 1520.07 3702.00 лв. / 1892.80 3758.00 лв. / 1921.43 4511.00 лв. / 2306.44 3781.00 лв. / 1933.19 3805.00 лв. / 1945.47 4534.00 лв. / 2318.20 5264.00 лв. / 2691.44 5014.00 лв. / 2563.62 5038.00 лв. / 2575.89 5767.00 лв. / 2948.62
06.09.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2174.00 лв. / 1111.55 2927.00 лв. / 1496.55 2951.00 лв. / 1508.82 3680.00 лв. / 1881.55 3680.00 лв. / 1881.55 4433.00 лв. / 2266.56 3704.00 лв. / 1893.83 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5186.00 лв. / 2651.56 4962.00 лв. / 2537.03 4986.00 лв. / 2549.30 5715.00 лв. / 2922.03
13.09.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2174.00 лв. / 1111.55 2927.00 лв. / 1496.55 2951.00 лв. / 1508.82 3680.00 лв. / 1881.55 3680.00 лв. / 1881.55 4433.00 лв. / 2266.56 3704.00 лв. / 1893.83 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5186.00 лв. / 2651.56 4962.00 лв. / 2537.03 4986.00 лв. / 2549.30 5715.00 лв. / 2922.03
20.09.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2174.00 лв. / 1111.55 2927.00 лв. / 1496.55 2951.00 лв. / 1508.82 3680.00 лв. / 1881.55 3680.00 лв. / 1881.55 4433.00 лв. / 2266.56 3704.00 лв. / 1893.83 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5186.00 лв. / 2651.56 4962.00 лв. / 2537.03 4986.00 лв. / 2549.30 5715.00 лв. / 2922.03
27.09.2026 All Inclusive 1898.00 лв. / 970.43 2208.00 лв. / 1128.93 2961.00 лв. / 1513.94 2985.00 лв. / 1526.21 3714.00 лв. / 1898.94 3796.00 лв. / 1940.86 4549.00 лв. / 2325.87 3820.00 лв. / 1953.13 3844.00 лв. / 1965.41 4573.00 лв. / 2338.14 5302.00 лв. / 2710.87 5040.00 лв. / 2576.91 5064.00 лв. / 2589.18 5793.00 лв. / 2961.91
04.10.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
11.10.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
18.10.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
25.10.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
01.11.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
08.11.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 2253.00 лв. / 1151.94 3006.00 лв. / 1536.94 3029.00 лв. / 1548.70 3759.00 лв. / 1921.95 3952.00 лв. / 2020.63 4705.00 лв. / 2405.63 3975.00 лв. / 2032.39 3999.00 лв. / 2044.66 4728.00 лв. / 2417.39 5458.00 лв. / 2790.63 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58


FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-12.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-12.99)
07.06.2026 All Inclusive 2139.00 лв. / 1093.65 4278.00 лв. / 2187.31 3568.00 лв. / 1824.29 4298.00 лв. / 2197.53 4321.00 лв. / 2209.29 5416.00 лв. / 2769.16 4994.00 лв. / 2553.39 5018.00 лв. / 2565.66 5747.00 лв. / 2938.39
14.06.2026 All Inclusive 2139.00 лв. / 1093.65 4278.00 лв. / 2187.31 3568.00 лв. / 1824.29 4298.00 лв. / 2197.53 4321.00 лв. / 2209.29 5416.00 лв. / 2769.16 4994.00 лв. / 2553.39 5018.00 лв. / 2565.66 5747.00 лв. / 2938.39
21.06.2026 All Inclusive 2139.00 лв. / 1093.65 4278.00 лв. / 2187.31 3568.00 лв. / 1824.29 4298.00 лв. / 2197.53 4321.00 лв. / 2209.29 5416.00 лв. / 2769.16 4994.00 лв. / 2553.39 5018.00 лв. / 2565.66 5747.00 лв. / 2938.39
28.06.2026 All Inclusive 2147.00 лв. / 1097.74 4293.00 лв. / 2194.98 3646.00 лв. / 1864.17 4375.00 лв. / 2236.90 4399.00 лв. / 2249.17 5464.00 лв. / 2793.70 5013.00 лв. / 2563.11 5036.00 лв. / 2574.87 5766.00 лв. / 2948.11
05.07.2026 All Inclusive 2153.00 лв. / 1100.81 4305.00 лв. / 2201.11 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 4456.00 лв. / 2278.32 5499.00 лв. / 2811.59 5027.00 лв. / 2570.26 5051.00 лв. / 2582.54 5780.00 лв. / 2955.27
12.07.2026 All Inclusive 2205.00 лв. / 1127.40 4409.00 лв. / 2254.29 3820.00 лв. / 1953.13 4549.00 лв. / 2325.87 4573.00 лв. / 2338.14 5609.00 лв. / 2867.84 5132.00 лв. / 2623.95 5155.00 лв. / 2635.71 5885.00 лв. / 3008.95
19.07.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
26.07.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
02.08.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
09.08.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
16.08.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
23.08.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
30.08.2026 All Inclusive 2212.00 лв. / 1130.98 4424.00 лв. / 2261.96 3781.00 лв. / 1933.19 4511.00 лв. / 2306.44 4534.00 лв. / 2318.20 5596.00 лв. / 2861.19 5144.00 лв. / 2630.09 5167.00 лв. / 2641.85 5896.00 лв. / 3014.58
06.09.2026 All Inclusive 2187.00 лв. / 1118.20 4373.00 лв. / 2235.88 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 4456.00 лв. / 2278.32 5533.00 лв. / 2828.98 5092.00 лв. / 2603.50 5115.00 лв. / 2615.26 5845.00 лв. / 2988.50
13.09.2026 All Inclusive 2187.00 лв. / 1118.20 4373.00 лв. / 2235.88 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 4456.00 лв. / 2278.32 5533.00 лв. / 2828.98 5092.00 лв. / 2603.50 5115.00 лв. / 2615.26 5845.00 лв. / 2988.50
20.09.2026 All Inclusive 2187.00 лв. / 1118.20 4373.00 лв. / 2235.88 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 4456.00 лв. / 2278.32 5533.00 лв. / 2828.98 5092.00 лв. / 2603.50 5115.00 лв. / 2615.26 5845.00 лв. / 2988.50
27.09.2026 All Inclusive 2224.00 лв. / 1137.11 4448.00 лв. / 2274.23 3820.00 лв. / 1953.13 4549.00 лв. / 2325.87 4573.00 лв. / 2338.14 5628.00 лв. / 2877.55 5169.00 лв. / 2642.87 5193.00 лв. / 2655.14 5922.00 лв. / 3027.87
04.10.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
11.10.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
18.10.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
25.10.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
01.11.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04
08.11.2026 All Inclusive 2275.00 лв. / 1163.19 4549.00 лв. / 2325.87 3975.00 лв. / 2032.39 4705.00 лв. / 2405.63 4728.00 лв. / 2417.39 5756.00 лв. / 2943.00 5273.00 лв. / 2696.04 5296.00 лв. / 2707.80 6026.00 лв. / 3081.04