8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026

Kemer Dream Hotel 


Цена от: 496.46


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
24.05.2026 All Inclusive 496.46 992.42 1133.53 1214.32 1000.60 1218.41 1436.73 1406.05 1218.41 1436.73
31.05.2026 All Inclusive 534.81 1069.62 1242.95 1317.09 1128.93 1347.25 1565.06 1518.03 1347.25 1565.06
07.06.2026 All Inclusive 526.63 1052.75 1209.72 1275.16 1061.44 1279.25 1497.57 1488.37 1279.25 1497.57
14.06.2026 All Inclusive 619.17 1238.35 1471.50 1522.12 1369.75 1587.56 1805.37 1756.80 1587.56 1805.37
21.06.2026 All Inclusive 624.29 1248.57 1484.79 1532.34 1379.98 1597.79 1815.60 1770.60 1597.79 1815.60
30.08.2026 All Inclusive 954.58 1909.16 2257.35 2231.28 1972.05 2262.47 2552.88 2674.57 2262.47 2552.88
06.09.2026 All Inclusive 890.16 1779.81 2095.27 2101.41 1842.18 2133.11 2423.52 2499.19 2133.11 2423.52
13.09.2026 All Inclusive 836.47 1672.95 1948.53 1968.99 1684.20 1975.12 2265.53 2347.34 1975.12 2265.53
20.09.2026 All Inclusive 766.94 1533.88 1775.21 1830.42 1545.64 1836.05 2126.46 2159.70 1836.05 2126.46
27.09.2026 All Inclusive 725.01 1450.02 1670.39 1746.57 1461.78 1752.20 2042.61 2046.70 1752.20 2042.61
04.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
11.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
18.10.2026 All Inclusive 639.63 1278.74 1469.45 1600.85 1341.63 1632.04 1922.46 1823.27 1632.04 1922.46


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-7.99)
30.08.2026 All Inclusive 822.67 1091.61 1078.83 1369.24 1369.24 1638.69 1916.32 1916.32 1625.91 1377.93 1377.93 1087.52 1377.93 1087.52 797.10 2185.26 1645.34 1632.55 1922.97 1922.97
06.09.2026 All Inclusive 767.45 1008.78 996.00 1286.41 1286.41 1528.25 1805.88 1805.88 1515.47 1323.22 1323.22 1032.30 1323.22 1032.30 741.88 2046.70 1534.90 1522.12 1812.53 1812.53
13.09.2026 All Inclusive 743.93 972.99 960.21 1251.13 1251.13 1480.19 1758.33 1758.33 1467.41 1299.19 1299.19 1008.78 1299.19 1008.78 718.37 1988.41 1487.35 1474.57 1764.98 1764.98
20.09.2026 All Inclusive 684.62 885.05 872.26 1162.68 1162.68 1362.59 1640.22 1640.22 1349.81 1239.88 1239.88 949.47 1239.88 949.47 659.06 1840.14 1369.24 1356.46 1647.38 1647.38
27.09.2026 All Inclusive 649.34 831.36 818.58 1108.99 1108.99 1291.52 1569.15 1569.15 1278.74 1204.60 1204.60 914.19 1204.60 914.19 623.26 1751.69 1298.68 1285.90 1576.31 1576.31
04.10.2026 All Inclusive 602.30 760.80 748.02 1038.43 1038.43 1196.93 1474.57 1474.57 1184.15 1157.56 1157.56 866.64 1157.56 866.64 576.23 1633.07 1204.09 1191.31 1481.72 1481.72
11.10.2026 All Inclusive 602.30 760.80 748.02 1038.43 1038.43 1196.93 1474.57 1474.57 1184.15 1157.56 1157.56 866.64 1157.56 866.64 576.23 1633.07 1204.09 1191.31 1481.72 1481.72
18.10.2026 All Inclusive 554.75 689.73 676.95 967.36 967.36 1102.35 1379.98 1379.98 1089.56 1110.53 1110.53 819.60 1110.53 819.60 529.19 1515.47 1108.99 1096.21 1387.13 1387.13


Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
24.05.2026 All Inclusive 564.47 1128.93 1304.31 1351.34 1137.62 1355.43 1573.25 1591.14 1355.43 1573.25
31.05.2026 All Inclusive 606.39 1212.78 1421.90 1460.76 1272.61 1490.42 1708.74 1711.81 1490.42 1708.74
07.06.2026 All Inclusive 602.81 1205.11 1399.41 1427.53 1213.81 1431.62 1649.43 1693.91 1431.62 1649.43
14.06.2026 All Inclusive 703.03 1406.05 1681.64 1689.31 1537.45 1755.27 1973.08 1983.30 1755.27 1973.08
21.06.2026 All Inclusive 709.67 1419.35 1698.00 1702.60 1550.24 1768.56 1986.37 2000.69 1768.56 1986.37
30.08.2026 All Inclusive 1113.08 2225.65 2653.09 2547.77 2288.54 2578.96 2869.88 3101.50 2578.96 2869.88
06.09.2026 All Inclusive 1031.79 2063.57 2450.11 2385.69 2126.46 2416.88 2707.29 2882.66 2416.88 2707.29
13.09.2026 All Inclusive 971.45 1942.91 2286.50 2239.46 1954.67 2245.08 2535.50 2712.40 2245.08 2535.50
20.09.2026 All Inclusive 884.53 1769.07 2069.20 2065.62 1780.83 2071.24 2361.66 2477.21 2071.24 2361.66
27.09.2026 All Inclusive 832.38 1664.77 1938.82 1960.80 1676.01 1966.94 2257.35 2336.09 1966.94 2257.35
04.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
11.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
18.10.2026 All Inclusive 719.39 1438.26 1667.32 1759.87 1500.64 1791.06 2081.98 2037.50 1791.06 2081.98


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (8-12.99) 2 възр. + дете (3-7.99) 2 възр. + дете (2-2.99)
30.08.2026 All Inclusive 1091.61 1906.10 1886.16 2176.57 2176.57 2176.57 2163.79 2454.20 2454.20 2454.20 1647.38 1647.38 1356.46 1647.38 1356.46 1066.04 2183.22 2461.36 2461.36 2461.36
06.09.2026 All Inclusive 1009.29 1739.93 1720.50 2010.91 2010.91 2010.91 1998.13 2288.54 2288.54 2288.54 1564.04 1564.04 1273.63 1564.04 1273.63 983.21 2018.07 2295.70 2295.70 2295.70
13.09.2026 All Inclusive 973.50 1668.86 1649.43 1939.84 1939.84 1939.84 1927.06 2217.98 2217.98 2217.98 1528.76 1528.76 1238.35 1528.76 1238.35 947.42 1947.00 2224.63 2224.63 2224.63
20.09.2026 All Inclusive 884.53 1490.93 1471.50 1762.42 1762.42 1762.42 1749.64 2040.05 2040.05 2040.05 1440.31 1440.31 1149.90 1440.31 1149.90 859.48 1769.07 2046.70 2046.70 2046.70
27.09.2026 All Inclusive 831.36 1384.07 1365.15 1656.07 1656.07 1656.07 1643.29 1933.71 1933.71 1933.71 1387.13 1387.13 1096.21 1387.13 1096.21 805.80 1662.72 1940.35 1940.35 1940.35
04.10.2026 All Inclusive 760.80 1240.91 1223.52 1513.94 1513.94 1513.94 1501.15 1792.08 1792.08 1792.08 1316.07 1316.07 1025.65 1316.07 1025.65 735.24 1521.09 1798.72 1798.72 1798.72
11.10.2026 All Inclusive 760.80 1240.91 1223.52 1513.94 1513.94 1513.94 1501.15 1792.08 1792.08 1792.08 1316.07 1316.07 1025.65 1316.07 1025.65 735.24 1521.09 1798.72 1798.72 1798.72
18.10.2026 All Inclusive 689.73 1098.77 1081.89 1372.31 1372.31 1372.31 1359.53 1649.94 1649.94 1649.94 1245.00 1245.00 954.58 1245.00 954.58 664.17 1379.47 1657.10 1657.10 1657.10