Sea Life Buket Beach

Sea Life Buket Beach 


Цена от: 863.06 €


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room Garden View SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
24.05.2026 All Inclusive 954.07 € 1908.14 € 1912.74 € 2130.55 € 2352.45 € 2134.64 € 1916.83 € 2715.47 € 2134.64 € 2352.45 €
31.05.2026 All Inclusive 979.64 € 1959.27 € 1989.44 € 2207.25 € 2454.71 € 2236.90 € 2019.09 € 2792.16 € 2236.90 € 2454.71 €
07.06.2026 All Inclusive 954.07 € 1908.14 € 1912.74 € 2130.55 € 2352.45 € 2134.64 € 1916.83 € 2715.47 € 2134.64 € 2352.45 €
14.06.2026 All Inclusive 1015.43 € 2030.85 € 2096.81 € 2314.62 € 2597.87 € 2380.06 € 2162.25 € 2899.54 € 2380.06 € 2597.87 €
21.06.2026 All Inclusive 1034.85 € 2069.20 € 2135.15 € 2352.97 € 2636.22 € 2418.41 € 2200.60 € 2953.73 € 2418.41 € 2636.22 €
30.08.2026 All Inclusive 1357.48 € 2714.96 € 2746.66 € 3037.07 € 3358.68 € 3068.26 € 2777.85 € 3865.37 € 3068.26 € 3358.68 €
06.09.2026 All Inclusive 1357.48 € 2714.96 € 2746.66 € 3037.07 € 3358.68 € 3068.26 € 2777.85 € 3865.37 € 3068.26 € 3358.68 €
13.09.2026 All Inclusive 1315.04 € 2629.57 € 2635.71 € 2926.12 € 3222.16 € 2931.75 € 2641.33 € 3741.12 € 2931.75 € 3222.16 €
20.09.2026 All Inclusive 1272.09 € 2544.19 € 2550.32 € 2840.74 € 3136.78 € 2846.36 € 2555.95 € 3620.97 € 2846.36 € 3136.78 €
27.09.2026 All Inclusive 1272.09 € 2544.19 € 2550.32 € 2840.74 € 3136.78 € 2846.36 € 2555.95 € 3620.97 € 2846.36 € 3136.78 €
04.10.2026 All Inclusive 1026.67 € 2053.35 € 2084.54 € 2374.95 € 2697.06 € 2406.65 € 2116.24 € 2938.91 € 2406.65 € 2697.06 €
11.10.2026 All Inclusive 918.28 € 1836.56 € 1867.75 € 2158.67 € 2480.28 € 2189.86 € 1899.45 € 2635.71 € 2189.86 € 2480.28 €
18.10.2026 All Inclusive 863.06 € 1726.12 € 1757.82 € 2048.24 € 2369.84 € 2079.42 € 1789.01 € 2480.79 € 2079.42 € 2369.84 €


Economy room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
24.05.2026 All Inclusive 1003.67 € 2007.33 € 2011.93 € 2620.37 € 2016.02 € 2233.83 € 2451.64 € 2855.05 € 2233.83 € 2451.64 €
31.05.2026 All Inclusive 1029.23 € 2058.46 € 2088.63 € 2697.06 € 2118.28 € 2336.09 € 2553.90 € 2931.75 € 2336.09 € 2553.90 €
07.06.2026 All Inclusive 1003.67 € 2007.33 € 2011.93 € 2620.37 € 2016.02 € 2233.83 € 2451.64 € 2855.05 € 2233.83 € 2451.64 €
14.06.2026 All Inclusive 1065.02 € 2130.04 € 2196.00 € 2804.44 € 2261.44 € 2479.25 € 2697.06 € 3039.12 € 2479.25 € 2697.06 €
21.06.2026 All Inclusive 1085.47 € 2170.95 € 2236.90 € 2855.57 € 2302.86 € 2520.67 € 2738.48 € 3095.87 € 2520.67 € 2738.48 €
30.08.2026 All Inclusive 1427.53 € 2855.05 € 2886.24 € 3729.87 € 2917.94 € 3208.36 € 3498.77 € 4061.19 € 3208.36 € 3498.77 €
06.09.2026 All Inclusive 1427.53 € 2855.05 € 2886.24 € 3729.87 € 2917.94 € 3208.36 € 3498.77 € 4061.19 € 3208.36 € 3498.77 €
13.09.2026 All Inclusive 1384.07 € 2767.62 € 2773.25 € 3607.68 € 2778.87 € 3069.29 € 3360.21 € 3933.88 € 3069.29 € 3360.21 €
20.09.2026 All Inclusive 1338.56 € 2676.61 € 2682.75 € 3494.17 € 2688.37 € 2978.79 € 3269.20 € 3806.57 € 2978.79 € 3269.20 €
27.09.2026 All Inclusive 1338.56 € 2676.61 € 2682.75 € 3494.17 € 2688.37 € 2978.79 € 3269.20 € 3806.57 € 2978.79 € 3269.20 €
04.10.2026 All Inclusive 1176.48 € 2352.97 € 2384.67 € 3102.01 € 2415.85 € 2706.27 € 2996.68 € 3358.17 € 2706.27 € 2996.68 €
11.10.2026 All Inclusive 1101.32 € 2202.65 € 2233.83 € 2914.36 € 2265.53 € 2555.95 € 2846.36 € 3148.54 € 2555.95 € 2846.36 €
18.10.2026 All Inclusive 1056.33 € 2112.15 € 2143.34 € 2800.86 € 2174.52 € 2465.45 € 2755.86 € 3021.22 € 2465.45 € 2755.86 €


Standard room Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
24.05.2026 All Inclusive 1043.55 € 2087.09 € 2091.70 € 2720.07 € 2531.41 € 2313.60 € 2095.79 € 2967.03 € 2313.60 € 2531.41 € 2531.41 €
31.05.2026 All Inclusive 1069.11 € 2138.22 € 2168.39 € 2796.77 € 2633.66 € 2415.85 € 2198.04 € 3043.72 € 2415.85 € 2633.66 € 2633.66 €
07.06.2026 All Inclusive 1043.55 € 2087.09 € 2091.70 € 2720.07 € 2531.41 € 2313.60 € 2095.79 € 2967.03 € 2313.60 € 2531.41 € 2531.41 €
14.06.2026 All Inclusive 1104.90 € 2209.80 € 2275.76 € 2904.14 € 2776.83 € 2559.02 € 2341.21 € 3151.09 € 2559.02 € 2776.83 € 2776.83 €
21.06.2026 All Inclusive 1125.86 € 2251.73 € 2317.69 € 2956.80 € 2818.75 € 2600.94 € 2383.13 € 3209.38 € 2600.94 € 2818.75 € 2818.75 €
30.08.2026 All Inclusive 1482.24 € 2964.47 € 2995.66 € 3865.88 € 3608.19 € 3317.77 € 3026.85 € 4214.07 € 3317.77 € 3608.19 € 3608.19 €
06.09.2026 All Inclusive 1482.24 € 2964.47 € 2995.66 € 3865.88 € 3608.19 € 3317.77 € 3026.85 € 4214.07 € 3317.77 € 3608.19 € 3608.19 €
13.09.2026 All Inclusive 1438.26 € 2876.02 € 2881.64 € 3743.68 € 3468.60 € 3178.19 € 2887.78 € 4085.73 € 3178.19 € 3468.60 € 3468.60 €
20.09.2026 All Inclusive 1391.74 € 2782.96 € 2789.10 € 3627.10 € 3375.55 € 3085.14 € 2794.72 € 3956.38 € 3085.14 € 3375.55 € 3375.55 €
27.09.2026 All Inclusive 1391.74 € 2782.96 € 2789.10 € 3627.10 € 3375.55 € 3085.14 € 2794.72 € 3956.38 € 3085.14 € 3375.55 € 3375.55 €
04.10.2026 All Inclusive 1231.70 € 2463.40 € 2495.10 € 3240.57 € 3107.12 € 2816.71 € 2526.29 € 3513.60 € 2816.71 € 3107.12 € 3107.12 €
11.10.2026 All Inclusive 1157.56 € 2315.13 € 2346.83 € 3054.97 € 2959.36 € 2668.43 € 2378.02 € 3305.50 € 2668.43 € 2959.36 € 2959.36 €
18.10.2026 All Inclusive 1111.55 € 2222.59 € 2253.77 € 2938.91 € 2866.30 € 2575.89 € 2284.96 € 3175.63 € 2575.89 € 2866.30 € 2866.30 €