8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026

Citrus Plaza Hotel 4* 


Цена от: 456.58


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
Citrus Plaza Hotel 4★ е уютен и комфортен хотел, разположен в живописния район Оба в Аланя, само на кратко разстояние от пясъчния плаж и близо до местни магазини, ресторанти и атракции. Хотелът съчетава активна градска атмосфера с удобства за релакс и отдих, правейки го идеален избор за семейства, двойки и индивидуални гости. 
 
Настаняване:
Хотелът предлага разнообразие от модерни и комфортни стаи със стандартно климатик, телевизор с плосък екран, безплатен Wi‑Fi, балкон и собствен санитарен възел. Някои стаи разполагат с изглед към града или градината, като всички са внимателно обзаведени за спокойна почивка. 
 
Хранене:
Гостите могат да се насладят на
All Inclusive концепция с богата и разнообразна кухня, включваща местни и международни ястия. В ресторанта се сервира богата вечеря и обяд на блок маса, а в баровете и снек баровете можете да намерите освежаващи напитки и леки хапки през целия ден. 
 
Басейни и плаж:
Хотелът разполага със
сезонен открит басейн, детска зона и удобни шезлонги за релакс на терасата около басейна. Има и
собствен частичен плаж, разположен на пешеходно разстояние от хотела, където гостите могат да се насладят на морския бриз и кристално чистата вода. 
 
Удобства и развлечение:
Фитнес център, спа и уелнес зона за релакс
Безплатен Wi‑Fi в целия хотел
Ресторант, бар и снек бар
Работно време на рецепция 24 часа
Паркинг, сейф и услуги за гости
Спа процедури, сауна и масажи за допълнителен комфорт
Възможност за спортни и водни активности наблизо

 
Локация:
Хотелът е разположен на удобно място между центъра на Аланя и плажа, с отлична транспортна връзка и близост до основни туристически атракции и забележителности. 
 
Общо впечатление:
Citrus Plaza Hotel 4★ предлага комфортно настаняване в комбинация с модерни удобства, разнообразна кухня и отлична локация, което го прави подходящ избор както за спокойна семейна почивка, така и за динамичен градски отдих на Средиземноморието. 


 
 
 
ЦЕНИ: Standard Room Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
24.05.2026 All Inclusive 456.58 913.17 1252.67 1357.99 1299.70 1357.99 1357.99
31.05.2026 All Inclusive 516.40 1032.30 1414.74 1527.74 1467.92 1527.74 1527.74
07.06.2026 All Inclusive 490.84 981.17 1338.05 1425.48 1391.23 1425.48 1425.48
14.06.2026 All Inclusive 563.95 1127.91 1551.77 1695.44 1608.01 1695.44 1695.44
21.06.2026 All Inclusive 594.12 1187.73 1626.42 1754.75 1688.29 1754.75 1754.75
30.08.2026 All Inclusive 918.79 1837.07 2457.27 2480.79 2576.40 2480.79 2480.79
06.09.2026 All Inclusive 902.94 1805.37 2417.39 2449.09 2533.45 2449.09 2449.09
13.09.2026 All Inclusive 877.38 1754.24 2340.69 2346.83 2456.76 2346.83 2346.83
20.09.2026 All Inclusive 877.38 1754.24 2340.69 2346.83 2456.76 2346.83 2346.83
27.09.2026 All Inclusive 845.17 1690.33 2261.44 2282.92 2371.37 2282.92 2282.92
04.10.2026 All Inclusive 680.02 1359.53 1860.59 2003.24 1931.66 2003.24 2003.24
11.10.2026 All Inclusive 680.02 1359.53 1860.59 2003.24 1931.66 2003.24 2003.24
18.10.2026 All Inclusive 616.11 1232.21 1701.07 1875.93 1760.38 1875.93 1875.93


Standard Room pool Side - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
24.05.2026 All Inclusive 485.73 970.94 1078.31 1078.31
31.05.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
07.06.2026 All Inclusive 511.29 1022.07 1103.88 1103.88
14.06.2026 All Inclusive 582.87 1165.75 1297.66 1297.66
21.06.2026 All Inclusive 608.44 1216.87 1323.22 1323.22
30.08.2026 All Inclusive 591.56 1183.13 1235.28 1235.28
06.09.2026 All Inclusive 583.38 1166.26 1227.10 1227.10
13.09.2026 All Inclusive 557.82 1115.13 1150.41 1150.41
20.09.2026 All Inclusive 557.82 1115.13 1150.41 1150.41
27.09.2026 All Inclusive 551.17 1102.35 1143.25 1143.25
04.10.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
11.10.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
18.10.2026 All Inclusive 501.07 1001.62 1144.78 1144.78


Standard Room pool - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
24.05.2026 All Inclusive 521.52 1042.52 1414.74 1486.84 1474.57 1486.84 1486.84
31.05.2026 All Inclusive 594.12 1187.73 1608.01 1683.17 1677.55 1683.17 1683.17
07.06.2026 All Inclusive 568.56 1136.60 1531.32 1580.91 1600.85 1580.91 1580.91
14.06.2026 All Inclusive 646.78 1293.06 1758.33 1860.08 1830.94 1860.08 1860.08
21.06.2026 All Inclusive 689.22 1378.44 1864.68 1945.47 1945.98 1945.47 1945.47
30.08.2026 All Inclusive 902.94 1805.37 2417.39 2449.09 2533.45 2449.09 2449.09
06.09.2026 All Inclusive 886.58 1773.16 2377.51 2416.88 2491.01 2416.88 2416.88
13.09.2026 All Inclusive 861.02 1722.03 2300.81 2314.62 2414.32 2314.62 2314.62
20.09.2026 All Inclusive 861.02 1722.03 2300.81 2314.62 2414.32 2314.62 2314.62
27.09.2026 All Inclusive 846.19 1692.38 2264.00 2284.96 2373.93 2284.96 2284.96
04.10.2026 All Inclusive 783.30 1566.60 2118.79 2210.31 2211.34 2210.31 2210.31
11.10.2026 All Inclusive 783.30 1566.60 2118.79 2210.31 2211.34 2210.31 2210.31
18.10.2026 All Inclusive 695.87 1391.74 1900.47 2035.45 1975.12 2035.45 2035.45


City Liner Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр.
30.08.2026 All Inclusive 699.45 1118.71 1101.83 1392.25 1398.89
06.09.2026 All Inclusive 688.20 1095.19 1078.31 1368.73 1375.89
13.09.2026 All Inclusive 667.75 1054.80 1037.92 1328.34 1334.98
20.09.2026 All Inclusive 659.57 1038.43 1021.56 1311.97 1319.13
27.09.2026 All Inclusive 649.85 996.00 1001.62 1292.03 1299.19
04.10.2026 All Inclusive 590.03 742.40 882.49 1172.90 1180.06
11.10.2026 All Inclusive 590.03 742.40 882.49 1172.90 1180.06
18.10.2026 All Inclusive 536.35 662.12 775.12 1065.53 1072.69


Standard Room Pool side view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр.
30.08.2026 All Inclusive 711.21 711.21 1124.33 1414.74 1692.38 1401.96 1111.55 1421.90 1409.12 1699.53 1396.34 2005.29
06.09.2026 All Inclusive 699.45 699.45 1101.83 1392.25 1669.88 1379.47 1089.05 1398.89 1386.11 1677.04 1373.33 1973.59
13.09.2026 All Inclusive 679.00 678.48 1059.91 1350.32 1627.95 1337.54 1047.13 1357.48 1344.70 1635.11 1331.92 1917.86
20.09.2026 All Inclusive 670.30 670.30 1043.04 1333.45 1611.08 1320.67 1030.25 1340.61 1327.83 1618.24 1315.04 1895.36
27.09.2026 All Inclusive 660.59 682.57 1023.10 1313.51 1591.65 1300.73 1010.31 1320.67 1307.88 1598.30 1295.10 1868.77
04.10.2026 All Inclusive 600.77 758.76 903.96 1194.38 1472.52 1181.60 891.18 1201.54 1188.75 1479.17 1175.97 1707.20
11.10.2026 All Inclusive 600.77 758.76 903.96 1194.38 1472.52 1181.60 891.18 1201.54 1188.75 1479.17 1175.97 1707.20
18.10.2026 All Inclusive 547.08 677.97 796.59 1087.01 1364.64 1074.22 783.81 1094.16 1081.38 1371.80 1068.60 1562.51


Standard room side sea - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
30.08.2026 All Inclusive 728.59 728.08 1159.10 1449.51 1727.14 1436.73 1146.32 1456.67 1443.89 1734.30 2051.81
06.09.2026 All Inclusive 716.83 716.83 1136.09 1426.50 1704.14 1413.72 1123.31 1433.15 1420.37 1711.29 2020.63
13.09.2026 All Inclusive 694.85 694.85 1092.12 1383.04 1660.68 1370.26 1079.34 1389.69 1376.91 1667.32 1962.34
20.09.2026 All Inclusive 686.66 686.15 1075.25 1366.17 1643.80 1353.39 1062.46 1372.82 1360.04 1650.45 1938.31
27.09.2026 All Inclusive 676.44 699.96 1055.31 1345.72 1623.35 1332.94 1042.52 1352.37 1339.58 1630.51 1911.72
04.10.2026 All Inclusive 617.13 782.79 936.18 1226.59 1504.22 1213.81 923.39 1233.75 1220.97 1511.38 1750.66
11.10.2026 All Inclusive 617.13 782.79 936.18 1226.59 1504.22 1213.81 923.39 1233.75 1220.97 1511.38 1750.66
18.10.2026 All Inclusive 563.44 702.52 829.32 1119.73 1397.36 1106.95 816.53 1126.38 1113.59 1404.52 1605.97