8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

ASTERIA RESORT BELEK 


Цена от: 1713.00 лв. / 875.84


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Хотелът се намира в Белек, Анталия, Турция, на първа линия с директен достъп до собствен 650-метров пясъчно-чакълест плаж. Плажът е оборудван с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът е на около 35 км от летище Анталия и на 7 км от тематичния парк The Land of Legends.
 
За хотела
Asteria Family Resort Belek е 5-звезден хотел, специално ориентиран към семейства, който предлага Ultra All Inclusive концепция. Хотелът се разпростира на 220 000 м² и разполага с разнообразие от удобства за релакс, спорт и забавления.
 
Стаи
Хотелът предлага 772 стаи, включително стандартни, фамилни и апартаменти, всички с климатик, телевизор с плосък екран, минибар и балкон. Възможни типове стаи:
Hill Standard Double Room Sea View
Aqua Standard Sea View Room
Nature Family Room
Nature Superior Family Room
Aqua Family Suite Room

 
Ресторанти и барове
Основен ресторант с блок маса за закуска, обяд и вечеря
А-ла-карт ресторанти: италианска, турска, морски дарове и международна кухня
Барове: лоби бар, бар край басейна, бар на плажа

 
Безплатни удобства
11 открити басейна, включително детски и с водни пързалки
Шезлонги, чадъри и хавлии на басейна и плажа
Фитнес зала
Безжичен интернет
Паркинг
Детски клуб с анимации и мини диско

 
Платени удобства
СПА процедури, масажи
Турска баня и сауна
Тенис на корт
Водни спортове
Мини голф
Пералня и химическо чистене
А-ла-карт ресторанти (съобразно концепцията)

 
 
ЦЕНИ: FAMILY DUBLEX - All Inclusive
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 2 възр + 2дете (0-2.99) 3 възр 3 възр + дете (0-2.99) 3 възр + дете (3-11.99) 4 възр
14.05.2026 All Inclusive 5495.00 лв. / 2809.55 6075.00 лв. / 3106.10 6075.00 лв. / 3106.10 6075.00 лв. / 3106.10 7374.00 лв. / 3770.27 7953.00 лв. / 4066.30 7953.00 лв. / 4066.30 8893.00 лв. / 4546.92
21.05.2026 All Inclusive 6032.00 лв. / 3084.11 6611.00 лв. / 3380.15 6611.00 лв. / 3380.15 6611.00 лв. / 3380.15 8180.00 лв. / 4182.37 8759.00 лв. / 4478.41 8759.00 лв. / 4478.41 9832.00 лв. / 5027.02
28.05.2026 All Inclusive 6032.00 лв. / 3084.11 6611.00 лв. / 3380.15 6611.00 лв. / 3380.15 6611.00 лв. / 3380.15 8180.00 лв. / 4182.37 8759.00 лв. / 4478.41 8759.00 лв. / 4478.41 9832.00 лв. / 5027.02
04.06.2026 All Inclusive 6799.00 лв. / 3476.27 7378.00 лв. / 3772.31 7378.00 лв. / 3772.31 7378.00 лв. / 3772.31 9330.00 лв. / 4770.35 9909.00 лв. / 5066.39 9909.00 лв. / 5066.39 11174.00 лв. / 5713.18
11.06.2026 All Inclusive 6927.00 лв. / 3541.72 7507.00 лв. / 3838.27 7507.00 лв. / 3838.27 7507.00 лв. / 3838.27 9522.00 лв. / 4868.52 10101.00 лв. / 5164.56 10101.00 лв. / 5164.56 11398.00 лв. / 5827.70
18.06.2026 All Inclusive 6927.00 лв. / 3541.72 7507.00 лв. / 3838.27 7507.00 лв. / 3838.27 7507.00 лв. / 3838.27 9522.00 лв. / 4868.52 10101.00 лв. / 5164.56 10101.00 лв. / 5164.56 11398.00 лв. / 5827.70
03.09.2026 All Inclusive 7642.00 лв. / 3907.29 8222.00 лв. / 4203.84 8222.00 лв. / 4203.84 8222.00 лв. / 4203.84 10594.00 лв. / 5416.63 11174.00 лв. / 5713.18 11174.00 лв. / 5713.18 12650.00 лв. / 6467.84
10.09.2026 All Inclusive 7642.00 лв. / 3907.29 8222.00 лв. / 4203.84 8222.00 лв. / 4203.84 8222.00 лв. / 4203.84 10594.00 лв. / 5416.63 11174.00 лв. / 5713.18 11174.00 лв. / 5713.18 12650.00 лв. / 6467.84
17.09.2026 All Inclusive 7540.00 лв. / 3855.14 8119.00 лв. / 4151.18 8119.00 лв. / 4151.18 8119.00 лв. / 4151.18 10441.00 лв. / 5338.40 11020.00 лв. / 5634.44 11020.00 лв. / 5634.44 12472.00 лв. / 6376.83
24.09.2026 All Inclusive 6927.00 лв. / 3541.72 7507.00 лв. / 3838.27 7507.00 лв. / 3838.27 7507.00 лв. / 3838.27 9522.00 лв. / 4868.52 10101.00 лв. / 5164.56 10101.00 лв. / 5164.56 11398.00 лв. / 5827.70
01.10.2026 All Inclusive 6672.00 лв. / 3411.34 7251.00 лв. / 3707.38 7251.00 лв. / 3707.38 7251.00 лв. / 3707.38 9138.00 лв. / 4672.19 9717.00 лв. / 4968.22 9717.00 лв. / 4968.22 10950.00 лв. / 5598.65
08.10.2026 All Inclusive 6032.00 лв. / 3084.11 6611.00 лв. / 3380.15 6611.00 лв. / 3380.15 6611.00 лв. / 3380.15 8180.00 лв. / 4182.37 8759.00 лв. / 4478.41 8759.00 лв. / 4478.41 9832.00 лв. / 5027.02


NATURE FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
14.05.2026 All Inclusive 4068.00 лв. / 2079.94 4636.00 лв. / 2370.35 5216.00 лв. / 2666.90 4648.00 лв. / 2376.48 4080.00 лв. / 2086.07 4659.00 лв. / 2382.11 6086.00 лв. / 3111.72 6098.00 лв. / 3117.86 6666.00 лв. / 3408.27
21.05.2026 All Inclusive 4552.00 лв. / 2327.40 5120.00 лв. / 2617.81 5700.00 лв. / 2914.36 5132.00 лв. / 2623.95 4564.00 лв. / 2333.54 5143.00 лв. / 2629.57 6810.00 лв. / 3481.90 6822.00 лв. / 3488.03 7390.00 лв. / 3778.45
28.05.2026 All Inclusive 4552.00 лв. / 2327.40 5120.00 лв. / 2617.81 5700.00 лв. / 2914.36 5132.00 лв. / 2623.95 4564.00 лв. / 2333.54 5143.00 лв. / 2629.57 6810.00 лв. / 3481.90 6822.00 лв. / 3488.03 7390.00 лв. / 3778.45
04.06.2026 All Inclusive 5242.00 лв. / 2680.19 5810.00 лв. / 2970.61 6390.00 лв. / 3267.16 5822.00 лв. / 2976.74 5253.00 лв. / 2685.82 5833.00 лв. / 2982.37 7845.00 лв. / 4011.08 7857.00 лв. / 4017.22 8425.00 лв. / 4307.63
11.06.2026 All Inclusive 5357.00 лв. / 2738.99 5925.00 лв. / 3029.40 6505.00 лв. / 3325.95 5936.00 лв. / 3035.03 5368.00 лв. / 2744.61 5948.00 лв. / 3041.16 8018.00 лв. / 4099.54 8030.00 лв. / 4105.67 8598.00 лв. / 4396.09
18.06.2026 All Inclusive 5357.00 лв. / 2738.99 5925.00 лв. / 3029.40 6505.00 лв. / 3325.95 5936.00 лв. / 3035.03 5368.00 лв. / 2744.61 5948.00 лв. / 3041.16 8018.00 лв. / 4099.54 8030.00 лв. / 4105.67 8598.00 лв. / 4396.09
03.09.2026 All Inclusive 6001.00 лв. / 3068.26 6569.00 лв. / 3358.68 7149.00 лв. / 3655.23 6581.00 лв. / 3364.81 6013.00 лв. / 3074.40 6592.00 лв. / 3370.44 8984.00 лв. / 4593.45 8995.00 лв. / 4599.07 9564.00 лв. / 4890.00
10.09.2026 All Inclusive 6001.00 лв. / 3068.26 6569.00 лв. / 3358.68 7149.00 лв. / 3655.23 6581.00 лв. / 3364.81 6013.00 лв. / 3074.40 6592.00 лв. / 3370.44 8984.00 лв. / 4593.45 8995.00 лв. / 4599.07 9564.00 лв. / 4890.00
17.09.2026 All Inclusive 5909.00 лв. / 3021.22 6477.00 лв. / 3311.64 7057.00 лв. / 3608.19 6489.00 лв. / 3317.77 5920.00 лв. / 3026.85 6500.00 лв. / 3323.40 8847.00 лв. / 4523.40 8858.00 лв. / 4529.02 9426.00 лв. / 4819.44
24.09.2026 All Inclusive 5357.00 лв. / 2738.99 5925.00 лв. / 3029.40 6505.00 лв. / 3325.95 5936.00 лв. / 3035.03 5368.00 лв. / 2744.61 5948.00 лв. / 3041.16 8018.00 лв. / 4099.54 8030.00 лв. / 4105.67 8598.00 лв. / 4396.09
01.10.2026 All Inclusive 5127.00 лв. / 2621.39 5695.00 лв. / 2911.81 6275.00 лв. / 3208.36 5707.00 лв. / 2917.94 5139.00 лв. / 2627.53 5718.00 лв. / 2923.57 7673.00 лв. / 3923.14 7684.00 лв. / 3928.77 8252.00 лв. / 4219.18
08.10.2026 All Inclusive 4552.00 лв. / 2327.40 5120.00 лв. / 2617.81 5700.00 лв. / 2914.36 5132.00 лв. / 2623.95 4564.00 лв. / 2333.54 5143.00 лв. / 2629.57 6810.00 лв. / 3481.90 6822.00 лв. / 3488.03 7390.00 лв. / 3778.45


AQUA STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive 1713.00 лв. / 875.84 2392.00 лв. / 1223.01 2403.00 лв. / 1228.63 2972.00 лв. / 1519.56 4016.00 лв. / 2053.35 3448.00 лв. / 1762.93 2880.00 лв. / 1472.52 3425.00 лв. / 1751.17 3436.00 лв. / 1756.80 4005.00 лв. / 2047.72 4911.00 лв. / 2510.95
21.05.2026 All Inclusive 1892.00 лв. / 967.36 2678.00 лв. / 1369.24 2690.00 лв. / 1375.38 3258.00 лв. / 1665.79 4376.00 лв. / 2237.41 3808.00 лв. / 1947.00 3240.00 лв. / 1656.59 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5413.00 лв. / 2767.62
28.05.2026 All Inclusive 1892.00 лв. / 967.36 2678.00 лв. / 1369.24 2690.00 лв. / 1375.38 3258.00 лв. / 1665.79 4376.00 лв. / 2237.41 3808.00 лв. / 1947.00 3240.00 лв. / 1656.59 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5413.00 лв. / 2767.62
04.06.2026 All Inclusive 2147.00 лв. / 1097.74 3088.00 лв. / 1578.87 3099.00 лв. / 1584.49 3667.00 лв. / 1874.91 4890.00 лв. / 2500.22 4322.00 лв. / 2209.80 3753.00 лв. / 1918.88 4294.00 лв. / 2195.49 4306.00 лв. / 2201.62 4874.00 лв. / 2492.04 6127.00 лв. / 3132.69
11.06.2026 All Inclusive 2190.00 лв. / 1119.73 3156.00 лв. / 1613.64 3167.00 лв. / 1619.26 3735.00 лв. / 1909.68 4975.00 лв. / 2543.68 4407.00 лв. / 2253.26 3839.00 лв. / 1962.85 4380.00 лв. / 2239.46 4391.00 лв. / 2245.08 4959.00 лв. / 2535.50 6247.00 лв. / 3194.04
18.06.2026 All Inclusive 2190.00 лв. / 1119.73 3156.00 лв. / 1613.64 3167.00 лв. / 1619.26 3735.00 лв. / 1909.68 4975.00 лв. / 2543.68 4407.00 лв. / 2253.26 3839.00 лв. / 1962.85 4380.00 лв. / 2239.46 4391.00 лв. / 2245.08 4959.00 лв. / 2535.50 6247.00 лв. / 3194.04
03.09.2026 All Inclusive 2429.00 лв. / 1241.93 3538.00 лв. / 1808.95 3549.00 лв. / 1814.57 4117.00 лв. / 2104.99 5455.00 лв. / 2789.10 4886.00 лв. / 2498.17 4318.00 лв. / 2207.76 4857.00 лв. / 2483.34 4868.00 лв. / 2488.97 5436.00 лв. / 2779.38 6915.00 лв. / 3535.58
10.09.2026 All Inclusive 2429.00 лв. / 1241.93 3538.00 лв. / 1808.95 3549.00 лв. / 1814.57 4117.00 лв. / 2104.99 5455.00 лв. / 2789.10 4886.00 лв. / 2498.17 4318.00 лв. / 2207.76 4857.00 лв. / 2483.34 4868.00 лв. / 2488.97 5436.00 лв. / 2779.38 6915.00 лв. / 3535.58
17.09.2026 All Inclusive 2395.00 лв. / 1224.54 3483.00 лв. / 1780.83 3494.00 лв. / 1786.45 4063.00 лв. / 2077.38 5386.00 лв. / 2753.82 4818.00 лв. / 2463.40 4250.00 лв. / 2172.99 4789.00 лв. / 2448.58 4800.00 лв. / 2454.20 5368.00 лв. / 2744.61 6819.00 лв. / 3486.50
24.09.2026 All Inclusive 2190.00 лв. / 1119.73 3156.00 лв. / 1613.64 3167.00 лв. / 1619.26 3735.00 лв. / 1909.68 4975.00 лв. / 2543.68 4407.00 лв. / 2253.26 3839.00 лв. / 1962.85 4380.00 лв. / 2239.46 4391.00 лв. / 2245.08 4959.00 лв. / 2535.50 6247.00 лв. / 3194.04
01.10.2026 All Inclusive 2105.00 лв. / 1076.27 3019.00 лв. / 1543.59 3031.00 лв. / 1549.73 3599.00 лв. / 1840.14 4803.00 лв. / 2455.73 4235.00 лв. / 2165.32 3667.00 лв. / 1874.91 4209.00 лв. / 2152.03 4220.00 лв. / 2157.65 4789.00 лв. / 2448.58 6009.00 лв. / 3072.35
08.10.2026 All Inclusive 1892.00 лв. / 967.36 2678.00 лв. / 1369.24 2690.00 лв. / 1375.38 3258.00 лв. / 1665.79 4376.00 лв. / 2237.41 3808.00 лв. / 1947.00 3240.00 лв. / 1656.59 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5413.00 лв. / 2767.62


STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive 1713.00 лв. / 875.84 2392.00 лв. / 1223.01 2403.00 лв. / 1228.63 2972.00 лв. / 1519.56 4016.00 лв. / 2053.35 3448.00 лв. / 1762.93 2880.00 лв. / 1472.52 3425.00 лв. / 1751.17 3436.00 лв. / 1756.80 4005.00 лв. / 2047.72 4911.00 лв. / 2510.95
21.05.2026 All Inclusive 1892.00 лв. / 967.36 2678.00 лв. / 1369.24 2690.00 лв. / 1375.38 3258.00 лв. / 1665.79 4376.00 лв. / 2237.41 3808.00 лв. / 1947.00 3240.00 лв. / 1656.59 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5413.00 лв. / 2767.62
28.05.2026 All Inclusive 1892.00 лв. / 967.36 2678.00 лв. / 1369.24 2690.00 лв. / 1375.38 3258.00 лв. / 1665.79 4376.00 лв. / 2237.41 3808.00 лв. / 1947.00 3240.00 лв. / 1656.59 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5413.00 лв. / 2767.62
04.06.2026 All Inclusive 2147.00 лв. / 1097.74 3088.00 лв. / 1578.87 3099.00 лв. / 1584.49 3667.00 лв. / 1874.91 4890.00 лв. / 2500.22 4322.00 лв. / 2209.80 3753.00 лв. / 1918.88 4294.00 лв. / 2195.49 4306.00 лв. / 2201.62 4874.00 лв. / 2492.04 6127.00 лв. / 3132.69
11.06.2026 All Inclusive 2190.00 лв. / 1119.73 3156.00 лв. / 1613.64 3167.00 лв. / 1619.26 3735.00 лв. / 1909.68 4975.00 лв. / 2543.68 4407.00 лв. / 2253.26 3839.00 лв. / 1962.85 4380.00 лв. / 2239.46 4391.00 лв. / 2245.08 4959.00 лв. / 2535.50 6247.00 лв. / 3194.04
18.06.2026 All Inclusive 2190.00 лв. / 1119.73 3156.00 лв. / 1613.64 3167.00 лв. / 1619.26 3735.00 лв. / 1909.68 4975.00 лв. / 2543.68 4407.00 лв. / 2253.26 3839.00 лв. / 1962.85 4380.00 лв. / 2239.46 4391.00 лв. / 2245.08 4959.00 лв. / 2535.50 6247.00 лв. / 3194.04
03.09.2026 All Inclusive 2429.00 лв. / 1241.93 3538.00 лв. / 1808.95 3549.00 лв. / 1814.57 4117.00 лв. / 2104.99 5455.00 лв. / 2789.10 4886.00 лв. / 2498.17 4318.00 лв. / 2207.76 4857.00 лв. / 2483.34 4868.00 лв. / 2488.97 5436.00 лв. / 2779.38 6915.00 лв. / 3535.58
10.09.2026 All Inclusive 2429.00 лв. / 1241.93 3538.00 лв. / 1808.95 3549.00 лв. / 1814.57 4117.00 лв. / 2104.99 5455.00 лв. / 2789.10 4886.00 лв. / 2498.17 4318.00 лв. / 2207.76 4857.00 лв. / 2483.34 4868.00 лв. / 2488.97 5436.00 лв. / 2779.38 6915.00 лв. / 3535.58
17.09.2026 All Inclusive 2395.00 лв. / 1224.54 3483.00 лв. / 1780.83 3494.00 лв. / 1786.45 4063.00 лв. / 2077.38 5386.00 лв. / 2753.82 4818.00 лв. / 2463.40 4250.00 лв. / 2172.99 4789.00 лв. / 2448.58 4800.00 лв. / 2454.20 5368.00 лв. / 2744.61 6819.00 лв. / 3486.50
24.09.2026 All Inclusive 2190.00 лв. / 1119.73 3156.00 лв. / 1613.64 3167.00 лв. / 1619.26 3735.00 лв. / 1909.68 4975.00 лв. / 2543.68 4407.00 лв. / 2253.26 3839.00 лв. / 1962.85 4380.00 лв. / 2239.46 4391.00 лв. / 2245.08 4959.00 лв. / 2535.50 6247.00 лв. / 3194.04
01.10.2026 All Inclusive 2105.00 лв. / 1076.27 3019.00 лв. / 1543.59 3031.00 лв. / 1549.73 3599.00 лв. / 1840.14 4803.00 лв. / 2455.73 4235.00 лв. / 2165.32 3667.00 лв. / 1874.91 4209.00 лв. / 2152.03 4220.00 лв. / 2157.65 4789.00 лв. / 2448.58 6009.00 лв. / 3072.35
08.10.2026 All Inclusive 1892.00 лв. / 967.36 2678.00 лв. / 1369.24 2690.00 лв. / 1375.38 3258.00 лв. / 1665.79 4376.00 лв. / 2237.41 3808.00 лв. / 1947.00 3240.00 лв. / 1656.59 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5413.00 лв. / 2767.62


AQUA STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive 1772.00 лв. / 906.01 2488.00 лв. / 1272.09 3067.00 лв. / 1568.13 3067.00 лв. / 1568.13 4136.00 лв. / 2114.70 4136.00 лв. / 2114.70 4136.00 лв. / 2114.70 3544.00 лв. / 1812.02 4124.00 лв. / 2108.57 4124.00 лв. / 2108.57 5078.00 лв. / 2596.34
21.05.2026 All Inclusive 1951.00 лв. / 997.53 2774.00 лв. / 1418.32 3353.00 лв. / 1714.36 3353.00 лв. / 1714.36 4495.00 лв. / 2298.26 4495.00 лв. / 2298.26 4495.00 лв. / 2298.26 3902.00 лв. / 1995.06 4482.00 лв. / 2291.61 4482.00 лв. / 2291.61 5580.00 лв. / 2853.01
28.05.2026 All Inclusive 1951.00 лв. / 997.53 2774.00 лв. / 1418.32 3353.00 лв. / 1714.36 3353.00 лв. / 1714.36 4495.00 лв. / 2298.26 4495.00 лв. / 2298.26 4495.00 лв. / 2298.26 3902.00 лв. / 1995.06 4482.00 лв. / 2291.61 4482.00 лв. / 2291.61 5580.00 лв. / 2853.01
04.06.2026 All Inclusive 2207.00 лв. / 1128.42 3183.00 лв. / 1627.44 3763.00 лв. / 1923.99 3763.00 лв. / 1923.99 5009.00 лв. / 2561.06 5009.00 лв. / 2561.06 5009.00 лв. / 2561.06 4414.00 лв. / 2256.84 4993.00 лв. / 2552.88 4993.00 лв. / 2552.88 6294.00 лв. / 3218.07
11.06.2026 All Inclusive 2250.00 лв. / 1150.41 3251.00 лв. / 1662.21 3831.00 лв. / 1958.76 3831.00 лв. / 1958.76 5095.00 лв. / 2605.03 5095.00 лв. / 2605.03 5095.00 лв. / 2605.03 4499.00 лв. / 2300.30 5078.00 лв. / 2596.34 5078.00 лв. / 2596.34 6414.00 лв. / 3279.43
18.06.2026 All Inclusive 2250.00 лв. / 1150.41 3251.00 лв. / 1662.21 3831.00 лв. / 1958.76 3831.00 лв. / 1958.76 5095.00 лв. / 2605.03 5095.00 лв. / 2605.03 5095.00 лв. / 2605.03 4499.00 лв. / 2300.30 5078.00 лв. / 2596.34 5078.00 лв. / 2596.34 6414.00 лв. / 3279.43
03.09.2026 All Inclusive 2488.00 лв. / 1272.09 3633.00 лв. / 1857.52 4213.00 лв. / 2154.07 4213.00 лв. / 2154.07 5574.00 лв. / 2849.94 5574.00 лв. / 2849.94 5574.00 лв. / 2849.94 4976.00 лв. / 2544.19 5556.00 лв. / 2840.74 5556.00 лв. / 2840.74 7082.00 лв. / 3620.97
10.09.2026 All Inclusive 2488.00 лв. / 1272.09 3633.00 лв. / 1857.52 4213.00 лв. / 2154.07 4213.00 лв. / 2154.07 5574.00 лв. / 2849.94 5574.00 лв. / 2849.94 5574.00 лв. / 2849.94 4976.00 лв. / 2544.19 5556.00 лв. / 2840.74 5556.00 лв. / 2840.74 7082.00 лв. / 3620.97
17.09.2026 All Inclusive 2454.00 лв. / 1254.71 3578.00 лв. / 1829.40 4158.00 лв. / 2125.95 4158.00 лв. / 2125.95 5506.00 лв. / 2815.17 5506.00 лв. / 2815.17 5506.00 лв. / 2815.17 4908.00 лв. / 2509.42 5488.00 лв. / 2805.97 5488.00 лв. / 2805.97 6986.00 лв. / 3571.89
24.09.2026 All Inclusive 2250.00 лв. / 1150.41 3251.00 лв. / 1662.21 3831.00 лв. / 1958.76 3831.00 лв. / 1958.76 5095.00 лв. / 2605.03 5095.00 лв. / 2605.03 5095.00 лв. / 2605.03 4499.00 лв. / 2300.30 5078.00 лв. / 2596.34 5078.00 лв. / 2596.34 6414.00 лв. / 3279.43
01.10.2026 All Inclusive 2164.00 лв. / 1106.44 3115.00 лв. / 1592.67 3694.00 лв. / 1888.71 3694.00 лв. / 1888.71 4924.00 лв. / 2517.60 4924.00 лв. / 2517.60 4924.00 лв. / 2517.60 4328.00 лв. / 2212.87 4908.00 лв. / 2509.42 4908.00 лв. / 2509.42 6175.00 лв. / 3157.23
08.10.2026 All Inclusive 1951.00 лв. / 997.53 2774.00 лв. / 1418.32 3353.00 лв. / 1714.36 3353.00 лв. / 1714.36 4495.00 лв. / 2298.26 4495.00 лв. / 2298.26 4495.00 лв. / 2298.26 3902.00 лв. / 1995.06 4482.00 лв. / 2291.61 4482.00 лв. / 2291.61 5580.00 лв. / 2853.01