All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София

Jaz Belvedere Resort Premium 


Цена от: 813.98


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Обобщена информация:

Jaz Belvedere Resort 5* част от веригата Jaz Hotel group.Намира се в района на Montaraz на 10км. от летище Шарм Ел Шейх.Прекрасен хотел със спираща дъха гледка към о-в Тиран, заобиколен от уникална зелена градина .
Разположен на компактна територия, хотелският комплекс представлява няколко триетажни сгради разпръснати около основната. Хотелът разполага с 317 стаи-супериорни, фамилни и conected room.
На територията на хотела има два басейна, дискотека, два ресторанта-един основен и един а ла карт. А ла карт ресторанта предлага италианска кухня (рибни италиански специалитети) с предварителна резервация. Уникално вкусна храна.
Плажът към хотела е пясъчен с плавен подход и понтон. Няма риф.
На плажа е разположен Beach bar, където се сервират само напитки. На бара при басейна се предлагат бургери и пици.
Разположение
Разположен на идиличния Монтаза Бийч, пет звездния хотел от веригата Джаз е едно невероятно място да прекарате вашата почивка на брега на Червено море. Строен в арабско-марокански архитектурен стил, съчетаващ пустинни пастелни цветове, палми и огромни арки. Намира се на 10 километра от международното летище на Шарм ел Шейх и само на 20 километра от центъра на курорта.
 
Хотел:
Хотелът разполага с:
  • Два плувни басейна
  • Плажен волейбол, футбол и други плажни активности
  • Тенис на корт
  • Детски басейн
  • Детски клуб
  • Хамам
  • Анимационна програма за деца и възрастни
  • Дискотека
Ресторанти и Барове
Ресторант Рихана
  • Закуска, обед и вечеря на богат бюфет – всичко с гледката към Червено море, разкриваща се от терасата на ресторанта. Шоукукинг, предлагащ интернационална кухня.
Ресторант Саядея
Стилен а-ла-карт ресторант, предлагащ свежи морски дарове и средиземноморска кухня.
Лоби бар
Безалкохолни напитки, коктейли и други напитки в елегантна атмосфера. Следобед се сервира чай
Бар Басейн
Освежителни напитки сервирани край басейна. Сладолед се сервира от сутрин до залез, а пица – следобед.
Плажен Бар
Богата селекция от напитки на брега на морето.

 
Отдих и дейности
В петзвезден лукс се предлагат богата селекция от спортни и развлекателни дейности.
  • Два плувни басейна
  • Плажен волейбол, футбол и други плажни активности
  • Тенис на корт
  • Детски басейн
  • Детски клуб
  • Хамам
  • Анимационна програма за деца и възрастни
  • Дискотека

 
Стаи
Супериор Делукс
С максимално настаняване от 2 възрастни и 1 дете, тези стаи са 36 квадратни метра и са с гледка към градината или морето. Предлагат се с голяма спалня или две единични легла.
 
Супериор фемили
С максимално настаняване 2 възрастни и 2 деца, тези стаи са 38 квадратни метра и са с гледка към градината или морето. Предлагат се с голяма спалня или две единични легла и 2 разтегателни дивана
 
Джуниър суит
С максимално настаняване 2 възрастни и са 81 квадратни метра. Само с гледка към морето и голяма спалня.

Удобства:
  • Луксозна баня с душ
  • Лед телевизор
  • Телефон
  • Мини бар
  • Сешоар
  • Кафемашина
  • Минерална вода
  • Стайни за непушачи се заявяват предварително.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ:
Дата База 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 1800.77 2143.85 2486.92 2119.82 2131.58 2474.14
06.09.2026 1791.06 2134.64 2477.21 2110.61 2121.86 2464.94
13.09.2026 1791.06 2134.64 2477.21 2110.61 2121.86 2464.94
20.09.2026 1791.06 2134.64 2477.21 2110.61 2121.86 2464.94
27.09.2026 1805.37 2147.94 2491.01 2123.91 2135.67 2478.23
04.10.2026 1823.27 2166.34 2509.42 2142.31 2154.07 2496.64
11.10.2026 1823.27 2166.34 2509.42 2142.31 2154.07 2496.64
18.10.2026 1823.27 2166.34 2509.42 2142.31 2154.07 2496.64
25.10.2026 1823.27 2166.34 2509.42 2142.31 2154.07 2496.64
01.11.2026 1823.27 2166.34 2509.42 2142.31 2154.07 2496.64
08.11.2026 1823.27 2166.34 2509.42 2142.31 2154.07 2496.64



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
30.08.2026 903.45 1315.04 1669.37 1326.29 1474.57 2161.23 1817.64 1806.91 1817.64 2161.23 2701.16
06.09.2026 813.98 1159.10 1512.40 1169.84 1295.61 1981.77 1639.20 1627.44 1639.20 1981.77 2433.75
13.09.2026 813.98 1159.10 1512.40 1169.84 1295.61 1981.77 1639.20 1627.44 1639.20 1981.77 2433.75
20.09.2026 813.98 1159.10 1512.40 1169.84 1295.61 1981.77 1639.20 1627.44 1639.20 1981.77 2433.75
27.09.2026 822.16 1173.41 1527.74 1184.66 1313.00 1998.64 1655.56 1644.31 1655.56 1998.64 2459.31
04.10.2026 833.92 1192.84 1547.17 1204.09 1335.49 2021.65 1678.06 1667.32 1678.06 2021.65 2493.06
11.10.2026 833.92 1192.84 1547.17 1204.09 1335.49 2021.65 1678.06 1667.32 1678.06 2021.65 2493.06
18.10.2026 833.92 1192.84 1547.17 1204.09 1335.49 2021.65 1678.06 1667.32 1678.06 2021.65 2493.06
25.10.2026 833.92 1192.84 1547.17 1204.09 1335.49 2021.65 1678.06 1667.32 1678.06 2021.65 2493.06
01.11.2026 1127.91 1708.23 2062.55 1718.96 1922.97 2609.12 2266.05 2255.31 2266.05 2609.12 3369.92
08.11.2026 1127.91 1708.23 2062.55 1718.96 1922.97 2609.12 2266.05 2255.31 2266.05 2609.12 3369.92


SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
30.08.2026 All Inclusive 846.19 1220.45 1186.71 1567.11 2038.52 1658.63 1277.72 1691.86 1658.63 2038.52 2538.56
06.09.2026 All Inclusive 840.05 1209.72 1176.48 1556.37 2026.76 1645.85 1265.96 1680.11 1645.85 2026.76 2519.65
13.09.2026 All Inclusive 840.05 1209.72 1176.48 1556.37 2026.76 1645.85 1265.96 1680.11 1645.85 2026.76 2519.65
20.09.2026 All Inclusive 840.05 1209.72 1176.48 1556.37 2026.76 1645.85 1265.96 1680.11 1645.85 2026.76 2519.65
27.09.2026 All Inclusive 849.26 1226.08 1191.82 1572.73 2044.66 1663.74 1283.85 1698.00 1663.74 2044.66 2546.74
04.10.2026 All Inclusive 861.53 1247.04 1212.78 1593.70 2069.20 1688.29 1307.88 1722.54 1688.29 2069.20 2583.56
11.10.2026 All Inclusive 861.53 1247.04 1212.78 1593.70 2069.20 1688.29 1307.88 1722.54 1688.29 2069.20 2583.56
18.10.2026 All Inclusive 861.53 1247.04 1212.78 1593.70 2069.20 1688.29 1307.88 1722.54 1688.29 2069.20 2583.56
25.10.2026 All Inclusive 861.53 1247.04 1212.78 1593.70 2069.20 1688.29 1307.88 1722.54 1688.29 2069.20 2583.56
01.11.2026 All Inclusive 1000.60 1490.93 1457.18 1837.58 2347.34 1966.94 1586.54 2000.69 1966.94 2347.34 3000.77
08.11.2026 All Inclusive 1000.60 1490.93 1457.18 1837.58 2347.34 1966.94 1586.54 2000.69 1966.94 2347.34 3000.77


Superior Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
30.08.2026 All Inclusive 848.74 1225.57 1191.31 1572.22 2044.14 1663.23 1283.34 1697.49 1663.23 2044.14 2546.74
06.09.2026 All Inclusive 844.14 1216.87 1183.64 1564.04 2034.94 1655.05 1274.14 1688.29 1655.05 2034.94 2531.92
13.09.2026 All Inclusive 844.14 1216.87 1183.64 1564.04 2034.94 1655.05 1274.14 1688.29 1655.05 2034.94 2531.92
20.09.2026 All Inclusive 844.14 1216.87 1183.64 1564.04 2034.94 1655.05 1274.14 1688.29 1655.05 2034.94 2531.92
27.09.2026 All Inclusive 851.30 1229.15 1194.89 1575.80 2048.75 1668.35 1287.94 1702.09 1668.35 2048.75 2552.88
04.10.2026 All Inclusive 860.50 1245.00 1211.25 1591.65 2067.15 1686.75 1305.84 1720.50 1686.75 2067.15 2579.98
11.10.2026 All Inclusive 860.50 1245.00 1211.25 1591.65 2067.15 1686.75 1305.84 1720.50 1686.75 2067.15 2579.98
18.10.2026 All Inclusive 860.50 1245.00 1211.25 1591.65 2067.15 1686.75 1305.84 1720.50 1686.75 2067.15 2579.98
25.10.2026 All Inclusive 860.50 1245.00 1211.25 1591.65 2067.15 1686.75 1305.84 1720.50 1686.75 2067.15 2579.98
01.11.2026 All Inclusive 1282.32 1984.32 1950.07 2330.98 2911.30 2530.89 2150.49 2564.64 2530.89 2911.30 3846.96
08.11.2026 All Inclusive 1282.32 1984.32 1950.07 2330.98 2911.30 2530.89 2150.49 2564.64 2530.89 2911.30 3846.96



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 997.02 1993.53 2347.85 2004.26 3343.85 3001.28 2658.21 2980.32 2991.57 3334.65
06.09.2026 893.23 1786.45 2140.78 1797.19 3033.49 2690.42 2347.85 2671.50 2682.24 3025.83
13.09.2026 893.23 1786.45 2140.78 1797.19 3033.49 2690.42 2347.85 2671.50 2682.24 3025.83
20.09.2026 893.23 1786.45 2140.78 1797.19 3033.49 2690.42 2347.85 2671.50 2682.24 3025.83
27.09.2026 901.92 1803.33 2157.14 1813.55 3059.57 2715.98 2372.91 2697.06 2707.29 3050.88
04.10.2026 913.17 1825.82 2180.15 1836.56 3092.80 2749.73 2406.14 2730.81 2742.06 3085.14
11.10.2026 913.17 1825.82 2180.15 1836.56 3092.80 2749.73 2406.14 2730.81 2742.06 3085.14
18.10.2026 913.17 1825.82 2180.15 1836.56 3092.80 2749.73 2406.14 2730.81 2742.06 3085.14
25.10.2026 913.17 1825.82 2180.15 1836.56 3092.80 2749.73 2406.14 2730.81 2742.06 3085.14
01.11.2026 1255.73 2510.95 2865.28 2521.69 4120.50 3777.94 3434.35 3753.90 3765.15 4108.23
08.11.2026 1255.73 2510.95 2865.28 2521.69 4120.50 3777.94 3434.35 3753.90 3765.15 4108.23



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
30.08.2026 1090.07 1641.25 1995.57 1652.50 1847.30 2533.45 2189.86 2179.64 2189.86 2533.45 3260.51
06.09.2026 972.48 1436.22 1790.03 1446.96 1612.61 2298.77 1955.69 1944.95 1955.69 2298.77 2909.25
13.09.2026 972.48 1436.22 1790.03 1446.96 1612.61 2298.77 1955.69 1944.95 1955.69 2298.77 2909.25
20.09.2026 972.48 1436.22 1790.03 1446.96 1612.61 2298.77 1955.69 1944.95 1955.69 2298.77 2909.25
27.09.2026 981.17 1451.05 1805.37 1461.78 1629.49 2316.15 1973.08 1961.83 1973.08 2316.15 2934.82
04.10.2026 992.42 1470.99 1825.31 1482.24 1652.50 2338.65 1995.57 1984.32 1995.57 2338.65 2968.56
11.10.2026 992.42 1470.99 1825.31 1482.24 1652.50 2338.65 1995.57 1984.32 1995.57 2338.65 2968.56
18.10.2026 992.42 1470.99 1825.31 1482.24 1652.50 2338.65 1995.57 1984.32 1995.57 2338.65 2968.56
25.10.2026 992.42 1470.99 1825.31 1482.24 1652.50 2338.65 1995.57 1984.32 1995.57 2338.65 2968.56
01.11.2026 1383.56 2155.10 2509.42 2165.83 2434.26 3120.93 2777.34 2766.60 2777.34 3120.93 4136.86
08.11.2026 1383.56 2155.10 2509.42 2165.83 2434.26 3120.93 2777.34 2766.60 2777.34 3120.93 4136.86


SUPERIOR FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 999.06 1998.13 1964.89 2344.78 3344.36 2963.96 2583.56 2997.70 2963.96 3344.36
06.09.2026 All Inclusive 992.42 1984.84 1951.09 2331.49 3323.91 2943.00 2562.59 2976.74 2943.00 3323.91
13.09.2026 All Inclusive 992.42 1984.84 1951.09 2331.49 3323.91 2943.00 2562.59 2976.74 2943.00 3323.91
20.09.2026 All Inclusive 992.42 1984.84 1951.09 2331.49 3323.91 2943.00 2562.59 2976.74 2943.00 3323.91
27.09.2026 All Inclusive 1002.64 2004.78 1971.54 2351.43 3354.59 2973.67 2593.78 3007.93 2973.67 3354.59
04.10.2026 All Inclusive 1015.94 2031.87 1998.13 2379.04 3394.47 3014.58 2634.18 3047.81 3014.58 3394.47
11.10.2026 All Inclusive 1015.94 2031.87 1998.13 2379.04 3394.47 3014.58 2634.18 3047.81 3014.58 3394.47
18.10.2026 All Inclusive 1015.94 2031.87 1998.13 2379.04 3394.47 3014.58 2634.18 3047.81 3014.58 3394.47
25.10.2026 All Inclusive 1015.94 2031.87 1998.13 2379.04 3394.47 3014.58 2634.18 3047.81 3014.58 3394.47
01.11.2026 All Inclusive 1147.34 2294.68 2260.93 2641.33 3787.65 3407.76 3027.36 3441.51 3407.76 3787.65
08.11.2026 All Inclusive 1147.34 2294.68 2260.93 2641.33 3787.65 3407.76 3027.36 3441.51 3407.76 3787.65


Superior Family Sea View Room - All Inclusive
Дата База 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 2820.29 3200.69 3866.90 4247.30 4628.21 4281.05 4247.30 4628.21
06.09.2026 All Inclusive 2799.83 3179.72 3835.71 4216.62 4596.51 4249.86 4216.62 4596.51
13.09.2026 All Inclusive 2799.83 3179.72 3835.71 4216.62 4596.51 4249.86 4216.62 4596.51
20.09.2026 All Inclusive 2799.83 3179.72 3835.71 4216.62 4596.51 4249.86 4216.62 4596.51
27.09.2026 All Inclusive 2830.51 3210.40 3881.22 4262.13 4642.02 4295.36 4262.13 4642.02
04.10.2026 All Inclusive 2870.39 3251.31 3942.06 4322.46 4702.86 4356.21 4322.46 4702.86
11.10.2026 All Inclusive 2870.39 3251.31 3942.06 4322.46 4702.86 4356.21 4322.46 4702.86
18.10.2026 All Inclusive 2870.39 3251.31 3942.06 4322.46 4702.86 4356.21 4322.46 4702.86
25.10.2026 All Inclusive 2870.39 3251.31 3942.06 4322.46 4702.86 4356.21 4322.46 4702.86
01.11.2026 All Inclusive 2670.48 3050.37 3641.42 4021.82 4402.22 4055.57 4021.82 4402.22
08.11.2026 All Inclusive 2670.48 3050.37 3641.42 4021.82 4402.22 4055.57 4021.82 4402.22