All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София

Jaz Mirabel Beach Premium 


Цена от: 840.05


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:


Обобщена информация:

Уникалния комплекс от три хотела-Jaz Mirable Beach, Jaz Mirable Park и Jaz Mirable Club е разположен в сърцето на Набк Бей. Най-доброто съотношение цена-качество. На територията на хотела има 4 бара , 2 Основни и 3 А ла Карт ресторанта-Италиански, Азиатски и Ориенталски. Клиентите могат да ползват един ресторант по избор за престоя. В Jaz Mirable Beach ресторанта е Adults Only, а ресторанта в Jaz Mirable Park е един от най-луксозните на територията на Шарм Ел Шейх.
Основната категория от стаи -стандартни стаи са конфортни, модерно обзаведени, напълно реновирани и в близост до рецепция. Предлагат се също фамилни стаи(2+2) и супериорни стаи(2+1).WiFi на цялата територия.
Хотелският комплекс предоставя богата анимация и широк набор от дейности и услуги- Life music-всяка вечер, детска анимация, дайвинг център, мини футбол, тенис на корт, билярд, аква гимнастика, мини аквапарк, шопинг център и др.
На територията на хотела има четири басейна(два от които се отопляват през зимата) плюс два детски-също отопляеми.
Отличителното за комплекса е огромния пясъчен плаж с естествена лагуна. Гостите могат да ползват за шнорхелинг понтона пред Steigenberger Alcazar, който е в близост.Придвижването е с колички.
 
Местоположение
Jaz Mirabel Beach Premium 5* се намира в идиличния курорт Набк Бей, Шарм ел Шейх, директно на частен пясъчен плаж с изглед към живописния залив Акаба и остров Тиран. Хотелът е разположен в рамките на голям туристически комплекс и е само на 10 км от летището – идеално както за кратка ваканция, така и за дълъг релакс.
 
Хотел
Jaz Mirabel Beach Premium е луксозен петзвезден хотел от веригата Jaz Collection, който предлага стилна атмосфера, съчетана с първокласно обслужване. Архитектурата е вдъхновена от мавритански стил, с изискани елементи и поддържани зелени площи. Комплексът разполага с множество басейни, разнообразие от ресторанти и барове, както и директен достъп до частния си плаж.
 
Стаи
Стаите в Jaz Mirabel Beach Premium са просторни, елегантно обзаведени и напълно оборудвани за комфортен престой:

  • Централна климатизация
  • Телевизор със сателитни канали
  • Минибар (включен при All Inclusive Premium)
  • Сейф
  • Балкон или тераса с изглед към градина, басейн или море
  • Баня с вана или душ, сешоар и тоалетни принадлежности
 
Безплатни услуги
  • Чадъри, шезлонги и хавлии на плажа и при басейните
  • Достъп до Wi-Fi на определени обществени места
  • Фитнес зала
  • Анимационна програма за възрастни и деца
  • Водна аеробика, тенис на маса, мини футбол
  • Детски клуб и детска площадка
 
Платени услуги
  • СПА и уелнес център: масажи, сауна, джакузи, хамам
  • Водни спортове и дайвинг център
  • Фризьорски салон и козметични процедури
  • Медицински услуги
  • Пране и химическо чистене
  • Магазини в комплекса
  • Румсървиз
 
Развлечения и забавления
  • Ежедневна анимация: спортни игри, танци, състезания
  • Вечерни шоу програми и музика на живо
  • Тематични вечери в ресторантите
  • Дискотека и барове с развлекателна програма
  • Организирани екскурзии и сафари в пустинята (срещу допълнително заплащане)

 
 
ЦЕНИ: DELUXE GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 857.95 1241.42 1208.18 1588.07 1301.75 1682.66 2062.55 1715.90 1682.66 2062.55
06.09.2026 All Inclusive 840.05 1209.72 1176.48 1556.37 1265.96 1645.85 2026.76 1680.11 1645.85 2026.76
13.09.2026 All Inclusive 840.05 1209.72 1176.48 1556.37 1265.96 1645.85 2026.76 1680.11 1645.85 2026.76
20.09.2026 All Inclusive 840.05 1209.72 1176.48 1556.37 1265.96 1645.85 2026.76 1680.11 1645.85 2026.76
27.09.2026 All Inclusive 867.15 1257.78 1224.03 1604.43 1320.16 1701.07 2080.96 1734.30 1701.07 2080.96
04.10.2026 All Inclusive 903.96 1321.18 1287.94 1668.35 1393.27 1773.67 2154.07 1807.42 1773.67 2154.07
11.10.2026 All Inclusive 903.96 1321.18 1287.94 1668.35 1393.27 1773.67 2154.07 1807.42 1773.67 2154.07
18.10.2026 All Inclusive 903.96 1321.18 1287.94 1668.35 1393.27 1773.67 2154.07 1807.42 1773.67 2154.07
25.10.2026 All Inclusive 903.96 1321.18 1287.94 1668.35 1393.27 1773.67 2154.07 1807.42 1773.67 2154.07
01.11.2026 All Inclusive 996.00 1483.26 1449.00 1829.91 1578.36 1958.25 2338.65 1991.99 1958.25 2338.65
08.11.2026 All Inclusive 996.00 1483.26 1449.00 1829.91 1578.36 1958.25 2338.65 1991.99 1958.25 2338.65


Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1092.63 1651.98 1618.75 1998.64 1771.12 2152.03 2532.43 2185.26 2152.03 2532.43
06.09.2026 All Inclusive 1062.46 1598.81 1565.58 1945.47 1710.78 2090.67 2471.58 2124.93 2090.67 2471.58
13.09.2026 All Inclusive 1062.46 1598.81 1565.58 1945.47 1710.78 2090.67 2471.58 2124.93 2090.67 2471.58
20.09.2026 All Inclusive 1062.46 1598.81 1565.58 1945.47 1710.78 2090.67 2471.58 2124.93 2090.67 2471.58
27.09.2026 All Inclusive 1108.48 1678.57 1645.34 2025.23 1801.79 2182.19 2563.11 2216.45 2182.19 2563.11
04.10.2026 All Inclusive 1168.81 1785.43 1751.69 2132.09 1923.48 2303.88 2684.28 2337.63 2303.88 2684.28
11.10.2026 All Inclusive 1168.81 1785.43 1751.69 2132.09 1923.48 2303.88 2684.28 2337.63 2303.88 2684.28
18.10.2026 All Inclusive 1168.81 1785.43 1751.69 2132.09 1923.48 2303.88 2684.28 2337.63 2303.88 2684.28
25.10.2026 All Inclusive 1168.81 1785.43 1751.69 2132.09 1923.48 2303.88 2684.28 2337.63 2303.88 2684.28
01.11.2026 All Inclusive 891.18 1300.22 1266.47 1646.87 1368.22 1748.62 2129.02 1782.36 1748.62 2129.02
08.11.2026 All Inclusive 891.18 1300.22 1266.47 1646.87 1368.22 1748.62 2129.02 1782.36 1748.62 2129.02


Deluxe Family Pool View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 969.92 1939.33 1905.58 2285.99 2496.13 2876.02 3256.42 2910.27 2876.02 3256.42
06.09.2026 All Inclusive 949.98 1899.96 1866.73 2246.62 2435.79 2816.20 3196.60 2849.94 2816.20 3196.60
13.09.2026 All Inclusive 949.98 1899.96 1866.73 2246.62 2435.79 2816.20 3196.60 2849.94 2816.20 3196.60
20.09.2026 All Inclusive 949.98 1899.96 1866.73 2246.62 2435.79 2816.20 3196.60 2849.94 2816.20 3196.60
27.09.2026 All Inclusive 979.64 1959.27 1925.01 2305.93 2524.76 2905.16 3285.56 2938.91 2905.16 3285.56
04.10.2026 All Inclusive 1019.52 2038.52 2004.26 2385.18 2642.87 3023.78 3404.18 3057.53 3023.78 3404.18
11.10.2026 All Inclusive 1019.52 2038.52 2004.26 2385.18 2642.87 3023.78 3404.18 3057.53 3023.78 3404.18
18.10.2026 All Inclusive 1019.52 2038.52 2004.26 2385.18 2642.87 3023.78 3404.18 3057.53 3023.78 3404.18
25.10.2026 All Inclusive 1019.52 2038.52 2004.26 2385.18 2642.87 3023.78 3404.18 3057.53 3023.78 3404.18
01.11.2026 All Inclusive 1076.27 2152.54 2118.79 2498.68 2815.17 3195.57 3575.46 3228.81 3195.57 3575.46
08.11.2026 All Inclusive 1076.27 2152.54 2118.79 2498.68 2815.17 3195.57 3575.46 3228.81 3195.57 3575.46


Superior Pool view Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1234.77 1866.22 2247.13 2054.88 2435.28 2816.20 2469.03 2435.28 2816.20
06.09.2026 All Inclusive 1204.09 1813.55 2194.46 1994.04 2374.44 2754.84 2408.18 2374.44 2754.84
13.09.2026 All Inclusive 1204.09 1813.55 2194.46 1994.04 2374.44 2754.84 2408.18 2374.44 2754.84
20.09.2026 All Inclusive 1204.09 1813.55 2194.46 1994.04 2374.44 2754.84 2408.18 2374.44 2754.84
27.09.2026 All Inclusive 1249.60 1893.31 2273.71 2085.56 2465.96 2845.85 2499.19 2465.96 2845.85
04.10.2026 All Inclusive 1310.44 1999.66 2380.06 2206.74 2587.65 2967.54 2620.88 2587.65 2967.54
11.10.2026 All Inclusive 1310.44 1999.66 2380.06 2206.74 2587.65 2967.54 2620.88 2587.65 2967.54
18.10.2026 All Inclusive 1310.44 1999.66 2380.06 2206.74 2587.65 2967.54 2620.88 2587.65 2967.54
25.10.2026 All Inclusive 1310.44 1999.66 2380.06 2206.74 2587.65 2967.54 2620.88 2587.65 2967.54
01.11.2026 All Inclusive 1029.74 1507.80 1888.71 1644.83 2025.23 2406.14 2059.48 2025.23 2406.14
08.11.2026 All Inclusive 1029.74 1507.80 1888.71 1644.83 2025.23 2406.14 2059.48 2025.23 2406.14


Superior Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1305.84 1990.46 2370.35 2196.51 2577.42 2957.82 2611.17 2577.42 2957.82
06.09.2026 All Inclusive 1275.16 1937.80 2317.69 2135.67 2516.07 2896.47 2549.81 2516.07 2896.47
13.09.2026 All Inclusive 1275.16 1937.80 2317.69 2135.67 2516.07 2896.47 2549.81 2516.07 2896.47
20.09.2026 All Inclusive 1275.16 1937.80 2317.69 2135.67 2516.07 2896.47 2549.81 2516.07 2896.47
27.09.2026 All Inclusive 1320.67 2017.56 2397.45 2227.19 2607.59 2987.99 2641.33 2607.59 2987.99
04.10.2026 All Inclusive 1381.51 2123.40 2504.31 2348.36 2729.28 3109.68 2762.51 2729.28 3109.68
11.10.2026 All Inclusive 1381.51 2123.40 2504.31 2348.36 2729.28 3109.68 2762.51 2729.28 3109.68
18.10.2026 All Inclusive 1381.51 2123.40 2504.31 2348.36 2729.28 3109.68 2762.51 2729.28 3109.68
25.10.2026 All Inclusive 1381.51 2123.40 2504.31 2348.36 2729.28 3109.68 2762.51 2729.28 3109.68
01.11.2026 All Inclusive 1109.50 1647.89 2028.29 1804.86 2184.75 2565.66 2219.01 2184.75 2565.66
08.11.2026 All Inclusive 1109.50 1647.89 2028.29 1804.86 2184.75 2565.66 2219.01 2184.75 2565.66


Family Deluxe room Garden view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1155.01 2310.02 2321.27 2664.34 3132.69 3475.76 3818.84 3446.11 3800.43
06.09.2026 All Inclusive 1127.91 2255.31 2266.05 2609.12 3050.88 3393.44 3737.03 3363.79 3718.11
13.09.2026 All Inclusive 1127.91 2255.31 2266.05 2609.12 3050.88 3393.44 3737.03 3363.79 3718.11
20.09.2026 All Inclusive 1127.91 2255.31 2266.05 2609.12 3050.88 3393.44 3737.03 3363.79 3718.11
27.09.2026 All Inclusive 1168.81 2337.12 2348.87 2691.44 3173.59 3516.67 3859.74 3487.01 3840.82
04.10.2026 All Inclusive 1223.52 2447.04 2458.29 2800.86 3337.71 3681.30 4023.87 3651.14 4004.95
11.10.2026 All Inclusive 1223.52 2447.04 2458.29 2800.86 3337.71 3681.30 4023.87 3651.14 4004.95
18.10.2026 All Inclusive 1223.52 2447.04 2458.29 2800.86 3337.71 3681.30 4023.87 3651.14 4004.95
25.10.2026 All Inclusive 1223.52 2447.04 2458.29 2800.86 3337.71 3681.30 4023.87 3651.14 4004.95
01.11.2026 All Inclusive 1223.52 2447.04 2458.29 2800.86 3337.71 3681.30 4023.87 3651.14 4004.95
08.11.2026 All Inclusive 1223.52 2447.04 2458.29 2800.86 3337.71 3681.30 4023.87 3651.14 4004.95


DELUXE FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1215.34 2430.17 1813.55 2193.95 2357.06 2737.97 3118.88 2772.22 2737.97 3118.88
06.09.2026 All Inclusive 1185.17 2370.35 1774.18 2154.58 2297.75 2678.15 3058.55 2711.89 2678.15 3058.55
13.09.2026 All Inclusive 1185.17 2370.35 1774.18 2154.58 2297.75 2678.15 3058.55 2711.89 2678.15 3058.55
20.09.2026 All Inclusive 1185.17 2370.35 1774.18 2154.58 2297.75 2678.15 3058.55 2711.89 2678.15 3058.55
27.09.2026 All Inclusive 1230.17 2460.34 1833.49 2213.38 2386.71 2767.11 3147.51 2800.86 2767.11 3147.51
04.10.2026 All Inclusive 1289.48 2578.44 1912.74 2292.63 2504.82 2885.73 3265.62 2918.97 2885.73 3265.62
11.10.2026 All Inclusive 1289.48 2578.44 1912.74 2292.63 2504.82 2885.73 3265.62 2918.97 2885.73 3265.62
18.10.2026 All Inclusive 1289.48 2578.44 1912.74 2292.63 2504.82 2885.73 3265.62 2918.97 2885.73 3265.62
25.10.2026 All Inclusive 1289.48 2578.44 1912.74 2292.63 2504.82 2885.73 3265.62 2918.97 2885.73 3265.62
01.11.2026 All Inclusive 1374.35 2748.71 2025.23 2406.14 2674.57 3054.97 3435.37 3088.71 3054.97 3435.37
08.11.2026 All Inclusive 1374.35 2748.71 2025.23 2406.14 2674.57 3054.97 3435.37 3088.71 3054.97 3435.37


Deluxe Family Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1353.90 2707.80 1997.62 2378.53 2633.66 3014.58 3394.47 3047.81 3014.58 3394.47
06.09.2026 All Inclusive 1324.25 2647.98 1958.25 2338.65 2574.35 2954.76 3335.16 2988.50 2954.76 3335.16
13.09.2026 All Inclusive 1324.25 2647.98 1958.25 2338.65 2574.35 2954.76 3335.16 2988.50 2954.76 3335.16
20.09.2026 All Inclusive 1324.25 2647.98 1958.25 2338.65 2574.35 2954.76 3335.16 2988.50 2954.76 3335.16
27.09.2026 All Inclusive 1369.24 2737.97 2018.07 2398.47 2662.81 3043.21 3423.61 3076.95 3043.21 3423.61
04.10.2026 All Inclusive 1428.04 2856.08 2096.81 2476.70 2781.94 3161.83 3542.74 3196.09 3161.83 3542.74
11.10.2026 All Inclusive 1428.04 2856.08 2096.81 2476.70 2781.94 3161.83 3542.74 3196.09 3161.83 3542.74
18.10.2026 All Inclusive 1428.04 2856.08 2096.81 2476.70 2781.94 3161.83 3542.74 3196.09 3161.83 3542.74
25.10.2026 All Inclusive 1428.04 2856.08 2096.81 2476.70 2781.94 3161.83 3542.74 3196.09 3161.83 3542.74
01.11.2026 All Inclusive 1586.03 3172.05 2306.44 2686.33 3095.87 3476.27 3856.67 3510.02 3476.27 3856.67
08.11.2026 All Inclusive 1586.03 3172.05 2306.44 2686.33 3095.87 3476.27 3856.67 3510.02 3476.27 3856.67