8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно 


Цена от: 1067.07


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1581.94 2230.77 2217.98 2508.40 2508.40 2786.03 2137.20 1846.27 2137.20 1846.27 1555.86 3163.87 3151.09 3441.51 3441.51
06.09.2026 All Inclusive 1542.57 2171.46 2158.67 2449.09 2449.09 2726.72 2097.83 1807.42 2097.83 1807.42 1517.00 3084.62 3071.84 3362.26 3362.26
13.09.2026 All Inclusive 1542.57 2171.46 2158.67 2449.09 2449.09 2726.72 2097.83 1807.42 2097.83 1807.42 1517.00 3084.62 3071.84 3362.26 3362.26
20.09.2026 All Inclusive 1542.57 2171.46 2158.67 2449.09 2449.09 2726.72 2097.83 1807.42 2097.83 1807.42 1517.00 3084.62 3071.84 3362.26 3362.26
27.09.2026 All Inclusive 1455.65 2040.57 2027.78 2318.20 2318.20 2595.83 2010.91 1720.50 2010.91 1720.50 1430.08 2910.78 2898.00 3188.42 3188.42
04.10.2026 All Inclusive 1339.58 1866.73 1853.94 2144.36 2144.36 2422.50 1894.85 1604.43 1894.85 1604.43 1313.51 2679.17 2666.39 2956.80 2956.80
11.10.2026 All Inclusive 1194.89 1649.43 1636.65 1927.06 1927.06 2205.20 1750.15 1459.74 1750.15 1459.74 1168.81 2389.27 2376.48 2666.90 2666.90
18.10.2026 All Inclusive 1067.07 1458.20 1445.42 1735.84 1735.84 2013.98 1622.84 1332.43 1622.84 1332.43 1042.01 2134.13 2121.35 2411.76 2411.76


STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1605.97 2927.66 2914.36 3204.78 3204.78 2161.23 1870.82 2161.23 1870.82 1580.40 2161.23 3211.94 3199.15 3489.57 3489.57 4428.30 3767.20 3476.78 3767.20 3476.78
06.09.2026 All Inclusive 1566.60 2848.92 2836.14 3126.55 3126.55 2121.86 1831.45 2121.86 1831.45 1541.03 2121.86 3133.20 3120.41 3411.34 3411.34 4329.62 3688.97 3398.56 3688.97 3398.56
13.09.2026 All Inclusive 1566.60 2848.92 2836.14 3126.55 3126.55 2121.86 1831.45 2121.86 1831.45 1541.03 2121.86 3133.20 3120.41 3411.34 3411.34 4329.62 3688.97 3398.56 3688.97 3398.56
20.09.2026 All Inclusive 1566.60 2848.92 2836.14 3126.55 3126.55 2121.86 1831.45 2121.86 1831.45 1541.03 2121.86 3133.20 3120.41 3411.34 3411.34 4329.62 3688.97 3398.56 3688.97 3398.56
27.09.2026 All Inclusive 1480.19 2675.08 2662.30 2952.71 2952.71 2035.45 1745.04 2035.45 1745.04 1454.11 2035.45 2959.87 2947.09 3237.50 3237.50 4112.32 3515.13 3224.72 3515.13 3224.72
04.10.2026 All Inclusive 1364.13 2442.95 2430.17 2721.10 2721.10 1918.88 1628.46 1918.88 1628.46 1338.05 1918.88 2727.74 2714.96 3005.37 3005.37 3822.42 3283.52 2992.59 3283.52 2992.59
11.10.2026 All Inclusive 1218.92 2153.05 2140.27 2431.19 2431.19 1774.18 1483.77 1774.18 1483.77 1193.36 1774.18 2437.84 2425.06 2715.47 2715.47 3460.42 2993.61 2702.69 2993.61 2702.69
18.10.2026 All Inclusive 1091.61 1898.43 1885.64 2176.06 2176.06 1646.36 1355.95 1646.36 1355.95 1065.53 1646.36 2182.71 2169.92 2460.85 2460.85 3141.38 2738.48 2448.07 2738.48 2448.07


STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
30.08.2026 All Inclusive 1630.51 2303.37 2290.59 2581.00 2581.00 2858.63 2185.77 1895.36 2185.77 1895.36 1604.95 3260.51 3247.73 3538.14 3538.14
06.09.2026 All Inclusive 1591.14 2244.06 2231.28 2521.69 2521.69 2799.32 2146.40 1855.99 2146.40 1855.99 1565.06 3182.28 3169.50 3459.91 3459.91
13.09.2026 All Inclusive 1591.14 2244.06 2231.28 2521.69 2521.69 2799.32 2146.40 1855.99 2146.40 1855.99 1565.06 3182.28 3169.50 3459.91 3459.91
20.09.2026 All Inclusive 1591.14 2244.06 2231.28 2521.69 2521.69 2799.32 2146.40 1855.99 2146.40 1855.99 1565.06 3182.28 3169.50 3459.91 3459.91
27.09.2026 All Inclusive 1504.22 2113.68 2100.90 2391.31 2391.31 2668.94 2059.48 1769.07 2059.48 1769.07 1478.66 3007.93 2995.15 3285.56 3285.56
04.10.2026 All Inclusive 1388.16 1939.84 1927.06 2217.98 2217.98 2495.62 1943.42 1653.01 1943.42 1653.01 1362.59 2776.31 2763.53 3053.95 3053.95
11.10.2026 All Inclusive 1243.46 1722.54 1709.76 2000.69 2000.69 2278.32 1798.72 1508.31 1798.72 1508.31 1217.90 2486.92 2474.14 2764.56 2764.56
18.10.2026 All Inclusive 1116.15 1531.32 1518.54 1809.46 1809.46 2087.09 1670.90 1380.49 1670.90 1380.49 1090.07 2231.79 2219.01 2509.42 2509.42


FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 2098.85 3912.41 3899.62 4190.04 4190.04 2654.12 2363.70 2654.12 2363.70 2073.29 2654.12 4197.20 4184.41 4474.83 4474.83 4752.46 4752.46 4462.04 4752.46 4462.04
06.09.2026 All Inclusive 2049.77 3814.24 3801.46 4091.87 4091.87 2604.52 2314.11 2604.52 2314.11 2023.69 2604.52 4099.03 4086.24 4376.66 4376.66 4654.29 4654.29 4363.88 4654.29 4363.88
13.09.2026 All Inclusive 2049.77 3814.24 3801.46 4091.87 4091.87 2604.52 2314.11 2604.52 2314.11 2023.69 2604.52 4099.03 4086.24 4376.66 4376.66 4654.29 4654.29 4363.88 4654.29 4363.88
20.09.2026 All Inclusive 2049.77 3814.24 3801.46 4091.87 4091.87 2604.52 2314.11 2604.52 2314.11 2023.69 2604.52 4099.03 4086.24 4376.66 4376.66 4654.29 4654.29 4363.88 4654.29 4363.88
27.09.2026 All Inclusive 1940.86 3596.94 3584.16 3874.57 3874.57 2496.13 2205.71 2496.13 2205.71 1914.79 2496.13 3881.73 3868.95 4159.36 4159.36 4436.99 4436.99 4146.58 4436.99 4146.58
04.10.2026 All Inclusive 1796.17 3307.04 3294.25 3584.67 3584.67 2351.43 2061.02 2351.43 2061.02 1770.60 2351.43 3591.83 3579.04 3869.46 3869.46 4147.09 4147.09 3856.67 4147.09 3856.67
11.10.2026 All Inclusive 1614.66 2945.04 2931.75 3222.16 3222.16 2169.92 1879.51 2169.92 1879.51 1589.10 2169.92 3229.32 3216.54 3506.95 3506.95 3784.58 3784.58 3494.17 3784.58 3494.17
18.10.2026 All Inclusive 1455.65 2626.00 2613.21 2904.14 2904.14 2010.91 1720.50 2010.91 1720.50 1430.08 2010.91 2910.78 2898.00 3188.42 3188.42 3466.56 3466.56 3175.63 3466.56 3175.63