8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно 


Цена от: 1092.63


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
17.09.2026 All Inclusive 1568.13 2197.02 2209.80 2500.22 2500.22 2803.41 2174.52 1884.11 2174.52 1884.11 1593.70 3135.75 3148.54 3438.95 3438.95
20.09.2026 All Inclusive 1568.13 2197.02 2209.80 2500.22 2500.22 2803.41 2174.52 1884.11 2174.52 1884.11 1593.70 3135.75 3148.54 3438.95 3438.95
24.09.2026 All Inclusive 1568.13 2197.02 2209.80 2500.22 2500.22 2803.41 2174.52 1884.11 2174.52 1884.11 1593.70 3135.75 3148.54 3438.95 3438.95
27.09.2026 All Inclusive 1481.21 2066.13 2078.91 2369.33 2369.33 2672.52 2087.60 1797.19 2087.60 1797.19 1506.78 2961.91 2974.70 3265.11 3265.11
01.10.2026 All Inclusive 1365.15 1892.29 1905.07 2195.49 2195.49 2499.19 1971.54 1681.13 1971.54 1681.13 1390.20 2730.30 2743.08 3033.49 3033.49
04.10.2026 All Inclusive 1365.15 1892.29 1905.07 2195.49 2195.49 2499.19 1971.54 1681.13 1971.54 1681.13 1390.20 2730.30 2743.08 3033.49 3033.49
08.10.2026 All Inclusive 1307.37 1805.37 1818.15 2108.57 2108.57 2411.76 1913.77 1623.35 1913.77 1623.35 1332.94 2614.24 2627.02 2917.43 2917.43
11.10.2026 All Inclusive 1220.45 1674.99 1687.77 1978.19 1978.19 2281.90 1826.85 1536.43 1826.85 1536.43 1245.51 2440.40 2453.18 2743.59 2743.59
15.10.2026 All Inclusive 1144.78 1562.51 1575.29 1865.70 1865.70 2168.90 1751.17 1460.76 1751.17 1460.76 1170.35 2289.57 2302.35 2593.27 2593.27
18.10.2026 All Inclusive 1092.63 1483.77 1496.55 1786.97 1786.97 2090.67 1699.53 1409.12 1699.53 1409.12 1118.71 2185.26 2198.04 2488.46 2488.46


STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
17.09.2026 All Inclusive 1592.16 2874.48 2887.27 3177.68 3177.68 2198.56 1908.14 2198.56 1908.14 1617.73 2198.56 3184.33 3197.11 3488.03 3488.03 4431.88 3791.23 3500.82 3791.23 3500.82
20.09.2026 All Inclusive 1592.16 2874.48 2887.27 3177.68 3177.68 2198.56 1908.14 2198.56 1908.14 1617.73 2198.56 3184.33 3197.11 3488.03 3488.03 4431.88 3791.23 3500.82 3791.23 3500.82
24.09.2026 All Inclusive 1592.16 2874.48 2887.27 3177.68 3177.68 2198.56 1908.14 2198.56 1908.14 1617.73 2198.56 3184.33 3197.11 3488.03 3488.03 4431.88 3791.23 3500.82 3791.23 3500.82
27.09.2026 All Inclusive 1505.75 2700.64 2713.43 3003.84 3003.84 2112.15 1821.73 2112.15 1821.73 1530.81 2112.15 3011.00 3023.78 3314.19 3314.19 4214.58 3617.39 3326.98 3617.39 3326.98
01.10.2026 All Inclusive 1389.69 2468.52 2481.30 2772.22 2772.22 1995.57 1705.16 1995.57 1705.16 1414.74 1995.57 2778.87 2791.65 3082.07 3082.07 3924.68 3385.77 3094.85 3385.77 3094.85
04.10.2026 All Inclusive 1389.69 2468.52 2481.30 2772.22 2772.22 1995.57 1705.16 1995.57 1705.16 1414.74 1995.57 2778.87 2791.65 3082.07 3082.07 3924.68 3385.77 3094.85 3385.77 3094.85
08.10.2026 All Inclusive 1331.40 2352.45 2365.24 2655.65 2655.65 1938.31 1647.89 1938.31 1647.89 1357.48 1938.31 2662.81 2675.59 2966.00 2966.00 3779.98 3269.20 2978.79 3269.20 2978.79
11.10.2026 All Inclusive 1244.48 2178.61 2191.40 2482.32 2482.32 1850.88 1560.46 1850.88 1560.46 1270.05 1850.88 2488.97 2501.75 2792.16 2792.16 3562.68 3095.87 2804.95 3095.87 2804.95
15.10.2026 All Inclusive 1169.32 2028.29 2041.08 2331.49 2331.49 1775.72 1485.30 1775.72 1485.30 1194.38 1775.72 2338.65 2351.43 2641.85 2641.85 3374.53 2945.04 2654.63 2945.04 2654.63
18.10.2026 All Inclusive 1117.17 1923.99 1936.77 2227.19 2227.19 1723.05 1432.64 1723.05 1432.64 1142.23 1723.05 2233.83 2246.62 2537.54 2537.54 3243.64 2840.74 2550.32 2840.74 2550.32


STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
17.09.2026 All Inclusive 1616.70 2269.62 2282.41 2572.82 2572.82 2876.02 2223.10 1932.68 2223.10 1932.68 1641.76 3233.41 3246.19 3536.61 3536.61
20.09.2026 All Inclusive 1616.70 2269.62 2282.41 2572.82 2572.82 2876.02 2223.10 1932.68 2223.10 1932.68 1641.76 3233.41 3246.19 3536.61 3536.61
24.09.2026 All Inclusive 1616.70 2269.62 2282.41 2572.82 2572.82 2876.02 2223.10 1932.68 2223.10 1932.68 1641.76 3233.41 3246.19 3536.61 3536.61
27.09.2026 All Inclusive 1529.79 2139.25 2152.03 2442.44 2442.44 2745.64 2136.18 1845.76 2136.18 1845.76 1555.35 3059.06 3071.84 3362.26 3362.26
01.10.2026 All Inclusive 1413.72 1965.41 1978.19 2269.11 2269.11 2572.31 2020.11 1729.70 2020.11 1729.70 1439.29 2827.44 2840.23 3130.64 3130.64
04.10.2026 All Inclusive 1413.72 1965.41 1978.19 2269.11 2269.11 2572.31 2020.11 1729.70 2020.11 1729.70 1439.29 2827.44 2840.23 3130.64 3130.64
08.10.2026 All Inclusive 1355.95 1878.49 1891.27 2181.68 2181.68 2484.88 1962.34 1671.41 1962.34 1671.41 1381.00 2711.38 2724.16 3015.09 3015.09
11.10.2026 All Inclusive 1269.03 1748.11 1760.89 2051.81 2051.81 2355.01 1875.42 1585.00 1875.42 1585.00 1294.59 2538.05 2550.84 2841.25 2841.25
15.10.2026 All Inclusive 1193.36 1635.11 1647.89 1938.31 1938.31 2241.50 1799.75 1509.33 1799.75 1509.33 1218.92 2386.71 2399.49 2689.91 2689.91
18.10.2026 All Inclusive 1141.71 1556.88 1569.67 1860.59 1860.59 2163.79 1747.60 1457.18 1747.60 1457.18 1166.77 2282.92 2295.70 2586.11 2586.11


FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
17.09.2026 All Inclusive 2075.33 3839.80 3852.58 4143.00 4143.00 2681.21 2390.80 2681.21 2390.80 2100.39 2681.21 4150.16 4162.94 4453.35 4453.35 4756.55 4756.55 4466.13 4756.55 4466.13
20.09.2026 All Inclusive 2075.33 3839.80 3852.58 4143.00 4143.00 2681.21 2390.80 2681.21 2390.80 2100.39 2681.21 4150.16 4162.94 4453.35 4453.35 4756.55 4756.55 4466.13 4756.55 4466.13
24.09.2026 All Inclusive 2075.33 3839.80 3852.58 4143.00 4143.00 2681.21 2390.80 2681.21 2390.80 2100.39 2681.21 4150.16 4162.94 4453.35 4453.35 4756.55 4756.55 4466.13 4756.55 4466.13
27.09.2026 All Inclusive 1966.43 3622.50 3635.29 3925.70 3925.70 2572.82 2282.41 2572.82 2282.41 1991.48 2572.82 3932.86 3945.64 4236.05 4236.05 4539.25 4539.25 4248.84 4539.25 4248.84
01.10.2026 All Inclusive 1821.73 3332.60 3345.38 3635.80 3635.80 2428.13 2137.71 2428.13 2137.71 1847.30 2428.13 3642.95 3655.74 3946.15 3946.15 4249.35 4249.35 3958.93 4249.35 3958.93
04.10.2026 All Inclusive 1821.73 3332.60 3345.38 3635.80 3635.80 2428.13 2137.71 2428.13 2137.71 1847.30 2428.13 3642.95 3655.74 3946.15 3946.15 4249.35 4249.35 3958.93 4249.35 3958.93
08.10.2026 All Inclusive 1749.13 3187.90 3200.18 3490.59 3490.59 2355.52 2065.11 2355.52 2065.11 1774.18 2355.52 3497.75 3510.53 3800.94 3800.94 4104.14 4104.14 3813.73 4104.14 3813.73
11.10.2026 All Inclusive 1640.22 2970.61 2982.88 3273.29 3273.29 2246.62 1956.20 2246.62 1956.20 1665.79 2246.62 3280.45 3293.23 3583.64 3583.64 3886.84 3886.84 3596.43 3886.84 3596.43
15.10.2026 All Inclusive 1546.15 2781.94 2794.72 3085.14 3085.14 2152.54 1862.13 2152.54 1862.13 1571.71 2152.54 3092.29 3105.08 3395.49 3395.49 3698.69 3698.69 3408.27 3698.69 3408.27
18.10.2026 All Inclusive 1481.21 2651.56 2664.34 2955.27 2955.27 2087.60 1797.19 2087.60 1797.19 1506.78 2087.60 2961.91 2974.70 3265.11 3265.11 3568.82 3568.82 3277.89 3568.82 3277.89