8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно 


Цена от: 1030.25


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
03.09.2026 All Inclusive 1568.13 2197.02 2209.80 2500.22 2500.22 2803.41 2174.52 1884.11 2174.52 1884.11 1593.70 3135.75 3148.54 3438.95 3438.95
10.09.2026 All Inclusive 1411.17 1977.17 1988.93 2250.20 2250.20 2523.23 1957.23 1695.44 1957.23 1695.44 1434.17 2822.33 2833.58 3094.85 3094.85
17.09.2026 All Inclusive 1411.17 1977.17 1988.93 2250.20 2250.20 2523.23 1957.23 1695.44 1957.23 1695.44 1434.17 2822.33 2833.58 3094.85 3094.85
24.09.2026 All Inclusive 1411.17 1977.17 1988.93 2250.20 2250.20 2523.23 1957.23 1695.44 1957.23 1695.44 1434.17 2822.33 2833.58 3094.85 3094.85
01.10.2026 All Inclusive 1228.63 1703.11 1714.36 1976.14 1976.14 2249.17 1774.18 1512.91 1774.18 1512.91 1251.13 2457.27 2468.52 2730.30 2730.30
08.10.2026 All Inclusive 1176.48 1624.89 1636.13 1897.92 1897.92 2170.43 1722.54 1460.76 1722.54 1460.76 1199.49 2352.97 2364.21 2625.48 2625.48
15.10.2026 All Inclusive 1030.25 1406.05 1417.81 1679.08 1679.08 1952.11 1575.80 1314.53 1575.80 1314.53 1053.26 2060.51 2072.27 2334.05 2334.05


STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 1592.16 2874.48 2887.27 3177.68 3177.68 2198.56 1908.14 2198.56 1908.14 1617.73 2198.56 3184.33 3197.11 3488.03 3488.03 4431.88 3791.23 3500.82 3791.23 3500.82
10.09.2026 All Inclusive 1433.15 2587.14 2598.39 2859.66 2859.66 1978.70 1717.43 1978.70 1717.43 1456.16 1978.70 2865.79 2877.55 3139.33 3139.33 3988.59 3411.85 3150.58 3411.85 3150.58
17.09.2026 All Inclusive 1433.15 2587.14 2598.39 2859.66 2859.66 1978.70 1717.43 1978.70 1717.43 1456.16 1978.70 2865.79 2877.55 3139.33 3139.33 3988.59 3411.85 3150.58 3411.85 3150.58
24.09.2026 All Inclusive 1433.15 2587.14 2598.39 2859.66 2859.66 1978.70 1717.43 1978.70 1717.43 1456.16 1978.70 2865.79 2877.55 3139.33 3139.33 3988.59 3411.85 3150.58 3411.85 3150.58
01.10.2026 All Inclusive 1250.62 2221.56 2233.32 2495.10 2495.10 1796.17 1534.39 1796.17 1534.39 1273.12 1796.17 2500.73 2512.49 2773.76 2773.76 3532.00 3047.30 2785.52 3047.30 2785.52
08.10.2026 All Inclusive 1198.47 2117.26 2128.51 2390.29 2390.29 1744.53 1483.26 1744.53 1483.26 1221.48 1744.53 2396.43 2408.18 2669.45 2669.45 3402.14 2942.48 2680.70 2942.48 2680.70
15.10.2026 All Inclusive 1052.75 1825.31 1837.07 2098.34 2098.34 1598.30 1336.52 1598.30 1336.52 1074.74 1598.30 2104.99 2116.24 2377.51 2377.51 3037.07 2650.54 2389.27 2650.54 2389.27


STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
03.09.2026 All Inclusive 1616.70 2269.62 2282.41 2572.82 2572.82 2876.02 2223.10 1932.68 2223.10 1932.68 1641.76 3233.41 3246.19 3536.61 3536.61
10.09.2026 All Inclusive 1455.14 2042.61 2054.37 2315.64 2315.64 2588.16 2000.69 1739.41 2000.69 1739.41 1477.63 2910.27 2921.52 3182.79 3182.79
17.09.2026 All Inclusive 1455.14 2042.61 2054.37 2315.64 2315.64 2588.16 2000.69 1739.41 2000.69 1739.41 1477.63 2910.27 2921.52 3182.79 3182.79
24.09.2026 All Inclusive 1455.14 2042.61 2054.37 2315.64 2315.64 2588.16 2000.69 1739.41 2000.69 1739.41 1477.63 2910.27 2921.52 3182.79 3182.79
01.10.2026 All Inclusive 1272.61 1769.07 1780.32 2042.10 2042.10 2315.13 1818.15 1556.88 1818.15 1556.88 1295.10 2544.70 2555.95 2817.73 2817.73
08.10.2026 All Inclusive 1220.45 1690.84 1702.09 1963.36 1963.36 2236.39 1766.00 1504.22 1766.00 1504.22 1242.95 2440.40 2451.64 2713.43 2713.43
15.10.2026 All Inclusive 1074.22 1471.50 1483.26 1744.53 1744.53 2017.56 1619.77 1358.50 1619.77 1358.50 1097.23 2147.94 2159.70 2420.97 2420.97


FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 2075.33 3839.80 3852.58 4143.00 4143.00 2681.21 2390.80 2681.21 2390.80 2100.39 2681.21 4150.16 4162.94 4453.35 4453.35 4756.55 4756.55 4466.13 4756.55 4466.13
10.09.2026 All Inclusive 1867.75 3455.82 3467.07 3728.85 3728.85 2413.30 2151.52 2413.30 2151.52 1890.25 2413.30 3734.99 3746.75 4008.02 4008.02 4281.05 4281.05 4019.27 4281.05 4019.27
17.09.2026 All Inclusive 1867.75 3455.82 3467.07 3728.85 3728.85 2413.30 2151.52 2413.30 2151.52 1890.25 2413.30 3734.99 3746.75 4008.02 4008.02 4281.05 4281.05 4019.27 4281.05 4019.27
24.09.2026 All Inclusive 1867.75 3455.82 3467.07 3728.85 3728.85 2413.30 2151.52 2413.30 2151.52 1890.25 2413.30 3734.99 3746.75 4008.02 4008.02 4281.05 4281.05 4019.27 4281.05 4019.27
01.10.2026 All Inclusive 1639.20 2999.24 3011.00 3272.27 3272.27 2185.26 1923.99 2185.26 1923.99 1662.72 2185.26 3278.40 3290.16 3551.43 3551.43 3824.46 3824.46 3563.19 3824.46 3563.19
08.10.2026 All Inclusive 1574.27 2868.86 2880.11 3141.38 3141.38 2119.82 1858.55 2119.82 1858.55 1596.76 2119.82 3148.02 3159.27 3421.05 3421.05 3693.57 3693.57 3432.30 3693.57 3432.30
15.10.2026 All Inclusive 1391.74 2503.80 2515.04 2776.83 2776.83 1937.28 1676.01 1937.28 1676.01 1414.74 1937.28 2782.96 2794.72 3055.99 3055.99 3329.02 3329.02 3067.24 3329.02 3067.24