ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Сряда и Четвъртък

Eden Yasmine Resort and Spa – Hammamet Superior 


Цена от: 1043.00 лв. / 533.28


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Eden Yasmine Hotel & Spa е луксозен 4-звезден хотел, разположен на отлично място в центъра на Хамамет. Местните туристически атракции като плажа Хамамет, статуята на сирените и крепостта Хамамет са недалеч от хотела. Eden Yasmine се намира в сърцето на морския курорт Ясмин Хамамет, близо до Медината, нейното казино и яхтеното пристанище.
 
Хотелът
Хотелът разполага с 24-часова рецепция. Обществените зони в Eden Yasmine Hotel & Spa са комфортно климатизирани. Другите удобства на хотела включват градина, закрит/открит басейн, спа/уелнес съоръжения: сауна, парна баня. Други услуги: кафене, химическо чистене/пране, асансьор. Плажът на хотел Eden Yasmine Hotel & Spа се намина на около 1,5км от хотела. До там може да се стигне с такси за около 2 евро.
 
Стаите
Хотелът разполага със стандартни единични, двойни, тройни, четворни стаи. Всички са декорирани в модерен тунизийски стил, разполагат със самостоятелна баня със сешоар, също така сейф, LCD телевизор и балкон или тераса. Има също и супериорни стаи с изглед към басейн.
 
Ресторанти и барове
Заведенията за хранене в Eden Yasmine Hotel & Spa включват ресторант и кафене. Всяка сутрин се сервира богата закуска. Предлага се и рум сървис.
Основен ресторант – бюфет с международна и тунизийска кухня. Предлага закуска, обяд и вечеря според типа изхранване (напр. полупансион или All Inclusive).

A-la-carte ресторант – предлага селекция от ястия от международната и местната кухня (с предварителна резервация, понякога срещу допълнително заплащане).
Барове

Лоби бар – предлага алкохолни и безалкохолни напитки в приятна обстановка

Бар край басейна – сезонен, предлага освежаващи напитки и леки закуски

Мавританско кафене – сервира традиционен тунизийски чай, кафе и наргиле (платено)
 
Безплатни услуги
  • Достъп до външен басейн
  • Шезлонги и чадъри около басейна
  • Wi-Fi в общите части и стаите
  • Климатик в стаите
  • Сателитна телевизия
  • Фитнес зала
  • Основен ресторант – хранене според избрания пакет
  • Достъп до вътрешен басейн (в някои пакети)
  • Анимационна програма (сезонно)
  • Детска площадка
  • Паркинг

Платени услуги
  • СПА и уелнес център – масажи, хамам, сауна, терапии
  • Рум сървиз
  • Минибар в стаята
  • Сейф в стаята
  • Фризьорски и козметични услуги
  • Пране и химическо чистене
  • Медицинско обслужване
  • Водни спортове на плажа (чрез външни доставчици)
  • Трансфери, рент-а-кар, екскурзии
  • Бебешка кошара при заявка
  • Кафене и бар с наргиле
  • Магазини в близост до хотела
 
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ: Family Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
07.05.2026 All Inclusive Ultra 1043.00 лв. / 533.28 2086.00 лв. / 1066.55 3719.00 лв. / 1901.49 3004.00 лв. / 1535.92 3800.00 лв. / 1942.91
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1043.00 лв. / 533.28 2086.00 лв. / 1066.55 3719.00 лв. / 1901.49 3004.00 лв. / 1535.92 3800.00 лв. / 1942.91
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1189.00 лв. / 607.93 2378.00 лв. / 1215.85 4252.00 лв. / 2174.01 3458.00 лв. / 1768.05 4342.00 лв. / 2220.03
27.05.2026 All Inclusive Ultra 1183.00 лв. / 604.86 2366.00 лв. / 1209.72 4203.00 лв. / 2148.96 3402.00 лв. / 1739.41 4299.00 лв. / 2198.04
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1195.00 лв. / 610.99 2390.00 лв. / 1221.99 4240.00 лв. / 2167.88 3435.00 лв. / 1756.29 4336.00 лв. / 2216.96
03.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
10.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
17.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
24.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 2486.00 лв. / 1271.07 4383.00 лв. / 2240.99 3564.00 лв. / 1822.24 4490.00 лв. / 2295.70
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1259.00 лв. / 643.72 2518.00 лв. / 1287.43 4431.00 лв. / 2265.53 3607.00 лв. / 1844.23 4541.00 лв. / 2321.78
01.07.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
02.07.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
08.07.2026 All Inclusive Ultra 1496.00 лв. / 764.89 2991.00 лв. / 1529.27 5141.00 лв. / 2628.55 4245.00 лв. / 2170.43 5298.00 лв. / 2708.82
09.07.2026 All Inclusive Ultra 1524.00 лв. / 779.21 3048.00 лв. / 1558.42 5225.00 лв. / 2671.50 4322.00 лв. / 2209.80 5388.00 лв. / 2754.84
26.08.2026 All Inclusive Ultra 1524.00 лв. / 779.21 3048.00 лв. / 1558.42 5225.00 лв. / 2671.50 4322.00 лв. / 2209.80 5388.00 лв. / 2754.84
27.08.2026 All Inclusive Ultra 1496.00 лв. / 764.89 2991.00 лв. / 1529.27 5141.00 лв. / 2628.55 4245.00 лв. / 2170.43 5298.00 лв. / 2708.82
02.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1455.00 лв. / 743.93 2910.00 лв. / 1487.86 5119.00 лв. / 2617.30 4267.00 лв. / 2181.68 5249.00 лв. / 2683.77
09.09.2026 All Inclusive Ultra 1260.00 лв. / 644.23 2520.00 лв. / 1288.46 4389.00 лв. / 2244.06 3596.00 лв. / 1838.61 4510.00 лв. / 2305.93
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1260.00 лв. / 644.23 2520.00 лв. / 1288.46 4389.00 лв. / 2244.06 3596.00 лв. / 1838.61 4510.00 лв. / 2305.93
16.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
23.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2710.00 лв. / 1385.60 4719.00 лв. / 2412.79 3867.00 лв. / 1977.17 4849.00 лв. / 2479.25
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 2318.00 лв. / 1185.17 4132.00 лв. / 2112.66 3338.00 лв. / 1706.69 4222.00 лв. / 2158.67
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 2318.00 лв. / 1185.17 4132.00 лв. / 2112.66 3338.00 лв. / 1706.69 4222.00 лв. / 2158.67
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 2318.00 лв. / 1185.17 4132.00 лв. / 2112.66 3338.00 лв. / 1706.69 4222.00 лв. / 2158.67
22.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 2318.00 лв. / 1185.17 4132.00 лв. / 2112.66 3338.00 лв. / 1706.69 4222.00 лв. / 2158.67
29.10.2026 All Inclusive Ultra 1050.00 лв. / 536.86 2100.00 лв. / 1073.71 3824.00 лв. / 1955.18 3057.00 лв. / 1563.02 3895.00 лв. / 1991.48


Garden View room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.05.2026 All Inclusive Ultra 1043.00 лв. / 533.28 1448.00 лв. / 740.35 1469.00 лв. / 751.09 2062.00 лв. / 1054.28 2086.00 лв. / 1066.55 2107.00 лв. / 1077.29 2700.00 лв. / 1380.49 2983.00 лв. / 1525.18
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1043.00 лв. / 533.28 1448.00 лв. / 740.35 1469.00 лв. / 751.09 2062.00 лв. / 1054.28 2086.00 лв. / 1066.55 2107.00 лв. / 1077.29 2700.00 лв. / 1380.49 2983.00 лв. / 1525.18
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1189.00 лв. / 607.93 1639.00 лв. / 838.01 1692.00 лв. / 865.11 2351.00 лв. / 1202.05 2378.00 лв. / 1215.85 2431.00 лв. / 1242.95 3090.00 лв. / 1579.89 3405.00 лв. / 1740.95
27.05.2026 All Inclusive Ultra 1183.00 лв. / 604.86 1657.00 лв. / 847.21 1680.00 лв. / 858.97 2339.00 лв. / 1195.91 2366.00 лв. / 1209.72 2389.00 лв. / 1221.48 3048.00 лв. / 1558.42 3380.00 лв. / 1728.17
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1195.00 лв. / 610.99 1681.00 лв. / 859.48 1703.00 лв. / 870.73 2363.00 лв. / 1208.18 2390.00 лв. / 1221.99 2413.00 лв. / 1233.75 3072.00 лв. / 1570.69 3413.00 лв. / 1745.04
03.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
10.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
17.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
24.06.2026 All Inclusive Ultra 1243.00 лв. / 635.54 1776.00 лв. / 908.05 1799.00 лв. / 919.81 2458.00 лв. / 1256.76 2486.00 лв. / 1271.07 2509.00 лв. / 1282.83 3168.00 лв. / 1619.77 3541.00 лв. / 1810.48
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1259.00 лв. / 643.72 1808.00 лв. / 924.42 1831.00 лв. / 936.18 2490.00 лв. / 1273.12 2518.00 лв. / 1287.43 2541.00 лв. / 1299.19 3200.00 лв. / 1636.13 3584.00 лв. / 1832.47
01.07.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
02.07.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
08.07.2026 All Inclusive Ultra 1496.00 лв. / 764.89 2282.00 лв. / 1166.77 2305.00 лв. / 1178.53 2964.00 лв. / 1515.47 2991.00 лв. / 1529.27 3014.00 лв. / 1541.03 3673.00 лв. / 1877.98 4223.00 лв. / 2159.19
09.07.2026 All Inclusive Ultra 1524.00 лв. / 779.21 2338.00 лв. / 1195.40 2360.00 лв. / 1206.65 3019.00 лв. / 1543.59 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 3730.00 лв. / 1907.12 4299.00 лв. / 2198.04
26.08.2026 All Inclusive Ultra 1524.00 лв. / 779.21 2338.00 лв. / 1195.40 2360.00 лв. / 1206.65 3019.00 лв. / 1543.59 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 3730.00 лв. / 1907.12 4299.00 лв. / 2198.04
27.08.2026 All Inclusive Ultra 1496.00 лв. / 764.89 2282.00 лв. / 1166.77 2305.00 лв. / 1178.53 2964.00 лв. / 1515.47 2991.00 лв. / 1529.27 3014.00 лв. / 1541.03 3673.00 лв. / 1877.98 4223.00 лв. / 2159.19
02.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1455.00 лв. / 743.93 2101.00 лв. / 1074.22 2224.00 лв. / 1137.11 2883.00 лв. / 1474.05 2910.00 лв. / 1487.86 3033.00 лв. / 1550.75 3692.00 лв. / 1887.69 4144.00 лв. / 2118.79
09.09.2026 All Inclusive Ultra 1260.00 лв. / 644.23 1861.00 лв. / 951.51 1882.00 лв. / 962.25 2495.00 лв. / 1275.67 2520.00 лв. / 1288.46 2542.00 лв. / 1299.70 3155.00 лв. / 1613.13 3575.00 лв. / 1827.87
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1260.00 лв. / 644.23 1861.00 лв. / 951.51 1882.00 лв. / 962.25 2495.00 лв. / 1275.67 2520.00 лв. / 1288.46 2542.00 лв. / 1299.70 3155.00 лв. / 1613.13 3575.00 лв. / 1827.87
16.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
23.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1355.00 лв. / 692.80 2001.00 лв. / 1023.10 2024.00 лв. / 1034.85 2683.00 лв. / 1371.80 2710.00 лв. / 1385.60 2733.00 лв. / 1397.36 3392.00 лв. / 1734.30 3844.00 лв. / 1965.41
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 1609.00 лв. / 822.67 1632.00 лв. / 834.43 2291.00 лв. / 1171.37 2318.00 лв. / 1185.17 2341.00 лв. / 1196.93 3000.00 лв. / 1533.88 3315.00 лв. / 1694.93
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 1609.00 лв. / 822.67 1632.00 лв. / 834.43 2291.00 лв. / 1171.37 2318.00 лв. / 1185.17 2341.00 лв. / 1196.93 3000.00 лв. / 1533.88 3315.00 лв. / 1694.93
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 1609.00 лв. / 822.67 1632.00 лв. / 834.43 2291.00 лв. / 1171.37 2318.00 лв. / 1185.17 2341.00 лв. / 1196.93 3000.00 лв. / 1533.88 3315.00 лв. / 1694.93
22.10.2026 All Inclusive Ultra 1159.00 лв. / 592.59 1609.00 лв. / 822.67 1632.00 лв. / 834.43 2291.00 лв. / 1171.37 2318.00 лв. / 1185.17 2341.00 лв. / 1196.93 3000.00 лв. / 1533.88 3315.00 лв. / 1694.93
29.10.2026 All Inclusive Ultra 1050.00 лв. / 536.86 1410.00 лв. / 720.92 1433.00 лв. / 732.68 2092.00 лв. / 1069.62 2100.00 лв. / 1073.71 2123.00 лв. / 1085.47 2782.00 лв. / 1422.41 3034.00 лв. / 1551.26


Superior Garden View room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.05.2026 All Inclusive Ultra 1115.00 лв. / 570.09 1591.00 лв. / 813.47 1612.00 лв. / 824.20 2205.00 лв. / 1127.40 2229.00 лв. / 1139.67 2250.00 лв. / 1150.41 2843.00 лв. / 1453.60 3177.00 лв. / 1624.37
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1115.00 лв. / 570.09 1591.00 лв. / 813.47 1612.00 лв. / 824.20 2205.00 лв. / 1127.40 2229.00 лв. / 1139.67 2250.00 лв. / 1150.41 2843.00 лв. / 1453.60 3177.00 лв. / 1624.37
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1269.00 лв. / 648.83 1798.00 лв. / 919.30 1851.00 лв. / 946.40 2510.00 лв. / 1283.34 2537.00 лв. / 1297.15 2590.00 лв. / 1324.25 3249.00 лв. / 1661.19 3620.00 лв. / 1850.88
27.05.2026 All Inclusive Ultra 1264.00 лв. / 646.27 1819.00 лв. / 930.04 1842.00 лв. / 941.80 2501.00 лв. / 1278.74 2527.00 лв. / 1292.03 2550.00 лв. / 1303.79 3209.00 лв. / 1640.74 3598.00 лв. / 1839.63
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1277.00 лв. / 652.92 1844.00 лв. / 942.82 1867.00 лв. / 954.58 2526.00 лв. / 1291.52 2553.00 лв. / 1305.33 2576.00 лв. / 1317.09 3235.00 лв. / 1654.03 3632.00 лв. / 1857.01
03.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
10.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
17.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
24.06.2026 All Inclusive Ultra 1328.00 лв. / 679.00 1944.00 лв. / 993.95 1967.00 лв. / 1005.71 2626.00 лв. / 1342.65 2655.00 лв. / 1357.48 2677.00 лв. / 1368.73 3336.00 лв. / 1705.67 3768.00 лв. / 1926.55
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1347.00 лв. / 688.71 1981.00 лв. / 1012.87 2003.00 лв. / 1024.12 2663.00 лв. / 1361.57 2694.00 лв. / 1377.42 2717.00 лв. / 1389.18 3376.00 лв. / 1726.12 3819.00 лв. / 1952.62
01.07.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
02.07.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
08.07.2026 All Inclusive Ultra 1628.00 лв. / 832.38 2518.00 лв. / 1287.43 2541.00 лв. / 1299.19 3200.00 лв. / 1636.13 3256.00 лв. / 1664.77 3278.00 лв. / 1676.01 3938.00 лв. / 2013.47 4560.00 лв. / 2331.49
09.07.2026 All Inclusive Ultra 1660.00 лв. / 848.74 2582.00 лв. / 1320.16 2605.00 лв. / 1331.92 3264.00 лв. / 1668.86 3320.00 лв. / 1697.49 3343.00 лв. / 1709.25 4002.00 лв. / 2046.19 4648.00 лв. / 2376.48
26.08.2026 All Inclusive Ultra 1660.00 лв. / 848.74 2582.00 лв. / 1320.16 2605.00 лв. / 1331.92 3264.00 лв. / 1668.86 3320.00 лв. / 1697.49 3343.00 лв. / 1709.25 4002.00 лв. / 2046.19 4648.00 лв. / 2376.48
27.08.2026 All Inclusive Ultra 1628.00 лв. / 832.38 2518.00 лв. / 1287.43 2541.00 лв. / 1299.19 3200.00 лв. / 1636.13 3256.00 лв. / 1664.77 3278.00 лв. / 1676.01 3938.00 лв. / 2013.47 4560.00 лв. / 2331.49
02.09.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1568.00 лв. / 801.71 2298.00 лв. / 1174.95 2420.00 лв. / 1237.33 3080.00 лв. / 1574.78 3135.00 лв. / 1602.90 3258.00 лв. / 1665.79 3917.00 лв. / 2002.73 4427.00 лв. / 2263.49
09.09.2026 All Inclusive Ultra 1365.00 лв. / 697.91 2044.00 лв. / 1045.08 2065.00 лв. / 1055.82 2678.00 лв. / 1369.24 2730.00 лв. / 1395.83 2751.00 лв. / 1406.56 3364.00 лв. / 1719.99 3838.00 лв. / 1962.34
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1365.00 лв. / 697.91 2044.00 лв. / 1045.08 2065.00 лв. / 1055.82 2678.00 лв. / 1369.24 2730.00 лв. / 1395.83 2751.00 лв. / 1406.56 3364.00 лв. / 1719.99 3838.00 лв. / 1962.34
16.09.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
23.09.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1468.00 лв. / 750.58 2198.00 лв. / 1123.82 2220.00 лв. / 1135.07 2880.00 лв. / 1472.52 2935.00 лв. / 1500.64 2958.00 лв. / 1512.40 3617.00 лв. / 1849.34 4127.00 лв. / 2110.10
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1239.00 лв. / 633.49 1768.00 лв. / 903.96 1791.00 лв. / 915.72 2450.00 лв. / 1252.67 2477.00 лв. / 1266.47 2500.00 лв. / 1278.23 3159.00 лв. / 1615.17 3530.00 лв. / 1804.86
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1239.00 лв. / 633.49 1768.00 лв. / 903.96 1791.00 лв. / 915.72 2450.00 лв. / 1252.67 2477.00 лв. / 1266.47 2500.00 лв. / 1278.23 3159.00 лв. / 1615.17 3530.00 лв. / 1804.86
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1239.00 лв. / 633.49 1768.00 лв. / 903.96 1791.00 лв. / 915.72 2450.00 лв. / 1252.67 2477.00 лв. / 1266.47 2500.00 лв. / 1278.23 3159.00 лв. / 1615.17 3530.00 лв. / 1804.86
22.10.2026 All Inclusive Ultra 1239.00 лв. / 633.49 1768.00 лв. / 903.96 1791.00 лв. / 915.72 2450.00 лв. / 1252.67 2477.00 лв. / 1266.47 2500.00 лв. / 1278.23 3159.00 лв. / 1615.17 3530.00 лв. / 1804.86
29.10.2026 All Inclusive Ultra 1091.00 лв. / 557.82 1491.00 лв. / 762.34 1514.00 лв. / 774.10 2173.00 лв. / 1111.04 2181.00 лв. / 1115.13 2203.00 лв. / 1126.38 2863.00 лв. / 1463.83 3143.00 лв. / 1606.99