All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София

Xperience Kiroseiz Parkland Standard 


Цена от: 1650.00 лв. / 843.63


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение:
 Разположен на 1 км от живописния залив Наама бей, този ол инклузив хотелски комплекс предлага аквапарк с 6 басейна, включително 2 отопляеми.
 
Стаи:
Всички стаи са климатизирани и модерно обзаведени. Разполагат със самостоятелен балкон или тераса с изглед към басейн или градина. Безплатно зареждане на минибар в стаята се предоставя веднъж на по време на престоя.
 
Ресторанти и барове:
The Main Restaurant (Sharm Buffet)
Предлага закуска, обяд и вечеря на блок маса с международна кухня.
Редовно се организират тематични вечери (италианска, ориенталска, азиатска и др.).
А ла карт ресторанти (с предварителна резервация):
Italian Restaurant
Сервира класически италиански ястия – паста, пица, антипасти.
Изисква предварителна резервация.
Oriental Restaurant
Традиционна египетска и близкоизточна кухня – скара, кебапи, меса, мезета.
Seafood Restaurant (понякога срещу допълнително заплащане)
Предлага прясна риба и морски дарове в близост до басейна или на открито.

Закуски и леки хранения:


Snack Bar
Предлага бургери, пици, картофи, сладолед и напитки през деня, особено удобно за гости, ползващи аквапарка или басейните.


Барове:


Lobby Bar
24-часов бар с кафе, чай и напитки (в някои пакети след полунощ – срещу заплащане).
Pool Bar
Освежаващи напитки и коктейли край басейна.
Beach Bar (при ползване на партньорски плаж на хотела)
Осигурява леки напитки, вода и сандвичи.
 
 Удобства и развлечения:
  • Хотелът разполага с
  • 2 бюфет и 1 а-ла-карт ресторант, както и 4 бара
  • нощен клуб.
  • Външен басейн
  • Безплатен WiFi в общите части
  • Семейни стаи
  • Спа и Уелнес център
  • Ресторант
  • Фитнес център
  • Машина за кафе/чай във всички стаи
  • Бар
 
Плаж
Собствен, пясъчен, с кей; достига се с шатъл бус. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
 
 
ЦЕНИ: Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.06.2026 All Inclusive 1650.00 лв. / 843.63 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3916.00 лв. / 2002.22 3300.00 лв. / 1687.26 3324.00 лв. / 1699.53 4053.00 лв. / 2072.27 4775.00 лв. / 2441.42
14.06.2026 All Inclusive 1650.00 лв. / 843.63 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3916.00 лв. / 2002.22 3300.00 лв. / 1687.26 3324.00 лв. / 1699.53 4053.00 лв. / 2072.27 4775.00 лв. / 2441.42
21.06.2026 All Inclusive 1650.00 лв. / 843.63 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3916.00 лв. / 2002.22 3300.00 лв. / 1687.26 3324.00 лв. / 1699.53 4053.00 лв. / 2072.27 4775.00 лв. / 2441.42
28.06.2026 All Inclusive 1673.00 лв. / 855.39 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3901.00 лв. / 1994.55 3346.00 лв. / 1710.78 3369.00 лв. / 1722.54 4099.00 лв. / 2095.79 4785.00 лв. / 2446.53
05.07.2026 All Inclusive 1691.00 лв. / 864.59 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3889.00 лв. / 1988.41 3381.00 лв. / 1728.68 3405.00 лв. / 1740.95 4134.00 лв. / 2113.68 4793.00 лв. / 2450.62
12.07.2026 All Inclusive 1691.00 лв. / 864.59 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3889.00 лв. / 1988.41 3381.00 лв. / 1728.68 3405.00 лв. / 1740.95 4134.00 лв. / 2113.68 4793.00 лв. / 2450.62
19.07.2026 All Inclusive 1691.00 лв. / 864.59 2106.00 лв. / 1076.78 2129.00 лв. / 1088.54 2859.00 лв. / 1461.78 2882.00 лв. / 1473.54 3889.00 лв. / 1988.41 3381.00 лв. / 1728.68 3405.00 лв. / 1740.95 4134.00 лв. / 2113.68 4793.00 лв. / 2450.62
26.07.2026 All Inclusive 1693.00 лв. / 865.62 2102.00 лв. / 1074.74 2126.00 лв. / 1087.01 2855.00 лв. / 1459.74 2879.00 лв. / 1472.01 3881.00 лв. / 1984.32 3385.00 лв. / 1730.72 3408.00 лв. / 1742.48 4138.00 лв. / 2115.73 4787.00 лв. / 2447.55
02.08.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
09.08.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
16.08.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
23.08.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
30.08.2026 All Inclusive 1695.00 лв. / 866.64 2186.00 лв. / 1117.68 2209.00 лв. / 1129.44 2939.00 лв. / 1502.69 2962.00 лв. / 1514.45 4020.00 лв. / 2055.39 3389.00 лв. / 1732.77 3413.00 лв. / 1745.04 4142.00 лв. / 2117.77 4920.00 лв. / 2515.56
06.09.2026 All Inclusive 1691.00 лв. / 864.59 2228.00 лв. / 1139.16 2252.00 лв. / 1151.43 2981.00 лв. / 1524.16 3005.00 лв. / 1536.43 4093.00 лв. / 2092.72 3381.00 лв. / 1728.68 3405.00 лв. / 1740.95 4134.00 лв. / 2113.68 4986.00 лв. / 2549.30
13.09.2026 All Inclusive 1691.00 лв. / 864.59 2228.00 лв. / 1139.16 2252.00 лв. / 1151.43 2981.00 лв. / 1524.16 3005.00 лв. / 1536.43 4093.00 лв. / 2092.72 3381.00 лв. / 1728.68 3405.00 лв. / 1740.95 4134.00 лв. / 2113.68 4986.00 лв. / 2549.30
20.09.2026 All Inclusive 1691.00 лв. / 864.59 2228.00 лв. / 1139.16 2252.00 лв. / 1151.43 2981.00 лв. / 1524.16 3005.00 лв. / 1536.43 4093.00 лв. / 2092.72 3381.00 лв. / 1728.68 3405.00 лв. / 1740.95 4134.00 лв. / 2113.68 4986.00 лв. / 2549.30
27.09.2026 All Inclusive 1697.00 лв. / 867.66 2165.00 лв. / 1106.95 2188.00 лв. / 1118.71 2918.00 лв. / 1491.95 2941.00 лв. / 1503.71 3982.00 лв. / 2035.96 3393.00 лв. / 1734.81 3416.00 лв. / 1746.57 4146.00 лв. / 2119.82 4887.00 лв. / 2498.68
04.10.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
11.10.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
18.10.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19
25.10.2026 All Inclusive 1704.00 лв. / 871.24 2079.00 лв. / 1062.98 2102.00 лв. / 1074.74 2832.00 лв. / 1447.98 2855.00 лв. / 1459.74 3835.00 лв. / 1960.80 3408.00 лв. / 1742.48 3432.00 лв. / 1754.75 4161.00 лв. / 2127.49 4755.00 лв. / 2431.19


Deluxe Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.06.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4188.00 лв. / 2141.29 3572.00 лв. / 1826.33 3595.00 лв. / 1838.09 4325.00 лв. / 2211.34 5194.00 лв. / 2655.65
14.06.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4188.00 лв. / 2141.29 3572.00 лв. / 1826.33 3595.00 лв. / 1838.09 4325.00 лв. / 2211.34 5194.00 лв. / 2655.65
21.06.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4188.00 лв. / 2141.29 3572.00 лв. / 1826.33 3595.00 лв. / 1838.09 4325.00 лв. / 2211.34 5194.00 лв. / 2655.65
28.06.2026 All Inclusive 1809.00 лв. / 924.93 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4173.00 лв. / 2133.62 3618.00 лв. / 1849.85 3641.00 лв. / 1861.61 4371.00 лв. / 2234.86 5204.00 лв. / 2660.76
05.07.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4161.00 лв. / 2127.49 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 5209.00 лв. / 2663.32
12.07.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4161.00 лв. / 2127.49 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 5209.00 лв. / 2663.32
19.07.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 2324.00 лв. / 1188.24 2347.00 лв. / 1200.00 3076.00 лв. / 1572.73 3100.00 лв. / 1585.00 4161.00 лв. / 2127.49 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 5209.00 лв. / 2663.32
26.07.2026 All Inclusive 1828.00 лв. / 934.64 2320.00 лв. / 1186.20 2344.00 лв. / 1198.47 3073.00 лв. / 1571.20 3096.00 лв. / 1582.96 4153.00 лв. / 2123.40 3656.00 лв. / 1869.28 3680.00 лв. / 1881.55 4409.00 лв. / 2254.29 5205.00 лв. / 2661.27
02.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
09.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
16.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
23.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
30.08.2026 All Inclusive 1831.00 лв. / 936.18 2404.00 лв. / 1229.15 2427.00 лв. / 1240.91 3156.00 лв. / 1613.64 3180.00 лв. / 1625.91 4292.00 лв. / 2194.46 3661.00 лв. / 1871.84 3685.00 лв. / 1884.11 4414.00 лв. / 2256.84 5340.00 лв. / 2730.30
06.09.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 2446.00 лв. / 1250.62 2469.00 лв. / 1262.38 3199.00 лв. / 1635.62 3222.00 лв. / 1647.38 4365.00 лв. / 2231.79 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 5407.00 лв. / 2764.56
13.09.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 2446.00 лв. / 1250.62 2469.00 лв. / 1262.38 3199.00 лв. / 1635.62 3222.00 лв. / 1647.38 4365.00 лв. / 2231.79 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 5407.00 лв. / 2764.56
20.09.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 2446.00 лв. / 1250.62 2469.00 лв. / 1262.38 3199.00 лв. / 1635.62 3222.00 лв. / 1647.38 4365.00 лв. / 2231.79 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 5407.00 лв. / 2764.56
27.09.2026 All Inclusive 1833.00 лв. / 937.20 2382.00 лв. / 1217.90 2406.00 лв. / 1230.17 3135.00 лв. / 1602.90 3159.00 лв. / 1615.17 4254.00 лв. / 2175.04 3665.00 лв. / 1873.88 3688.00 лв. / 1885.64 4418.00 лв. / 2258.89 5306.00 лв. / 2712.91
04.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
11.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
18.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89
25.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 2296.00 лв. / 1173.93 2320.00 лв. / 1186.20 3049.00 лв. / 1558.93 3073.00 лв. / 1571.20 4107.00 лв. / 2099.88 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5171.00 лв. / 2643.89


FAMILY 1 BED ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр
07.06.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 3572.00 лв. / 1826.33 3595.00 лв. / 1838.09 4325.00 лв. / 2211.34 3619.00 лв. / 1850.37 4348.00 лв. / 2223.10 5594.00 лв. / 2860.17 5326.00 лв. / 2723.14
14.06.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 3572.00 лв. / 1826.33 3595.00 лв. / 1838.09 4325.00 лв. / 2211.34 3619.00 лв. / 1850.37 4348.00 лв. / 2223.10 5594.00 лв. / 2860.17 5326.00 лв. / 2723.14
21.06.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 3572.00 лв. / 1826.33 3595.00 лв. / 1838.09 4325.00 лв. / 2211.34 3619.00 лв. / 1850.37 4348.00 лв. / 2223.10 5594.00 лв. / 2860.17 5326.00 лв. / 2723.14
28.06.2026 All Inclusive 1809.00 лв. / 924.93 3618.00 лв. / 1849.85 3641.00 лв. / 1861.61 4371.00 лв. / 2234.86 3665.00 лв. / 1873.88 4394.00 лв. / 2246.62 5621.00 лв. / 2873.97 5335.00 лв. / 2727.74
05.07.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 3700.00 лв. / 1891.78 4429.00 лв. / 2264.51 5641.00 лв. / 2884.20 5341.00 лв. / 2730.81
12.07.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 3700.00 лв. / 1891.78 4429.00 лв. / 2264.51 5641.00 лв. / 2884.20 5341.00 лв. / 2730.81
19.07.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 3700.00 лв. / 1891.78 4429.00 лв. / 2264.51 5641.00 лв. / 2884.20 5341.00 лв. / 2730.81
26.07.2026 All Inclusive 1828.00 лв. / 934.64 3656.00 лв. / 1869.28 3680.00 лв. / 1881.55 4409.00 лв. / 2254.29 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 5640.00 лв. / 2883.69 5336.00 лв. / 2728.25
02.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
09.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
16.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
23.08.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
30.08.2026 All Inclusive 1831.00 лв. / 936.18 3661.00 лв. / 1871.84 3685.00 лв. / 1884.11 4414.00 лв. / 2256.84 3708.00 лв. / 1895.87 4438.00 лв. / 2269.11 5712.00 лв. / 2920.50 5472.00 лв. / 2797.79
06.09.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 3700.00 лв. / 1891.78 4429.00 лв. / 2264.51 5744.00 лв. / 2936.86 5539.00 лв. / 2832.05
13.09.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 3700.00 лв. / 1891.78 4429.00 лв. / 2264.51 5744.00 лв. / 2936.86 5539.00 лв. / 2832.05
20.09.2026 All Inclusive 1827.00 лв. / 934.13 3653.00 лв. / 1867.75 3676.00 лв. / 1879.51 4406.00 лв. / 2252.75 3700.00 лв. / 1891.78 4429.00 лв. / 2264.51 5744.00 лв. / 2936.86 5539.00 лв. / 2832.05
27.09.2026 All Inclusive 1833.00 лв. / 937.20 3665.00 лв. / 1873.88 3688.00 лв. / 1885.64 4418.00 лв. / 2258.89 3712.00 лв. / 1897.92 4441.00 лв. / 2270.65 5696.00 лв. / 2912.32 5438.00 лв. / 2780.41
04.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
11.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
18.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87
25.10.2026 All Inclusive 1840.00 лв. / 940.78 3680.00 лв. / 1881.55 3704.00 лв. / 1893.83 4433.00 лв. / 2266.56 3727.00 лв. / 1905.58 4456.00 лв. / 2278.32 5634.00 лв. / 2880.62 5302.00 лв. / 2710.87