8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026

Kemer Dream Hotel 


Цена от: 496.46


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
24.05.2026 All Inclusive 496.46 992.42 1133.53 1214.32 1000.60 1218.41 1436.73 1406.05 1218.41 1436.73
31.05.2026 All Inclusive 534.81 1069.62 1242.95 1317.09 1128.93 1347.25 1565.06 1518.03 1347.25 1565.06
07.06.2026 All Inclusive 526.63 1052.75 1209.72 1275.16 1061.44 1279.25 1497.57 1488.37 1279.25 1497.57
14.06.2026 All Inclusive 619.17 1238.35 1471.50 1522.12 1369.75 1587.56 1805.37 1756.80 1587.56 1805.37
21.06.2026 All Inclusive 624.29 1248.57 1484.79 1532.34 1379.98 1597.79 1815.60 1770.60 1597.79 1815.60
30.08.2026 All Inclusive 954.58 1909.16 2257.35 2231.28 1972.05 2262.47 2552.88 2674.57 2262.47 2552.88
06.09.2026 All Inclusive 890.16 1779.81 2095.27 2101.41 1842.18 2133.11 2423.52 2499.19 2133.11 2423.52
13.09.2026 All Inclusive 836.47 1672.95 1948.53 1968.99 1684.20 1975.12 2265.53 2347.34 1975.12 2265.53
20.09.2026 All Inclusive 766.94 1533.88 1775.21 1830.42 1545.64 1836.05 2126.46 2159.70 1836.05 2126.46
27.09.2026 All Inclusive 725.01 1450.02 1670.39 1746.57 1461.78 1752.20 2042.61 2046.70 1752.20 2042.61
04.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
11.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
18.10.2026 All Inclusive 639.63 1278.74 1469.45 1600.85 1341.63 1632.04 1922.46 1823.27 1632.04 1922.46


Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
24.05.2026 All Inclusive 564.47 1128.93 1304.31 1351.34 1137.62 1355.43 1573.25 1591.14 1355.43 1573.25
31.05.2026 All Inclusive 606.39 1212.78 1421.90 1460.76 1272.61 1490.42 1708.74 1711.81 1490.42 1708.74
07.06.2026 All Inclusive 602.81 1205.11 1399.41 1427.53 1213.81 1431.62 1649.43 1693.91 1431.62 1649.43
14.06.2026 All Inclusive 703.03 1406.05 1681.64 1689.31 1537.45 1755.27 1973.08 1983.30 1755.27 1973.08
21.06.2026 All Inclusive 709.67 1419.35 1698.00 1702.60 1550.24 1768.56 1986.37 2000.69 1768.56 1986.37
30.08.2026 All Inclusive 1113.08 2225.65 2653.09 2547.77 2288.54 2578.96 2869.88 3101.50 2578.96 2869.88
06.09.2026 All Inclusive 1031.79 2063.57 2450.11 2385.69 2126.46 2416.88 2707.29 2882.66 2416.88 2707.29
13.09.2026 All Inclusive 971.45 1942.91 2286.50 2239.46 1954.67 2245.08 2535.50 2712.40 2245.08 2535.50
20.09.2026 All Inclusive 884.53 1769.07 2069.20 2065.62 1780.83 2071.24 2361.66 2477.21 2071.24 2361.66
27.09.2026 All Inclusive 832.38 1664.77 1938.82 1960.80 1676.01 1966.94 2257.35 2336.09 1966.94 2257.35
04.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
11.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
18.10.2026 All Inclusive 719.39 1438.26 1667.32 1759.87 1500.64 1791.06 2081.98 2037.50 1791.06 2081.98


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-7.99)
20.09.2026 All Inclusive 763.87 998.55 1011.34 1302.26 1302.26 1537.45 1840.65 1840.65 1550.24 1370.26 1370.26 1079.34 1370.26 1079.34 788.92 2075.85 1527.74 1540.52 1830.94 1830.94
27.09.2026 All Inclusive 729.61 909.08 921.86 1212.78 1212.78 1392.25 1695.44 1695.44 1405.03 1336.52 1336.52 1045.59 1336.52 1045.59 755.18 1874.91 1458.72 1471.50 1762.42 1762.42
11.10.2026 All Inclusive 676.44 830.34 843.12 1133.53 1133.53 1287.43 1590.63 1590.63 1300.22 1282.83 1282.83 992.42 1282.83 992.42 702.00 1745.55 1352.37 1365.15 1656.07 1656.07
18.10.2026 All Inclusive 676.44 830.34 843.12 1133.53 1133.53 1287.43 1590.63 1590.63 1300.22 1282.83 1282.83 992.42 1282.83 992.42 702.00 1745.55 1352.37 1365.15 1656.07 1656.07


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (8-12.99) 2 възр. + дете (3-7.99) 2 възр. + дете (2-2.99)
20.09.2026 All Inclusive 1016.45 1729.19 1734.81 2025.23 2025.23 2025.23 2038.01 2328.93 2328.93 2328.93 1622.84 1622.84 1332.43 1622.84 1332.43 1042.01 2032.39 2335.58 2335.58 2335.58
27.09.2026 All Inclusive 849.26 1393.78 1400.94 1691.35 1691.35 1691.35 1704.14 1994.55 1994.55 1994.55 1456.16 1456.16 1165.75 1456.16 1165.75 874.82 1698.51 2001.71 2001.71 2001.71
11.10.2026 All Inclusive 773.07 1239.88 1248.06 1538.48 1538.48 1538.48 1551.26 1841.67 1841.67 1841.67 1379.47 1379.47 1089.05 1379.47 1089.05 798.13 1545.64 1848.83 1848.83 1848.83
18.10.2026 All Inclusive 773.07 1239.88 1248.06 1538.48 1538.48 1538.48 1551.26 1841.67 1841.67 1841.67 1379.47 1379.47 1089.05 1379.47 1089.05 798.13 1545.64 1848.83 1848.83 1848.83