8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Kemer Dream Hotel 


Цена от: 504.13


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 504.13 1008.27 1146.32 1245.00 1017.47 1250.11 1482.24 1432.13 1250.11 1482.24
24.05.2026 All Inclusive 529.19 1058.37 1209.21 1295.61 1067.58 1299.70 1532.85 1500.13 1299.70 1532.85
28.05.2026 All Inclusive 580.32 1160.63 1362.59 1449.00 1272.09 1504.22 1737.37 1653.52 1504.22 1737.37
31.05.2026 All Inclusive 569.07 1137.62 1320.67 1399.92 1197.45 1430.59 1662.72 1614.15 1430.59 1662.72
04.06.2026 All Inclusive 612.53 1225.06 1443.89 1513.42 1336.52 1569.15 1801.79 1740.95 1569.15 1801.79
07.06.2026 All Inclusive 612.53 1225.06 1443.89 1513.42 1336.52 1569.15 1801.79 1740.95 1569.15 1801.79
14.06.2026 All Inclusive 656.50 1312.49 1557.40 1611.08 1444.91 1677.04 1909.16 1861.61 1677.04 1909.16
18.06.2026 All Inclusive 662.12 1323.73 1571.71 1622.33 1455.65 1688.29 1920.41 1876.44 1688.29 1920.41
21.06.2026 All Inclusive 662.12 1323.73 1571.71 1622.33 1455.65 1688.29 1920.41 1876.44 1688.29 1920.41
25.06.2026 All Inclusive 698.94 1397.87 1664.26 1696.47 1530.30 1762.42 1995.06 1976.65 1762.42 1995.06
28.06.2026 All Inclusive 726.55 1453.09 1733.79 1751.69 1585.52 1817.64 2050.28 2052.33 1817.64 2050.28
12.07.2026 All Inclusive 756.20 1512.40 1776.74 1749.64 1521.60 1754.24 1986.88 2113.17 1754.24 1986.88
19.07.2026 All Inclusive 756.20 1512.40 1776.74 1749.64 1521.60 1754.24 1986.88 2113.17 1754.24 1986.88
26.07.2026 All Inclusive 788.92 1577.85 1858.03 1814.57 1587.05 1819.18 2051.81 2201.11 1819.18 2051.81
02.08.2026 All Inclusive 986.28 1972.05 2322.29 2268.09 1983.81 2274.23 2564.64 2751.26 2274.23 2564.64
09.08.2026 All Inclusive 986.28 1972.05 2322.29 2268.09 1983.81 2274.23 2564.64 2751.26 2274.23 2564.64
16.08.2026 All Inclusive 978.10 1955.69 2302.35 2252.24 1967.45 2257.86 2548.28 2729.28 2257.86 2548.28
23.08.2026 All Inclusive 929.02 1858.03 2180.66 2154.58 1869.79 2160.21 2450.62 2597.87 2160.21 2450.62
30.08.2026 All Inclusive 954.58 1909.16 2257.35 2231.28 1972.05 2262.47 2552.88 2674.57 2262.47 2552.88
03.09.2026 All Inclusive 917.77 1835.54 2164.81 2157.14 1898.43 2188.84 2479.25 2574.35 2188.84 2479.25
10.09.2026 All Inclusive 864.59 1728.68 2018.58 2024.72 1739.93 2030.85 2321.27 2422.50 2030.85 2321.27
13.09.2026 All Inclusive 836.47 1672.95 1948.53 1968.99 1684.20 1975.12 2265.53 2347.34 1975.12 2265.53
17.09.2026 All Inclusive 781.25 1562.00 1809.97 1858.03 1573.25 1863.66 2154.58 2197.53 1863.66 2154.58
20.09.2026 All Inclusive 792.50 1585.00 1851.90 1907.12 1647.89 1938.31 2228.72 2236.39 1938.31 2228.72
24.09.2026 All Inclusive 792.50 1585.00 1851.90 1907.12 1647.89 1938.31 2228.72 2236.39 1938.31 2228.72
27.09.2026 All Inclusive 750.58 1501.15 1747.08 1823.27 1564.04 1854.46 2144.87 2123.40 1854.46 2144.87
01.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
04.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
08.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
11.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
15.10.2026 All Inclusive 667.24 1334.47 1538.48 1656.59 1397.36 1687.77 1978.19 1898.43 1687.77 1978.19
18.10.2026 All Inclusive 639.63 1278.74 1469.45 1600.85 1341.63 1632.04 1922.46 1823.27 1632.04 1922.46


Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 571.11 1141.71 1313.51 1378.44 1150.92 1383.56 1615.68 1612.61 1383.56 1615.68
24.05.2026 All Inclusive 602.30 1204.09 1391.74 1441.33 1213.81 1445.93 1678.06 1696.98 1445.93 1678.06
28.05.2026 All Inclusive 653.43 1306.35 1545.12 1594.72 1418.32 1650.45 1882.58 1850.37 1650.45 1882.58
31.05.2026 All Inclusive 645.25 1290.50 1511.38 1552.79 1350.83 1582.96 1815.60 1820.71 1582.96 1815.60
04.06.2026 All Inclusive 693.82 1387.65 1646.36 1676.01 1499.62 1731.75 1964.38 1960.29 1731.75 1964.38
07.06.2026 All Inclusive 693.82 1387.65 1646.36 1676.01 1499.62 1731.75 1964.38 1960.29 1731.75 1964.38
14.06.2026 All Inclusive 745.97 1491.95 1781.34 1790.03 1623.35 1855.99 2088.63 2103.45 1855.99 2088.63
18.06.2026 All Inclusive 753.13 1505.75 1798.72 1803.84 1637.16 1870.31 2102.43 2121.86 1870.31 2102.43
21.06.2026 All Inclusive 753.13 1505.75 1798.72 1803.84 1637.16 1870.31 2102.43 2121.86 1870.31 2102.43
25.06.2026 All Inclusive 799.15 1598.30 1914.79 1896.89 1730.72 1962.85 2195.49 2247.13 1962.85 2195.49
28.06.2026 All Inclusive 833.92 1667.83 2001.20 1966.43 1799.75 2031.87 2264.51 2341.21 2031.87 2264.51
12.07.2026 All Inclusive 886.07 1772.14 2101.41 2009.38 1781.85 2013.98 2246.62 2463.40 2013.98 2246.62
19.07.2026 All Inclusive 886.07 1772.14 2101.41 2009.38 1781.85 2013.98 2246.62 2463.40 2013.98 2246.62
26.07.2026 All Inclusive 926.97 1853.94 2203.16 2090.67 1863.15 2095.27 2327.91 2573.33 2095.27 2327.91
02.08.2026 All Inclusive 1158.59 2317.17 2753.82 2613.21 2328.93 2619.35 2909.76 3216.54 2619.35 2909.76
09.08.2026 All Inclusive 1158.59 2317.17 2753.82 2613.21 2328.93 2619.35 2909.76 3216.54 2619.35 2909.76
16.08.2026 All Inclusive 1148.36 2296.72 2728.25 2593.27 2308.48 2598.90 2889.31 3189.44 2598.90 2889.31
23.08.2026 All Inclusive 1087.52 2174.52 2576.40 2471.07 2186.28 2476.70 2767.62 3024.80 2476.70 2767.62
30.08.2026 All Inclusive 1113.08 2225.65 2653.09 2547.77 2288.54 2578.96 2869.88 3101.50 2578.96 2869.88
03.09.2026 All Inclusive 1067.07 2133.62 2536.52 2455.22 2196.00 2486.92 2777.34 2976.74 2486.92 2777.34
10.09.2026 All Inclusive 1006.22 2012.44 2373.42 2308.99 2024.20 2314.62 2605.03 2805.97 2314.62 2605.03
13.09.2026 All Inclusive 971.45 1942.91 2286.50 2239.46 1954.67 2245.08 2535.50 2712.40 2245.08 2535.50
17.09.2026 All Inclusive 901.92 1803.84 2112.66 2100.39 1815.60 2106.01 2396.94 2523.74 2106.01 2396.94
20.09.2026 All Inclusive 910.10 1820.20 2145.89 2142.31 1883.09 2173.50 2463.92 2553.90 2173.50 2463.92
24.09.2026 All Inclusive 910.10 1820.20 2145.89 2142.31 1883.09 2173.50 2463.92 2553.90 2173.50 2463.92
27.09.2026 All Inclusive 857.95 1715.90 2015.51 2037.50 1778.27 2069.20 2359.61 2412.79 2069.20 2359.61
01.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
04.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
08.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
11.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
15.10.2026 All Inclusive 753.64 1507.29 1754.75 1828.89 1569.67 1860.59 2151.00 2131.06 1860.59 2151.00
18.10.2026 All Inclusive 719.39 1438.26 1667.32 1759.87 1500.64 1791.06 2081.98 2037.50 1791.06 2081.98


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-7.99)
17.09.2026 All Inclusive 795.06 1036.90 1049.68 1340.61 1340.61 1582.45 1886.16 1886.16 1595.23 1401.45 1401.45 1111.04 1401.45 1111.04 820.62 2128.51 1589.61 1602.39 1892.80 1892.80
20.09.2026 All Inclusive 781.25 1016.45 1029.23 1319.64 1319.64 1554.84 1858.03 1858.03 1567.62 1387.65 1387.65 1096.72 1387.65 1096.72 806.31 2093.23 1562.00 1574.78 1865.19 1865.19
24.09.2026 All Inclusive 781.25 1016.45 1029.23 1319.64 1319.64 1554.84 1858.03 1858.03 1567.62 1387.65 1387.65 1096.72 1387.65 1096.72 806.31 2093.23 1562.00 1574.78 1865.19 1865.19
27.09.2026 All Inclusive 739.33 953.56 966.34 1256.76 1256.76 1470.99 1774.18 1774.18 1483.77 1345.72 1345.72 1055.31 1345.72 1055.31 764.38 1988.93 1478.14 1490.93 1781.34 1781.34
01.10.2026 All Inclusive 683.60 870.22 883.00 1173.41 1173.41 1360.04 1663.23 1663.23 1372.82 1289.99 1289.99 999.58 1289.99 999.58 708.65 1849.85 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39
04.10.2026 All Inclusive 683.60 870.22 883.00 1173.41 1173.41 1360.04 1663.23 1663.23 1372.82 1289.99 1289.99 999.58 1289.99 999.58 708.65 1849.85 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39
08.10.2026 All Inclusive 683.60 870.22 883.00 1173.41 1173.41 1360.04 1663.23 1663.23 1372.82 1289.99 1289.99 999.58 1289.99 999.58 708.65 1849.85 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39
11.10.2026 All Inclusive 683.60 870.22 883.00 1173.41 1173.41 1360.04 1663.23 1663.23 1372.82 1289.99 1289.99 999.58 1289.99 999.58 708.65 1849.85 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39
15.10.2026 All Inclusive 655.99 828.29 841.08 1132.00 1132.00 1304.31 1607.50 1607.50 1317.09 1261.87 1261.87 971.45 1261.87 971.45 681.04 1780.32 1311.46 1324.25 1614.66 1614.66
18.10.2026 All Inclusive 627.87 786.88 799.66 1090.07 1090.07 1248.57 1551.77 1551.77 1261.36 1234.77 1234.77 944.36 1234.77 944.36 653.43 1711.29 1255.73 1268.52 1558.93 1558.93


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (8-12.99) 2 възр. + дете (3-7.99) 2 възр. + дете (2-2.99)
17.09.2026 All Inclusive 1037.41 1771.12 1776.74 2067.15 2067.15 2067.15 2079.94 2370.35 2370.35 2370.35 1643.80 1643.80 1353.39 1643.80 1353.39 1062.46 2074.31 2377.51 2377.51 2377.51
20.09.2026 All Inclusive 1016.45 1729.19 1734.81 2025.23 2025.23 2025.23 2038.01 2328.93 2328.93 2328.93 1622.84 1622.84 1332.43 1622.84 1332.43 1042.01 2032.39 2335.58 2335.58 2335.58
24.09.2026 All Inclusive 1016.45 1729.19 1734.81 2025.23 2025.23 2025.23 2038.01 2328.93 2328.93 2328.93 1622.84 1622.84 1332.43 1622.84 1332.43 1042.01 2032.39 2335.58 2335.58 2335.58
27.09.2026 All Inclusive 953.56 1602.90 1609.55 1899.96 1899.96 1899.96 1912.74 2203.16 2203.16 2203.16 1559.95 1559.95 1269.54 1559.95 1269.54 979.12 1907.12 2210.31 2210.31 2210.31
01.10.2026 All Inclusive 870.22 1435.71 1442.87 1733.28 1733.28 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48 2036.48 1477.12 1477.12 1186.20 1477.12 1186.20 895.78 1739.93 2043.63 2043.63 2043.63
04.10.2026 All Inclusive 870.22 1435.71 1442.87 1733.28 1733.28 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48 2036.48 1477.12 1477.12 1186.20 1477.12 1186.20 895.78 1739.93 2043.63 2043.63 2043.63
08.10.2026 All Inclusive 870.22 1435.71 1442.87 1733.28 1733.28 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48 2036.48 1477.12 1477.12 1186.20 1477.12 1186.20 895.78 1739.93 2043.63 2043.63 2043.63
11.10.2026 All Inclusive 870.22 1435.71 1442.87 1733.28 1733.28 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48 2036.48 1477.12 1477.12 1186.20 1477.12 1186.20 895.78 1739.93 2043.63 2043.63 2043.63
15.10.2026 All Inclusive 828.29 1351.34 1359.01 1649.43 1649.43 1649.43 1662.21 1952.62 1952.62 1952.62 1435.20 1435.20 1144.78 1435.20 1144.78 853.86 1656.59 1959.78 1959.78 1959.78
18.10.2026 All Inclusive 786.88 1268.00 1275.67 1566.60 1566.60 1566.60 1579.38 1869.79 1869.79 1869.79 1393.27 1393.27 1102.86 1393.27 1102.86 812.44 1573.25 1876.44 1876.44 1876.44