8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Kemer Dream Hotel 


Цена от: 516.40


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
28.05.2026 All Inclusive 516.40 1032.30 1179.04 1262.89 1040.48 1266.98 1493.99 1462.29 1266.98 1493.99
04.06.2026 All Inclusive 547.59 1094.68 1258.29 1326.29 1103.88 1330.38 1557.40 1547.68 1330.38 1557.40
11.06.2026 All Inclusive 563.95 1127.40 1298.68 1358.50 1136.60 1363.10 1589.61 1591.65 1363.10 1589.61
18.06.2026 All Inclusive 646.78 1293.57 1536.94 1586.03 1425.48 1651.98 1878.49 1834.00 1651.98 1878.49
25.06.2026 All Inclusive 683.09 1366.17 1627.44 1658.63 1498.09 1724.59 1951.09 1931.66 1724.59 1951.09
03.09.2026 All Inclusive 944.87 1889.22 2227.70 2219.52 1952.11 2251.22 2550.32 2649.51 2251.22 2550.32
10.09.2026 All Inclusive 890.16 1780.32 2078.91 2085.56 1792.08 2091.70 2390.80 2495.10 2091.70 2390.80
17.09.2026 All Inclusive 804.77 1609.04 1864.17 1913.77 1620.28 1919.39 2219.01 2263.49 1919.39 2219.01
24.09.2026 All Inclusive 789.95 1579.89 1828.38 1885.13 1592.16 1891.27 2190.37 2224.63 1891.27 2190.37
01.10.2026 All Inclusive 689.73 1379.47 1577.34 1684.71 1391.23 1690.33 1989.44 1953.13 1690.33 1989.44
08.10.2026 All Inclusive 689.73 1379.47 1577.34 1684.71 1391.23 1690.33 1989.44 1953.13 1690.33 1989.44
15.10.2026 All Inclusive 661.10 1321.69 1505.75 1627.44 1333.96 1633.07 1932.17 1876.44 1633.07 1932.17


Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
28.05.2026 All Inclusive 586.96 1173.93 1356.46 1405.54 1183.13 1409.63 1636.13 1654.54 1409.63 1636.13
04.06.2026 All Inclusive 626.84 1253.18 1455.65 1484.79 1262.38 1488.88 1715.38 1761.91 1488.88 1715.38
11.06.2026 All Inclusive 646.78 1293.57 1506.27 1525.18 1302.77 1529.27 1755.78 1816.62 1529.27 1755.78
18.06.2026 All Inclusive 735.75 1470.99 1758.33 1763.45 1602.39 1829.40 2055.90 2073.29 1829.40 2055.90
25.06.2026 All Inclusive 780.74 1561.49 1871.33 1854.46 1693.40 1919.90 2146.40 2195.49 1919.90 2146.40
03.09.2026 All Inclusive 1098.25 2196.00 2610.15 2526.80 2258.89 2558.50 2857.61 3063.66 2558.50 2857.61
10.09.2026 All Inclusive 1036.39 2072.78 2444.49 2378.02 2085.05 2384.15 2683.26 2890.33 2384.15 2683.26
17.09.2026 All Inclusive 929.02 1858.03 2176.06 2163.28 1870.31 2169.41 2469.03 2599.41 2169.41 2469.03
24.09.2026 All Inclusive 911.12 1822.24 2131.06 2127.49 1834.00 2133.62 2432.73 2551.35 2133.62 2432.73
01.10.2026 All Inclusive 785.86 1571.71 1817.64 1876.95 1583.47 1882.58 2181.68 2212.87 1882.58 2181.68
08.10.2026 All Inclusive 785.86 1571.71 1817.64 1876.95 1583.47 1882.58 2181.68 2212.87 1882.58 2181.68
15.10.2026 All Inclusive 750.07 1499.62 1728.17 1804.86 1511.38 1811.00 2110.10 2116.24 1811.00 2110.10


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-7.99)
17.09.2026 All Inclusive 795.06 1036.90 1049.68 1340.61 1340.61 1582.45 1886.16 1886.16 1595.23 1401.45 1401.45 1111.04 1401.45 1111.04 820.62 2128.51 1589.61 1602.39 1892.80 1892.80
24.09.2026 All Inclusive 781.25 1016.45 1029.23 1319.64 1319.64 1554.84 1858.03 1858.03 1567.62 1387.65 1387.65 1096.72 1387.65 1096.72 806.31 2093.23 1562.00 1574.78 1865.19 1865.19
01.10.2026 All Inclusive 683.60 870.22 883.00 1173.41 1173.41 1360.04 1663.23 1663.23 1372.82 1289.99 1289.99 999.58 1289.99 999.58 708.65 1849.85 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39
08.10.2026 All Inclusive 683.60 870.22 883.00 1173.41 1173.41 1360.04 1663.23 1663.23 1372.82 1289.99 1289.99 999.58 1289.99 999.58 708.65 1849.85 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39
15.10.2026 All Inclusive 655.99 828.29 841.08 1132.00 1132.00 1304.31 1607.50 1607.50 1317.09 1261.87 1261.87 971.45 1261.87 971.45 681.04 1780.32 1311.46 1324.25 1614.66 1614.66


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (8-12.99) 2 възр. + дете (3-7.99) 2 възр. + дете (2-2.99)
17.09.2026 All Inclusive 1037.41 1771.12 1776.74 2067.15 2067.15 2067.15 2079.94 2370.35 2370.35 2370.35 1643.80 1643.80 1353.39 1643.80 1353.39 1062.46 2074.31 2377.51 2377.51 2377.51
24.09.2026 All Inclusive 1016.45 1729.19 1734.81 2025.23 2025.23 2025.23 2038.01 2328.93 2328.93 2328.93 1622.84 1622.84 1332.43 1622.84 1332.43 1042.01 2032.39 2335.58 2335.58 2335.58
01.10.2026 All Inclusive 870.22 1435.71 1442.87 1733.28 1733.28 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48 2036.48 1477.12 1477.12 1186.20 1477.12 1186.20 895.78 1739.93 2043.63 2043.63 2043.63
08.10.2026 All Inclusive 870.22 1435.71 1442.87 1733.28 1733.28 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48 2036.48 1477.12 1477.12 1186.20 1477.12 1186.20 895.78 1739.93 2043.63 2043.63 2043.63
15.10.2026 All Inclusive 828.29 1351.34 1359.01 1649.43 1649.43 1649.43 1662.21 1952.62 1952.62 1952.62 1435.20 1435.20 1144.78 1435.20 1144.78 853.86 1656.59 1959.78 1959.78 1959.78