8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Rubi Platinum Sign 


Цена от: 1030.76


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Разположен на 60 километра от летище Анталия, в района на град Кемер.
Хотелът
Хотел Saint Star предлага невероятни концерти, отлични парти забавления, развлекателни програми и танцови шоута, придружени от световноизвестни диджеи.
Плаж - собствен – чакълест, разположен  на 2 км. от хотела с осигурен шатъл. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги и кърпи – безплатно.
  • Ежедневно почистване
  • Частен плаж
  • 3 ресторанта и 2 бара край басейна
  • СПА център с пълно обслужване
  • Безплатен трансфер до плажа
  • Плажни чадъри
  • Плажни шезлонги
  • Безплатен плажен клуб наблизо
  • Плажни кърпи
  • Сезонен външен басейн
  • Бар на плажа

Стаите
Хотелът разполага с общо 194 стаи, от които 44 стандартни стаи (без тераси) , 124 комфортни стаи, 5 swim-up, 19 comfort suite и 2 superior pool suite. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сателитна телевизия, телефон, безжичен интернет, баня с душ, сешоар, мини бар – (зарежда се ежедневно с вода и безалкохолни напитки) , сейф, балкон.
Standard Double Room - 16 m²
Comfort Standard Triple Room - 22 m²
Double or Twin Room Swimming Pool Access - 22 m²
Comfort Suite Room - 35 m²
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ
 
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса с  местни и безалкохолни напитки без лимит – съгласно концепцията на хотела.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 
 
 
ЦЕНИ: Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
21.05.2026 All Inclusive 1030.76 2061.53 2298.26 2694.00 2932.77 3170.01 3329.02
24.05.2026 All Inclusive 1090.59 2180.66 2417.39 2825.40 3099.45 3336.69 3507.46
28.05.2026 All Inclusive 1210.74 2420.97 2709.34 3182.28 3447.13 3735.50 3919.56
31.05.2026 All Inclusive 1213.81 2427.10 2689.91 3142.91 3450.71 3713.00 3903.71
04.06.2026 All Inclusive 1273.12 2545.72 2833.58 3319.31 3621.99 3909.85 4106.70
07.06.2026 All Inclusive 1287.43 2574.35 2862.72 3351.01 3661.87 3950.24 4149.64
14.06.2026 All Inclusive 1311.97 2623.95 2922.03 3423.10 3732.94 4031.54 4234.01
18.06.2026 All Inclusive 1316.58 2633.15 2931.75 3433.32 3746.24 4044.83 4248.32
21.06.2026 All Inclusive 1330.89 2661.79 2960.38 3465.54 3786.63 4084.71 4291.78
25.06.2026 All Inclusive 1356.97 2713.43 3012.02 3521.78 3858.72 4157.31 4368.99
28.06.2026 All Inclusive 1391.23 2781.94 3080.53 3596.94 3954.33 4252.93 4471.25
12.07.2026 All Inclusive 1375.89 2751.26 2988.50 3453.27 3899.11 4136.35 4363.88
19.07.2026 All Inclusive 1384.58 2769.16 3006.40 3473.21 3924.68 4161.92 4390.97
26.07.2026 All Inclusive 1384.58 2769.16 3006.40 3473.21 3924.68 4161.92 4390.97
02.08.2026 All Inclusive 1730.72 3461.45 3758.00 4341.38 4905.85 5202.39 5488.72
09.08.2026 All Inclusive 1730.72 3461.45 3758.00 4341.38 4905.85 5202.39 5488.72
16.08.2026 All Inclusive 1730.72 3461.45 3758.00 4341.38 4905.85 5202.39 5488.72
23.08.2026 All Inclusive 1683.17 3365.83 3662.38 4236.05 4771.38 5067.41 5345.56
30.08.2026 All Inclusive 1648.92 3297.32 3618.92 4206.40 4680.88 5002.48 5267.33
03.09.2026 All Inclusive 1624.89 3249.26 3570.86 4153.74 4613.39 4934.99 5196.26
10.09.2026 All Inclusive 1563.53 3126.55 3422.59 3972.23 4435.97 4732.52 4985.61
13.09.2026 All Inclusive 1563.53 3126.55 3422.59 3972.23 4435.97 4732.52 4985.61
17.09.2026 All Inclusive 1563.53 3126.55 3422.59 3972.23 4435.97 4732.52 4985.61
20.09.2026 All Inclusive 1589.10 3177.68 3499.28 4074.49 4512.66 4834.78 5087.87
24.09.2026 All Inclusive 1582.96 3165.41 3487.01 4061.19 4495.79 4817.90 5069.97
27.09.2026 All Inclusive 1564.55 3129.11 3451.22 4021.82 4445.17 4767.29 5015.77
01.10.2026 All Inclusive 1534.90 3069.29 3391.40 3956.38 4361.83 4683.43 4926.30
04.10.2026 All Inclusive 1499.11 2997.70 3319.31 3876.62 4261.11 4583.22 4818.41
08.10.2026 All Inclusive 1462.81 2925.61 3247.21 3797.36 4159.87 4481.98 4710.53
11.10.2026 All Inclusive 1462.81 2925.61 3247.21 3797.36 4159.87 4481.98 4710.53
15.10.2026 All Inclusive 1451.05 2901.58 3223.70 3771.29 4127.15 4448.75 4674.23
18.10.2026 All Inclusive 1414.74 2829.49 3151.60 3692.55 4025.91 4347.51 4566.86


DELUXE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 3 възр.
17.09.2026 All Inclusive 1416.28 2190.37 2203.16 2493.57 2493.57 2354.50 2022.67 1732.26 2022.67 1732.26 1441.33 2832.56 2845.34 3135.75 3135.75 3142.91
20.09.2026 All Inclusive 1416.28 2190.37 2203.16 2493.57 2493.57 2354.50 2022.67 1732.26 2022.67 1732.26 1441.33 2832.56 2845.34 3135.75 3135.75 3142.91
24.09.2026 All Inclusive 1410.65 2181.17 2193.95 2484.37 2484.37 2347.34 2017.05 1726.63 2017.05 1726.63 1436.22 2821.31 2834.09 3124.50 3124.50 3131.66
27.09.2026 All Inclusive 1394.80 2153.05 2165.83 2456.76 2456.76 2326.38 2001.20 1710.27 2001.20 1710.27 1419.86 2789.10 2801.88 3092.29 3092.29 3098.94
01.10.2026 All Inclusive 1367.19 2106.52 2119.30 2410.23 2410.23 2291.10 1973.59 1683.17 1973.59 1683.17 1392.76 2734.39 2747.17 3037.59 3037.59 3044.74
04.10.2026 All Inclusive 1334.47 2051.81 2064.60 2355.01 2355.01 2248.66 1941.38 1650.45 1941.38 1650.45 1360.04 2668.43 2681.21 2972.14 2972.14 2978.79
08.10.2026 All Inclusive 1301.75 1995.57 2008.35 2299.28 2299.28 2205.71 1908.14 1617.73 1908.14 1617.73 1326.80 2603.50 2616.28 2906.69 2906.69 2913.85
11.10.2026 All Inclusive 1301.75 1995.57 2008.35 2299.28 2299.28 2205.71 1908.14 1617.73 1908.14 1617.73 1326.80 2603.50 2616.28 2906.69 2906.69 2913.85
15.10.2026 All Inclusive 1291.01 1977.17 1989.95 2280.36 2280.36 2191.40 1897.40 1606.99 1897.40 1606.99 1316.58 2581.51 2594.30 2884.71 2884.71 2891.87
18.10.2026 All Inclusive 1258.29 1921.43 1934.22 2224.63 2224.63 2148.96 1864.68 1573.76 1864.68 1573.76 1283.34 2516.58 2529.36 2819.77 2819.77 2826.42


DELUXE SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 3 възр.
17.09.2026 All Inclusive 1461.78 2268.09 2280.87 2571.80 2571.80 2414.32 2068.18 1777.76 2068.18 1777.76 1487.35 2923.57 2936.35 3226.76 3226.76 3233.92
20.09.2026 All Inclusive 1461.78 2268.09 2280.87 2571.80 2571.80 2414.32 2068.18 1777.76 2068.18 1777.76 1487.35 2923.57 2936.35 3226.76 3226.76 3233.92
24.09.2026 All Inclusive 1456.67 2258.89 2271.67 2562.08 2562.08 2407.16 2063.06 1772.65 2063.06 1772.65 1482.24 2913.34 2926.12 3216.54 3216.54 3223.70
27.09.2026 All Inclusive 1440.31 2231.28 2244.06 2534.47 2534.47 2385.69 2046.70 1756.29 2046.70 1756.29 1465.87 2880.11 2892.89 3183.30 3183.30 3190.46
01.10.2026 All Inclusive 1413.21 2184.75 2197.53 2487.95 2487.95 2350.41 2019.60 1729.19 2019.60 1729.19 1438.78 2825.91 2838.69 3129.11 3129.11 3136.26
04.10.2026 All Inclusive 1380.49 2129.53 2142.31 2432.73 2432.73 2307.97 1986.88 1696.47 1986.88 1696.47 1406.05 2760.46 2773.25 3063.66 3063.66 3070.82
08.10.2026 All Inclusive 1347.25 2073.80 2086.58 2377.00 2377.00 2265.53 1954.16 1663.23 1954.16 1663.23 1372.82 2694.51 2707.29 2998.22 2998.22 3004.86
11.10.2026 All Inclusive 1347.25 2073.80 2086.58 2377.00 2377.00 2265.53 1954.16 1663.23 1954.16 1663.23 1372.82 2694.51 2707.29 2998.22 2998.22 3004.86
15.10.2026 All Inclusive 1336.52 2054.88 2067.66 2358.59 2358.59 2250.71 1942.91 1652.50 1942.91 1652.50 1362.08 2673.03 2685.82 2976.74 2976.74 2983.39
18.10.2026 All Inclusive 1303.79 1999.15 2011.93 2302.35 2302.35 2208.27 1910.19 1619.77 1910.19 1619.77 1329.36 2607.59 2620.37 2910.78 2910.78 2917.94


Family Room land view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
17.09.2026 All Inclusive 1526.72 2755.35 2755.86 3046.28 3046.28 3349.47 3349.47 3059.06 3349.47 3059.06 2768.65 3053.44 3356.63 3356.63 3066.22 4025.40 3659.83 3369.41 3659.83 3369.41
20.09.2026 All Inclusive 1526.72 2755.35 2755.86 3046.28 3046.28 3349.47 3349.47 3059.06 3349.47 3059.06 2768.65 3053.44 3356.63 3356.63 3066.22 4025.40 3659.83 3369.41 3659.83 3369.41
24.09.2026 All Inclusive 1521.09 2743.59 2744.10 3034.52 3034.52 3337.71 3337.71 3047.30 3337.71 3047.30 2756.89 3041.68 3344.87 3344.87 3054.46 4011.08 3648.07 3357.65 3648.07 3357.65
27.09.2026 All Inclusive 1502.69 2706.78 2708.31 2998.73 2998.73 3301.92 3301.92 3011.51 3301.92 3011.51 2721.10 3005.37 3309.08 3309.08 3018.16 3970.18 3612.28 3321.86 3612.28 3321.86
01.10.2026 All Inclusive 1473.03 2646.96 2648.49 2938.91 2938.91 3242.10 3242.10 2951.69 3242.10 2951.69 2661.27 2945.55 3249.26 3249.26 2958.33 3901.16 3552.46 3262.04 3552.46 3262.04
04.10.2026 All Inclusive 1436.73 2574.35 2576.40 2866.81 2866.81 3170.01 3170.01 2879.60 3170.01 2879.60 2589.18 2873.46 3177.17 3177.17 2886.24 3818.33 3480.36 3189.95 3480.36 3189.95
08.10.2026 All Inclusive 1400.94 2502.26 2504.31 2794.72 2794.72 3097.92 3097.92 2807.50 3097.92 2807.50 2517.09 2801.88 3105.08 3105.08 2814.66 3735.50 3408.27 3117.86 3408.27 3117.86
11.10.2026 All Inclusive 1400.94 2502.26 2504.31 2794.72 2794.72 3097.92 3097.92 2807.50 3097.92 2807.50 2517.09 2801.88 3105.08 3105.08 2814.66 3735.50 3408.27 3117.86 3408.27 3117.86
15.10.2026 All Inclusive 1389.18 2478.74 2480.28 2770.69 2770.69 3074.40 3074.40 2783.47 3074.40 2783.47 2493.06 2777.85 3081.04 3081.04 2790.63 3707.89 3384.24 3093.83 3384.24 3093.83
18.10.2026 All Inclusive 1352.88 2406.14 2408.18 2698.60 2698.60 3002.31 3002.31 2711.38 3002.31 2711.38 2420.97 2705.76 3008.95 3008.95 2718.54 3625.57 3312.15 3021.74 3312.15 3021.74