8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

AQI Pegasos Resort 


Цена от: 1720.00 лв. / 879.42


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-12.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 3 възр. 4 възр.
14.05.2026 All Inclusive 1720.00 лв. / 879.42 5152.00 лв. / 2634.18 5720.00 лв. / 2924.59 2883.00 лв. / 1474.05 3451.00 лв. / 1764.47 4019.00 лв. / 2054.88 3440.00 лв. / 1758.84 3451.00 лв. / 1764.47 4019.00 лв. / 2054.88 4019.00 лв. / 2054.88 4599.00 лв. / 2351.43
21.05.2026 All Inclusive 1976.00 лв. / 1010.31 6174.00 лв. / 3156.72 6742.00 лв. / 3447.13 3394.00 лв. / 1735.32 3963.00 лв. / 2026.25 4531.00 лв. / 2316.66 3951.00 лв. / 2020.11 3963.00 лв. / 2026.25 4531.00 лв. / 2316.66 4531.00 лв. / 2316.66 5110.00 лв. / 2612.70
28.05.2026 All Inclusive 2104.00 лв. / 1075.76 6685.00 лв. / 3417.99 7253.00 лв. / 3708.40 3650.00 лв. / 1866.22 4218.00 лв. / 2156.63 4786.00 лв. / 2447.04 4207.00 лв. / 2151.00 4218.00 лв. / 2156.63 4786.00 лв. / 2447.04 4786.00 лв. / 2447.04 5366.00 лв. / 2743.59
04.06.2026 All Inclusive 2160.00 лв. / 1104.39 6913.00 лв. / 3534.56 7481.00 лв. / 3824.97 3763.00 лв. / 1923.99 4331.00 лв. / 2214.41 4899.00 лв. / 2504.82 4319.00 лв. / 2208.27 4331.00 лв. / 2214.41 4899.00 лв. / 2504.82 4899.00 лв. / 2504.82 5478.00 лв. / 2800.86
11.06.2026 All Inclusive 2224.00 лв. / 1137.11 7168.00 лв. / 3664.94 7736.00 лв. / 3955.35 3891.00 лв. / 1989.44 4459.00 лв. / 2279.85 5027.00 лв. / 2570.26 4448.00 лв. / 2274.23 4459.00 лв. / 2279.85 5027.00 лв. / 2570.26 5027.00 лв. / 2570.26 5607.00 лв. / 2866.81
18.06.2026 All Inclusive 2309.00 лв. / 1180.57 7509.00 лв. / 3839.29 8077.00 лв. / 4129.70 4061.00 лв. / 2076.36 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 4618.00 лв. / 2361.15 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 5198.00 лв. / 2657.70 5777.00 лв. / 2953.73
03.09.2026 All Inclusive 2309.00 лв. / 1180.57 7509.00 лв. / 3839.29 8077.00 лв. / 4129.70 4061.00 лв. / 2076.36 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 4618.00 лв. / 2361.15 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 5198.00 лв. / 2657.70 5777.00 лв. / 2953.73
10.09.2026 All Inclusive 2309.00 лв. / 1180.57 7509.00 лв. / 3839.29 8077.00 лв. / 4129.70 4061.00 лв. / 2076.36 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 4618.00 лв. / 2361.15 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 5198.00 лв. / 2657.70 5777.00 лв. / 2953.73
17.09.2026 All Inclusive 2309.00 лв. / 1180.57 7509.00 лв. / 3839.29 8077.00 лв. / 4129.70 4061.00 лв. / 2076.36 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 4618.00 лв. / 2361.15 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 5198.00 лв. / 2657.70 5777.00 лв. / 2953.73
24.09.2026 All Inclusive 2309.00 лв. / 1180.57 7509.00 лв. / 3839.29 8077.00 лв. / 4129.70 4061.00 лв. / 2076.36 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 4618.00 лв. / 2361.15 4630.00 лв. / 2367.28 5198.00 лв. / 2657.70 5198.00 лв. / 2657.70 5777.00 лв. / 2953.73
01.10.2026 All Inclusive 2061.00 лв. / 1053.77 6515.00 лв. / 3331.07 7083.00 лв. / 3621.48 3565.00 лв. / 1822.76 4133.00 лв. / 2113.17 4701.00 лв. / 2403.58 4122.00 лв. / 2107.55 4133.00 лв. / 2113.17 4701.00 лв. / 2403.58 4701.00 лв. / 2403.58 5281.00 лв. / 2700.13
08.10.2026 All Inclusive 1990.00 лв. / 1017.47 6231.00 лв. / 3185.86 6799.00 лв. / 3476.27 3423.00 лв. / 1750.15 3991.00 лв. / 2040.57 4559.00 лв. / 2330.98 3980.00 лв. / 2034.94 3991.00 лв. / 2040.57 4559.00 лв. / 2330.98 4559.00 лв. / 2330.98 5139.00 лв. / 2627.53


STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99)
14.05.2026 All Inclusive 2102.00 лв. / 1074.74 2863.00 лв. / 1463.83 2874.00 лв. / 1469.45 3442.00 лв. / 1759.87 4203.00 лв. / 2148.96 4215.00 лв. / 2155.10 4783.00 лв. / 2445.51
21.05.2026 All Inclusive 2511.00 лв. / 1283.85 3476.00 лв. / 1777.25 3488.00 лв. / 1783.39 4056.00 лв. / 2073.80 5022.00 лв. / 2567.71 5033.00 лв. / 2573.33 5601.00 лв. / 2863.75
28.05.2026 All Inclusive 2716.00 лв. / 1388.67 3783.00 лв. / 1934.22 3794.00 лв. / 1939.84 4363.00 лв. / 2230.77 5431.00 лв. / 2776.83 5442.00 лв. / 2782.45 6010.00 лв. / 3072.86
04.06.2026 All Inclusive 2806.00 лв. / 1434.69 3919.00 лв. / 2003.75 3931.00 лв. / 2009.89 4499.00 лв. / 2300.30 5611.00 лв. / 2868.86 5623.00 лв. / 2874.99 6191.00 лв. / 3165.41
11.06.2026 All Inclusive 2908.00 лв. / 1486.84 4073.00 лв. / 2082.49 4084.00 лв. / 2088.12 4652.00 лв. / 2378.53 5816.00 лв. / 2973.67 5827.00 лв. / 2979.30 6395.00 лв. / 3269.71
18.06.2026 All Inclusive 3045.00 лв. / 1556.88 4277.00 лв. / 2186.80 4289.00 лв. / 2192.93 4857.00 лв. / 2483.34 6089.00 лв. / 3113.26 6100.00 лв. / 3118.88 6668.00 лв. / 3409.29
03.09.2026 All Inclusive 3045.00 лв. / 1556.88 4277.00 лв. / 2186.80 4289.00 лв. / 2192.93 4857.00 лв. / 2483.34 6089.00 лв. / 3113.26 6100.00 лв. / 3118.88 6668.00 лв. / 3409.29
10.09.2026 All Inclusive 3045.00 лв. / 1556.88 4277.00 лв. / 2186.80 4289.00 лв. / 2192.93 4857.00 лв. / 2483.34 6089.00 лв. / 3113.26 6100.00 лв. / 3118.88 6668.00 лв. / 3409.29
17.09.2026 All Inclusive 3045.00 лв. / 1556.88 4277.00 лв. / 2186.80 4289.00 лв. / 2192.93 4857.00 лв. / 2483.34 6089.00 лв. / 3113.26 6100.00 лв. / 3118.88 6668.00 лв. / 3409.29
24.09.2026 All Inclusive 3045.00 лв. / 1556.88 4277.00 лв. / 2186.80 4289.00 лв. / 2192.93 4857.00 лв. / 2483.34 6089.00 лв. / 3113.26 6100.00 лв. / 3118.88 6668.00 лв. / 3409.29
01.10.2026 All Inclusive 2647.00 лв. / 1353.39 3681.00 лв. / 1882.07 3692.00 лв. / 1887.69 4260.00 лв. / 2178.10 5294.00 лв. / 2706.78 5306.00 лв. / 2712.91 5874.00 лв. / 3003.33
08.10.2026 All Inclusive 2534.00 лв. / 1295.61 3510.00 лв. / 1794.63 3522.00 лв. / 1800.77 4090.00 лв. / 2091.18 5067.00 лв. / 2590.72 5078.00 лв. / 2596.34 5647.00 лв. / 2887.27