8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Crystal Prestige Elite Premium 


Цена от: 1772.00 лв. / 906.01


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Разположение
Намира се на 40 км. от летище Анталия, на 30 км. от центъра на Анталия, на 8 км. от центъра на Кемер, в селище Гюйнук, на 168 м. от брега на морето. Построен през 2007г. с обща площ 100.000 м2, реновиран през 2016-2017г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 589 стаи, разположени в една основна сграда, от които 269 Standard room land view (изглед суша - 34м2), Standard room sea side view (изглед море - 34м2), 126 Family room (тип дублекс на две нива - 50м2), 49 Pool Family room (с гледка басейна, 2 спални с/без междинна врата - 40 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.
На територията на хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта (италиански, турски, рибен - с предварителна резервация срещу заплащане), снек бар (пица, пиде, гюзлеме), 4 бара (1 от които на плажа), сладкарница, 5 открити и 1 закрит басейн, 7 водни пързалки, СПА център, открита дискотека, кино зала, паркинг, конферентна зала.
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12), детски ресторант, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, релакс зона, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, аеробика, караоке, шах, анимация, тематични вечери.
Платени услуги: Масаж, пилинг, магазини, лекар, фотограф, осветление на тенис корт, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
На 168 м. от хотела, собствен, пясъчо - чакълълест, със сертификат "Син флаг". Бар на плажа - безплатно. Чадъри и шезлонги на плажа и на басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно. Кабани - срещу заплащане.
 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
14.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1772.00 лв. / 906.01 2965.00 лв. / 1515.98 3544.00 лв. / 1812.02 4124.00 лв. / 2108.57 3544.00 лв. / 1812.02 4124.00 лв. / 2108.57 5257.00 лв. / 2687.86
17.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1886.00 лв. / 964.30 3192.00 лв. / 1632.04 3772.00 лв. / 1928.59 4351.00 лв. / 2224.63 3772.00 лв. / 1928.59 4351.00 лв. / 2224.63 5592.00 лв. / 2859.14
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2113.00 лв. / 1080.36 3647.00 лв. / 1864.68 4226.00 лв. / 2160.72 4806.00 лв. / 2457.27 4226.00 лв. / 2160.72 4806.00 лв. / 2457.27 6263.00 лв. / 3202.22
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2170.00 лв. / 1109.50 3760.00 лв. / 1922.46 4340.00 лв. / 2219.01 4919.00 лв. / 2515.04 4340.00 лв. / 2219.01 4919.00 лв. / 2515.04 6431.00 лв. / 3288.12
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2170.00 лв. / 1109.50 3760.00 лв. / 1922.46 4340.00 лв. / 2219.01 4919.00 лв. / 2515.04 4340.00 лв. / 2219.01 4919.00 лв. / 2515.04 6430.00 лв. / 3287.61
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2170.00 лв. / 1109.50 3760.00 лв. / 1922.46 4340.00 лв. / 2219.01 4919.00 лв. / 2515.04 4340.00 лв. / 2219.01 4919.00 лв. / 2515.04 6430.00 лв. / 3287.61
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2475.00 лв. / 1265.45 4269.00 лв. / 2182.71 4949.00 лв. / 2530.38 5628.00 лв. / 2877.55 4949.00 лв. / 2530.38 5628.00 лв. / 2877.55 7333.00 лв. / 3749.30
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2679.00 лв. / 1369.75 4678.00 лв. / 2391.82 5358.00 лв. / 2739.50 6038.00 лв. / 3087.18 5358.00 лв. / 2739.50 6038.00 лв. / 3087.18 7936.00 лв. / 4057.61
11.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647.00 лв. / 1353.39 4715.00 лв. / 2410.74 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 7838.00 лв. / 4007.51
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647.00 лв. / 1353.39 4715.00 лв. / 2410.74 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 7838.00 лв. / 4007.51
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2716.00 лв. / 1388.67 4851.00 лв. / 2480.28 5431.00 лв. / 2776.83 6010.00 лв. / 3072.86 5431.00 лв. / 2776.83 6010.00 лв. / 3072.86 8039.00 лв. / 4110.28
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2783.00 лв. / 1422.93 4988.00 лв. / 2550.32 5567.00 лв. / 2846.36 6147.00 лв. / 3142.91 5566.00 лв. / 2845.85 6145.00 лв. / 3141.89 8240.00 лв. / 4213.05
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2806.00 лв. / 1434.69 5033.00 лв. / 2573.33 5613.00 лв. / 2869.88 6192.00 лв. / 3165.92 5611.00 лв. / 2868.86 6191.00 лв. / 3165.41 8307.00 лв. / 4247.30
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2806.00 лв. / 1434.69 5033.00 лв. / 2573.33 5613.00 лв. / 2869.88 6192.00 лв. / 3165.92 5611.00 лв. / 2868.86 6191.00 лв. / 3165.41 8307.00 лв. / 4247.30
05.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2806.00 лв. / 1434.69 5033.00 лв. / 2573.33 5613.00 лв. / 2869.88 6192.00 лв. / 3165.92 5611.00 лв. / 2868.86 6191.00 лв. / 3165.41 8307.00 лв. / 4247.30
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3010.00 лв. / 1538.99 5442.00 лв. / 2782.45 6022.00 лв. / 3079.00 6601.00 лв. / 3375.04 6020.00 лв. / 3077.98 6600.00 лв. / 3374.53 8909.00 лв. / 4555.10
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3045.00 лв. / 1556.88 5509.00 лв. / 2816.71 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 9010.00 лв. / 4606.74
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3045.00 лв. / 1556.88 5509.00 лв. / 2816.71 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 9010.00 лв. / 4606.74
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3045.00 лв. / 1556.88 5509.00 лв. / 2816.71 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 9010.00 лв. / 4606.74
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3045.00 лв. / 1556.88 5509.00 лв. / 2816.71 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 9010.00 лв. / 4606.74
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3045.00 лв. / 1556.88 5509.00 лв. / 2816.71 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29 9010.00 лв. / 4606.74
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2817.00 лв. / 1440.31 5056.00 лв. / 2585.09 5635.00 лв. / 2881.13 6215.00 лв. / 3177.68 5634.00 лв. / 2880.62 6214.00 лв. / 3177.17 8340.00 лв. / 4264.17
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647.00 лв. / 1353.39 4715.00 лв. / 2410.74 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 7838.00 лв. / 4007.51
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647.00 лв. / 1353.39 4715.00 лв. / 2410.74 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 7838.00 лв. / 4007.51
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647.00 лв. / 1353.39 4715.00 лв. / 2410.74 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 7838.00 лв. / 4007.51
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647.00 лв. / 1353.39 4715.00 лв. / 2410.74 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33 7838.00 лв. / 4007.51
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2602.00 лв. / 1330.38 4624.00 лв. / 2364.21 5203.00 лв. / 2660.25 5783.00 лв. / 2956.80 5203.00 лв. / 2660.25 5783.00 лв. / 2956.80 7703.00 лв. / 3938.48
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2420.00 лв. / 1237.33 4260.00 лв. / 2178.10 4840.00 лв. / 2474.65 5419.00 лв. / 2770.69 4840.00 лв. / 2474.65 5419.00 лв. / 2770.69 7167.00 лв. / 3664.43
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329.00 лв. / 1190.80 4078.00 лв. / 2085.05 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 6899.00 лв. / 3527.40
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329.00 лв. / 1190.80 4078.00 лв. / 2085.05 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 6899.00 лв. / 3527.40
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329.00 лв. / 1190.80 4078.00 лв. / 2085.05 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 6899.00 лв. / 3527.40
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329.00 лв. / 1190.80 4078.00 лв. / 2085.05 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 6899.00 лв. / 3527.40
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329.00 лв. / 1190.80 4078.00 лв. / 2085.05 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 4658.00 лв. / 2381.60 5238.00 лв. / 2678.15 6899.00 лв. / 3527.40
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2193.00 лв. / 1121.26 3806.00 лв. / 1945.98 4385.00 лв. / 2242.01 4965.00 лв. / 2538.56 4385.00 лв. / 2242.01 4965.00 лв. / 2538.56 6497.00 лв. / 3321.86
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091.00 лв. / 1069.11 3601.00 лв. / 1841.16 4181.00 лв. / 2137.71 4760.00 лв. / 2433.75 4181.00 лв. / 2137.71 4760.00 лв. / 2433.75 6195.00 лв. / 3167.45
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091.00 лв. / 1069.11 3601.00 лв. / 1841.16 4181.00 лв. / 2137.71 4760.00 лв. / 2433.75 4181.00 лв. / 2137.71 4760.00 лв. / 2433.75 6195.00 лв. / 3167.45
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1954.00 лв. / 999.06 3328.00 лв. / 1701.58 3908.00 лв. / 1998.13 4488.00 лв. / 2294.68 3908.00 лв. / 1998.13 4488.00 лв. / 2294.68 5793.00 лв. / 2961.91


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
14.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1836.00 лв. / 938.73 3092.00 лв. / 1580.91 3672.00 лв. / 1877.46 4251.00 лв. / 2173.50 3672.00 лв. / 1877.46 4251.00 лв. / 2173.50 5444.00 лв. / 2783.47
17.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950.00 лв. / 997.02 3319.00 лв. / 1696.98 3899.00 лв. / 1993.53 4478.00 лв. / 2289.57 3899.00 лв. / 1993.53 4478.00 лв. / 2289.57 5780.00 лв. / 2955.27
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177.00 лв. / 1113.08 3774.00 лв. / 1929.62 4353.00 лв. / 2225.65 4933.00 лв. / 2522.20 4353.00 лв. / 2225.65 4933.00 лв. / 2522.20 6450.00 лв. / 3297.83
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2234.00 лв. / 1142.23 3888.00 лв. / 1987.90 4467.00 лв. / 2283.94 5048.00 лв. / 2581.00 4467.00 лв. / 2283.94 5048.00 лв. / 2581.00 6618.00 лв. / 3383.73
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2234.00 лв. / 1142.23 3888.00 лв. / 1987.90 4467.00 лв. / 2283.94 5047.00 лв. / 2580.49 4467.00 лв. / 2283.94 5047.00 лв. / 2580.49 6617.00 лв. / 3383.22
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2234.00 лв. / 1142.23 3888.00 лв. / 1987.90 4467.00 лв. / 2283.94 5047.00 лв. / 2580.49 4467.00 лв. / 2283.94 5047.00 лв. / 2580.49 6617.00 лв. / 3383.22
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2552.00 лв. / 1304.82 4424.00 лв. / 2261.96 5103.00 лв. / 2609.12 5783.00 лв. / 2956.80 5103.00 лв. / 2609.12 5783.00 лв. / 2956.80 7561.00 лв. / 3865.88
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2770.00 лв. / 1416.28 4860.00 лв. / 2484.88 5540.00 лв. / 2832.56 6219.00 лв. / 3179.72 5540.00 лв. / 2832.56 6219.00 лв. / 3179.72 8205.00 лв. / 4195.15
11.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2742.00 лв. / 1401.96 4906.00 лв. / 2508.40 5485.00 лв. / 2804.44 6065.00 лв. / 3100.99 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47 8119.00 лв. / 4151.18
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2742.00 лв. / 1401.96 4906.00 лв. / 2508.40 5485.00 лв. / 2804.44 6065.00 лв. / 3100.99 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47 8119.00 лв. / 4151.18
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2824.00 лв. / 1443.89 5069.00 лв. / 2591.74 5649.00 лв. / 2888.29 6228.00 лв. / 3184.33 5648.00 лв. / 2887.78 6227.00 лв. / 3183.81 8360.00 лв. / 4274.40
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2906.00 лв. / 1485.81 5233.00 лв. / 2675.59 5813.00 лв. / 2972.14 6392.00 лв. / 3268.18 5811.00 лв. / 2971.12 6391.00 лв. / 3267.67 8601.00 лв. / 4397.62
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2933.00 лв. / 1499.62 5288.00 лв. / 2703.71 5867.00 лв. / 2999.75 6447.00 лв. / 3296.30 5866.00 лв. / 2999.24 6445.00 лв. / 3295.28 8682.00 лв. / 4439.04
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2933.00 лв. / 1499.62 5288.00 лв. / 2703.71 5867.00 лв. / 2999.75 6447.00 лв. / 3296.30 5866.00 лв. / 2999.24 6445.00 лв. / 3295.28 8682.00 лв. / 4439.04
05.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2933.00 лв. / 1499.62 5288.00 лв. / 2703.71 5867.00 лв. / 2999.75 6447.00 лв. / 3296.30 5866.00 лв. / 2999.24 6445.00 лв. / 3295.28 8682.00 лв. / 4439.04
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138.00 лв. / 1604.43 5695.00 лв. / 2911.81 6275.00 лв. / 3208.36 6855.00 лв. / 3504.91 6275.00 лв. / 3208.36 6855.00 лв. / 3504.91 9285.00 лв. / 4747.35
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.00 лв. / 1621.82 5764.00 лв. / 2947.09 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 9385.00 лв. / 4798.47
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.00 лв. / 1621.82 5764.00 лв. / 2947.09 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 9385.00 лв. / 4798.47
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.00 лв. / 1621.82 5764.00 лв. / 2947.09 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 9385.00 лв. / 4798.47
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.00 лв. / 1621.82 5764.00 лв. / 2947.09 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 9385.00 лв. / 4798.47
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172.00 лв. / 1621.82 5764.00 лв. / 2947.09 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 6343.00 лв. / 3243.12 6923.00 лв. / 3539.67 9385.00 лв. / 4798.47
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2926.00 лв. / 1496.04 5274.00 лв. / 2696.55 5853.00 лв. / 2992.59 6433.00 лв. / 3289.14 5852.00 лв. / 2992.08 6432.00 лв. / 3288.63 8661.00 лв. / 4428.30
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2742.00 лв. / 1401.96 4906.00 лв. / 2508.40 5485.00 лв. / 2804.44 6065.00 лв. / 3100.99 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47 8119.00 лв. / 4151.18
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2742.00 лв. / 1401.96 4906.00 лв. / 2508.40 5485.00 лв. / 2804.44 6065.00 лв. / 3100.99 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47 8119.00 лв. / 4151.18
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2742.00 лв. / 1401.96 4906.00 лв. / 2508.40 5485.00 лв. / 2804.44 6065.00 лв. / 3100.99 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47 8119.00 лв. / 4151.18
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2742.00 лв. / 1401.96 4906.00 лв. / 2508.40 5485.00 лв. / 2804.44 6065.00 лв. / 3100.99 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47 8119.00 лв. / 4151.18
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2697.00 лв. / 1378.95 4815.00 лв. / 2461.87 5394.00 лв. / 2757.91 5974.00 лв. / 3054.46 5394.00 лв. / 2757.91 5974.00 лв. / 3054.46 7985.00 лв. / 4082.67
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2516.00 лв. / 1286.41 4451.00 лв. / 2275.76 5031.00 лв. / 2572.31 5610.00 лв. / 2868.35 5031.00 лв. / 2572.31 5610.00 лв. / 2868.35 7449.00 лв. / 3808.61
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425.00 лв. / 1239.88 4269.00 лв. / 2182.71 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 7181.00 лв. / 3671.59
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425.00 лв. / 1239.88 4269.00 лв. / 2182.71 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 7181.00 лв. / 3671.59
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425.00 лв. / 1239.88 4269.00 лв. / 2182.71 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 7181.00 лв. / 3671.59
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425.00 лв. / 1239.88 4269.00 лв. / 2182.71 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 7181.00 лв. / 3671.59
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425.00 лв. / 1239.88 4269.00 лв. / 2182.71 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 4849.00 лв. / 2479.25 5428.00 лв. / 2775.29 7181.00 лв. / 3671.59
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2270.00 лв. / 1160.63 3960.00 лв. / 2024.72 4540.00 лв. / 2321.27 5119.00 лв. / 2617.30 4540.00 лв. / 2321.27 5119.00 лв. / 2617.30 6725.00 лв. / 3438.44
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2154.00 лв. / 1101.32 3728.00 лв. / 1906.10 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 6383.00 лв. / 3263.58
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2154.00 лв. / 1101.32 3728.00 лв. / 1906.10 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 6383.00 лв. / 3263.58
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2018.00 лв. / 1031.79 3456.00 лв. / 1767.02 4035.00 лв. / 2063.06 4615.00 лв. / 2359.61 4035.00 лв. / 2063.06 4615.00 лв. / 2359.61 5981.00 лв. / 3058.04


POOL FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
14.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2369.00 лв. / 1211.25 4738.00 лв. / 2422.50 5317.00 лв. / 2718.54 5897.00 лв. / 3015.09 5317.00 лв. / 2718.54 5897.00 лв. / 3015.09 6969.00 лв. / 3563.19
17.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2585.00 лв. / 1321.69 5169.00 лв. / 2642.87 5749.00 лв. / 2939.42 6328.00 лв. / 3235.46 5749.00 лв. / 2939.42 6328.00 лв. / 3235.46 7531.00 лв. / 3850.54
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3016.00 лв. / 1542.06 6032.00 лв. / 3084.11 6611.00 лв. / 3380.15 7191.00 лв. / 3676.70 6611.00 лв. / 3380.15 7191.00 лв. / 3676.70 8653.00 лв. / 4424.21
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125.00 лв. / 1597.79 6249.00 лв. / 3195.06 6828.00 лв. / 3491.10 7408.00 лв. / 3787.65 6828.00 лв. / 3491.10 7408.00 лв. / 3787.65 8935.00 лв. / 4568.39
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3124.00 лв. / 1597.28 6248.00 лв. / 3194.55 6827.00 лв. / 3490.59 7407.00 лв. / 3787.14 6827.00 лв. / 3490.59 7407.00 лв. / 3787.14 8934.00 лв. / 4567.88
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3124.00 лв. / 1597.28 6248.00 лв. / 3194.55 6827.00 лв. / 3490.59 7407.00 лв. / 3787.14 6827.00 лв. / 3490.59 7407.00 лв. / 3787.14 8934.00 лв. / 4567.88
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3551.00 лв. / 1815.60 7102.00 лв. / 3631.19 7782.00 лв. / 3978.87 8461.00 лв. / 4326.04 7782.00 лв. / 3978.87 8461.00 лв. / 4326.04 10184.00 лв. / 5207.00
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3879.00 лв. / 1983.30 7757.00 лв. / 3966.09 8436.00 лв. / 4313.26 9116.00 лв. / 4660.94 8436.00 лв. / 4313.26 9116.00 лв. / 4660.94 11035.00 лв. / 5642.11
11.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3888.00 лв. / 1987.90 7775.00 лв. / 3975.29 8355.00 лв. / 4271.84 8934.00 лв. / 4567.88 8355.00 лв. / 4271.84 8934.00 лв. / 4567.88 10918.00 лв. / 5582.28
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3888.00 лв. / 1987.90 7775.00 лв. / 3975.29 8355.00 лв. / 4271.84 8934.00 лв. / 4567.88 8355.00 лв. / 4271.84 8934.00 лв. / 4567.88 10918.00 лв. / 5582.28
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3997.00 лв. / 2043.63 7993.00 лв. / 4086.76 8573.00 лв. / 4383.31 9152.00 лв. / 4679.34 8573.00 лв. / 4383.31 9152.00 лв. / 4679.34 11202.00 лв. / 5727.49
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4106.00 лв. / 2099.36 8211.00 лв. / 4198.22 8791.00 лв. / 4494.77 9370.00 лв. / 4790.80 8791.00 лв. / 4494.77 9370.00 лв. / 4790.80 11485.00 лв. / 5872.19
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4142.00 лв. / 2117.77 8283.00 лв. / 4235.03 8863.00 лв. / 4531.58 9442.00 лв. / 4827.62 8863.00 лв. / 4531.58 9442.00 лв. / 4827.62 11580.00 лв. / 5920.76
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4142.00 лв. / 2117.77 8283.00 лв. / 4235.03 8863.00 лв. / 4531.58 9442.00 лв. / 4827.62 8863.00 лв. / 4531.58 9442.00 лв. / 4827.62 11580.00 лв. / 5920.76
05.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4142.00 лв. / 2117.77 8283.00 лв. / 4235.03 8863.00 лв. / 4531.58 9442.00 лв. / 4827.62 8863.00 лв. / 4531.58 9442.00 лв. / 4827.62 11580.00 лв. / 5920.76
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4469.00 лв. / 2284.96 8938.00 лв. / 4569.93 9517.00 лв. / 4865.96 10097.00 лв. / 5162.51 9517.00 лв. / 4865.96 10097.00 лв. / 5162.51 12431.00 лв. / 6355.87
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.00 лв. / 2313.08 9047.00 лв. / 4625.66 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 12573.00 лв. / 6428.47
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.00 лв. / 2313.08 9047.00 лв. / 4625.66 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 12573.00 лв. / 6428.47
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.00 лв. / 2313.08 9047.00 лв. / 4625.66 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 12573.00 лв. / 6428.47
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.00 лв. / 2313.08 9047.00 лв. / 4625.66 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 12573.00 лв. / 6428.47
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.00 лв. / 2313.08 9047.00 лв. / 4625.66 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 9626.00 лв. / 4921.70 10206.00 лв. / 5218.24 12573.00 лв. / 6428.47
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 4160.00 лв. / 2126.97 8319.00 лв. / 4253.44 8899.00 лв. / 4549.99 9478.00 лв. / 4846.02 8899.00 лв. / 4549.99 9478.00 лв. / 4846.02 11627.00 лв. / 5944.79
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 3888.00 лв. / 1987.90 7775.00 лв. / 3975.29 8355.00 лв. / 4271.84 8934.00 лв. / 4567.88 8355.00 лв. / 4271.84 8934.00 лв. / 4567.88 10918.00 лв. / 5582.28
