8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Crystal De Luxe Resort 5* 


Цена от: 1725.00 лв. / 881.98


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD LAND VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1725.00 лв. / 881.98 2283.00 лв. / 1167.28 2294.00 лв. / 1172.90 2863.00 лв. / 1463.83 3442.00 лв. / 1759.87 2874.00 лв. / 1469.45 2306.00 лв. / 1179.04 3449.00 лв. / 1763.45 3460.00 лв. / 1769.07 4028.00 лв. / 2059.48 4630.00 лв. / 2367.28
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1970.00 лв. / 1007.25 2847.00 лв. / 1455.65 2858.00 лв. / 1461.27 3426.00 лв. / 1751.69 4006.00 лв. / 2048.24 3438.00 лв. / 1757.82 2869.00 лв. / 1466.90 3940.00 лв. / 2014.49 3951.00 лв. / 2020.11 4519.00 лв. / 2310.53 5464.00 лв. / 2793.70
28.05.2026 All Inclusive Ultra 2011.00 лв. / 1028.21 2941.00 лв. / 1503.71 2952.00 лв. / 1509.33 3520.00 лв. / 1799.75 4100.00 лв. / 2096.30 3532.00 лв. / 1805.88 2964.00 лв. / 1515.47 4022.00 лв. / 2056.42 4033.00 лв. / 2062.04 4601.00 лв. / 2352.45 5603.00 лв. / 2864.77
04.06.2026 All Inclusive Ultra 2216.00 лв. / 1133.02 3278.00 лв. / 1676.01 3290.00 лв. / 1682.15 3858.00 лв. / 1972.56 4438.00 лв. / 2269.11 3869.00 лв. / 1978.19 3301.00 лв. / 1687.77 4431.00 лв. / 2265.53 4442.00 лв. / 2271.16 5010.00 лв. / 2561.57 6155.00 лв. / 3147.00
11.06.2026 All Inclusive Ultra 2488.00 лв. / 1272.09 3728.00 лв. / 1906.10 3740.00 лв. / 1912.23 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 4319.00 лв. / 2208.27 3751.00 лв. / 1917.86 4976.00 лв. / 2544.19 4988.00 лв. / 2550.32 5556.00 лв. / 2840.74 6891.00 лв. / 3523.31
18.06.2026 All Inclusive Ultra 2557.00 лв. / 1307.37 3841.00 лв. / 1963.87 3852.00 лв. / 1969.50 4420.00 лв. / 2259.91 5000.00 лв. / 2556.46 4432.00 лв. / 2266.05 3864.00 лв. / 1975.63 5113.00 лв. / 2614.24 5124.00 лв. / 2619.86 5692.00 лв. / 2910.27 7075.00 лв. / 3617.39
03.09.2026 All Inclusive Ultra 2488.00 лв. / 1272.09 3728.00 лв. / 1906.10 3740.00 лв. / 1912.23 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 4319.00 лв. / 2208.27 3751.00 лв. / 1917.86 4976.00 лв. / 2544.19 4988.00 лв. / 2550.32 5556.00 лв. / 2840.74 6891.00 лв. / 3523.31
10.09.2026 All Inclusive Ultra 2488.00 лв. / 1272.09 3728.00 лв. / 1906.10 3740.00 лв. / 1912.23 4308.00 лв. / 2202.65 4888.00 лв. / 2499.19 4319.00 лв. / 2208.27 3751.00 лв. / 1917.86 4976.00 лв. / 2544.19 4988.00 лв. / 2550.32 5556.00 лв. / 2840.74 6891.00 лв. / 3523.31
17.09.2026 All Inclusive Ultra 2091.00 лв. / 1069.11 3073.00 лв. / 1571.20 3084.00 лв. / 1576.82 3652.00 лв. / 1867.24 4232.00 лв. / 2163.79 3664.00 лв. / 1873.37 3095.00 лв. / 1582.45 4181.00 лв. / 2137.71 4192.00 лв. / 2143.34 4760.00 лв. / 2433.75 5818.00 лв. / 2974.70
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1932.00 лв. / 987.82 2810.00 лв. / 1436.73 2822.00 лв. / 1442.87 3390.00 лв. / 1733.28 3969.00 лв. / 2029.32 3401.00 лв. / 1738.90 2833.00 лв. / 1448.49 3863.00 лв. / 1975.12 3874.00 лв. / 1980.74 4442.00 лв. / 2271.16 5389.00 лв. / 2755.35
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1932.00 лв. / 987.82 2810.00 лв. / 1436.73 2822.00 лв. / 1442.87 3390.00 лв. / 1733.28 3969.00 лв. / 2029.32 3401.00 лв. / 1738.90 2833.00 лв. / 1448.49 3863.00 лв. / 1975.12 3874.00 лв. / 1980.74 4442.00 лв. / 2271.16 5389.00 лв. / 2755.35
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1772.00 лв. / 906.01 2548.00 лв. / 1302.77 2559.00 лв. / 1308.40 3127.00 лв. / 1598.81 3707.00 лв. / 1895.36 3139.00 лв. / 1604.95 2570.00 лв. / 1314.02 3544.00 лв. / 1812.02 3556.00 лв. / 1818.15 4124.00 лв. / 2108.57 4959.00 лв. / 2535.50


STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1757.00 лв. / 898.34 2522.00 лв. / 1289.48 2533.00 лв. / 1295.10 3101.00 лв. / 1585.52 3681.00 лв. / 1882.07 3113.00 лв. / 1591.65 2544.00 лв. / 1300.73 3513.00 лв. / 1796.17 3524.00 лв. / 1801.79 4092.00 лв. / 2092.21 4916.00 лв. / 2513.51
21.05.2026 All Inclusive Ultra 2002.00 лв. / 1023.61 2926.00 лв. / 1496.04 2938.00 лв. / 1502.18 3506.00 лв. / 1792.59 4085.00 лв. / 2088.63 3517.00 лв. / 1798.21 2949.00 лв. / 1507.80 4003.00 лв. / 2046.70 4015.00 лв. / 2052.84 4583.00 лв. / 2343.25 5578.00 лв. / 2851.99
28.05.2026 All Inclusive Ultra 2043.00 лв. / 1044.57 2993.00 лв. / 1530.30 3005.00 лв. / 1536.43 3573.00 лв. / 1826.85 4152.00 лв. / 2122.88 3584.00 лв. / 1832.47 3016.00 лв. / 1542.06 4085.00 лв. / 2088.63 4097.00 лв. / 2094.76 4665.00 лв. / 2385.18 5689.00 лв. / 2908.74
04.06.2026 All Inclusive Ultra 2254.00 лв. / 1152.45 3342.00 лв. / 1708.74 3353.00 лв. / 1714.36 3922.00 лв. / 2005.29 4501.00 лв. / 2301.32 3933.00 лв. / 2010.91 3365.00 лв. / 1720.50 4508.00 лв. / 2304.90 4519.00 лв. / 2310.53 5088.00 лв. / 2601.45 6259.00 лв. / 3200.18
11.06.2026 All Inclusive Ultra 2536.00 лв. / 1296.64 3807.00 лв. / 1946.49 3818.00 лв. / 1952.11 4386.00 лв. / 2242.53 4966.00 лв. / 2539.08 4398.00 лв. / 2248.66 3830.00 лв. / 1958.25 5072.00 лв. / 2593.27 5083.00 лв. / 2598.90 5651.00 лв. / 2889.31 7020.00 лв. / 3589.27
18.06.2026 All Inclusive Ultra 2604.00 лв. / 1331.40 3919.00 лв. / 2003.75 3931.00 лв. / 2009.89 4499.00 лв. / 2300.30 5078.00 лв. / 2596.34 4510.00 лв. / 2305.93 3942.00 лв. / 2015.51 5208.00 лв. / 2662.81 5219.00 лв. / 2668.43 5788.00 лв. / 2959.36 7203.00 лв. / 3682.84
03.09.2026 All Inclusive Ultra 2520.00 лв. / 1288.46 3781.00 лв. / 1933.19 3792.00 лв. / 1938.82 4360.00 лв. / 2229.23 4940.00 лв. / 2525.78 4372.00 лв. / 2235.37 3803.00 лв. / 1944.44 5040.00 лв. / 2576.91 5051.00 лв. / 2582.54 5619.00 лв. / 2872.95 6977.00 лв. / 3567.28
10.09.2026 All Inclusive Ultra 2520.00 лв. / 1288.46 3781.00 лв. / 1933.19 3792.00 лв. / 1938.82 4360.00 лв. / 2229.23 4940.00 лв. / 2525.78 4372.00 лв. / 2235.37 3803.00 лв. / 1944.44 5040.00 лв. / 2576.91 5051.00 лв. / 2582.54 5619.00 лв. / 2872.95 6977.00 лв. / 3567.28
17.09.2026 All Inclusive Ultra 2293.00 лв. / 1172.39 3406.00 лв. / 1741.46 3417.00 лв. / 1747.08 3985.00 лв. / 2037.50 4565.00 лв. / 2334.05 3997.00 лв. / 2043.63 3428.00 лв. / 1752.71 4585.00 лв. / 2344.27 4597.00 лв. / 2350.41 5165.00 лв. / 2640.82 6364.00 лв. / 3253.86
24.09.2026 All Inclusive Ultra 2202.00 лв. / 1125.86 3256.00 лв. / 1664.77 3267.00 лв. / 1670.39 3835.00 лв. / 1960.80 4415.00 лв. / 2257.35 3847.00 лв. / 1966.94 3278.00 лв. / 1676.01 4403.00 лв. / 2251.22 4415.00 лв. / 2257.35 4983.00 лв. / 2547.77 6118.00 лв. / 3128.08
01.10.2026 All Inclusive Ultra 2202.00 лв. / 1125.86 3256.00 лв. / 1664.77 3267.00 лв. / 1670.39 3835.00 лв. / 1960.80 4415.00 лв. / 2257.35 3847.00 лв. / 1966.94 3278.00 лв. / 1676.01 4403.00 лв. / 2251.22 4415.00 лв. / 2257.35 4983.00 лв. / 2547.77 6118.00 лв. / 3128.08
08.10.2026 All Inclusive Ultra 2111.00 лв. / 1079.34 3106.00 лв. / 1588.07 3117.00 лв. / 1593.70 3685.00 лв. / 1884.11 4265.00 лв. / 2180.66 3697.00 лв. / 1890.25 3128.00 лв. / 1599.32 4222.00 лв. / 2158.67 4233.00 лв. / 2164.30 4801.00 лв. / 2454.71 5873.00 лв. / 3002.82


FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
14.05.2026 All Inclusive Ultra 2168.00 лв. / 1108.48 3773.00 лв. / 1929.10 3784.00 лв. / 1934.73 4352.00 лв. / 2225.14 3795.00 лв. / 1940.35 4364.00 лв. / 2231.28 4932.00 лв. / 2521.69 4336.00 лв. / 2216.96 4916.00 лв. / 2513.51 4348.00 лв. / 2223.10 4359.00 лв. / 2228.72 4927.00 лв. / 2519.14 5495.00 лв. / 2809.55 5075.00 лв. / 2594.81 5086.00 лв. / 2600.43 5655.00 лв. / 2891.36 5814.00 лв. / 2972.65
21.05.2026 All Inclusive Ultra 2688.00 лв. / 1374.35 4817.00 лв. / 2462.89 4828.00 лв. / 2468.52 5397.00 лв. / 2759.44 4840.00 лв. / 2474.65 5408.00 лв. / 2765.07 5976.00 лв. / 3055.48 5375.00 лв. / 2748.19 5955.00 лв. / 3044.74 5386.00 лв. / 2753.82 5398.00 лв. / 2759.95 5966.00 лв. / 3050.37 6534.00 лв. / 3340.78 6166.00 лв. / 3152.63 6177.00 лв. / 3158.25 6745.00 лв. / 3448.66 6956.00 лв. / 3556.55
28.05.2026 All Inclusive Ultra 2774.00 лв. / 1418.32 4991.00 лв. / 2551.86 5002.00 лв. / 2557.48 5570.00 лв. / 2847.90 5014.00 лв. / 2563.62 5582.00 лв. / 2854.03 6150.00 лв. / 3144.45 5548.00 лв. / 2836.65 6127.00 лв. / 3132.69 5559.00 лв. / 2842.27 5570.00 лв. / 2847.90 6139.00 лв. / 3138.82 6707.00 лв. / 3429.23 6348.00 лв. / 3245.68 6359.00 лв. / 3251.31 6927.00 лв. / 3541.72 7147.00 лв. / 3654.20
04.06.2026 All Inclusive Ultra 3091.00 лв. / 1580.40 5627.00 лв. / 2877.04 5639.00 лв. / 2883.17 6207.00 лв. / 3173.59 5650.00 лв. / 2888.80 6218.00 лв. / 3179.21 6786.00 лв. / 3469.63 6182.00 лв. / 3160.81 6761.00 лв. / 3456.84 6193.00 лв. / 3166.43 6205.00 лв. / 3172.57 6773.00 лв. / 3462.98 7341.00 лв. / 3753.39 7013.00 лв. / 3585.69 7024.00 лв. / 3591.31 7592.00 лв. / 3881.73 7843.00 лв. / 4010.06
11.06.2026 All Inclusive Ultra 3514.00 лв. / 1796.68 6477.00 лв. / 3311.64 6489.00 лв. / 3317.77 7057.00 лв. / 3608.19 6500.00 лв. / 3323.40 7068.00 лв. / 3613.81 7636.00 лв. / 3904.22 7027.00 лв. / 3592.85 7607.00 лв. / 3889.40 7039.00 лв. / 3598.98 7050.00 лв. / 3604.61 7618.00 лв. / 3895.02 8186.00 лв. / 4185.44 7900.00 лв. / 4039.21 7911.00 лв. / 4044.83 8480.00 лв. / 4335.76 8773.00 лв. / 4485.56
18.06.2026 All Inclusive Ultra 3616.00 лв. / 1848.83 6683.00 лв. / 3416.96 6694.00 лв. / 3422.59 7263.00 лв. / 3713.51 6706.00 лв. / 3428.72 7274.00 лв. / 3719.14 7842.00 лв. / 4009.55 7232.00 лв. / 3697.66 7811.00 лв. / 3993.70 7243.00 лв. / 3703.29 7255.00 лв. / 3709.42 7823.00 лв. / 3999.84 8391.00 лв. / 4290.25 8115.00 лв. / 4149.13 8126.00 лв. / 4154.76 8694.00 лв. / 4445.17 8998.00 лв. / 4600.60
03.09.2026 All Inclusive Ultra 3490.00 лв. / 1784.41 6430.00 лв. / 3287.61 6441.00 лв. / 3293.23 7009.00 лв. / 3583.64 6452.00 лв. / 3298.86 7020.00 лв. / 3589.27 7589.00 лв. / 3880.19 6980.00 лв. / 3568.82 7559.00 лв. / 3864.86 6991.00 лв. / 3574.44 7002.00 лв. / 3580.07 7570.00 лв. / 3870.48 8139.00 лв. / 4161.40 7850.00 лв. / 4013.64 7861.00 лв. / 4019.27 8430.00 лв. / 4310.19 8720.00 лв. / 4458.47
10.09.2026 All Inclusive Ultra 3490.00 лв. / 1784.41 6430.00 лв. / 3287.61 6441.00 лв. / 3293.23 7009.00 лв. / 3583.64 6452.00 лв. / 3298.86 7020.00 лв. / 3589.27 7589.00 лв. / 3880.19 6980.00 лв. / 3568.82 7559.00 лв. / 3864.86 6991.00 лв. / 3574.44 7002.00 лв. / 3580.07 7570.00 лв. / 3870.48 8139.00 лв. / 4161.40 7850.00 лв. / 4013.64 7861.00 лв. / 4019.27 8430.00 лв. / 4310.19 8720.00 лв. / 4458.47
17.09.2026 All Inclusive Ultra 3149.00 лв. / 1610.06 5744.00 лв. / 2936.86 5756.00 лв. / 2943.00 6324.00 лв. / 3233.41 5767.00 лв. / 2948.62 6335.00 лв. / 3239.03 6903.00 лв. / 3529.45 6298.00 лв. / 3220.12 6877.00 лв. / 3516.15 6309.00 лв. / 3225.74 6320.00 лв. / 3231.36 6889.00 лв. / 3522.29 7457.00 лв. / 3812.70 7134.00 лв. / 3647.56 7145.00 лв. / 3653.18 7714.00 лв. / 3944.11 7970.00 лв. / 4075.00
24.09.2026 All Inclusive Ultra 3013.00 лв. / 1540.52 5470.00 лв. / 2796.77 5482.00 лв. / 2802.90 6050.00 лв. / 3093.32 5493.00 лв. / 2808.53 6061.00 лв. / 3098.94 6630.00 лв. / 3389.87 6025.00 лв. / 3080.53 6605.00 лв. / 3377.08 6036.00 лв. / 3086.16 6048.00 лв. / 3092.29 6616.00 лв. / 3382.71 7184.00 лв. / 3673.12 6848.00 лв. / 3501.33 6859.00 лв. / 3506.95 7427.00 лв. / 3797.36 7672.00 лв. / 3922.63
01.10.2026 All Inclusive Ultra 3013.00 лв. / 1540.52 5470.00 лв. / 2796.77 5482.00 лв. / 2802.90 6050.00 лв. / 3093.32 5493.00 лв. / 2808.53 6061.00 лв. / 3098.94 6630.00 лв. / 3389.87 6025.00 лв. / 3080.53 6605.00 лв. / 3377.08 6036.00 лв. / 3086.16 6048.00 лв. / 3092.29 6616.00 лв. / 3382.71 7184.00 лв. / 3673.12 6848.00 лв. / 3501.33 6859.00 лв. / 3506.95 7427.00 лв. / 3797.36 7672.00 лв. / 3922.63
08.10.2026 All Inclusive Ultra 2751.00 лв. / 1406.56 4944.00 лв. / 2527.83 4956.00 лв. / 2533.96 5524.00 лв. / 2824.38 4967.00 лв. / 2539.59 5535.00 лв. / 2830.00 6103.00 лв. / 3120.41 5502.00 лв. / 2813.13 6082.00 лв. / 3109.68 5514.00 лв. / 2819.26 5525.00 лв. / 2824.89 6093.00 лв. / 3115.30 6661.00 лв. / 3405.72 6299.00 лв. / 3220.63 6310.00 лв. / 3226.25 6878.00 лв. / 3516.67 7095.00 лв. / 3627.62