8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Kemer Dream Hotel 


Цена от: 504.13


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 504.13 1008.27 1146.32 1245.00 1017.47 1250.11 1482.24 1432.13 1250.11 1482.24
24.05.2026 All Inclusive 529.19 1058.37 1209.21 1295.61 1067.58 1299.70 1532.85 1500.13 1299.70 1532.85
28.05.2026 All Inclusive 580.32 1160.63 1362.59 1449.00 1272.09 1504.22 1737.37 1653.52 1504.22 1737.37
31.05.2026 All Inclusive 569.07 1137.62 1320.67 1399.92 1197.45 1430.59 1662.72 1614.15 1430.59 1662.72
04.06.2026 All Inclusive 612.53 1225.06 1443.89 1513.42 1336.52 1569.15 1801.79 1740.95 1569.15 1801.79
07.06.2026 All Inclusive 612.53 1225.06 1443.89 1513.42 1336.52 1569.15 1801.79 1740.95 1569.15 1801.79
14.06.2026 All Inclusive 656.50 1312.49 1557.40 1611.08 1444.91 1677.04 1909.16 1861.61 1677.04 1909.16
18.06.2026 All Inclusive 662.12 1323.73 1571.71 1622.33 1455.65 1688.29 1920.41 1876.44 1688.29 1920.41
21.06.2026 All Inclusive 662.12 1323.73 1571.71 1622.33 1455.65 1688.29 1920.41 1876.44 1688.29 1920.41
25.06.2026 All Inclusive 698.94 1397.87 1664.26 1696.47 1530.30 1762.42 1995.06 1976.65 1762.42 1995.06
28.06.2026 All Inclusive 726.55 1453.09 1733.79 1751.69 1585.52 1817.64 2050.28 2052.33 1817.64 2050.28
12.07.2026 All Inclusive 756.20 1512.40 1776.74 1749.64 1521.60 1754.24 1986.88 2113.17 1754.24 1986.88
19.07.2026 All Inclusive 756.20 1512.40 1776.74 1749.64 1521.60 1754.24 1986.88 2113.17 1754.24 1986.88
26.07.2026 All Inclusive 788.92 1577.85 1858.03 1814.57 1587.05 1819.18 2051.81 2201.11 1819.18 2051.81
02.08.2026 All Inclusive 986.28 1972.05 2322.29 2268.09 1983.81 2274.23 2564.64 2751.26 2274.23 2564.64
09.08.2026 All Inclusive 986.28 1972.05 2322.29 2268.09 1983.81 2274.23 2564.64 2751.26 2274.23 2564.64
16.08.2026 All Inclusive 978.10 1955.69 2302.35 2252.24 1967.45 2257.86 2548.28 2729.28 2257.86 2548.28
23.08.2026 All Inclusive 929.02 1858.03 2180.66 2154.58 1869.79 2160.21 2450.62 2597.87 2160.21 2450.62
30.08.2026 All Inclusive 954.58 1909.16 2257.35 2231.28 1972.05 2262.47 2552.88 2674.57 2262.47 2552.88
03.09.2026 All Inclusive 917.77 1835.54 2164.81 2157.14 1898.43 2188.84 2479.25 2574.35 2188.84 2479.25
10.09.2026 All Inclusive 864.59 1728.68 2018.58 2024.72 1739.93 2030.85 2321.27 2422.50 2030.85 2321.27
13.09.2026 All Inclusive 836.47 1672.95 1948.53 1968.99 1684.20 1975.12 2265.53 2347.34 1975.12 2265.53
17.09.2026 All Inclusive 781.25 1562.00 1809.97 1858.03 1573.25 1863.66 2154.58 2197.53 1863.66 2154.58
20.09.2026 All Inclusive 792.50 1585.00 1851.90 1907.12 1647.89 1938.31 2228.72 2236.39 1938.31 2228.72
24.09.2026 All Inclusive 792.50 1585.00 1851.90 1907.12 1647.89 1938.31 2228.72 2236.39 1938.31 2228.72
27.09.2026 All Inclusive 750.58 1501.15 1747.08 1823.27 1564.04 1854.46 2144.87 2123.40 1854.46 2144.87
01.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
04.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
08.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
11.10.2026 All Inclusive 695.36 1390.20 1608.01 1712.32 1453.09 1743.51 2033.92 1973.08 1743.51 2033.92
15.10.2026 All Inclusive 667.24 1334.47 1538.48 1656.59 1397.36 1687.77 1978.19 1898.43 1687.77 1978.19
18.10.2026 All Inclusive 639.63 1278.74 1469.45 1600.85 1341.63 1632.04 1922.46 1823.27 1632.04 1922.46


Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 571.11 1141.71 1313.51 1378.44 1150.92 1383.56 1615.68 1612.61 1383.56 1615.68
24.05.2026 All Inclusive 602.30 1204.09 1391.74 1441.33 1213.81 1445.93 1678.06 1696.98 1445.93 1678.06
28.05.2026 All Inclusive 653.43 1306.35 1545.12 1594.72 1418.32 1650.45 1882.58 1850.37 1650.45 1882.58
31.05.2026 All Inclusive 645.25 1290.50 1511.38 1552.79 1350.83 1582.96 1815.60 1820.71 1582.96 1815.60
04.06.2026 All Inclusive 693.82 1387.65 1646.36 1676.01 1499.62 1731.75 1964.38 1960.29 1731.75 1964.38
07.06.2026 All Inclusive 693.82 1387.65 1646.36 1676.01 1499.62 1731.75 1964.38 1960.29 1731.75 1964.38
14.06.2026 All Inclusive 745.97 1491.95 1781.34 1790.03 1623.35 1855.99 2088.63 2103.45 1855.99 2088.63
18.06.2026 All Inclusive 753.13 1505.75 1798.72 1803.84 1637.16 1870.31 2102.43 2121.86 1870.31 2102.43
21.06.2026 All Inclusive 753.13 1505.75 1798.72 1803.84 1637.16 1870.31 2102.43 2121.86 1870.31 2102.43
25.06.2026 All Inclusive 799.15 1598.30 1914.79 1896.89 1730.72 1962.85 2195.49 2247.13 1962.85 2195.49
28.06.2026 All Inclusive 833.92 1667.83 2001.20 1966.43 1799.75 2031.87 2264.51 2341.21 2031.87 2264.51
12.07.2026 All Inclusive 886.07 1772.14 2101.41 2009.38 1781.85 2013.98 2246.62 2463.40 2013.98 2246.62
19.07.2026 All Inclusive 886.07 1772.14 2101.41 2009.38 1781.85 2013.98 2246.62 2463.40 2013.98 2246.62
26.07.2026 All Inclusive 926.97 1853.94 2203.16 2090.67 1863.15 2095.27 2327.91 2573.33 2095.27 2327.91
02.08.2026 All Inclusive 1158.59 2317.17 2753.82 2613.21 2328.93 2619.35 2909.76 3216.54 2619.35 2909.76
09.08.2026 All Inclusive 1158.59 2317.17 2753.82 2613.21 2328.93 2619.35 2909.76 3216.54 2619.35 2909.76
16.08.2026 All Inclusive 1148.36 2296.72 2728.25 2593.27 2308.48 2598.90 2889.31 3189.44 2598.90 2889.31
23.08.2026 All Inclusive 1087.52 2174.52 2576.40 2471.07 2186.28 2476.70 2767.62 3024.80 2476.70 2767.62
30.08.2026 All Inclusive 1113.08 2225.65 2653.09 2547.77 2288.54 2578.96 2869.88 3101.50 2578.96 2869.88
03.09.2026 All Inclusive 1067.07 2133.62 2536.52 2455.22 2196.00 2486.92 2777.34 2976.74 2486.92 2777.34
10.09.2026 All Inclusive 1006.22 2012.44 2373.42 2308.99 2024.20 2314.62 2605.03 2805.97 2314.62 2605.03
13.09.2026 All Inclusive 971.45 1942.91 2286.50 2239.46 1954.67 2245.08 2535.50 2712.40 2245.08 2535.50
17.09.2026 All Inclusive 901.92 1803.84 2112.66 2100.39 1815.60 2106.01 2396.94 2523.74 2106.01 2396.94
20.09.2026 All Inclusive 910.10 1820.20 2145.89 2142.31 1883.09 2173.50 2463.92 2553.90 2173.50 2463.92
24.09.2026 All Inclusive 910.10 1820.20 2145.89 2142.31 1883.09 2173.50 2463.92 2553.90 2173.50 2463.92
27.09.2026 All Inclusive 857.95 1715.90 2015.51 2037.50 1778.27 2069.20 2359.61 2412.79 2069.20 2359.61
01.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
04.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
08.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
11.10.2026 All Inclusive 788.41 1576.82 1841.16 1898.94 1639.71 1930.13 2220.54 2225.14 1930.13 2220.54
15.10.2026 All Inclusive 753.64 1507.29 1754.75 1828.89 1569.67 1860.59 2151.00 2131.06 1860.59 2151.00
18.10.2026 All Inclusive 719.39 1438.26 1667.32 1759.87 1500.64 1791.06 2081.98 2037.50 1791.06 2081.98


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-7.99)
09.08.2026 All Inclusive 896.81 1189.26 1202.05 1492.46 1492.46 1785.94 2089.14 2089.14 1798.72 1503.20 1503.20 1212.78 1503.20 1212.78 921.86 2382.11 1793.10 1805.88 2096.30 2096.30
23.08.2026 All Inclusive 822.67 1091.61 1078.83 1369.24 1369.24 1638.69 1916.32 1916.32 1625.91 1377.93 1377.93 1087.52 1377.93 1087.52 797.10 2185.26 1645.34 1632.55 1922.97 1922.97
30.08.2026 All Inclusive 822.67 1091.61 1078.83 1369.24 1369.24 1638.69 1916.32 1916.32 1625.91 1377.93 1377.93 1087.52 1377.93 1087.52 797.10 2185.26 1645.34 1632.55 1922.97 1922.97
03.09.2026 All Inclusive 816.53 1069.62 1082.40 1372.82 1372.82 1626.42 1929.62 1929.62 1639.20 1423.44 1423.44 1133.02 1423.44 1133.02 842.61 2182.71 1633.07 1645.85 1936.77 1936.77
10.09.2026 All Inclusive 767.45 1008.78 996.00 1286.41 1286.41 1528.25 1805.88 1805.88 1515.47 1323.22 1323.22 1032.30 1323.22 1032.30 741.88 2046.70 1534.90 1522.12 1812.53 1812.53
13.09.2026 All Inclusive 743.93 972.99 960.21 1251.13 1251.13 1480.19 1758.33 1758.33 1467.41 1299.19 1299.19 1008.78 1299.19 1008.78 718.37 1988.41 1487.35 1474.57 1764.98 1764.98
17.09.2026 All Inclusive 696.89 902.43 889.65 1180.06 1180.06 1386.11 1664.26 1664.26 1373.33 1252.15 1252.15 961.74 1252.15 961.74 671.33 1869.79 1393.27 1380.49 1670.90 1670.90
20.09.2026 All Inclusive 710.18 910.61 923.39 1213.81 1213.81 1413.72 1716.92 1716.92 1426.50 1316.58 1316.58 1026.16 1316.58 1026.16 735.75 1916.83 1420.37 1433.15 1724.08 1724.08
24.09.2026 All Inclusive 684.62 885.05 872.26 1162.68 1162.68 1362.59 1640.22 1640.22 1349.81 1239.88 1239.88 949.47 1239.88 949.47 659.06 1840.14 1369.24 1356.46 1647.38 1647.38
27.09.2026 All Inclusive 674.91 856.93 869.71 1160.12 1160.12 1342.65 1645.85 1645.85 1355.43 1281.30 1281.30 990.88 1281.30 990.88 699.96 1828.38 1349.81 1362.59 1653.01 1653.01
01.10.2026 All Inclusive 627.87 786.37 799.15 1089.56 1089.56 1248.06 1551.26 1551.26 1260.85 1234.26 1234.26 943.33 1234.26 943.33 652.92 1709.76 1255.22 1268.00 1558.42 1558.42
04.10.2026 All Inclusive 627.87 786.37 799.15 1089.56 1089.56 1248.06 1551.26 1551.26 1260.85 1234.26 1234.26 943.33 1234.26 943.33 652.92 1709.76 1255.22 1268.00 1558.42 1558.42
08.10.2026 All Inclusive 627.87 786.37 799.15 1089.56 1089.56 1248.06 1551.26 1551.26 1260.85 1234.26 1234.26 943.33 1234.26 943.33 652.92 1709.76 1255.22 1268.00 1558.42 1558.42
11.10.2026 All Inclusive 627.87 786.37 799.15 1089.56 1089.56 1248.06 1551.26 1551.26 1260.85 1234.26 1234.26 943.33 1234.26 943.33 652.92 1709.76 1255.22 1268.00 1558.42 1558.42
15.10.2026 All Inclusive 604.35 750.58 763.36 1053.77 1053.77 1201.02 1504.22 1504.22 1213.81 1210.23 1210.23 919.81 1210.23 919.81 629.40 1650.45 1208.18 1220.97 1511.38 1511.38
18.10.2026 All Inclusive 580.32 715.30 728.08 1018.49 1018.49 1153.47 1456.67 1456.67 1166.26 1187.22 1187.22 896.29 1187.22 896.29 605.88 1592.16 1160.12 1172.90 1463.83 1463.83


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (8-12.99) 2 възр. + дете (3-7.99) 2 възр. + дете (2-2.99)
09.08.2026 All Inclusive 1189.78 2077.89 2081.98 2372.39 2372.39 2372.39 2385.18 2675.59 2675.59 2675.59 1796.17 1796.17 1505.24 1796.17 1505.24 1214.83 2379.04 2682.75 2682.75 2682.75
23.08.2026 All Inclusive 1091.61 1906.10 1886.16 2176.57 2176.57 2176.57 2163.79 2454.20 2454.20 2454.20 1647.38 1647.38 1356.46 1647.38 1356.46 1066.04 2183.22 2461.36 2461.36 2461.36
30.08.2026 All Inclusive 1091.61 1906.10 1886.16 2176.57 2176.57 2176.57 2163.79 2454.20 2454.20 2454.20 1647.38 1647.38 1356.46 1647.38 1356.46 1066.04 2183.22 2461.36 2461.36 2461.36
03.09.2026 All Inclusive 1070.13 1837.07 1842.18 2133.11 2133.11 2133.11 2145.89 2436.31 2436.31 2436.31 1676.01 1676.01 1385.60 1676.01 1385.60 1095.19 2139.76 2442.95 2442.95 2442.95
10.09.2026 All Inclusive 1009.29 1739.93 1720.50 2010.91 2010.91 2010.91 1998.13 2288.54 2288.54 2288.54 1564.04 1564.04 1273.63 1564.04 1273.63 983.21 2018.07 2295.70 2295.70 2295.70
13.09.2026 All Inclusive 973.50 1668.86 1649.43 1939.84 1939.84 1939.84 1927.06 2217.98 2217.98 2217.98 1528.76 1528.76 1238.35 1528.76 1238.35 947.42 1947.00 2224.63 2224.63 2224.63
17.09.2026 All Inclusive 902.43 1526.21 1507.29 1797.70 1797.70 1797.70 1784.92 2075.33 2075.33 2075.33 1457.69 1457.69 1167.28 1457.69 1167.28 876.87 1804.86 2082.49 2082.49 2082.49
20.09.2026 All Inclusive 910.10 1516.49 1522.63 1813.55 1813.55 1813.55 1826.33 2116.75 2116.75 2116.75 1517.00 1517.00 1226.59 1517.00 1226.59 936.18 1820.20 2123.40 2123.40 2123.40
24.09.2026 All Inclusive 884.53 1490.93 1471.50 1762.42 1762.42 1762.42 1749.64 2040.05 2040.05 2040.05 1440.31 1440.31 1149.90 1440.31 1149.90 859.48 1769.07 2046.70 2046.70 2046.70
27.09.2026 All Inclusive 856.93 1409.63 1416.28 1707.20 1707.20 1707.20 1719.99 2010.40 2010.40 2010.40 1463.83 1463.83 1172.90 1463.83 1172.90 882.49 1713.85 2017.05 2017.05 2017.05
01.10.2026 All Inclusive 786.37 1266.47 1274.65 1565.06 1565.06 1565.06 1577.85 1868.77 1868.77 1868.77 1392.76 1392.76 1102.35 1392.76 1102.35 811.93 1572.22 1875.42 1875.42 1875.42
04.10.2026 All Inclusive 786.37 1266.47 1274.65 1565.06 1565.06 1565.06 1577.85 1868.77 1868.77 1868.77 1392.76 1392.76 1102.35 1392.76 1102.35 811.93 1572.22 1875.42 1875.42 1875.42
08.10.2026 All Inclusive 786.37 1266.47 1274.65 1565.06 1565.06 1565.06 1577.85 1868.77 1868.77 1868.77 1392.76 1392.76 1102.35 1392.76 1102.35 811.93 1572.22 1875.42 1875.42 1875.42
11.10.2026 All Inclusive 786.37 1266.47 1274.65 1565.06 1565.06 1565.06 1577.85 1868.77 1868.77 1868.77 1392.76 1392.76 1102.35 1392.76 1102.35 811.93 1572.22 1875.42 1875.42 1875.42
15.10.2026 All Inclusive 750.58 1195.91 1204.09 1494.51 1494.51 1494.51 1507.29 1797.70 1797.70 1797.70 1357.48 1357.48 1066.55 1357.48 1066.55 776.14 1501.15 1804.86 1804.86 1804.86
18.10.2026 All Inclusive 715.30 1124.33 1133.02 1423.44 1423.44 1423.44 1436.22 1726.63 1726.63 1726.63 1321.69 1321.69 1031.28 1321.69 1031.28 740.86 1430.59 1733.79 1733.79 1733.79