8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Kemer Dream Hotel 


Цена от: 516.40


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
28.05.2026 All Inclusive 516.40 1032.30 1179.04 1262.89 1040.48 1266.98 1493.99 1462.29 1266.98 1493.99
04.06.2026 All Inclusive 547.59 1094.68 1258.29 1326.29 1103.88 1330.38 1557.40 1547.68 1330.38 1557.40
11.06.2026 All Inclusive 563.95 1127.40 1298.68 1358.50 1136.60 1363.10 1589.61 1591.65 1363.10 1589.61
18.06.2026 All Inclusive 646.78 1293.57 1536.94 1586.03 1425.48 1651.98 1878.49 1834.00 1651.98 1878.49
25.06.2026 All Inclusive 683.09 1366.17 1627.44 1658.63 1498.09 1724.59 1951.09 1931.66 1724.59 1951.09
03.09.2026 All Inclusive 944.87 1889.22 2227.70 2219.52 1952.11 2251.22 2550.32 2649.51 2251.22 2550.32
10.09.2026 All Inclusive 890.16 1780.32 2078.91 2085.56 1792.08 2091.70 2390.80 2495.10 2091.70 2390.80
17.09.2026 All Inclusive 804.77 1609.04 1864.17 1913.77 1620.28 1919.39 2219.01 2263.49 1919.39 2219.01
24.09.2026 All Inclusive 789.95 1579.89 1828.38 1885.13 1592.16 1891.27 2190.37 2224.63 1891.27 2190.37
01.10.2026 All Inclusive 689.73 1379.47 1577.34 1684.71 1391.23 1690.33 1989.44 1953.13 1690.33 1989.44
08.10.2026 All Inclusive 689.73 1379.47 1577.34 1684.71 1391.23 1690.33 1989.44 1953.13 1690.33 1989.44
15.10.2026 All Inclusive 661.10 1321.69 1505.75 1627.44 1333.96 1633.07 1932.17 1876.44 1633.07 1932.17


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-7.99)
03.09.2026 All Inclusive 790.97 1044.06 1031.28 1321.69 1321.69 1575.29 1852.92 1852.92 1562.51 1346.74 1346.74 1056.33 1346.74 1056.33 765.92 2106.01 1581.94 1569.15 1860.08 1860.08
10.09.2026 All Inclusive 767.45 1008.78 996.00 1286.41 1286.41 1528.25 1805.88 1805.88 1515.47 1323.22 1323.22 1032.30 1323.22 1032.30 741.88 2046.70 1534.90 1522.12 1812.53 1812.53
17.09.2026 All Inclusive 696.89 902.43 889.65 1180.06 1180.06 1386.11 1664.26 1664.26 1373.33 1252.15 1252.15 961.74 1252.15 961.74 671.33 1869.79 1393.27 1380.49 1670.90 1670.90
24.09.2026 All Inclusive 684.62 885.05 872.26 1162.68 1162.68 1362.59 1640.22 1640.22 1349.81 1239.88 1239.88 949.47 1239.88 949.47 659.06 1840.14 1369.24 1356.46 1647.38 1647.38
01.10.2026 All Inclusive 602.30 760.80 748.02 1038.43 1038.43 1196.93 1474.57 1474.57 1184.15 1157.56 1157.56 866.64 1157.56 866.64 576.23 1633.07 1204.09 1191.31 1481.72 1481.72
08.10.2026 All Inclusive 602.30 760.80 748.02 1038.43 1038.43 1196.93 1474.57 1474.57 1184.15 1157.56 1157.56 866.64 1157.56 866.64 576.23 1633.07 1204.09 1191.31 1481.72 1481.72
15.10.2026 All Inclusive 578.78 725.01 712.23 1002.64 1002.64 1149.90 1427.53 1427.53 1137.11 1133.53 1133.53 843.12 1133.53 843.12 552.71 1573.76 1157.05 1144.27 1434.69 1434.69


Standard Room SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
28.05.2026 All Inclusive 586.96 1173.93 1356.46 1405.54 1183.13 1409.63 1636.13 1654.54 1409.63 1636.13
04.06.2026 All Inclusive 626.84 1253.18 1455.65 1484.79 1262.38 1488.88 1715.38 1761.91 1488.88 1715.38
11.06.2026 All Inclusive 646.78 1293.57 1506.27 1525.18 1302.77 1529.27 1755.78 1816.62 1529.27 1755.78
18.06.2026 All Inclusive 735.75 1470.99 1758.33 1763.45 1602.39 1829.40 2055.90 2073.29 1829.40 2055.90
25.06.2026 All Inclusive 780.74 1561.49 1871.33 1854.46 1693.40 1919.90 2146.40 2195.49 1919.90 2146.40
03.09.2026 All Inclusive 1098.25 2196.00 2610.15 2526.80 2258.89 2558.50 2857.61 3063.66 2558.50 2857.61
10.09.2026 All Inclusive 1036.39 2072.78 2444.49 2378.02 2085.05 2384.15 2683.26 2890.33 2384.15 2683.26
17.09.2026 All Inclusive 929.02 1858.03 2176.06 2163.28 1870.31 2169.41 2469.03 2599.41 2169.41 2469.03
24.09.2026 All Inclusive 911.12 1822.24 2131.06 2127.49 1834.00 2133.62 2432.73 2551.35 2133.62 2432.73
01.10.2026 All Inclusive 785.86 1571.71 1817.64 1876.95 1583.47 1882.58 2181.68 2212.87 1882.58 2181.68
08.10.2026 All Inclusive 785.86 1571.71 1817.64 1876.95 1583.47 1882.58 2181.68 2212.87 1882.58 2181.68
15.10.2026 All Inclusive 750.07 1499.62 1728.17 1804.86 1511.38 1811.00 2110.10 2116.24 1811.00 2110.10


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) 1 възр. + дете (8-12.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (8-12.99) + дете (3-7.99) 1 възр. + 2дете (8-12.99) 1 възр. + 2дете (3-7.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-7.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (8-12.99) 2 възр. + дете (3-7.99) 2 възр. + дете (2-2.99)
03.09.2026 All Inclusive 1044.57 1811.51 1791.06 2081.98 2081.98 2081.98 2069.20 2359.61 2359.61 2359.61 1599.32 1599.32 1308.91 1599.32 1308.91 1018.49 2088.63 2366.26 2366.26 2366.26
10.09.2026 All Inclusive 1009.29 1739.93 1720.50 2010.91 2010.91 2010.91 1998.13 2288.54 2288.54 2288.54 1564.04 1564.04 1273.63 1564.04 1273.63 983.21 2018.07 2295.70 2295.70 2295.70
17.09.2026 All Inclusive 902.43 1526.21 1507.29 1797.70 1797.70 1797.70 1784.92 2075.33 2075.33 2075.33 1457.69 1457.69 1167.28 1457.69 1167.28 876.87 1804.86 2082.49 2082.49 2082.49
24.09.2026 All Inclusive 884.53 1490.93 1471.50 1762.42 1762.42 1762.42 1749.64 2040.05 2040.05 2040.05 1440.31 1440.31 1149.90 1440.31 1149.90 859.48 1769.07 2046.70 2046.70 2046.70
01.10.2026 All Inclusive 760.80 1240.91 1223.52 1513.94 1513.94 1513.94 1501.15 1792.08 1792.08 1792.08 1316.07 1316.07 1025.65 1316.07 1025.65 735.24 1521.09 1798.72 1798.72 1798.72
08.10.2026 All Inclusive 760.80 1240.91 1223.52 1513.94 1513.94 1513.94 1501.15 1792.08 1792.08 1792.08 1316.07 1316.07 1025.65 1316.07 1025.65 735.24 1521.09 1798.72 1798.72 1798.72
15.10.2026 All Inclusive 725.01 1170.35 1152.96 1443.38 1443.38 1443.38 1430.59 1721.01 1721.01 1721.01 1280.79 1280.79 989.86 1280.79 989.86 699.45 1450.02 1728.17 1728.17 1728.17