8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Sea Life Buket Beach 


Цена от: 905.50


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Standard room Garden View SNG - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
28.05.2026 All Inclusive 992.42 1984.32 1989.44 2215.94 2446.53 2220.03 1993.53 2823.87 2220.03 2446.53
04.06.2026 All Inclusive 992.42 1984.32 1989.44 2215.94 2446.53 2220.03 1993.53 2823.87 2220.03 2446.53
11.06.2026 All Inclusive 992.42 1984.32 1989.44 2215.94 2446.53 2220.03 1993.53 2823.87 2220.03 2446.53
18.06.2026 All Inclusive 1053.77 2107.03 2173.50 2400.00 2691.95 2465.45 2238.95 3007.93 2465.45 2691.95
25.06.2026 All Inclusive 1100.30 2200.09 2266.56 2493.06 2785.52 2559.02 2332.51 3138.82 2559.02 2785.52
03.09.2026 All Inclusive 1397.36 2794.72 2826.93 3126.04 3456.33 3157.23 2858.12 3978.87 3157.23 3456.33
10.09.2026 All Inclusive 1371.80 2743.59 2750.24 3049.34 3354.07 3054.97 2755.86 3902.18 3054.97 3354.07
17.09.2026 All Inclusive 1319.13 2637.75 2643.89 2943.51 3248.24 2949.13 2650.03 3753.90 2949.13 3248.24
24.09.2026 All Inclusive 1310.44 2620.37 2627.02 2926.12 3230.85 2931.75 2632.64 3729.36 2931.75 3230.85
01.10.2026 All Inclusive 1198.98 2397.45 2403.58 2702.69 3007.42 2708.31 2409.21 3417.47 2708.31 3007.42
08.10.2026 All Inclusive 919.81 1839.12 1844.74 2144.36 2449.60 2149.98 1850.88 2635.71 2149.98 2449.60
15.10.2026 All Inclusive 905.50 1810.48 1816.11 2115.73 2420.97 2121.35 1822.24 2595.32 2121.35 2420.97


Economy room DBL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99)
28.05.2026 All Inclusive 1044.06 2087.60 2092.21 2725.19 2096.81 2323.31 2549.81 2969.07 2323.31 2549.81
04.06.2026 All Inclusive 1044.06 2087.60 2092.21 2725.19 2096.81 2323.31 2549.81 2969.07 2323.31 2549.81
11.06.2026 All Inclusive 1044.06 2087.60 2092.21 2725.19 2096.81 2323.31 2549.81 2969.07 2323.31 2549.81
18.06.2026 All Inclusive 1105.41 2210.31 2276.27 2909.25 2342.23 2568.73 2795.23 3153.14 2568.73 2795.23
25.06.2026 All Inclusive 1155.01 2310.02 2375.46 3033.49 2441.42 2667.92 2894.42 3292.21 2667.92 2894.42
03.09.2026 All Inclusive 1469.96 2939.42 2970.61 3839.29 3002.31 3301.41 3600.52 4180.83 3301.41 3600.52
10.09.2026 All Inclusive 1444.40 2888.29 2893.91 3762.60 2900.05 3199.15 3498.26 4104.14 3199.15 3498.26
17.09.2026 All Inclusive 1387.65 2775.29 2781.43 3621.99 2787.56 3086.67 3386.29 3947.17 3086.67 3386.29
24.09.2026 All Inclusive 1378.44 2756.89 2763.02 3598.98 2769.16 3068.26 3367.37 3920.59 3068.26 3367.37
01.10.2026 All Inclusive 1301.24 2602.48 2608.61 3405.72 2614.75 2913.85 3212.96 3704.31 2913.85 3212.96
08.10.2026 All Inclusive 1107.97 2215.94 2222.07 2923.06 2228.21 2527.32 2826.42 3163.87 2527.32 2826.42
15.10.2026 All Inclusive 1096.72 2192.93 2198.56 2893.40 2204.69 2504.31 2803.41 3130.64 2504.31 2803.41


Standard room Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
28.05.2026 All Inclusive 1085.47 2170.43 2175.55 2828.98 2632.64 2406.14 2179.64 3085.65 2406.14 2632.64 2632.64
04.06.2026 All Inclusive 1085.47 2170.43 2175.55 2828.98 2632.64 2406.14 2179.64 3085.65 2406.14 2632.64 2632.64
11.06.2026 All Inclusive 1085.47 2170.43 2175.55 2828.98 2632.64 2406.14 2179.64 3085.65 2406.14 2632.64 2632.64
18.06.2026 All Inclusive 1146.83 2293.14 2359.61 3013.04 2878.06 2651.56 2425.06 3269.71 2651.56 2878.06 2878.06
25.06.2026 All Inclusive 1197.45 2394.89 2460.85 3139.33 2980.32 2753.82 2526.80 3411.34 2753.82 2980.32 2980.32
03.09.2026 All Inclusive 1526.21 3051.90 3083.09 3979.38 3713.51 3414.41 3114.79 4338.31 3414.41 3713.51 3713.51
10.09.2026 All Inclusive 1500.64 3000.77 3006.40 3902.69 3611.25 3312.15 3012.53 4261.62 3312.15 3611.25 3611.25
17.09.2026 All Inclusive 1442.87 2885.73 2891.87 3760.04 3496.21 3196.60 2897.49 4101.58 3196.60 3496.21 3496.21
24.09.2026 All Inclusive 1433.15 2866.30 2872.95 3736.01 3476.78 3177.68 2878.57 4075.00 3177.68 3476.78 3476.78
01.10.2026 All Inclusive 1356.97 2713.94 2720.07 3545.30 3324.42 3024.80 2725.70 3860.76 3024.80 3324.42 3324.42
08.10.2026 All Inclusive 1166.26 2332.00 2338.14 3067.75 2943.00 2643.38 2344.27 3325.44 2643.38 2943.00 2943.00
15.10.2026 All Inclusive 1153.99 2307.97 2314.11 3037.59 2918.45 2619.35 2320.24 3292.72 2619.35 2918.45 2918.45