8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Citrus Plaza Hotel 4* 


Цена от: 472.43


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
Citrus Plaza Hotel 4★ е уютен и комфортен хотел, разположен в живописния район Оба в Аланя, само на кратко разстояние от пясъчния плаж и близо до местни магазини, ресторанти и атракции. Хотелът съчетава активна градска атмосфера с удобства за релакс и отдих, правейки го идеален избор за семейства, двойки и индивидуални гости. 
 
Настаняване:
Хотелът предлага разнообразие от модерни и комфортни стаи със стандартно климатик, телевизор с плосък екран, безплатен Wi‑Fi, балкон и собствен санитарен възел. Някои стаи разполагат с изглед към града или градината, като всички са внимателно обзаведени за спокойна почивка. 
 
Хранене:
Гостите могат да се насладят на
All Inclusive концепция с богата и разнообразна кухня, включваща местни и международни ястия. В ресторанта се сервира богата вечеря и обяд на блок маса, а в баровете и снек баровете можете да намерите освежаващи напитки и леки хапки през целия ден. 
 
Басейни и плаж:
Хотелът разполага със
сезонен открит басейн, детска зона и удобни шезлонги за релакс на терасата около басейна. Има и
собствен частичен плаж, разположен на пешеходно разстояние от хотела, където гостите могат да се насладят на морския бриз и кристално чистата вода. 
 
Удобства и развлечение:
Фитнес център, спа и уелнес зона за релакс
Безплатен Wi‑Fi в целия хотел
Ресторант, бар и снек бар
Работно време на рецепция 24 часа
Паркинг, сейф и услуги за гости
Спа процедури, сауна и масажи за допълнителен комфорт
Възможност за спортни и водни активности наблизо

 
Локация:
Хотелът е разположен на удобно място между центъра на Аланя и плажа, с отлична транспортна връзка и близост до основни туристически атракции и забележителности. 
 
Общо впечатление:
Citrus Plaza Hotel 4★ предлага комфортно настаняване в комбинация с модерни удобства, разнообразна кухня и отлична локация, което го прави подходящ избор както за спокойна семейна почивка, така и за динамичен градски отдих на Средиземноморието. 


 
 
 
ЦЕНИ: Standard Room Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
21.05.2026 All Inclusive 472.43 944.87 1299.70 1418.83 1346.74 1418.83 1418.83
24.05.2026 All Inclusive 487.26 974.52 1336.52 1448.49 1386.11 1448.49 1448.49
28.05.2026 All Inclusive 567.53 1134.56 1562.00 1710.78 1618.24 1710.78 1710.78
31.05.2026 All Inclusive 549.13 1097.74 1503.71 1622.84 1560.46 1622.84 1622.84
04.06.2026 All Inclusive 574.69 1148.87 1580.40 1725.10 1637.16 1725.10 1725.10
07.06.2026 All Inclusive 574.69 1148.87 1580.40 1725.10 1637.16 1725.10 1725.10
14.06.2026 All Inclusive 597.70 1195.40 1643.29 1792.08 1702.60 1792.08 1792.08
18.06.2026 All Inclusive 622.75 1245.51 1706.69 1842.70 1771.63 1842.70 1842.70
21.06.2026 All Inclusive 629.40 1258.80 1722.54 1855.48 1788.50 1855.48 1855.48
25.06.2026 All Inclusive 629.40 1258.80 1722.54 1855.48 1788.50 1855.48 1855.48
28.06.2026 All Inclusive 629.40 1258.80 1722.54 1855.48 1788.50 1855.48 1855.48
12.07.2026 All Inclusive 746.49 1492.46 1983.81 1966.43 2085.56 1966.43 1966.43
19.07.2026 All Inclusive 746.49 1492.46 1983.81 1966.43 2085.56 1966.43 1966.43
26.07.2026 All Inclusive 746.49 1492.46 1983.81 1966.43 2085.56 1966.43 1966.43
02.08.2026 All Inclusive 933.11 1865.70 2479.77 2458.29 2607.08 2458.29 2458.29
09.08.2026 All Inclusive 933.11 1865.70 2479.77 2458.29 2607.08 2458.29 2458.29
16.08.2026 All Inclusive 933.11 1865.70 2479.77 2458.29 2607.08 2458.29 2458.29
23.08.2026 All Inclusive 933.11 1865.70 2479.77 2458.29 2607.08 2458.29 2458.29
30.08.2026 All Inclusive 918.79 1837.07 2457.27 2480.79 2576.40 2480.79 2480.79
03.09.2026 All Inclusive 902.94 1805.37 2417.39 2449.09 2533.45 2449.09 2449.09
10.09.2026 All Inclusive 877.38 1754.24 2340.69 2346.83 2456.76 2346.83 2346.83
13.09.2026 All Inclusive 877.38 1754.24 2340.69 2346.83 2456.76 2346.83 2346.83
17.09.2026 All Inclusive 877.38 1754.24 2340.69 2346.83 2456.76 2346.83 2346.83
20.09.2026 All Inclusive 902.94 1805.37 2417.39 2449.09 2533.45 2449.09 2449.09
24.09.2026 All Inclusive 902.94 1805.37 2417.39 2449.09 2533.45 2449.09 2449.09
27.09.2026 All Inclusive 870.73 1741.46 2338.14 2385.18 2448.07 2385.18 2385.18
01.10.2026 All Inclusive 743.42 1486.84 2019.60 2130.55 2103.97 2130.55 2130.55
04.10.2026 All Inclusive 680.02 1359.53 1860.59 2003.24 1931.66 2003.24 2003.24
08.10.2026 All Inclusive 680.02 1359.53 1860.59 2003.24 1931.66 2003.24 2003.24
11.10.2026 All Inclusive 680.02 1359.53 1860.59 2003.24 1931.66 2003.24 2003.24
15.10.2026 All Inclusive 643.72 1286.92 1769.58 1930.64 1833.49 1930.64 1930.64
18.10.2026 All Inclusive 616.11 1232.21 1701.07 1875.93 1760.38 1875.93 1875.93


Standard Room pool Side - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
14.05.2026 All Inclusive 475.50 950.49 1068.09 1068.09
17.05.2026 All Inclusive 475.50 950.49 1068.09 1068.09
21.05.2026 All Inclusive 475.50 950.49 1068.09 1068.09
24.05.2026 All Inclusive 485.73 970.94 1078.31 1078.31
28.05.2026 All Inclusive 557.31 1114.62 1252.15 1252.15
31.05.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
04.06.2026 All Inclusive 562.42 1124.33 1257.27 1257.27
07.06.2026 All Inclusive 562.42 1124.33 1257.27 1257.27
11.06.2026 All Inclusive 511.29 1022.07 1103.88 1103.88
14.06.2026 All Inclusive 582.87 1165.75 1297.66 1297.66
18.06.2026 All Inclusive 603.32 1206.14 1318.11 1318.11
21.06.2026 All Inclusive 608.44 1216.87 1323.22 1323.22
25.06.2026 All Inclusive 608.44 1216.87 1323.22 1323.22
28.06.2026 All Inclusive 608.44 1216.87 1323.22 1323.22
05.07.2026 All Inclusive 619.69 1238.86 1334.98 1334.98
12.07.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
19.07.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
26.07.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
02.08.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
09.08.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
16.08.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
23.08.2026 All Inclusive 586.45 1172.39 1179.04 1179.04
30.08.2026 All Inclusive 591.56 1183.13 1235.28 1235.28
03.09.2026 All Inclusive 583.38 1166.26 1227.10 1227.10
06.09.2026 All Inclusive 583.38 1166.26 1227.10 1227.10
10.09.2026 All Inclusive 557.82 1115.13 1150.41 1150.41
13.09.2026 All Inclusive 557.82 1115.13 1150.41 1150.41
17.09.2026 All Inclusive 557.82 1115.13 1150.41 1150.41
20.09.2026 All Inclusive 583.38 1166.26 1227.10 1227.10
24.09.2026 All Inclusive 583.38 1166.26 1227.10 1227.10
27.09.2026 All Inclusive 576.74 1153.47 1219.94 1219.94
01.10.2026 All Inclusive 550.15 1099.79 1193.87 1193.87
04.10.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
08.10.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
11.10.2026 All Inclusive 536.86 1073.20 1180.57 1180.57
15.10.2026 All Inclusive 516.40 1032.30 1159.61 1159.61
18.10.2026 All Inclusive 501.07 1001.62 1144.78 1144.78


Standard Room pool - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99) 4 възр.
21.05.2026 All Inclusive 536.35 1072.69 1459.23 1546.66 1518.54 1546.66 1546.66
24.05.2026 All Inclusive 556.29 1112.06 1508.82 1586.03 1572.73 1586.03 1586.03
28.05.2026 All Inclusive 647.30 1294.59 1761.91 1870.82 1834.00 1870.82 1870.82
31.05.2026 All Inclusive 631.96 1263.40 1710.27 1788.50 1784.41 1788.50 1788.50
04.06.2026 All Inclusive 657.52 1314.53 1786.97 1890.76 1861.10 1890.76 1890.76
07.06.2026 All Inclusive 657.52 1314.53 1786.97 1890.76 1861.10 1890.76 1890.76
14.06.2026 All Inclusive 685.64 1371.28 1863.66 1967.96 1940.86 1967.96 1967.96
18.06.2026 All Inclusive 722.46 1444.40 1954.16 2041.08 2039.03 2041.08 2041.08
21.06.2026 All Inclusive 731.15 1462.29 1976.65 2058.97 2063.57 2058.97 2058.97
25.06.2026 All Inclusive 731.15 1462.29 1976.65 2058.97 2063.57 2058.97 2058.97
28.06.2026 All Inclusive 731.15 1462.29 1976.65 2058.97 2063.57 2058.97 2058.97
12.07.2026 All Inclusive 733.70 1466.90 1952.11 1940.86 2051.30 1940.86 1940.86
19.07.2026 All Inclusive 733.70 1466.90 1952.11 1940.86 2051.30 1940.86 1940.86
26.07.2026 All Inclusive 733.70 1466.90 1952.11 1940.86 2051.30 1940.86 1940.86
02.08.2026 All Inclusive 916.75 1833.49 2440.40 2426.08 2564.13 2426.08 2426.08
09.08.2026 All Inclusive 916.75 1833.49 2440.40 2426.08 2564.13 2426.08 2426.08
16.08.2026 All Inclusive 916.75 1833.49 2440.40 2426.08 2564.13 2426.08 2426.08
23.08.2026 All Inclusive 916.75 1833.49 2440.40 2426.08 2564.13 2426.08 2426.08
30.08.2026 All Inclusive 902.94 1805.37 2417.39 2449.09 2533.45 2449.09 2449.09
03.09.2026 All Inclusive 886.58 1773.16 2377.51 2416.88 2491.01 2416.88 2416.88
10.09.2026 All Inclusive 861.02 1722.03 2300.81 2314.62 2414.32 2314.62 2314.62
13.09.2026 All Inclusive 861.02 1722.03 2300.81 2314.62 2414.32 2314.62 2314.62
17.09.2026 All Inclusive 861.02 1722.03 2300.81 2314.62 2414.32 2314.62 2314.62
20.09.2026 All Inclusive 886.58 1773.16 2377.51 2416.88 2491.01 2416.88 2416.88
24.09.2026 All Inclusive 886.58 1773.16 2377.51 2416.88 2491.01 2416.88 2416.88
27.09.2026 All Inclusive 871.75 1743.51 2340.69 2387.22 2450.62 2387.22 2387.22
01.10.2026 All Inclusive 812.95 1625.91 2192.93 2269.62 2291.10 2269.62 2269.62
04.10.2026 All Inclusive 783.30 1566.60 2118.79 2210.31 2211.34 2210.31 2210.31
08.10.2026 All Inclusive 783.30 1566.60 2118.79 2210.31 2211.34 2210.31 2210.31
11.10.2026 All Inclusive 783.30 1566.60 2118.79 2210.31 2211.34 2210.31 2210.31
15.10.2026 All Inclusive 733.19 1466.39 1994.04 2110.10 2076.36 2110.10 2110.10
18.10.2026 All Inclusive 695.87 1391.74 1900.47 2035.45 1975.12 2035.45 2035.45


City Liner Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр.
23.08.2026 All Inclusive 935.15 1566.09 1572.73 1863.15 1870.31
30.08.2026 All Inclusive 894.76 1484.28 1491.44 1781.85 1789.01
03.09.2026 All Inclusive 878.40 1452.07 1458.72 1749.64 1756.29
10.09.2026 All Inclusive 790.46 1306.86 1313.00 1574.78 1580.40
13.09.2026 All Inclusive 790.46 1306.86 1313.00 1574.78 1580.40
17.09.2026 All Inclusive 790.46 1306.86 1313.00 1574.78 1580.40
20.09.2026 All Inclusive 878.40 1452.07 1458.72 1749.64 1756.29
24.09.2026 All Inclusive 790.46 1306.86 1313.00 1574.78 1580.40
27.09.2026 All Inclusive 863.06 1388.16 1428.55 1719.47 1726.12
01.10.2026 All Inclusive 803.24 1132.00 1308.40 1598.81 1605.97
04.10.2026 All Inclusive 773.07 1004.18 1248.06 1538.48 1545.64
08.10.2026 All Inclusive 773.07 1004.18 1248.06 1538.48 1545.64
11.10.2026 All Inclusive 773.07 1004.18 1248.06 1538.48 1545.64
15.10.2026 All Inclusive 726.55 934.13 1155.01 1445.42 1452.58
18.10.2026 All Inclusive 691.78 882.49 1085.98 1376.40 1383.56


Standard Room Pool side view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр.
23.08.2026 All Inclusive 951.00 951.00 1604.95 1895.36 2198.56 1908.14 1617.73 1902.01 1914.79 2205.71 1927.57 2661.79
30.08.2026 All Inclusive 911.12 910.61 1524.16 1814.57 2117.77 1827.36 1536.94 1821.73 1834.52 2124.93 1847.30 2551.86
03.09.2026 All Inclusive 894.76 894.25 1491.44 1781.85 2085.05 1794.63 1504.22 1789.01 1801.79 2092.21 1814.57 2508.40
10.09.2026 All Inclusive 805.28 804.77 1342.14 1603.41 1876.44 1615.17 1353.90 1610.06 1621.82 1883.09 1633.07 2257.35
13.09.2026 All Inclusive 805.28 804.77 1342.14 1603.41 1876.44 1615.17 1353.90 1610.06 1621.82 1883.09 1633.07 2257.35
17.09.2026 All Inclusive 805.28 804.77 1342.14 1603.41 1876.44 1615.17 1353.90 1610.06 1621.82 1883.09 1633.07 2257.35
20.09.2026 All Inclusive 894.76 894.25 1491.44 1781.85 2085.05 1794.63 1504.22 1789.01 1801.79 2092.21 1814.57 2508.40
24.09.2026 All Inclusive 805.28 804.77 1342.14 1603.41 1876.44 1615.17 1353.90 1610.06 1621.82 1883.09 1633.07 2257.35
27.09.2026 All Inclusive 879.42 913.17 1461.27 1751.69 2054.88 1764.47 1474.05 1758.84 1771.63 2062.04 1784.41 2467.49
01.10.2026 All Inclusive 819.60 989.86 1341.12 1631.53 1934.73 1644.31 1353.90 1638.69 1651.47 1941.89 1664.26 2304.90
04.10.2026 All Inclusive 788.92 1028.21 1280.79 1571.20 1874.40 1583.98 1293.57 1577.85 1590.63 1881.55 1603.41 2223.61
08.10.2026 All Inclusive 788.92 1028.21 1280.79 1571.20 1874.40 1583.98 1293.57 1577.85 1590.63 1881.55 1603.41 2223.61
11.10.2026 All Inclusive 788.92 1028.21 1280.79 1571.20 1874.40 1583.98 1293.57 1577.85 1590.63 1881.55 1603.41 2223.61
15.10.2026 All Inclusive 742.91 958.67 1187.73 1478.14 1781.34 1490.93 1200.51 1485.30 1498.09 1788.50 1510.87 2097.83
18.10.2026 All Inclusive 708.14 906.52 1118.71 1409.12 1712.32 1421.90 1131.49 1415.77 1428.55 1719.47 1441.33 2004.26


Standard room side sea - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
23.08.2026 All Inclusive 975.54 975.54 1653.52 1943.93 2247.13 1956.71 1666.30 1951.09 1963.87 2254.29 2727.23
30.08.2026 All Inclusive 935.15 934.64 1572.73 1863.15 2166.85 1875.93 1585.52 1870.31 1883.09 2173.50 2617.30
03.09.2026 All Inclusive 918.79 918.79 1540.52 1830.94 2134.13 1843.72 1553.30 1837.58 1850.37 2141.29 2573.84
10.09.2026 All Inclusive 827.27 826.76 1386.62 1647.89 1920.92 1659.14 1397.87 1654.03 1665.28 1927.06 2316.66
13.09.2026 All Inclusive 827.27 826.76 1386.62 1647.89 1920.92 1659.14 1397.87 1654.03 1665.28 1927.06 2316.66
17.09.2026 All Inclusive 827.27 826.76 1386.62 1647.89 1920.92 1659.14 1397.87 1654.03 1665.28 1927.06 2316.66
20.09.2026 All Inclusive 918.79 918.79 1540.52 1830.94 2134.13 1843.72 1553.30 1837.58 1850.37 2141.29 2573.84
24.09.2026 All Inclusive 827.27 826.76 1386.62 1647.89 1920.92 1659.14 1397.87 1654.03 1665.28 1927.06 2316.66
27.09.2026 All Inclusive 903.96 939.75 1509.84 1800.77 2103.97 1813.55 1522.63 1807.42 1820.20 2110.61 2533.45
01.10.2026 All Inclusive 843.63 1023.10 1389.18 1679.59 1982.79 1692.38 1401.96 1686.75 1699.53 1989.95 2370.35
04.10.2026 All Inclusive 813.47 1065.02 1329.36 1619.77 1922.97 1632.55 1342.14 1626.93 1639.71 1930.13 2289.05
08.10.2026 All Inclusive 813.47 1065.02 1329.36 1619.77 1922.97 1632.55 1342.14 1626.93 1639.71 1930.13 2289.05
11.10.2026 All Inclusive 813.47 1065.02 1329.36 1619.77 1922.97 1632.55 1342.14 1626.93 1639.71 1930.13 2289.05
15.10.2026 All Inclusive 766.94 995.49 1236.30 1526.72 1830.42 1539.50 1249.09 1533.88 1546.66 1837.07 2163.79
18.10.2026 All Inclusive 732.17 942.82 1166.77 1457.18 1760.38 1469.96 1179.55 1464.34 1477.12 1767.54 2070.22